| www.srh.noaa.gov |
| Cheyenne/Warren AFB |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 09 | 19:53 | NW 10 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 45 | 33 | 29.83 | 1007.2 | |||||
| 09 | 18:53 | NW 23 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN090 | 47 | 35 | 29.82 | 1007.1 | |||||
| 09 | 17:53 | NW 30 G 41 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC095 | 53 | 35 | 61 | 52 | 29.80 | 1005.9 | 0.01 | ||
| 09 | 16:53 | W 18 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC100 | 61 | 27 | 29.76 | 1003.7 | |||||
| 09 | 15:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 58 | 32 | 29.75 | 1003.5 | |||||
| 09 | 14:53 | SE 5 | 10.00 | Light Rain | FEW040 BKN050 BKN070 | 55 | 32 | 29.78 | 1004.7 | 0.01 | ||||
| 09 | 13:53 | NW 6 G 22 | 10.00 | Light Rain | BKN055 BKN070 | 53 | 33 | 29.80 | 1005.9 | 0.01 | ||||
| 09 | 12:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 32 | 29.80 | 1004.9 | |||||
| 09 | 11:53 | S 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 32 | 59 | 35 | 29.83 | 1005.9 | |||
| 09 | 10:53 | S 14 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 34 | 29.84 | 1006.4 | |||||
| 09 | 09:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 35 | 29.86 | 1008.2 | |||||
| 09 | 08:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 37 | 29.89 | 1008.8 | |||||
| 09 | 07:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 29.90 | 1010.1 | |||||
| 09 | 06:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 34 | 29.91 | 1010.4 | |||||
| 09 | 05:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 41 | 35 | 29.90 | 1010.1 | |||
| 09 | 04:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 32 | 29.90 | 1009.8 | |||||
| 09 | 03:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 29.89 | 1009.2 | |||||
| 09 | 02:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 34 | 29.90 | 1008.8 | |||||
| 09 | 01:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 29.92 | 1009.6 | |||||
| 09 | 00:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 33 | 29.92 | 1009.0 | |||||
| 08 | 23:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | FEW055 OVC090 | 41 | 34 | 52 | 38 | 29.92 | 1009.2 | |||
| 08 | 22:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN075 OVC090 | 42 | 35 | 29.93 | 1010.0 | |||||
| 08 | 21:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 38 | 34 | 29.93 | 1010.8 | |||||
| 08 | 20:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 34 | 29.90 | 1008.9 | |||||
| 08 | 19:53 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 43 | 35 | 29.87 | 1008.3 | |||||
| 08 | 18:53 | N 17 G 28 | 10.00 | Overcast | FEW060 BKN080 OVC090 | 47 | 34 | 29.84 | 1007.0 | |||||
| 08 | 17:53 | N 20 G 28 | 10.00 | Light Rain | BKN070 BKN090 | 49 | 37 | 58 | 49 | 29.80 | 1005.6 | |||
| 08 | 16:53 | N 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 53 | 33 | 29.79 | 1004.3 | |||||
| 08 | 15:53 | N 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN075 | 52 | 35 | 29.78 | 1004.5 | |||||
| 08 | 14:53 | NW 17 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN110 | 57 | 26 | 29.77 | 1003.1 | |||||
| 08 | 13:53 | NW 13 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT080 | 57 | 30 | 29.77 | 1002.7 | |||||
| 08 | 12:53 | NW 17 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN100 | 58 | 31 | 29.77 | 1002.7 | |||||
| 08 | 11:53 | NW 14 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN080 BKN100 | 55 | 31 | 56 | 45 | 29.78 | 1003.2 | |||
| 08 | 10:53 | W 16 G 23 | 10.00 | Overcast | FEW045 BKN060 OVC070 | 52 | 33 | 29.79 | 1003.9 | |||||
| 08 | 09:53 | NW 13 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT046 | 52 | 35 | 29.79 | 1003.5 | |||||
| 08 | 08:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 51 | 36 | 29.78 | 1003.1 | |||||
| 08 | 07:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 48 | 36 | 29.79 | 1003.3 | |||||
| 08 | 06:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 46 | 36 | 29.79 | 1003.1 | |||||
| 08 | 05:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 45 | 35 | 50 | 43 | 29.77 | 1002.6 | 0.03 | ||
| 08 | 04:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 36 | 29.77 | 1002.6 | |||||
| 08 | 03:53 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 44 | 37 | 29.77 | 1002.9 | |||||
| 08 | 02:53 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 45 | 39 | 29.77 | 1002.5 | 0.03 | ||||
| 08 | 01:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 47 | 40 | 29.77 | 1002.7 | 0.03 | ||||
| 08 | 00:53 | W 16 G 23 | 9.00 | Light Rain | BKN046 OVC060 | 48 | 39 | 29.82 | 1004.6 | |||||
| 07 | 23:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW041 BKN085 BKN120 | 49 | 39 | 61 | 49 | 29.80 | 1003.9 | |||
| 07 | 22:53 | W 5 | 9.00 | Light Rain | FEW047 BKN065 OVC080 | 50 | 39 | 29.82 | 1004.5 | |||||
| 07 | 21:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 52 | 37 | 29.81 | 1004.1 | |||||
| 07 | 20:53 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 52 | 38 | 29.79 | 1003.9 | |||||
| 07 | 19:53 | SW 14 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 57 | 37 | 29.77 | 1002.9 | |||||
| 07 | 18:53 | S 22 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 59 | 38 | 29.75 | 1002.3 | |||||
| 07 | 17:53 | S 21 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW050 BKN100 | 61 | 38 | 63 | 55 | 29.76 | 1002.2 | |||
| 07 | 16:53 | S 23 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW048 SCT110 | 61 | 38 | 29.78 | 1002.9 | |||||
| 07 | 15:53 | S 21 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT100 | 60 | 38 | 29.80 | 1003.5 | |||||
| 07 | 14:53 | S 25 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW040 SCT050 SCT060 | 60 | 39 | 29.82 | 1004.3 | |||||
| 07 | 13:53 | S 20 G 33 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 58 | 38 | 29.84 | 1005.4 | |||||
| 07 | 12:53 | S 20 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 56 | 39 | 29.86 | 1006.4 | |||||
| 07 | 11:53 | S 20 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 55 | 38 | 56 | 44 | 29.88 | 1006.8 | |||
| 07 | 10:53 | NA | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT030 BKN037 | 53 | 39 | 29.90 | 1007.3 | |||||
| 07 | 09:53 | SE 15 | 10.00 | Overcast | FEW027 BKN040 OVC060 | 52 | 40 | 29.92 | 1007.8 | |||||
| 07 | 08:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 48 | 41 | 29.93 | 1008.1 | |||||
| 07 | 07:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 46 | 41 | 29.93 | 1008.2 | |||||
| 07 | 06:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC050 | 44 | 39 | 29.93 | 1008.2 | |||||
| 07 | 05:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC050 | 45 | 38 | 49 | 44 | 29.91 | 1007.4 | 0.08 | ||
| 07 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT050 SCT065 OVC080 | 45 | 38 | 29.91 | 1006.7 | |||||
| 07 | 03:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC055 | 45 | 38 | 29.90 | 1006.2 | |||||
| 07 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC080 | 45 | 39 | 29.90 | 1006.3 | 0.01 | 0.08 | |||
| 07 | 01:53 | E 8 | 4.00 | Light Rain | BKN041 BKN049 OVC060 | 46 | 37 | 29.91 | 1005.9 | 0.07 | ||||
| 07 | 00:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 46 | 36 | 29.92 | 1006.7 | |||||
| 06 | 23:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 33 | 63 | 49 | 29.90 | 1005.3 | |||
| 06 | 22:53 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 52 | 31 | 29.89 | 1004.9 | |||||
| 06 | 21:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 31 | 29.88 | 1004.5 | |||||
| 06 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 58 | 30 | 29.84 | 1003.1 | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|