| www.srh.noaa.gov |
| Dallas Love Field |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 15:53 | S 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 71 | 56 | 29.89 | 1011.8 | |||||
| 23 | 14:53 | S 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 71 | 55 | 29.90 | 1012.1 | |||||
| 23 | 13:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 53 | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 23 | 12:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 54 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 23 | 11:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 60 | 48 | 29.98 | 1015.0 | |||
| 23 | 10:53 | S 7 | 7.00 | A Few Clouds | FEW006 | 56 | 52 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 23 | 09:53 | S 3 | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 51 | 50 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 23 | 08:53 | S 7 | 0.25 | Fog | VV001 | 49 | 49 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 23 | 07:53 | SE 8 | 0.25 | Fog | VV001 | 49 | 49 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 23 | 06:53 | SE 6 | 1.50 | Fog/Mist | BKN002 | 49 | 48 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 23 | 05:53 | SE 7 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 47 | 54 | 48 | 29.96 | 1014.4 | |||
| 23 | 04:53 | SE 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 50 | 48 | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 23 | 03:53 | S 8 | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 49 | 29.96 | 1014.1 | |||||
| 23 | 02:53 | S 5 | 9.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 23 | 01:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 49 | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 23 | 00:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 48 | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 22 | 23:53 | S 3 | 9.00 | Fair | CLR | 53 | 49 | 58 | 52 | 29.97 | 1014.4 | |||
| 22 | 22:53 | S 9 | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 22 | 21:53 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 22 | 20:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 53 | 49 | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 22 | 19:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 55 | 49 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 22 | 18:53 | S 5 | 8.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 22 | 17:53 | W 6 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 58 | 50 | 65 | 58 | 29.93 | 1013.3 | |||
| 22 | 16:53 | S 8 | 8.00 | A Few Clouds | FEW030 | 62 | 50 | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 22 | 15:53 | S 12 G 17 | 8.00 | Fair | CLR | 64 | 50 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 22 | 14:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN250 | 63 | 51 | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 22 | 13:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN250 | 64 | 51 | 29.94 | 1013.5 | |||||
| 22 | 12:53 | S 9 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT200 | 64 | 46 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 22 | 11:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT200 | 63 | 44 | 64 | 46 | 29.97 | 1014.7 | |||
| 22 | 10:53 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT200 | 62 | 47 | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 22 | 09:53 | S 8 | 7.00 | Fair | CLR | 58 | 49 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 22 | 08:53 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 53 | 48 | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 22 | 07:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 49 | 46 | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 22 | 06:53 | SE 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 47 | 46 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 22 | 05:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 47 | 44 | 50 | 46 | 29.98 | 1014.8 | |||
| 22 | 04:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 47 | 45 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 22 | 01:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 22 | 00:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 49 | 47 | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 21 | 23:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 50 | 47 | 59 | 50 | 29.99 | 1015.3 | |||
| 21 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 49 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 21 | 21:53 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 52 | 49 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 21 | 20:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 53 | 49 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 21 | 19:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 57 | 48 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 21 | 18:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 57 | 48 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 21 | 17:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 59 | 48 | 61 | 59 | 29.97 | 1014.6 | |||
| 21 | 16:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN046 | 60 | 47 | 29.98 | 1014.7 | |||||
| 21 | 15:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT034 OVC042 | 60 | 47 | 29.98 | 1014.7 | |||||
| 21 | 14:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 BKN080 | 61 | 48 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 21 | 13:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 BKN085 | 61 | 48 | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 21 | 12:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 SCT032 BKN080 | 60 | 47 | 30.01 | 1015.7 | |||||
| 21 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN022 BKN040 OVC065 | 60 | 49 | 60 | 54 | 30.04 | 1017.0 | |||
| 21 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN060 OVC140 | 58 | 49 | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 21 | 09:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | FEW019 SCT048 OVC060 | 57 | 49 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 21 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 56 | 51 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 21 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW017 BKN050 OVC060 | 55 | 51 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 21 | 06:53 | Calm | 8.00 | Overcast | FEW017 OVC046 | 54 | 51 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 21 | 05:53 | S 5 | 8.00 | Overcast | BKN008 OVC042 | 55 | 51 | 57 | 55 | 30.03 | 1016.5 | |||
| 21 | 04:53 | SE 8 | 8.00 | Overcast | BKN008 BKN015 OVC045 | 55 | 53 | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 21 | 03:53 | SE 10 | 8.00 | Overcast | BKN011 OVC030 | 56 | 53 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 21 | 02:53 | E 7 | 5.00 | Fog/Mist | BKN014 BKN028 OVC049 | 56 | 54 | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 21 | 01:53 | E 7 | 5.00 | Fog/Mist | BKN014 OVC047 | 56 | 54 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 21 | 00:53 | E 7 | 5.00 | Fog/Mist | SCT011 OVC049 | 57 | 55 | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 20 | 23:53 | E 6 | 5.00 | Fog/Mist | FEW011 BKN025 OVC031 | 57 | 55 | 58 | 56 | 30.06 | 1017.6 | 0.03 | 0.11 | |
| 20 | 22:53 | E 7 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC009 | 58 | 56 | 30.06 | 1017.5 | 0.01 | ||||
| 20 | 21:53 | N 3 | 4.00 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN007 OVC012 | 57 | 56 | 30.06 | 1017.5 | 0.01 | ||||
| 20 | 20:53 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC011 | 57 | 55 | 30.07 | 1017.8 | 0.03 | 0.06 | |||
| 20 | 19:53 | NW 3 | 4.00 | Rain Fog/Mist | OVC015 | 56 | 54 | 30.07 | 1017.9 | 0.03 | ||||
| 20 | 18:53 | N 3 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC017 | 58 | 53 | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 20 | 17:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC038 | 58 | 51 | 62 | 57 | 30.05 | 1017.3 | |||
| 20 | 16:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 58 | 50 | 30.05 | 1017.1 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|