| www.srh.noaa.gov |
| Dubuque Regional Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 12:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 64 | 53 | 67 | 57 | 68% | 29.67 | 1004.4 | 0.01 | ||
| 22 | 11:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 53 | 63% | 29.67 | 1004.3 | |||||
| 22 | 10:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC090 | 62 | 56 | 80% | 29.67 | 1004.4 | |||||
| 22 | 09:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | FEW044 OVC060 | 57 | 52 | 83% | 29.66 | 1004.3 | 0.01 | ||||
| 22 | 08:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 58 | 54 | 87% | 29.66 | 1004.3 | 0.01 | ||||
| 22 | 07:53 | W 3 | 8.00 | Light Rain | SCT060 BKN075 OVC095 | 59 | 56 | 90% | 29.65 | 1003.6 | |||||
| 22 | 06:53 | NW 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN110 | 58 | 57 | 60 | 57 | 97% | 29.65 | 1003.7 | |||
| 22 | 05:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 59 | 56 | 90% | 29.64 | 1003.4 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 59 | 56 | 90% | 29.65 | 1003.6 | |||||
| 22 | 03:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 57 | 55 | 93% | 29.65 | 1003.8 | |||||
| 22 | 02:53 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 59 | 55 | 87% | 29.66 | 1003.9 | |||||
| 22 | 01:53 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 58 | 55 | 90% | 29.67 | 1004.5 | |||||
| 22 | 00:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 60 | 55 | 68 | 58 | 84% | 29.68 | 1004.8 | |||
| 21 | 23:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 59 | 55 | 87% | 29.68 | 1004.8 | |||||
| 21 | 22:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 87% | 29.69 | 1005.0 | |||||
| 21 | 21:53 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 61 | 55 | 81% | 29.69 | 1004.9 | |||||
| 21 | 20:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN070 | 62 | 56 | 80% | 29.69 | 1005.1 | |||||
| 21 | 19:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC080 | 67 | 56 | 68% | 29.69 | 1004.9 | |||||
| 21 | 18:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC075 | 68 | 56 | 72 | 67 | 65% | 29.67 | 1004.3 | |||
| 21 | 17:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 69 | 56 | 63% | 29.67 | 1004.2 | |||||
| 21 | 16:53 | SW 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW042 SCT060 | 71 | 57 | 61% | 29.67 | 1004.5 | |||||
| 21 | 15:53 | SW 13 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 69 | 57 | 66% | 29.68 | 1004.5 | |||||
| 21 | 14:53 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN046 | 69 | 57 | 66% | 29.68 | 1004.7 | |||||
| 21 | 13:53 | SW 17 | 10.00 | Overcast | FEW032 OVC044 | 67 | 56 | 68% | 29.68 | 1004.8 | |||||
| 21 | 12:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | FEW030 OVC042 | 69 | 59 | 69 | 62 | 70% | 29.68 | 1004.5 | |||
| 21 | 11:53 | W 17 | 10.00 | Overcast | SCT028 OVC039 | 68 | 58 | 70% | 29.66 | 1003.8 | |||||
| 21 | 10:53 | SW 17 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT030 OVC039 | 67 | 58 | 73% | 29.66 | 1003.8 | |||||
| 21 | 09:53 | SW 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT030 | 68 | 59 | 73% | 29.65 | 1003.3 | |||||
| 21 | 08:53 | SW 13 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 65 | 60 | 84% | 29.64 | 1003.4 | |||||
| 21 | 07:53 | SW 16 | 6.00 | Fog/Mist | OVC008 | 62 | 61 | 96% | 29.64 | 1003.3 | |||||
| 21 | 06:53 | S 15 | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 62 | 61 | 65 | 60 | 96% | 29.64 | 1003.0 | |||
| 21 | 05:53 | S 12 | 3.00 | Fog/Mist | OVC006 | 61 | 60 | 97% | 29.63 | 1002.8 | |||||
| 21 | 04:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN008 | 60 | 60 | 100% | 29.62 | 1002.4 | |||||
| 21 | 03:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW011 | 61 | 60 | 97% | 29.62 | 1002.4 | |||||
| 21 | 02:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 BKN020 | 62 | 60 | 93% | 29.60 | 1001.9 | |||||
| 21 | 01:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 64 | 60 | 87% | 29.64 | 1003.2 | |||||
| 21 | 00:53 | S 18 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC065 | 65 | 59 | 76 | 65 | 81% | 29.65 | 1003.6 | |||
| 20 | 23:53 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 67 | 59 | 76% | 29.63 | 1002.8 | |||||
| 20 | 22:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 61 | 76% | 29.63 | 1002.7 | |||||
| 20 | 21:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 62 | 76% | 29.61 | 1002.1 | |||||
| 20 | 20:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN085 | 71 | 63 | 76% | 29.64 | 1003.0 | |||||
| 20 | 19:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 71% | 29.66 | 1004.0 | |||||
| 20 | 18:53 | SW 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 60 | 78 | 75 | 58% | 29.67 | 1004.1 | |||
| 20 | 17:53 | SW 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 61 | 56% | 29.68 | 1004.4 | |||||
| 20 | 16:53 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 62 | 58% | 29.69 | 1004.7 | |||||
| 20 | 15:53 | S 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 64 | 62% | 29.70 | 1005.1 | |||||
| 20 | 14:53 | S 23 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW046 | 78 | 63 | 60% | 29.72 | 1005.8 | |||||
| 20 | 13:53 | S 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 62% | 29.71 | 1005.7 | |||||
| 20 | 12:53 | SW 22 G 28 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW030 | 75 | 62 | 75 | 62 | 64% | 29.72 | 1006.0 | |||
| 20 | 11:53 | S 20 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 73 | 62 | 69% | 29.72 | 1005.8 | |||||
| 20 | 10:53 | S 18 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 62 | 73% | 29.71 | 1005.3 | |||||
| 20 | 09:53 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 60 | 76% | 29.70 | 1005.2 | |||||
| 20 | 08:53 | SW 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 60 | 79% | 29.70 | 1005.2 | |||||
| 20 | 07:53 | S 21 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 64 | 59 | 84% | 29.68 | 1004.6 | |||||
| 20 | 06:53 | S 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 62 | 60 | 63 | 61 | 93% | 29.69 | 1004.7 | 0.01 | ||
| 20 | 05:53 | S 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN110 | 62 | 60 | 93% | 29.68 | 1004.4 | |||||
| 20 | 04:53 | SE 16 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 61 | 60 | 97% | 29.63 | 1002.6 | |||||
| 20 | 03:53 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW003 | 61 | 61 | 100% | 29.66 | 1004.0 | 0.01 | ||||
| 20 | 02:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 62 | 62 | 100% | 29.71 | 1005.5 | |||||
| 20 | 01:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 62 | 97% | 29.70 | 1005.4 | 0.01 | ||||
| 20 | 00:53 | S 3 | 10.00 | Light Rain | BKN014 BKN038 OVC110 | 63 | 63 | 81 | 63 | 100% | 29.71 | 1005.5 | 0.23 | 0.60 | |
| 19 | 23:53 | SW 37 G 48 | 2.50 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist Squalls and Windy | SCT022 BKN035 OVC055 | 67 | 64 | 91% | 29.71 | 1005.3 | 0.37 | ||||
| 19 | 22:53 | S 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 73 | 53 | 50% | 29.68 | 1004.3 | |||||
| 19 | 21:53 | SE 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 73 | 55 | 53% | 29.61 | 1002.1 | |||||
| 19 | 20:53 | S 14 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 75 | 58 | 55% | 29.65 | 1003.4 | |||||
| 19 | 19:53 | S 15 G 21 | 9.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW100 | 74 | 65 | 74% | 29.67 | 1004.2 | |||||
| 19 | 18:53 | SE 14 | 8.00 | A Few Clouds | FEW100 | 81 | 67 | 83 | 70 | 62% | 29.67 | 1004.0 | |||
| 19 | 17:53 | S 15 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW046 BKN100 | 83 | 68 | 61% | 29.70 | 1005.0 | |||||
| 19 | 16:53 | S 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 63% | 29.72 | 1005.8 | |||||
| 19 | 15:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 69% | 29.74 | 1006.6 | |||||
| 19 | 14:53 | S 13 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 58 | 57% | 29.75 | 1007.1 | |||||
| 19 | 13:53 | SE 28 G 46 | 9.00 | Thunderstorm in Vicinity and Windy | FEW029 | 72 | 61 | 68% | 29.76 | 1007.3 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|