| www.srh.noaa.gov |
| Washington DC, Reagan National Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 03 | 18:52 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW049 SCT090 | 77 | 57 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 03 | 17:52 | W 14 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN110 | 76 | 56 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 03 | 16:52 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN110 | 76 | 57 | 29.92 | 1013.0 | 0.02 | ||||
| 03 | 15:52 | NW 10 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN095 OVC130 | 76 | 57 | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 03 | 14:52 | W 3 | 10.00 | Overcast | SCT065 BKN100 OVC130 | 74 | 59 | 29.94 | 1013.6 | 0.02 | ||||
| 03 | 13:52 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT065 BKN075 OVC095 | 75 | 56 | 77 | 67 | 29.94 | 1013.7 | |||
| 03 | 12:52 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN075 | 75 | 57 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 03 | 11:52 | N 8 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 76 | 58 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 03 | 10:52 | NW 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 74 | 57 | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 03 | 09:52 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 72 | 56 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 03 | 08:52 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 70 | 56 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 03 | 07:52 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 67 | 54 | 67 | 64 | 29.94 | 1013.8 | |||
| 03 | 06:52 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 66 | 54 | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 03 | 05:52 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 65 | 53 | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 03 | 04:52 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 64 | 53 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 03 | 03:52 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 65 | 53 | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 03 | 02:52 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 65 | 54 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 03 | 01:52 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 67 | 53 | 74 | 66 | 29.90 | 1012.5 | |||
| 03 | 00:52 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 68 | 53 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 02 | 23:52 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 69 | 54 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 02 | 22:52 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 71 | 57 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 02 | 21:52 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT100 | 72 | 57 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 02 | 20:52 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN100 | 74 | 63 | 29.85 | 1010.9 | |||||
| 02 | 19:52 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055CB BKN090 | 73 | 64 | 80 | 71 | 29.83 | 1010.0 | 0.06 | 0.06 | |
| 02 | 18:52 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055CB BKN110 | 77 | 61 | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 02 | 17:52 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055CB BKN110 | 79 | 60 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 02 | 16:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW048 SCT065 BKN110 | 79 | 60 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 02 | 15:52 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN100 | 79 | 60 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 02 | 14:52 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN090 | 77 | 58 | 29.81 | 1009.5 | |||||
| 02 | 13:52 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT085 | 80 | 58 | 80 | 70 | 29.82 | 1009.6 | |||
| 02 | 12:52 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 BKN080 | 79 | 58 | 29.82 | 1009.9 | |||||
| 02 | 11:52 | W 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 78 | 59 | 29.82 | 1009.9 | |||||
| 02 | 10:52 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 76 | 59 | 29.83 | 1009.9 | |||||
| 02 | 09:52 | W 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT080 | 74 | 59 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 02 | 08:52 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 72 | 61 | 29.81 | 1009.5 | |||||
| 02 | 07:52 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 70 | 61 | 70 | 66 | 29.80 | 1009.2 | |||
| 02 | 06:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT080 | 68 | 62 | 29.79 | 1008.7 | |||||
| 02 | 05:52 | SW 3 | 5.00 | Fog/Mist | FEW080 | 66 | 64 | 29.77 | 1008.0 | |||||
| 02 | 04:52 | SW 6 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW009 SCT060 | 67 | 64 | 29.76 | 1007.7 | |||||
| 02 | 03:52 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | FEW009 SCT060 | 66 | 63 | 29.75 | 1007.4 | |||||
| 02 | 02:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW009 | 67 | 63 | 29.75 | 1007.3 | |||||
| 02 | 01:52 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT009 SCT120 | 68 | 64 | 79 | 68 | 29.74 | 1007.0 | 0.04 | ||
| 02 | 00:52 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW005 SCT120 | 68 | 64 | 29.73 | 1006.8 | |||||
| 01 | 23:52 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW005 SCT100 | 68 | 64 | 29.75 | 1007.3 | |||||
| 01 | 22:52 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW005 SCT100 | 71 | 66 | 29.75 | 1007.3 | 0.04 | ||||
| 01 | 21:52 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW004 SCT040 SCT150 | 72 | 65 | 29.73 | 1006.8 | 0.02 | ||||
| 01 | 20:52 | SW 6 | 6.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT034 BKN046CB BKN075 OVC200 | 72 | 66 | 29.74 | 1006.9 | 0.02 | ||||
| 01 | 19:52 | S 8 | 10.00 | Light Rain | FEW048 SCT080 BKN120 OVC150 | 79 | 62 | 84 | 79 | 29.69 | 1005.4 | |||
| 01 | 18:52 | S 3 | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC120 | 81 | 61 | 29.68 | 1004.9 | |||||
| 01 | 17:52 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT120 BKN240 | 81 | 62 | 29.67 | 1004.8 | |||||
| 01 | 16:52 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 SCT130 BKN240 | 83 | 61 | 29.66 | 1004.4 | |||||
| 01 | 15:52 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 SCT090 SCT130 BKN250 | 83 | 60 | 29.66 | 1004.5 | |||||
| 01 | 14:52 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN250 | 83 | 60 | 29.68 | 1005.1 | |||||
| 01 | 13:52 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 83 | 61 | 83 | 71 | 29.69 | 1005.5 | |||
| 01 | 12:52 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT200 | 82 | 61 | 29.70 | 1005.7 | |||||
| 01 | 11:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT200 | 82 | 58 | 29.71 | 1006.1 | |||||
| 01 | 10:52 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT200 | 79 | 58 | 29.72 | 1006.2 | |||||
| 01 | 09:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT065 SCT200 | 77 | 60 | 29.71 | 1006.1 | |||||
| 01 | 08:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 SCT110 BKN150 BKN200 | 73 | 65 | 29.72 | 1006.2 | |||||
| 01 | 07:52 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN110 BKN200 | 72 | 65 | 72 | 67 | 29.71 | 1006.2 | |||
| 01 | 06:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW095 BKN130 BKN250 | 70 | 64 | 29.70 | 1005.7 | |||||
| 01 | 05:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN110 BKN250 | 70 | 65 | 29.69 | 1005.3 | |||||
| 01 | 04:52 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT095 BKN250 | 67 | 64 | 29.67 | 1004.6 | |||||
| 01 | 03:52 | NE 6 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW095 SCT250 | 69 | 65 | 29.67 | 1004.6 | |||||
| 01 | 02:52 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN095 BKN250 | 69 | 65 | 29.67 | 1004.8 | |||||
| 01 | 01:52 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN085 BKN250 | 69 | 65 | 80 | 69 | 29.68 | 1005.1 | 0.02 | ||
| 01 | 00:52 | NE 3 | 10.00 | Overcast | FEW080 BKN100 OVC250 | 69 | 64 | 29.68 | 1004.8 | |||||
| 30 | 23:52 | NE 3 | 10.00 | Overcast | FEW065 BKN130 OVC250 | 69 | 64 | 29.66 | 1004.2 | |||||
| 30 | 22:52 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW065 BKN120 OVC250 | 69 | 65 | 29.65 | 1003.9 | 0.02 | ||||
| 30 | 21:52 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 SCT120 BKN250 | 70 | 65 | 29.63 | 1003.3 | |||||
| 30 | 20:52 | NE 8 G 18 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | BKN065CB BKN080 BKN120 OVC250 | 69 | 65 | 29.60 | 1002.4 | 0.02 | ||||
| 30 | 19:52 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN080 BKN120 BKN250 | 79 | 65 | 85 | 75 | 29.58 | 1001.5 | |||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|