| www.srh.noaa.gov |
| Decatur Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 26 | 20:54 | SE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 63 | 59 | 87% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 26 | 19:54 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 63 | 59 | 87% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 26 | 18:54 | SE 12 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC045 | 64 | 60 | 66 | 57 | 87% | 30.10 | 1019.1 | 0.03 | ||
| 26 | 17:54 | SE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 65 | 60 | 84% | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 26 | 16:54 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN050 BKN070 OVC110 | 64 | 60 | 87% | 30.15 | 1020.7 | 0.03 | ||||
| 26 | 15:54 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 64 | 59 | 84% | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 26 | 14:54 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN090 | 61 | 57 | 87% | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 26 | 13:54 | SE 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW008 BKN060 | 61 | 57 | 87% | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 26 | 12:54 | E 15 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT070 BKN100 | 57 | 55 | 57 | 53 | 93% | 30.21 | 1023.0 | 0.10 | 0.53 | |
| 26 | 11:54 | Calm | 4.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW031 BKN060 OVC085 | 55 | 54 | 96% | 30.27 | 1025.3 | 0.05 | ||||
| 26 | 10:54 | E 12 | 4.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | FEW034 BKN060 OVC100 | 55 | 53 | 93% | 30.24 | 1024.1 | 0.09 | ||||
| 26 | 09:54 | SE 10 | 10.00 | Light Rain | FEW011 OVC100 | 54 | 52 | 93% | 30.26 | 1024.6 | 0.01 | 0.29 | |||
| 26 | 08:54 | E 12 | 8.00 | Light Rain | FEW036 OVC110 | 53 | 52 | 96% | 30.25 | 1024.3 | 0.11 | ||||
| 26 | 07:54 | E 12 | 4.00 | Rain | FEW044 SCT080 OVC100 | 54 | NA | NA | 30.24 | 1024.2 | 0.17 | ||||
| 26 | 06:54 | SE 8 | 9.00 | Light Rain | BKN032 OVC042 | 54 | NA | 53 | 52 | NA | 30.26 | 1024.6 | |||
| 26 | 05:54 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 54 | NA | NA | 30.24 | 1024.1 | |||||
| 26 | 04:54 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 54 | NA | NA | 30.22 | 1023.5 | |||||
| 26 | 03:54 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 54 | NA | NA | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 26 | 02:54 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 54 | NA | NA | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 26 | 01:54 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 52 | NA | NA | 30.24 | 1024.1 | |||||
| 26 | 00:54 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 52 | NA | 55 | 51 | NA | 30.25 | 1024.6 | 0.06 | ||
| 25 | 23:54 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 52 | NA | NA | 30.26 | 1024.9 | |||||
| 25 | 22:54 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 52 | NA | NA | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 25 | 21:54 | E 13 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 52 | NA | NA | 30.27 | 1025.1 | 0.06 | ||||
| 25 | 20:54 | E 13 | 10.00 | Light Rain | OVC055 | 52 | NA | NA | 30.26 | 1024.8 | 0.01 | ||||
| 25 | 19:54 | NE 12 | 6.00 | Rain Fog/Mist | OVC055 | 52 | 48 | 86% | 30.26 | 1024.7 | 0.05 | ||||
| 25 | 18:54 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 55 | 48 | 57 | 54 | 77% | 30.26 | 1024.6 | 0.13 | ||
| 25 | 17:54 | E 9 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | OVC060 | 56 | 49 | 77% | 30.25 | 1024.4 | 0.02 | ||||
| 25 | 16:54 | E 12 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC100 | 56 | 47 | 72% | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 25 | 15:54 | SE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW039 BKN110 | 56 | 47 | 72% | 30.24 | 1024.2 | 0.02 | 0.11 | |||
| 25 | 14:54 | SE 10 | 10.00 | Light Rain | OVC100 | 54 | 49 | 83% | 30.29 | 1025.9 | 0.02 | ||||
| 25 | 13:54 | SE 7 | 10.00 | Light Rain | OVC110 | 54 | 48 | 80% | 30.31 | 1026.5 | 0.07 | ||||
| 25 | 12:54 | E 6 | 9.00 | Light Rain | OVC100 | 54 | 49 | 57 | 49 | 83% | 30.37 | 1028.6 | 0.10 | 0.12 | |
| 25 | 11:54 | Calm | 6.00 | Light Rain | FEW070 OVC095 | 56 | 48 | 75% | 30.41 | 1029.9 | 0.02 | ||||
| 25 | 10:54 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 57 | 45 | 64% | 30.36 | 1028.1 | |||||
| 25 | 09:54 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 57 | 41 | 55% | 30.34 | 1027.5 | |||||
| 25 | 08:54 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 SCT095 BKN120 | 55 | 38 | 53% | 30.38 | 1028.7 | |||||
| 25 | 07:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 38 | 59% | 30.39 | 1029.0 | |||||
| 25 | 06:54 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 49 | 37 | 49 | 45 | 64% | 30.37 | 1028.4 | |||
| 25 | 05:54 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 47 | 40 | 77% | 30.35 | 1027.7 | |||||
| 25 | 04:54 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 47 | 39 | 74% | 30.33 | 1026.9 | |||||
| 25 | 03:54 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 38 | 71% | 30.26 | 1024.9 | |||||
| 25 | 02:54 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 73% | 30.31 | 1026.2 | |||||
| 25 | 01:54 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 80% | 30.30 | 1025.9 | |||||
| 25 | 00:54 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 67 | 46 | 71% | 30.34 | 1027.3 | |||
| 24 | 23:54 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 40 | 71% | 30.34 | 1027.6 | |||||
| 24 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 39 | 57% | 30.33 | 1027.1 | |||||
| 24 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 40 | 55% | 30.31 | 1026.5 | |||||
| 24 | 20:54 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 62% | 30.29 | 1025.8 | |||||
| 24 | 19:54 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 38 | 41% | 30.28 | 1025.6 | |||||
| 24 | 18:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 36 | 69 | 62 | 31% | 30.28 | 1025.4 | |||
| 24 | 17:54 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 34 | 28% | 30.30 | 1026.0 | |||||
| 24 | 16:54 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 33 | 27% | 30.32 | 1026.8 | |||||
| 24 | 15:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 33 | 29% | 30.34 | 1027.5 | |||||
| 24 | 14:54 | E 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 35 | 32% | 30.35 | 1027.9 | |||||
| 24 | 13:54 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 38 | 38% | 30.38 | 1028.8 | |||||
| 24 | 12:54 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 40 | 62 | 43 | 44% | 30.39 | 1029.1 | |||
| 24 | 11:54 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 38 | 46% | 30.41 | 1029.8 | |||||
| 24 | 10:54 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 38 | 51% | 30.40 | 1029.7 | |||||
| 24 | 09:54 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 39 | 59% | 30.42 | 1030.2 | |||||
| 24 | 08:54 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 38 | 63% | 30.41 | 1030.0 | |||||
| 24 | 07:54 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 68% | 30.40 | 1029.5 | |||||
| 24 | 06:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 35 | 45 | 39 | 74% | 30.38 | 1029.0 | |||
| 24 | 05:54 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 33 | 77% | 30.34 | 1027.6 | |||||
| 24 | 04:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 82% | 30.31 | 1026.7 | |||||
| 24 | 03:54 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 34 | 79% | 30.30 | 1026.4 | |||||
| 24 | 02:54 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 36 | 86% | 30.30 | 1026.4 | |||||
| 24 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 38 | 85% | 30.30 | 1026.1 | |||||
| 24 | 00:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 58 | 44 | 85% | 30.28 | 1025.6 | |||
| 23 | 23:54 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 42 | 83% | 30.26 | 1024.8 | |||||
| 23 | 22:54 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 83% | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 23 | 21:54 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 51 | 46 | 83% | 30.23 | 1023.7 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|