www.srh.noaa.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Denver Intnl Arpt
Enter Your "City, ST" or zip code   
en espaņol
D
a
t
e
Time
(mst)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
2308:53NE 1210.00Mostly CloudyFEW029 BKN055 BKN0703325 30.031018.0
2307:53NW 310.00Mostly CloudyFEW029 BKN045 BKN0703226 29.991016.5
2306:53N 96.00 Light Snow Fog/MistSCT017 BKN023 OVC0463128 29.961015.1
2305:53NW 710.00Mostly CloudySCT085 BKN100 BKN2003323 29.921012.9
2304:53SW 310.00Mostly CloudySCT080 BKN2003024 332529.871010.7
2303:53W 610.00Partly CloudyFEW100 SCT2002722 29.851010.0
2302:53SW 710.00Partly CloudyFEW100 SCT2002621 29.831008.9
2301:53SW 910.00A Few CloudsFEW2002722 29.821008.3
2300:53W 310.00A Few CloudsFEW2003222 29.811008.0
2223:53W 510.00A Few CloudsFEW2003023 29.811008.6
2222:53W 710.00A Few CloudsFEW2003123 452829.811009.3
2221:53W 610.00A Few CloudsFEW2003023 29.811009.6
2220:53W 810.00A Few CloudsFEW2003124 29.811010.0
2219:53W 810.00A Few CloudsFEW2003225 29.801010.0
2218:53W 910.00Partly CloudyFEW120 SCT2003427 29.781010.0
2217:53W 910.00Partly CloudyFEW100 SCT2003828 29.791009.4
2216:53SW 610.00Mostly CloudyFEW100 BKN2004623 534129.791008.3
2215:53S 510.00Mostly CloudyFEW100 BKN2004920 29.791007.8
2214:53Calm10.00Partly CloudyFEW100 SCT2005217 29.801007.0
2213:53Vrbl 510.00Partly CloudyFEW100 SCT2005222 29.821007.6
2212:53SE 1510.00Partly CloudyFEW150 SCT2004823 29.851008.9
2211:53SE 16 G 2310.00Mostly CloudyFEW150 BKN2004623 29.881009.9
2210:53SE 1710.00Mostly CloudyFEW150 BKN2004121 412429.931012.7
2209:53SE 1610.00Mostly CloudySCT150 BKN2003722 29.971014.2
2208:53SE 1510.00Mostly CloudyFEW140 BKN2003422 29.991015.1
2207:53SE 910.00Partly CloudyFEW080 SCT2002923 29.981015.8
2206:53S 910.00Partly CloudyFEW080 SCT110 SCT1502419 29.971015.7
2205:53S 910.00Mostly CloudyFEW080 BKN110 BKN1502521 29.961015.9
2204:53S 810.00Mostly CloudyFEW080 BKN110 BKN1502723 402629.961014.8
2203:53SE 810.00Mostly CloudyBKN095 BKN1502824 29.951013.3
2202:53SE 510.00Mostly CloudySCT095 BKN1503324 29.961012.1
2201:53E 1010.00Mostly CloudyFEW080 BKN100 BKN1503424 29.941010.8
2200:53SE 1010.00Mostly CloudyBKN110 BKN1503526 29.921009.8
2123:53S 510.00Mostly CloudyBKN100 BKN1503923 29.931010.1
2122:53Calm10.00Mostly CloudyBKN110 BKN1503724 413529.921010.7
2121:53E 310.00Mostly CloudySCT110 BKN1503823 29.901010.5
2120:53Calm10.00Mostly CloudySCT110 BKN1503924 29.891010.8
2119:53NW 610.00Mostly CloudyFEW110 BKN150 BKN2003925 29.881009.5
2118:53Calm10.00Mostly CloudyFEW110 BKN150 BKN2004120 29.841008.8
2117:53SE 1010.00Mostly CloudyFEW110 SCT150 BKN2003724 29.801007.6
2116:53E 910.00Mostly CloudyFEW110 SCT150 BKN2004026 624029.761006.5
2115:53E 1510.00Mostly CloudySCT150 BKN2004922 29.731003.9
2114:53E 1710.00Mostly CloudyBKN2005615 29.721004.0
2113:53NE 1410.00Mostly CloudyBKN2006112 29.721003.5
2112:53NE 510.00Mostly CloudyBKN200629 29.721002.4
2111:53Calm10.00Mostly CloudyBKN2005814 29.731003.8
2110:53W 810.00Mostly CloudyBKN2005415 543829.751004.9
2109:53SW 810.00Mostly CloudyFEW140 BKN2004816 29.761005.5
2108:53W 710.00Mostly CloudyFEW140 BKN2004317 29.761006.2
2107:53SW 1510.00Mostly CloudyFEW140 BKN2004813 29.741005.0
2106:53SW 1410.00Mostly CloudyFEW140 BKN2004315 29.731005.5
2105:53SW 1510.00Mostly CloudyBKN2004315 29.751006.1
2104:53SW 1010.00Partly CloudySCT2003916 423029.761006.1
2103:53SW 1510.00Partly CloudySCT2004217 29.771005.0
2102:53SW 1310.00Partly CloudySCT2003222 29.801006.5
2101:53SW 1010.00Partly CloudySCT2203022 29.811007.3
2100:53W 310.00Partly CloudySCT2203723 29.831007.1
2023:53S 610.00Partly CloudySCT2203523 29.851008.4
2022:53SW 1210.00A Few CloudsFEW2203624 423529.871009.7
2021:53SW 1210.00A Few CloudsFEW2203925 29.911011.2
2020:53SW 1510.00A Few CloudsFEW2203927 29.941012.9
2019:53SW 1310.00A Few CloudsFEW2203825 29.971014.5
2018:53SW 1010.00A Few CloudsFEW2203625 30.001016.3
2017:53S 1310.00A Few CloudsFEW2203725 30.011016.7
2016:53SE 810.00A Few CloudsFEW2204226 584230.021016.4
2015:53E 610.00Partly CloudySCT2205323 30.041015.9
2014:53SE 1310.00A Few CloudsFEW2205715 30.041015.6
2013:53E 910.00A Few CloudsFEW2205811 30.071016.4
2012:53S 610.00A Few CloudsFEW2205618 30.101018.0
2011:53SW 510.00FairCLR5418 30.131019.2
2010:53SW 710.00FairCLR5021 503030.161020.4
2009:53SW 910.00FairCLR4521 30.181021.9
D
a
t
e
Time
(mst)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: June 14, 2005
Privacy Policy
Credits