| www.srh.noaa.gov |
| Denver Intnl Arpt |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 03:53 | W 6 | 9.00 | Fair | CLR | 14 | 9 | 29.89 | 1015.4 | |||||
| 10 | 02:53 | W 3 | 9.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 29.89 | 1015.1 | |||||
| 10 | 01:53 | W 3 | 9.00 | Fair | CLR | 17 | 10 | 29.90 | 1015.7 | |||||
| 10 | 00:53 | SW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 15 | 9 | 29.90 | 1016.2 | |||||
| 09 | 23:53 | SW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 16 | 11 | 29.90 | 1016.5 | |||||
| 09 | 22:53 | SW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 17 | 11 | 30 | 17 | 29.92 | 1017.4 | |||
| 09 | 21:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 11 | 29.93 | 1018.3 | |||||
| 09 | 20:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 12 | 29.93 | 1018.8 | |||||
| 09 | 19:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 13 | 29.93 | 1019.8 | |||||
| 09 | 18:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 14 | 29.93 | 1019.6 | |||||
| 09 | 17:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 26 | 9 | 29.91 | 1018.8 | |||||
| 09 | 16:53 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 30 | 10 | 31 | 21 | 29.90 | 1017.7 | |||
| 09 | 15:53 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 31 | 10 | 29.91 | 1017.6 | |||||
| 09 | 14:53 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 31 | 13 | 29.92 | 1018.0 | |||||
| 09 | 13:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 29 | 13 | 29.94 | 1018.4 | |||||
| 09 | 12:53 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 27 | 14 | 29.97 | 1019.3 | |||||
| 09 | 11:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 13 | 30.02 | 1021.3 | |||||
| 09 | 10:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 10 | 21 | -1 | 30.05 | 1022.8 | |||
| 09 | 09:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 8 | 30.06 | 1023.5 | |||||
| 09 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 5 | 30.06 | 1024.0 | |||||
| 09 | 07:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 2 | -5 | 30.06 | 1025.0 | |||||
| 09 | 06:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT200 | 1 | -8 | 30.06 | 1025.1 | |||||
| 09 | 05:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | -0 | -6 | 30.06 | 1025.2 | |||||
| 09 | 04:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT038 | 1 | -3 | 11 | -0 | 30.06 | 1025.1 | |||
| 09 | 03:53 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT038 | 2 | -2 | 30.06 | 1025.1 | |||||
| 09 | 02:53 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT038 | 4 | -1 | 30.07 | 1024.7 | |||||
| 09 | 01:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN038 | 6 | 2 | 30.08 | 1024.8 | |||||
| 09 | 00:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 10 | 4 | 30.09 | 1024.6 | |||||
| 08 | 23:53 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 11 | 3 | 30.09 | 1024.4 | |||||
| 08 | 22:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 11 | 5 | 18 | 11 | 30.09 | 1024.4 | |||
| 08 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC049 | 13 | 6 | 30.09 | 1024.4 | |||||
| 08 | 20:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC046 | 15 | 6 | 30.08 | 1023.8 | |||||
| 08 | 19:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 17 | 10 | 30.07 | 1022.7 | |||||
| 08 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC034 | 17 | 12 | 30.05 | 1022.2 | |||||
| 08 | 17:53 | Calm | 10.00 | Light Snow | OVC034 | 17 | 10 | 30.03 | 1021.2 | |||||
| 08 | 16:53 | E 6 | 5.00 | Light Snow | FEW035 OVC048 | 17 | 11 | 21 | 17 | 30.02 | 1020.2 | |||
| 08 | 15:53 | E 10 | 4.00 | Light Snow | FEW021 BKN033 OVC050 | 18 | 11 | 29.99 | 1019.4 | |||||
| 08 | 14:53 | E 10 | 9.00 | Overcast | BKN015 BKN029 OVC035 | 19 | 12 | 29.98 | 1018.9 | |||||
| 08 | 13:53 | E 14 | 1.25 | Light Snow | BKN012 BKN018 OVC035 | 19 | 13 | 29.97 | 1018.6 | |||||
| 08 | 12:53 | E 12 | 1.25 | Light Snow | BKN012 OVC018 | 19 | 14 | 29.98 | 1018.8 | |||||
| 08 | 11:53 | NE 8 | 2.00 | Light Snow | BKN015 OVC024 | 20 | 14 | 29.99 | 1019.0 | |||||
| 08 | 10:53 | E 9 | 2.00 | Light Snow | SCT010 BKN015 BKN031 | 20 | 14 | 26 | 19 | 30.01 | 1019.8 | 0.02 | ||
| 08 | 09:53 | E 10 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN010 BKN015 OVC020 | 19 | 15 | 30.00 | 1019.1 | 0.01 | ||||
| 08 | 08:53 | E 13 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN010 BKN015 OVC020 | 19 | 16 | 29.98 | 1018.4 | 0.01 | ||||
| 08 | 07:53 | E 17 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC006 | 20 | 17 | 29.94 | 1017.0 | |||||
| 08 | 06:53 | NE 16 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC006 | 21 | 19 | 29.91 | 1015.7 | |||||
| 08 | 05:53 | NE 18 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW007 BKN012 OVC029 | 23 | 20 | 29.89 | 1014.7 | |||||
| 08 | 04:53 | Calm | 8.00 | Light Snow | BKN038 OVC050 | 26 | 22 | 26 | 24 | 29.87 | 1013.5 | |||
| 08 | 03:53 | S 3 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN024 BKN036 OVC050 | 25 | 22 | 29.86 | 1013.0 | |||||
| 08 | 02:53 | SW 5 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN024 OVC033 | 25 | 22 | 29.86 | 1012.9 | |||||
| 08 | 01:53 | S 5 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN022 OVC033 | 25 | 22 | 29.86 | 1013.1 | |||||
| 08 | 00:53 | S 5 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN022 OVC031 | 25 | 23 | 29.86 | 1013.1 | |||||
| 07 | 23:53 | S 5 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN016 OVC031 | 25 | 23 | 29.87 | 1013.4 | |||||
| 07 | 22:53 | S 5 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN015 OVC026 | 24 | 22 | 28 | 24 | 29.87 | 1013.6 | 0.02 | ||
| 07 | 21:53 | E 6 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW004 BKN011 OVC023 | 26 | 25 | 29.88 | 1013.5 | 0.01 | ||||
| 07 | 20:53 | SE 5 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT011 OVC026 | 27 | 25 | 29.88 | 1013.6 | |||||
| 07 | 19:53 | E 5 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN011 OVC021 | 28 | 25 | 29.87 | 1013.3 | 0.01 | ||||
| 07 | 18:53 | E 3 | 7.00 | Light Snow | SCT011 OVC021 | 28 | 25 | 29.87 | 1013.1 | |||||
| 07 | 17:53 | E 6 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW004 OVC011 | 28 | 26 | 29.85 | 1012.7 | 0.01 | ||||
| 07 | 16:53 | E 8 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | BKN007 OVC011 | 28 | 27 | 31 | 28 | 29.84 | 1012.5 | 0.02 | 0.05 | |
| 07 | 15:53 | E 3 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT009 OVC011 | 30 | 27 | 29.83 | 1011.7 | |||||
| 07 | 14:53 | Calm | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT007 BKN011 OVC027 | 30 | 26 | 29.83 | 1011.6 | 0.01 | ||||
| 07 | 13:53 | NE 5 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT009 BKN011 OVC013 | 30 | 26 | 29.83 | 1011.8 | 0.01 | 0.02 | |||
| 07 | 12:53 | NE 3 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | BKN009 OVC013 | 30 | 26 | 29.85 | 1012.5 | |||||
| 07 | 11:53 | NE 10 | 6.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN007 OVC011 | 30 | 26 | 29.88 | 1013.6 | 0.01 | ||||
| 07 | 10:53 | NE 9 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | SCT003 OVC005 | 29 | 27 | 30 | 25 | 29.90 | 1014.4 | 0.01 | 0.01 | |
| 07 | 09:53 | E 6 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC003 | 29 | 27 | 29.90 | 1014.1 | |||||
| 07 | 08:53 | NE 8 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | SCT003 OVC005 | 28 | 26 | 29.89 | 1013.9 | |||||
| 07 | 07:53 | N 7 | 3.00 | Fog/Mist | SCT014 BKN034 OVC045 | 29 | 25 | 29.89 | 1013.2 | |||||
| 07 | 06:53 | NW 3 | 8.00 | Overcast | SCT034 BKN043 OVC080 | 30 | 23 | 29.88 | 1012.8 | |||||
| 07 | 05:53 | SW 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN065 BKN120 | 27 | 22 | 29.87 | 1012.8 | |||||
| 07 | 04:53 | SW 6 | 6.00 | Fog/Mist | SCT050 BKN065 BKN090 | 26 | 22 | 28 | 26 | 29.87 | 1012.0 | |||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|