| www.srh.noaa.gov |
| Dalhart Municipal Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 21 | 17:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 36 | 26% | 29.91 | 1008.4 | |||||
| 21 | 16:53 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 71 | 37 | 29% | 29.93 | 1009.1 | |||||
| 21 | 15:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 70 | 41 | 35% | 29.94 | 1009.8 | |||||
| 21 | 14:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 70 | 39 | 32% | 29.96 | 1010.3 | |||||
| 21 | 13:53 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 67 | 42 | 41% | 29.98 | 1011.1 | |||||
| 21 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 64 | 43 | 64 | 52 | 46% | 30.00 | 1011.9 | |||
| 21 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC085 | 61 | 45 | 56% | 30.02 | 1012.9 | |||||
| 21 | 10:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 59 | 46 | 62% | 30.02 | 1012.9 | |||||
| 21 | 09:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 57 | 46 | 67% | 30.03 | 1013.1 | |||||
| 21 | 08:53 | NW 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 55 | 45 | 69% | 30.03 | 1013.1 | |||||
| 21 | 07:53 | NW 13 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 54 | 46 | 75% | 30.04 | 1013.4 | |||||
| 21 | 06:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN075 BKN120 | 52 | 47 | 58 | 52 | 83% | 30.03 | 1012.9 | |||
| 21 | 05:53 | N 8 | 9.00 | Light Rain | OVC065 | 54 | 44 | 69% | 30.03 | 1012.6 | |||||
| 21 | 04:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW065 BKN090 OVC120 | 56 | 42 | 60% | 30.00 | 1011.2 | |||||
| 21 | 03:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 56 | 42 | 60% | 30.00 | 1011.4 | |||||
| 21 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Light Rain | OVC065 | 57 | 44 | 62% | 30.03 | 1012.2 | |||||
| 21 | 01:53 | NE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 58 | 40 | 51% | 29.98 | 1010.7 | |||||
| 21 | 00:53 | N 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 40 | 73 | 58 | 51% | 29.95 | 1009.8 | |||
| 20 | 23:53 | N 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 41 | 53% | 29.95 | 1009.9 | |||||
| 20 | 22:53 | NE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 41 | 48% | 29.94 | 1009.3 | |||||
| 20 | 21:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 41% | 29.89 | 1007.5 | |||||
| 20 | 20:53 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 38 | 36% | 29.87 | 1007.4 | |||||
| 20 | 19:53 | NE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 37 | 30% | 29.85 | 1006.7 | |||||
| 20 | 18:53 | NE 22 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 73 | 38 | 77 | 71 | 28% | 29.84 | 1006.2 | |||
| 20 | 17:53 | N 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 37 | 25% | 29.83 | 1005.2 | |||||
| 20 | 16:53 | NE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 38 | 26% | 29.84 | 1005.3 | |||||
| 20 | 15:53 | N 20 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 39 | 30% | 29.85 | 1006.4 | |||||
| 20 | 14:53 | N 20 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 75 | 37 | 25% | 29.86 | 1006.4 | |||||
| 20 | 13:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 74 | 36 | 25% | 29.86 | 1006.2 | |||||
| 20 | 12:53 | NE 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 38 | 73 | 52 | 29% | 29.87 | 1006.6 | |||
| 20 | 11:53 | NE 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 39 | 31% | 29.88 | 1006.8 | |||||
| 20 | 10:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 37 | 30% | 29.88 | 1007.0 | |||||
| 20 | 09:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 39 | 36% | 29.88 | 1006.8 | |||||
| 20 | 08:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 39 | 46% | 29.86 | 1006.1 | |||||
| 20 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 36 | 52% | 29.84 | 1005.9 | |||||
| 20 | 06:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 35 | 66 | 53 | 51% | 29.84 | 1005.7 | |||
| 20 | 05:53 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 32 | 34% | 29.83 | 1004.5 | |||||
| 20 | 04:53 | SW 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 65 | 31 | 28% | 29.83 | 1004.1 | |||||
| 20 | 03:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 58 | 33 | 39% | 29.84 | 1005.1 | |||||
| 20 | 02:53 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 57 | 32 | 39% | 29.84 | 1005.4 | |||||
| 20 | 01:53 | NW 9 | 9.00 | Fair | CLR | 60 | 31 | 33% | 29.84 | 1005.3 | |||||
| 20 | 00:53 | SW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 34 | 78 | 55 | 36% | 29.83 | 1005.1 | |||
| 19 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 35 | 37% | 29.82 | 1005.1 | |||||
| 19 | 22:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 31 | 31% | 29.81 | 1004.8 | |||||
| 19 | 21:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 29 | 22% | 29.79 | 1003.8 | |||||
| 19 | 20:53 | NW 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 75 | 25 | 15% | 29.77 | 1002.6 | |||||
| 19 | 19:53 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 76 | 28 | 17% | 29.74 | 1002.0 | |||||
| 19 | 18:53 | NW 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 24 | 85 | 74 | 13% | 29.71 | 1000.9 | |||
| 19 | 17:53 | W 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 81 | 22 | 11% | 29.71 | 1000.7 | |||||
| 19 | 16:53 | SW 21 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT120 | 85 | 22 | 10% | 29.71 | 999.7 | |||||
| 19 | 15:53 | SW 10 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 23 | 11% | 29.73 | 1000.4 | |||||
| 19 | 14:53 | W 10 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 26 | 13% | 29.76 | 1001.9 | |||||
| 19 | 13:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 34 | 20% | 29.78 | 1002.4 | |||||
| 19 | 12:53 | W 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 38 | 76 | 56 | 26% | 29.80 | 1003.2 | |||
| 19 | 11:53 | NW 5 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 42 | 34% | 29.81 | 1003.9 | |||||
| 19 | 10:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 43 | 38% | 29.82 | 1004.4 | |||||
| 19 | 09:53 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 42 | 41% | 29.82 | 1004.6 | |||||
| 19 | 08:53 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 46 | 51% | 29.82 | 1004.0 | |||||
| 19 | 07:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 35 | 42% | 29.81 | 1003.9 | |||||
| 19 | 06:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 29 | 72 | 54 | 34% | 29.80 | 1003.1 | |||
| 19 | 05:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 30 | 36% | 29.77 | 1002.3 | |||||
| 19 | 04:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 30 | 28% | 29.77 | 1001.2 | |||||
| 19 | 03:53 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW095 SCT110 | 70 | 26 | 19% | 29.76 | 1000.8 | |||||
| 19 | 02:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 28 | 26% | 29.76 | 1000.9 | |||||
| 19 | 01:53 | NW 17 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 69 | 27 | 21% | 29.75 | 1000.5 | |||||
| 19 | 00:53 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 27 | 90 | 68 | 19% | 29.74 | 1000.0 | |||
| 18 | 23:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 27 | 19% | 29.76 | 1000.6 | |||||
| 18 | 22:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 25 | 18% | 29.76 | 1000.9 | |||||
| 18 | 21:53 | W 13 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 72 | 22 | 15% | 29.73 | 1000.4 | |||||
| 18 | 20:53 | W 16 | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 79 | 17 | 10% | 29.72 | 999.8 | |||||
| 18 | 19:53 | W 16 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 14 | 7% | 29.72 | 1000.1 | |||||
| 18 | 18:53 | SW 25 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 90 | 12 | 95 | 88 | 5% | 29.73 | 1000.2 | |||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|