| www.srh.noaa.gov |
| The Dalles Muni |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 07 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT047 OVC065 | 40 | 38 | 30.07 | 1018.2 | 0.02 | ||||
| 07 | 22:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW043 BKN055 OVC085 | 40 | 37 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 07 | 21:53 | W 3 | 7.00 | Light Rain | BKN039 OVC055 | 42 | 38 | 44 | 39 | 30.05 | 1017.6 | 0.02 | 0.09 | |
| 07 | 20:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN043 BKN050 OVC060 | 41 | 38 | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 07 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC085 | 41 | 37 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 07 | 18:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | FEW048 OVC060 | 40 | 36 | 30.00 | 1016.1 | 0.01 | 0.07 | |||
| 07 | 17:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | BKN060 BKN080 OVC110 | 42 | 37 | 30.00 | 1015.9 | 0.03 | ||||
| 07 | 16:53 | NW 15 | 9.00 | Light Rain | BKN039 OVC047 | 42 | 38 | 29.98 | 1015.2 | 0.03 | ||||
| 07 | 15:53 | NW 17 G 25 | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 44 | 38 | 61 | 44 | 29.96 | 1014.7 | 0.01 | ||
| 07 | 14:53 | N 25 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW047 BKN060 OVC080 | 48 | 38 | 29.92 | 1013.4 | 0.01 | ||||
| 07 | 13:53 | NW 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 57 | 35 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 07 | 12:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT080 SCT100 | 60 | 34 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 07 | 11:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 58 | 39 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 07 | 10:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 40 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 07 | 09:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 51 | 40 | 51 | 38 | 29.97 | 1014.8 | |||
| 07 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN085 | 46 | 39 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 07 | 07:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 42 | 38 | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 07 | 06:53 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 39 | 36 | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 07 | 05:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 39 | 36 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 07 | 04:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 39 | 36 | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 07 | 03:53 | SE 6 | 10.00 | Light Rain | SCT043 BKN055 BKN080 | 41 | 38 | 42 | 36 | 29.94 | 1014.1 | 0.01 | 0.01 | |
| 07 | 02:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 41 | 36 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 07 | 01:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN065 BKN090 OVC110 | 40 | 36 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 07 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN075 BKN100 OVC110 | 38 | 35 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 06 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 37 | 34 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 06 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 06 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 35 | 52 | 40 | 29.95 | 1014.3 | |||
| 06 | 20:53 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 43 | 35 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 06 | 19:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 47 | 39 | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 06 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 49 | 39 | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 06 | 17:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 38 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 06 | 16:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 50 | 38 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 06 | 15:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 BKN055 | 51 | 40 | 57 | 49 | 29.94 | 1014.0 | |||
| 06 | 14:53 | W 14 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 55 | 36 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 06 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN055 BKN110 | 55 | 37 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 06 | 12:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | FEW046 OVC090 | 56 | 39 | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 06 | 11:53 | N 6 | 10.00 | Light Rain | SCT040 OVC048 | 53 | 42 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 06 | 10:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 52 | 40 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 06 | 09:53 | N 5 | 10.00 | Light Rain | SCT049 BKN060 OVC100 | 49 | 43 | 49 | 44 | 29.92 | 1013.1 | 0.02 | 0.20 | |
| 06 | 08:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC100 | 48 | 42 | 29.91 | 1012.9 | 0.05 | ||||
| 06 | 07:53 | W 6 | 2.50 | Heavy Rain Fog/Mist | FEW029 OVC038 | 46 | 42 | 29.91 | 1012.9 | 0.05 | ||||
| 06 | 06:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN040 BKN055 OVC085 | 46 | 41 | 29.85 | 1010.8 | 0.04 | 0.08 | |||
| 06 | 05:53 | E 5 | 10.00 | Light Rain | OVC047 | 47 | 40 | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 06 | 04:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN070 | 44 | 39 | 29.77 | 1008.3 | 0.04 | ||||
| 06 | 03:53 | W 8 | 7.00 | Light Rain | BKN041 OVC050 | 46 | 40 | 52 | 45 | 29.79 | 1008.9 | 0.10 | 0.12 | |
| 06 | 02:53 | NW 13 G 17 | 10.00 | Light Rain | FEW043 OVC055 | 48 | 42 | 29.75 | 1007.6 | |||||
| 06 | 01:53 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 48 | 38 | 29.70 | 1005.6 | |||||
| 06 | 00:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 48 | 42 | 29.68 | 1005.2 | 0.02 | ||||
| 05 | 23:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 50 | 43 | 29.69 | 1005.5 | 0.01 | ||||
| 05 | 22:53 | NW 14 | 10.00 | Light Rain | OVC070 | 51 | 44 | 29.63 | 1003.4 | 0.01 | ||||
| 05 | 21:53 | NW 8 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW009 BKN060 OVC070 | 47 | 44 | 49 | 46 | 29.63 | 1003.5 | 0.02 | ||
| 05 | 20:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC080 | 47 | 44 | 29.61 | 1002.9 | 0.01 | ||||
| 05 | 19:53 | N 6 | 10.00 | Light Rain | BKN075 OVC100 | 48 | 44 | 29.61 | 1002.7 | 0.01 | ||||
| 05 | 18:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 47 | 44 | 29.62 | 1003.3 | |||||
| 05 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 42 | 29.65 | 1004.1 | |||||
| 05 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 29.68 | 1005.0 | |||||
| 05 | 15:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 49 | 43 | 52 | 44 | 29.71 | 1006.1 | |||
| 05 | 14:53 | Calm | 9.00 | Light Rain | OVC070 | 49 | 42 | 29.72 | 1006.4 | |||||
| 05 | 13:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN085 OVC100 | 52 | 36 | 29.70 | 1006.0 | |||||
| 05 | 12:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN110 | 51 | 36 | 29.72 | 1006.7 | |||||
| 05 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 51 | 36 | 29.77 | 1008.2 | |||||
| 05 | 10:53 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 49 | 35 | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 05 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 34 | 44 | 33 | 29.87 | 1011.6 | |||
| 05 | 08:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 29.89 | 1012.4 | |||||
| 05 | 07:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 31 | 29.89 | 1012.5 | |||||
| 05 | 06:53 | S 3 | 9.00 | Fair | CLR | 34 | 31 | 29.89 | 1012.3 | |||||
| 05 | 05:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC044 | 34 | 31 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 05 | 04:53 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 34 | 31 | 29.90 | 1012.7 | |||||
| 05 | 03:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 39 | 32 | 29.89 | 1012.5 | |||
| 05 | 02:53 | SE 5 | 9.00 | Fair | CLR | 34 | 31 | 29.90 | 1012.7 | |||||
| 05 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 29 | 29.90 | 1012.7 | |||||
| 05 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 31 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|