| www.srh.noaa.gov |
| Durango/La Plata Co |
| en español |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 19 | 04:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 19 | 40% | 30.06 | 1010.1 | |||||
| 19 | 03:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 19 | 35% | 30.06 | 1009.5 | |||||
| 19 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 18 | 30% | 30.06 | 1009.6 | |||||
| 19 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 19 | 27% | 30.06 | 1009.1 | |||||
| 19 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 20 | 26% | 30.05 | 1008.9 | |||||
| 18 | 23:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 20 | 85 | 55 | 24% | 30.05 | 1008.8 | |||
| 18 | 22:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 15 | 18% | 30.05 | 1009.3 | |||||
| 18 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 12 | 14% | 30.05 | 1008.8 | |||||
| 18 | 20:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 12 | 9% | 30.04 | 1007.4 | |||||
| 18 | 19:53 | W 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 11 | 7% | 30.04 | 1007.5 | |||||
| 18 | 18:53 | W 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 10 | 6% | 30.03 | 1007.9 | |||||
| 18 | 17:53 | W 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 13 | 87 | 77 | 7% | 30.04 | 1009.3 | |||
| 18 | 16:53 | W 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 12 | 6% | 30.07 | 1009.9 | |||||
| 18 | 15:53 | S 15 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 17 | 8% | 30.09 | 1010.7 | |||||
| 18 | 14:53 | SW 10 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 81 | 31 | 16% | 30.11 | 1011.4 | |||||
| 18 | 13:53 | S 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 35 | 18% | 30.15 | 1012.8 | |||||
| 18 | 12:53 | SW 8 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 79 | 40 | 25% | 30.17 | 1013.1 | |||||
| 18 | 11:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 77 | 42 | 77 | 43 | 29% | 30.19 | 1014.2 | |||
| 18 | 10:53 | SE 8 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 42 | 32% | 30.21 | 1014.3 | |||||
| 18 | 09:53 | SE 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 43 | 36% | 30.22 | 1014.2 | |||||
| 18 | 08:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 42 | 38% | 30.23 | 1013.8 | |||||
| 18 | 07:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 37 | 40% | 30.23 | 1014.1 | |||||
| 18 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 29 | 43% | 30.22 | 1015.1 | |||||
| 18 | 05:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 24 | 58 | 42 | 47% | 30.21 | 1015.4 | |||
| 18 | 04:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 22 | 40% | 30.18 | 1014.4 | |||||
| 18 | 03:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 25 | 49% | 30.16 | 1013.6 | |||||
| 18 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 22 | 32% | 30.15 | 1012.3 | |||||
| 18 | 01:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 25 | 41% | 30.15 | 1012.5 | |||||
| 18 | 00:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 25 | 33% | 30.14 | 1011.8 | |||||
| 17 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 26 | 85 | 54 | 33% | 30.14 | 1011.9 | |||
| 17 | 22:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 25 | 24% | 30.14 | 1011.4 | |||||
| 17 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 21 | 17% | 30.13 | 1010.7 | |||||
| 17 | 20:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 20 | 12% | 30.11 | 1009.8 | |||||
| 17 | 19:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 24 | 13% | 30.10 | 1010.0 | |||||
| 17 | 18:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 25 | 13% | 30.10 | 1011.1 | |||||
| 17 | 17:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 26 | 86 | 80 | 13% | 30.11 | 1011.6 | |||
| 17 | 16:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 25 | 12% | 30.13 | 1012.1 | |||||
| 17 | 15:53 | SW 13 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 82 | 25 | 12% | 30.16 | 1012.6 | |||||
| 17 | 14:53 | SW 14 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 83 | 28 | 13% | 30.18 | 1013.2 | |||||
| 17 | 13:53 | W 13 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 29 | 13% | 30.20 | 1013.4 | |||||
| 17 | 12:53 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 82 | 29 | 14% | 30.21 | 1013.9 | |||||
| 17 | 11:53 | W 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 80 | 33 | 82 | 46 | 18% | 30.22 | 1014.4 | |||
| 17 | 10:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 34 | 21% | 30.23 | 1014.8 | |||||
| 17 | 09:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 37 | 26% | 30.24 | 1014.4 | |||||
| 17 | 08:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 36 | 31% | 30.25 | 1014.8 | |||||
| 17 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 37 | 44% | 30.24 | 1015.4 | |||||
| 17 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 55% | 30.23 | 1015.3 | |||||
| 17 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 35 | 59 | 48 | 61% | 30.23 | 1015.4 | |||
| 17 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 35 | 59% | 30.22 | 1014.7 | |||||
| 17 | 03:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 55% | 30.21 | 1014.2 | |||||
| 17 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 55% | 30.20 | 1013.7 | |||||
| 17 | 01:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 51% | 30.20 | 1014.1 | |||||
| 17 | 00:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 36 | 45% | 30.20 | 1013.5 | |||||
| 16 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 37 | 84 | 58 | 46% | 30.21 | 1014.1 | |||
| 16 | 22:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 35 | 38% | 30.20 | 1014.1 | |||||
| 16 | 21:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 68 | 38 | 33% | 30.19 | 1013.5 | |||||
| 16 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 32 | 21% | 30.18 | 1012.8 | |||||
| 16 | 19:53 | SW 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 76 | 32 | 20% | 30.17 | 1013.0 | |||||
| 16 | 18:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 31 | 16% | 30.15 | 1012.7 | |||||
| 16 | 17:53 | W 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 30 | 85 | 76 | 14% | 30.16 | 1013.0 | |||
| 16 | 16:53 | W 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 30 | 14% | 30.17 | 1013.5 | |||||
| 16 | 15:53 | SW 9 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 84 | 29 | 13% | 30.19 | 1014.2 | |||||
| 16 | 14:53 | S 14 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 83 | 31 | 15% | 30.20 | 1014.9 | |||||
| 16 | 13:53 | SW 14 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 SCT120 | 80 | 31 | 17% | 30.23 | 1015.4 | |||||
| 16 | 12:53 | W 8 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 34 | 19% | 30.25 | 1016.1 | |||||
| 16 | 11:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 77 | 37 | 77 | 44 | 24% | 30.27 | 1016.8 | |||
| 16 | 10:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 75 | 39 | 27% | 30.27 | 1017.0 | |||||
| 16 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 38 | 31% | 30.28 | 1017.6 | |||||
| 16 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 39 | 39% | 30.29 | 1018.0 | |||||
| 16 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 48% | 30.27 | 1017.8 | |||||
| 16 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 36 | 61% | 30.27 | 1019.1 | |||||
| 16 | 05:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 35 | 55 | 43 | 61% | 30.27 | 1019.1 | |||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|