| www.srh.noaa.gov |
| Detroit Metropolitan Wayne County Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 21 | 18:53 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN250 | 85 | 57 | 39% | 29.73 | 1006.3 | |||||
| 21 | 17:53 | SW 21 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT060 BKN230 | 85 | 58 | 40% | 29.75 | 1006.7 | |||||
| 21 | 16:53 | SW 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 SCT120 BKN230 | 87 | 58 | 37% | 29.75 | 1006.8 | |||||
| 21 | 15:53 | S 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT120 BKN230 | 86 | 57 | 37% | 29.76 | 1007.1 | |||||
| 21 | 14:53 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT120 BKN230 | 82 | 59 | 46% | 29.78 | 1007.9 | |||||
| 21 | 13:53 | S 17 | 10.00 | Overcast | SCT045 BKN070 OVC100 | 82 | 58 | 85 | 73 | 44% | 29.78 | 1008.1 | |||
| 21 | 12:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | FEW040 BKN130 OVC230 | 81 | 59 | 47% | 29.79 | 1008.1 | |||||
| 21 | 11:53 | SW 21 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW040 SCT130 BKN230 | 83 | 58 | 43% | 29.80 | 1008.6 | |||||
| 21 | 10:53 | SW 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT130 BKN230 | 83 | 60 | 46% | 29.81 | 1008.9 | |||||
| 21 | 09:53 | SW 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT130 BKN220 | 80 | 66 | 62% | 29.82 | 1009.2 | |||||
| 21 | 08:53 | S 9 | 8.00 | Overcast | SCT029 BKN075 OVC220 | 76 | 66 | 72% | 29.79 | 1008.1 | |||||
| 21 | 07:53 | Vrbl 5 | 7.00 | Overcast | SCT028 BKN075 OVC220 | 73 | 65 | 73 | 71 | 76% | 29.80 | 1008.4 | |||
| 21 | 06:53 | SE 7 | 8.00 | Overcast | SCT060 BKN075 OVC180 | 72 | 64 | 76% | 29.81 | 1009.0 | |||||
| 21 | 05:53 | S 8 | 8.00 | Overcast | SCT065 BKN140 OVC230 | 72 | 64 | 76% | 29.82 | 1009.4 | |||||
| 21 | 04:53 | S 7 | 8.00 | Overcast | FEW075 BKN140 OVC230 | 72 | 64 | 76% | 29.81 | 1008.8 | |||||
| 21 | 03:53 | S 7 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN230 | 71 | 64 | 79% | 29.82 | 1009.2 | |||||
| 21 | 02:53 | S 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN230 | 72 | 64 | 76% | 29.84 | 1010.0 | |||||
| 21 | 00:53 | S 9 | 8.00 | A Few Clouds | FEW230 | 76 | 62 | 62% | 29.84 | 1010.0 | |||||
| 20 | 23:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 66% | 29.85 | 1010.2 | |||||
| 20 | 22:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW230 | 78 | 64 | 62% | 29.84 | 1010.1 | |||||
| 20 | 21:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT230 | 81 | 62 | 53% | 29.84 | 1009.9 | |||||
| 20 | 20:53 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT230 | 84 | 62 | 48% | 29.82 | 1009.2 | |||||
| 20 | 19:53 | S 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN240 | 87 | 61 | 89 | 83 | 42% | 29.82 | 1009.3 | |||
| 20 | 18:53 | S 24 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW070 SCT220 | 89 | 59 | 36% | 29.80 | 1008.8 | |||||
| 20 | 17:53 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT220 | 86 | 66 | 51% | 29.81 | 1008.8 | |||||
| 20 | 16:53 | SE 10 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT140 SCT240 | 85 | 68 | 57% | 29.81 | 1008.9 | |||||
| 20 | 15:53 | SE 12 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT140 BKN240 | 85 | 68 | 57% | 29.84 | 1009.9 | |||||
| 20 | 14:53 | SE 9 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT140 BKN230 | 84 | 69 | 61% | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 20 | 13:53 | SE 14 G 21 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT140 BKN230 | 83 | 68 | 84 | 69 | 61% | 29.90 | 1012.0 | |||
| 20 | 12:53 | SE 10 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN130 BKN230 | 82 | 69 | 65% | 29.90 | 1012.1 | |||||
| 20 | 11:53 | Vrbl 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN060 BKN230 | 81 | 69 | 67% | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 20 | 10:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT060 BKN220 | 77 | 68 | 74% | 29.94 | 1013.4 | |||||
| 20 | 09:53 | S 6 | 10.00 | Light Rain | BKN030 OVC060 | 74 | 66 | 76% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 20 | 08:53 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT220 | 72 | 65 | 79% | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 20 | 07:53 | SE 6 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW050 SCT220 | 69 | 63 | 69 | 64 | 81% | 29.93 | 1013.0 | |||
| 20 | 06:53 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | FEW050 SCT220 | 65 | 61 | 87% | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 20 | 05:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW130 SCT220 | 64 | 60 | 87% | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 20 | 04:53 | E 3 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW130 SCT220 | 65 | 60 | 84% | 29.93 | 1012.9 | |||||
| 20 | 03:53 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW229 | 65 | 60 | 84% | 29.94 | 1013.5 | |||||
| 20 | 02:53 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW250 | 65 | 59 | 81% | 29.93 | 1013.1 | |||||
| 20 | 01:53 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW250 | 66 | 59 | 77 | 65 | 78% | 29.94 | 1013.4 | |||
| 20 | 00:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 67 | 59 | 76% | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 19 | 23:53 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 66 | 59 | 78% | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 19 | 22:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 59 | 70% | 29.94 | 1013.4 | |||||
| 19 | 21:53 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW230 | 71 | 60 | 68% | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 19 | 20:53 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 73 | 61 | 66% | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 19 | 19:53 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 77 | 61 | 85 | 77 | 58% | 29.93 | 1013.1 | |||
| 19 | 18:53 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT250 | 80 | 62 | 54% | 29.93 | 1013.0 | |||||
| 19 | 17:53 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT250 | 82 | 62 | 51% | 29.93 | 1013.1 | |||||
| 19 | 16:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 84 | 60 | 44% | 29.93 | 1013.1 | |||||
| 19 | 15:53 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 84 | 60 | 44% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 19 | 14:53 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT250 | 83 | 61 | 48% | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 19 | 13:53 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT250 | 81 | 62 | 81 | 61 | 53% | 29.98 | 1014.9 | |||
| 19 | 12:53 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 80 | 64 | 58% | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 19 | 11:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 77 | 62 | 60% | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 19 | 10:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 73 | 60 | 64% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 19 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 69 | 56 | 63% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 19 | 08:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW130 BKN250 | 65 | 52 | 63% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 19 | 07:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT130 BKN250 | 61 | 49 | 61 | 58 | 65% | 30.04 | 1017.1 | |||
| 19 | 06:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT130 BKN250 | 59 | 48 | 67% | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 19 | 05:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW180 SCT250 | 59 | 47 | 64% | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 19 | 04:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 60 | 46 | 60% | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 19 | 03:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 60 | 46 | 60% | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 19 | 02:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 61 | 45 | 56% | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 19 | 01:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 61 | 44 | 72 | 60 | 54% | 30.04 | 1017.0 | |||
| 19 | 00:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW230 | 62 | 44 | 52% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 18 | 23:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW230 | 63 | 43 | 48% | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 18 | 22:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW230 | 64 | 42 | 45% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 18 | 21:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT230 | 65 | 42 | 43% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 18 | 20:53 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 SCT230 | 69 | 42 | 38% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 18 | 19:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN230 | 72 | 42 | 81 | 72 | 34% | 30.07 | 1018.2 | |||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|