| www.srh.noaa.gov |
| Davenport Municipal Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 21 | 09:52 | SW 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 70 | 58 | 66% | 29.68 | 1004.7 | |||||
| 21 | 08:52 | SW 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW016 | 68 | 60 | 76% | 29.68 | 1004.5 | |||||
| 21 | 07:52 | SW 15 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN010 | 65 | 60 | 84% | 29.67 | 1004.3 | |||||
| 21 | 06:52 | S 15 | 6.00 | Fog/Mist | OVC008 | 63 | 60 | 66 | 62 | 90% | 29.67 | 1004.1 | |||
| 21 | 05:52 | S 15 G 23 | 8.00 | A Few Clouds | FEW008 | 62 | 59 | 90% | 29.67 | 1004.2 | |||||
| 21 | 04:52 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 59 | 90% | 29.66 | 1003.8 | |||||
| 21 | 03:52 | S 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 87% | 29.66 | 1003.7 | |||||
| 21 | 02:52 | S 21 G 25 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 64 | 59 | 84% | 29.63 | 1003.0 | |||||
| 21 | 01:52 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 58 | 81% | 29.67 | 1004.2 | |||||
| 20 | 23:52 | S 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 75% | 29.69 | 1004.9 | |||||
| 20 | 22:52 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 75% | 29.65 | 1003.4 | |||||
| 20 | 21:52 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 56 | 65% | 29.64 | 1003.1 | 0.02 | 0.02 | |||
| 20 | 20:52 | S 32 G 46 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain and Windy | FEW055 BKN110 | 71 | 58 | 63% | 29.65 | 1003.6 | |||||
| 20 | 19:52 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 74 | 60 | 62% | 29.69 | 1004.9 | |||||
| 20 | 18:52 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 77 | 59 | 80 | 77 | 54% | 29.71 | 1005.5 | |||
| 20 | 17:52 | S 17 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 60 | 52% | 29.70 | 1005.4 | |||||
| 20 | 16:52 | SW 17 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 60 | 51% | 29.72 | 1005.7 | |||||
| 20 | 15:52 | SW 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 60 | 51% | 29.72 | 1006.0 | |||||
| 20 | 14:52 | S 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 62 | 60% | 29.74 | 1006.6 | |||||
| 20 | 13:52 | S 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 63 | 60% | 29.76 | 1007.3 | |||||
| 20 | 12:52 | SW 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 62 | 77 | 63 | 60% | 29.74 | 1006.8 | |||
| 20 | 11:52 | S 22 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 75 | 60 | 60% | 29.74 | 1006.6 | |||||
| 20 | 10:52 | S 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 60 | 64% | 29.74 | 1006.4 | |||||
| 20 | 09:52 | S 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 61 | 71% | 29.73 | 1006.3 | |||||
| 20 | 08:52 | S 14 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 73% | 29.72 | NA | |||||
| 20 | 07:52 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 59 | 81% | 29.73 | 1006.2 | |||||
| 20 | 06:52 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 66 | 62 | 87% | 29.72 | 1005.9 | 0.03 | ||
| 20 | 05:52 | S 14 G 24 | 10.00 | Light Rain | FEW055 OVC110 | 63 | 59 | 87% | 29.71 | 1005.5 | 0.03 | ||||
| 20 | 04:52 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN110 | 64 | 60 | 87% | 29.70 | 1005.2 | |||||
| 20 | 03:52 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 63 | 60 | 90% | 29.69 | 1005.0 | |||||
| 20 | 02:52 | SW 10 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN080 | 65 | 60 | 84% | 29.74 | 1006.6 | |||||
| 20 | 01:52 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 63 | 61 | 93% | 29.73 | 1006.3 | |||||
| 20 | 00:52 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 93% | 29.73 | 1006.3 | 0.09 | ||||
| 19 | 23:52 | W 29 G 39 | 2.00 | Heavy Rain Fog/Mist and Windy | FEW022 BKN055 OVC070 | 65 | 61 | 87% | 29.78 | 1007.8 | 0.08 | ||||
| 19 | 22:52 | SE 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT060 BKN070 | 72 | 60 | 66% | 29.72 | 1005.7 | |||||
| 19 | 21:52 | SE 13 | 10.00 | NA | NA | 71 | 56 | 59% | 29.66 | 1003.8 | |||||
| 19 | 19:52 | E 16 | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | BKN095 OVC110 | 72 | 58 | 61% | 29.70 | 1005.1 | 0.01 | ||||
| 19 | 18:52 | E 13 | 1.75 | Thunderstorm Rain | NA | 70 | 63 | 87 | 69 | 79% | 29.70 | 1005.4 | 0.31 | 0.48 | |
| 19 | 17:52 | S 15 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 84 | 68 | 59% | 29.69 | 1004.7 | |||||
| 19 | 16:52 | S 18 G 26 | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW045 | 86 | 69 | 57% | 29.72 | 1005.7 | |||||
| 19 | 15:52 | S 16 G 31 | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW049 | 85 | 69 | 59% | 29.74 | 1006.4 | 0.17 | ||||
| 19 | 14:52 | SE 24 G 31 | 5.00 | Fair with Haze and Breezy | CLR | 85 | 69 | 59% | 29.73 | 1006.2 | |||||
| 19 | 13:52 | E 14 | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 77 | 70 | 79% | 29.77 | 1007.4 | 0.17 | ||||
| 19 | 12:52 | S 16 G 23 | 4.00 | Thunderstorm in Vicinity Haze | BKN033 BKN046 | 82 | 68 | 82 | 66 | 63% | 29.85 | 1010.4 | 0.12 | ||
| 19 | 11:52 | SE 24 G 29 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze and Breezy | BKN033 | 82 | 67 | 60% | 29.84 | 1010.0 | |||||
| 19 | 10:52 | SE 16 G 22 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 77 | 67 | 71% | 29.86 | 1010.5 | 0.01 | ||||
| 19 | 09:52 | E 14 | 2.50 | Fair with Haze | CLR | 71 | 65 | 81% | 29.86 | 1010.7 | 0.11 | ||||
| 19 | 08:52 | E 12 | 1.25 | Fog/Mist | FEW035 | 66 | 63 | 90% | 29.88 | 1011.3 | |||||
| 19 | 07:52 | NE 12 | 1.75 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | SCT015 BKN048 OVC095 | 67 | 63 | 87% | 29.88 | 1011.2 | 0.11 | ||||
| 19 | 06:52 | SE 12 | 3.00 | Light Rain | FEW028 BKN038 BKN047 | 68 | 62 | 68 | 66 | 81% | 29.88 | 1011.4 | |||
| 19 | 05:52 | SE 13 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 67 | 62 | 84% | 29.86 | 1010.8 | |||||
| 19 | 04:52 | SE 12 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW040 SCT060 | 67 | 61 | 81% | 29.88 | 1011.2 | |||||
| 19 | 03:52 | S 8 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 67 | 61 | 81% | 29.90 | 1012.0 | |||||
| 19 | 02:52 | S 8 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 66 | 60 | 81% | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 19 | 01:52 | SE 9 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 66 | 59 | 78% | 29.88 | 1011.2 | |||||
| 19 | 00:52 | SE 9 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 66 | 59 | 81 | 65 | 78% | 29.89 | 1011.5 | |||
| 18 | 23:52 | SE 7 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 65 | 58 | 78% | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 18 | 22:52 | SE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 75% | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 18 | 21:52 | SE 5 | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 68% | 29.91 | 1012.2 | |||||
| 18 | 20:52 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 59 | 66% | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 18 | 19:52 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 58 | 50% | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 18 | 18:52 | SE 15 | 9.00 | Fair | CLR | 81 | 58 | 83 | 78 | 45% | 29.91 | 1012.2 | |||
| 18 | 17:52 | SE 14 | 7.00 | A Few Clouds | FEW070 | 81 | 58 | 45% | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 18 | 16:52 | SE 15 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT070 | 82 | 60 | 47% | 29.92 | 1012.7 | |||||
| 18 | 15:52 | SE 12 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 81 | 61 | 51% | 29.94 | 1013.3 | |||||
| 18 | 14:52 | SE 10 | 8.00 | Overcast | OVC065 | 80 | 61 | 52% | 29.95 | 1013.6 | |||||
| 18 | 13:52 | SE 10 | 9.00 | A Few Clouds | FEW039 | 81 | 62 | 53% | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 18 | 12:52 | SE 13 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT070 | 80 | 63 | 80 | 66 | 56% | 29.98 | 1014.6 | |||
| 18 | 11:52 | SE 9 | 7.00 | A Few Clouds | FEW040 | 76 | 63 | 64% | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 18 | 10:52 | SE 12 | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW023 | 76 | 64 | 67% | 30.01 | 1015.7 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|