| www.srh.noaa.gov |
| Davenport Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 01:52 | NW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 19 | 15 | 30.02 | 1017.7 | |||||
| 10 | 00:52 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 29.99 | 1016.7 | |||||
| 09 | 23:52 | NW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 17 | 25 | 23 | 29.97 | 1016.2 | |||
| 09 | 22:52 | NW 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 23 | 18 | 29.95 | 1015.5 | |||||
| 09 | 21:52 | NW 17 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC043 | 24 | 20 | 29.93 | 1014.9 | |||||
| 09 | 20:52 | NW 20 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN036 OVC048 | 25 | 21 | 29.92 | 1014.5 | |||||
| 09 | 19:52 | NW 20 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN028 OVC047 | 24 | 21 | 29.91 | 1014.0 | |||||
| 09 | 18:52 | NW 18 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN031 OVC042 | 25 | 21 | 29.90 | 1013.7 | |||||
| 09 | 17:52 | N 21 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist and Breezy | BKN023 OVC029 | 25 | 21 | 26 | 14 | 29.89 | 1013.1 | 0.01 | ||
| 09 | 16:52 | N 18 | 8.00 | Overcast | OVC045 | 25 | 20 | 29.87 | 1012.4 | |||||
| 09 | 15:52 | W 13 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | SCT002 BKN010 OVC014 | 20 | 17 | 29.85 | 1011.8 | 0.01 | ||||
| 09 | 14:52 | W 10 | 0.50 | Snow Freezing Fog | BKN008 OVC012 | 18 | 14 | 29.84 | 1011.7 | |||||
| 09 | 13:52 | W 12 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | VV010 | 16 | 12 | 29.85 | 1011.9 | |||||
| 09 | 12:52 | W 10 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | VV010 | 14 | 10 | 29.85 | 1012.2 | |||||
| 09 | 11:52 | W 13 | 1.75 | Light Snow | OVC013 | 13 | 8 | 22 | 9 | 29.87 | 1012.7 | 0.01 | ||
| 09 | 10:52 | W 9 | 4.00 | Overcast with Haze | BKN030 OVC050 | 11 | 6 | 29.89 | 1013.3 | |||||
| 09 | 09:52 | W 9 | 1.75 | Light Snow | OVC013 | 10 | 5 | 29.89 | 1013.5 | |||||
| 09 | 08:52 | W 8 | 1.75 | Fog/Mist | FEW010 BKN016 OVC021 | 9 | 5 | 29.90 | 1013.8 | 0.01 | ||||
| 09 | 07:52 | W 9 | 1.25 | Light Snow | BKN012 OVC021 | 10 | 5 | 29.91 | 1014.2 | |||||
| 09 | 06:52 | W 9 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN007 OVC012 | 11 | 7 | 29.91 | 1014.2 | 0.01 | ||||
| 09 | 05:52 | E 7 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | OVC010 | 22 | 19 | 23 | 22 | 29.91 | 1013.9 | 0.01 | 0.03 | |
| 09 | 04:52 | E 8 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | BKN023 OVC041 | 22 | 19 | 29.92 | 1014.3 | |||||
| 09 | 03:52 | E 8 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | OVC017 | 22 | 19 | 29.94 | 1014.7 | 0.01 | ||||
| 09 | 02:52 | E 9 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | VV015 | 22 | 19 | 29.96 | 1015.5 | 0.01 | 0.01 | |||
| 09 | 01:52 | E 7 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | OVC022 | 22 | 19 | 29.98 | 1016.2 | |||||
| 09 | 00:52 | E 8 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | OVC015 | 22 | 19 | 30.00 | 1016.8 | |||||
| 08 | 23:52 | E 9 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC025 | 23 | 19 | 26 | 23 | 30.02 | 1017.5 | 0.01 | 0.01 | |
| 08 | 22:52 | E 9 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | VV010 | 23 | 20 | 30.02 | 1017.7 | |||||
| 08 | 21:52 | SE 10 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC017 | 24 | 20 | 30.03 | 1017.9 | |||||
| 08 | 20:52 | SE 10 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | BKN011 BKN024 OVC050 | 24 | 20 | 30.03 | 1018.1 | |||||
| 08 | 19:52 | E 16 | 4.00 | Light Snow | BKN030 OVC065 | 25 | 20 | 30.04 | 1018.2 | |||||
| 08 | 18:52 | E 14 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW011 SCT029 OVC042 | 25 | 21 | 30.05 | 1018.6 | |||||
| 08 | 17:52 | E 9 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | SCT008 OVC015 | 26 | 23 | 27 | 26 | 30.06 | 1019.0 | |||
| 08 | 16:52 | E 12 | 0.50 | Snow Freezing Fog | BKN010 OVC017 | 26 | 23 | 30.05 | 1018.8 | |||||
| 08 | 15:52 | E 10 | 1.25 | Light Snow | SCT010 OVC014 | 27 | 22 | 30.05 | 1018.5 | |||||
| 08 | 14:52 | SE 10 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN009 OVC014 | 27 | 23 | 30.06 | 1019.0 | |||||
| 08 | 13:52 | SE 10 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN005 OVC014 | 27 | 23 | 30.06 | 1019.1 | |||||
| 08 | 12:52 | SE 13 | 1.50 | Light Snow | BKN012 OVC017 | 27 | 22 | 30.07 | 1019.4 | |||||
| 08 | 11:52 | SE 13 | 2.50 | Light Snow | OVC010 | 26 | 21 | 26 | 22 | 30.09 | 1020.0 | |||
| 08 | 10:52 | SE 10 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC010 | 25 | 20 | 30.11 | 1020.7 | |||||
| 08 | 09:52 | SE 10 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN010 OVC019 | 24 | 20 | 30.12 | 1021.1 | |||||
| 08 | 08:52 | SE 12 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC023 | 23 | 19 | 30.13 | 1021.5 | |||||
| 08 | 07:52 | SE 12 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | BKN025 OVC034 | 22 | 19 | 30.13 | 1021.4 | |||||
| 08 | 06:52 | SE 10 | 6.00 | Fog/Mist | OVC032 | 22 | 18 | 30.13 | 1021.3 | |||||
| 08 | 05:52 | E 8 | 5.00 | Fog/Mist | FEW021 OVC032 | 22 | 18 | 24 | 20 | 30.11 | 1020.8 | 0.01 | ||
| 08 | 04:52 | SE 8 | 5.00 | Fog/Mist | BKN024 OVC041 | 21 | 18 | 30.10 | 1020.4 | |||||
| 08 | 03:52 | SE 8 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN028 OVC040 | 22 | 19 | 30.09 | 1020.1 | |||||
| 08 | 02:52 | SE 7 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN028 OVC085 | 23 | 19 | 30.10 | 1020.1 | 0.01 | ||||
| 08 | 01:52 | SE 7 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN022 OVC041 | 23 | 20 | 30.10 | 1020.4 | 0.01 | ||||
| 08 | 00:52 | SE 7 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC020 | 24 | 20 | 30.10 | 1020.4 | |||||
| 07 | 23:52 | SE 7 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN034 BKN043 OVC050 | 24 | 20 | 25 | 24 | 30.10 | 1020.4 | |||
| 07 | 22:52 | SE 7 | 6.00 | Fog/Mist | FEW060 OVC085 | 24 | 20 | 30.10 | 1020.4 | |||||
| 07 | 21:52 | S 7 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW046 BKN065 OVC085 | 24 | 20 | 30.11 | 1020.7 | |||||
| 07 | 19:52 | SE 7 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW037 BKN055 OVC075 | 24 | 20 | 30.12 | 1021.1 | |||||
| 07 | 18:52 | SE 7 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN041 OVC060 | 25 | 21 | 30.11 | 1020.9 | |||||
| 07 | 17:52 | SE 6 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC015 | 25 | 21 | 28 | 25 | 30.12 | 1021.2 | |||
| 07 | 16:52 | SE 7 | 2.50 | Light Snow | BKN026 OVC033 | 26 | 19 | 30.11 | 1020.7 | |||||
| 07 | 15:52 | SE 10 | 9.00 | Overcast | OVC031 | 27 | 17 | 30.10 | 1020.4 | |||||
| 07 | 14:52 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 28 | 17 | 30.10 | 1020.5 | |||||
| 07 | 13:52 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 28 | 17 | 30.11 | 1020.8 | |||||
| 07 | 12:52 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 28 | 17 | 30.14 | 1021.6 | |||||
| 07 | 11:52 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | FEW021 OVC034 | 27 | 18 | 28 | 13 | 30.16 | 1022.4 | |||
| 07 | 10:52 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 26 | 18 | 30.19 | 1023.6 | |||||
| 07 | 09:52 | SE 5 | 9.00 | Overcast | OVC036 | 23 | 18 | 30.19 | 1023.6 | |||||
| 07 | 08:52 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 21 | 15 | 30.19 | 1023.7 | |||||
| 07 | 07:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 18 | 13 | 30.18 | 1023.3 | |||||
| 07 | 06:52 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC080 | 15 | 10 | 30.17 | 1023.0 | |||||
| 07 | 05:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 14 | 10 | 20 | 13 | 30.17 | 1022.9 | |||
| 07 | 04:52 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 15 | 11 | 30.17 | 1022.9 | |||||
| 07 | 03:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 16 | 12 | 30.17 | 1022.9 | |||||
| 07 | 02:52 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC090 | 18 | 13 | 30.18 | 1023.0 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|