| www.srh.noaa.gov |
| Sky Harbor Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 00:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 7 | 30.18 | NA | |||||
| 10 | 00:34 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 7 | 30.18 | NA | |||||
| 10 | 00:14 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 7 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 23:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 7 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 23:34 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 7 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 23:14 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 22:54 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 22:34 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 22:14 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 21:54 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 21:34 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 21:14 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 20:54 | N 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 20:34 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 20:14 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 19:54 | N 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 19:34 | N 17 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 19:14 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 10 | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 18:54 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 10 | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 18:34 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 12 | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 18:14 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 12 | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 17:54 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 17:34 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 23 | 16 | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 17:14 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 23 | 16 | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 16:54 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 23 | 16 | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 16:34 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 16:14 | NE 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 15:54 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 15:34 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 15:14 | NE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 21 | 16 | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 14:54 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 21 | 16 | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 14:34 | NE 15 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 23 | 18 | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 14:14 | NE 15 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 23 | 18 | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 13:54 | NE 16 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 23 | 18 | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 13:34 | NE 17 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 23 | 18 | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 13:14 | NE 14 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 23 | 18 | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 12:54 | NE 14 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 23 | 18 | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 12:34 | NE 16 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 23 | 19 | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 12:14 | NE 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 23 | 19 | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 11:54 | NE 16 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 23 | 19 | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 11:34 | NE 17 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 23 | 19 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 11:14 | NE 18 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 21 | 19 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 10:54 | NE 17 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 21 | 19 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 10:34 | NE 23 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC008 | 21 | 19 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 10:14 | NE 21 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC008 | 21 | 19 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 09:54 | NE 20 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 21 | 19 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 09:34 | NE 23 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC008 | 21 | 19 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 09:14 | NE 23 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC008 | 21 | 19 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 08:54 | NE 22 G 26 | 7.00 | Overcast and Breezy | OVC008 | 21 | 19 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 08:34 | NE 20 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 21 | 18 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 08:14 | NE 20 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 21 | 19 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 07:54 | N 18 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 21 | 18 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 07:34 | NE 25 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC008 | 21 | 19 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 07:14 | NE 22 G 30 | 7.00 | Light Snow and Breezy | OVC010 | 21 | 18 | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 06:54 | NE 23 G 29 | 10.00 | Light Snow and Breezy | OVC010 | 21 | 18 | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 06:34 | NE 22 G 29 | 5.00 | Light Snow and Breezy | OVC012 | 21 | 19 | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 06:14 | NE 24 G 30 | 4.00 | Light Snow and Breezy | OVC012 | 21 | 19 | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 05:54 | NE 25 G 31 | 3.00 | Light Snow and Breezy | OVC014 | 21 | 18 | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 05:34 | NE 24 | 7.00 | Light Snow and Breezy | OVC014 | 21 | 18 | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 05:14 | NE 22 | 5.00 | Light Snow and Breezy | BKN016 OVC021 | 21 | 18 | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 04:54 | NE 25 G 30 | 7.00 | Light Snow and Breezy | SCT018 SCT027 OVC075 | 21 | 18 | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 04:34 | NE 24 G 31 | 7.00 | Light Snow and Breezy | SCT038 OVC075 | 21 | 18 | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 04:14 | NE 25 G 32 | 7.00 | Light Snow and Breezy | SCT019 BKN037 OVC075 | 21 | 18 | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 03:54 | NE 23 G 29 | 4.00 | Light Snow and Breezy | SCT017 BKN039 OVC080 | 21 | 18 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 03:34 | NE 23 G 30 | 7.00 | Light Snow and Breezy | SCT032 BKN039 OVC060 | 21 | 18 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 03:14 | NE 26 | 5.00 | Light Snow and Windy | OVC039 | 21 | 18 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 02:54 | NE 26 G 32 | 2.50 | Light Snow and Windy | BKN010 OVC037 | 21 | 19 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 02:34 | NE 25 G 32 | 2.50 | Light Snow and Breezy | BKN010 BKN013 OVC022 | 23 | 19 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 02:14 | NE 24 G 31 | 2.00 | Light Snow and Breezy | BKN010 BKN015 OVC022 | 23 | 19 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 01:54 | NE 24 G 36 | 2.00 | Light Snow and Breezy | OVC015 | 23 | 19 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 01:34 | NE 24 G 35 | 2.50 | Light Snow and Breezy | OVC015 | 23 | 19 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 01:14 | NE 24 G 33 | 2.00 | Light Snow and Breezy | BKN013 OVC019 | 23 | 19 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 00:54 | NE 23 | 1.75 | Light Snow and Breezy | SCT004 BKN012 OVC019 | 23 | 19 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 00:34 | NE 23 G 30 | 2.50 | Light Snow and Breezy | BKN013 BKN018 OVC022 | 23 | 19 | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 00:14 | NE 22 | 5.00 | Light Snow and Breezy | SCT013 BKN021 OVC049 | 25 | 19 | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 23:54 | NE 25 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT024 SCT035 OVC049 | 25 | 19 | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 23:34 | NE 24 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT020 SCT028 OVC047 | 27 | 19 | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 23:14 | NE 25 G 29 | 7.00 | Light Snow and Breezy | SCT018 BKN047 OVC060 | 25 | 21 | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 22:54 | NE 26 | 4.00 | Light Snow and Windy | SCT018 BKN046 OVC060 | 25 | 21 | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 22:34 | NE 24 G 32 | 3.00 | Light Snow and Breezy | SCT016 BKN034 OVC060 | 25 | 21 | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 22:14 | NE 28 G 31 | 3.00 | Light Snow and Windy | SCT016 BKN025 OVC055 | 25 | 21 | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 21:54 | NE 25 G 30 | 1.75 | Light Snow and Breezy | BKN013 BKN020 OVC026 | 27 | 21 | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 21:34 | NE 25 G 30 | 1.50 | Light Snow and Breezy | BKN013 BKN018 OVC023 | 27 | 21 | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 21:14 | NE 26 G 33 | 1.75 | Light Snow and Windy | BKN015 OVC019 | 27 | 21 | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 20:54 | NE 24 G 32 | 1.75 | Light Snow and Breezy | SCT008 OVC014 | 27 | 23 | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 20:34 | NE 24 G 32 | 1.00 | Light Snow and Breezy | BKN008 OVC012 | 27 | 23 | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 20:14 | NE 28 G 33 | 1.25 | Light Snow and Windy | BKN009 OVC017 | 27 | 23 | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 19:54 | NE 24 G 30 | 1.00 | Light Snow and Breezy | BKN006 OVC013 | 27 | 23 | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 19:34 | NE 26 G 32 | 1.50 | Light Snow and Windy | OVC016 | 27 | 23 | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 19:14 | NE 29 G 32 | 1.25 | Light Snow and Windy | BKN013 OVC020 | 27 | 23 | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 18:54 | NE 30 G 37 | 1.00 | Light Snow and Windy | OVC013 | 27 | 25 | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 18:34 | NE 24 G 32 | 0.75 | Snow and Breezy | BKN003 OVC011 | 27 | 25 | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 18:14 | NE 30 G 35 | 0.50 | Snow and Windy | BKN005 OVC011 | 27 | 23 | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 17:54 | NE 31 G 37 | 1.00 | Snow and Windy | BKN005 OVC014 | 27 | 23 | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 17:34 | NE 28 G 37 | 0.75 | Light Snow and Windy | BKN007 OVC013 | 27 | 23 | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 17:14 | NE 30 G 36 | 1.50 | Light Snow and Windy | SCT009 BKN017 OVC036 | 27 | 23 | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 16:54 | E 26 G 33 | 7.00 | Light Snow and Windy | SCT016 BKN047 OVC050 | 28 | 23 | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 16:34 | E 22 G 30 | 4.00 | Light Snow and Breezy | SCT016 BKN031 OVC049 | 28 | 23 | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 16:14 | E 26 G 32 | 3.00 | Light Snow and Windy | SCT015 BKN022 OVC049 | 28 | 25 | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 15:54 | E 24 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT015 BKN042 OVC050 | 28 | 23 | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 15:34 | NE 22 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT016 BKN050 OVC060 | 28 | 23 | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 15:14 | E 21 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT020 BKN050 OVC070 | 28 | 21 | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 14:54 | E 20 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN070 OVC080 | 28 | 23 | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 14:34 | E 18 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN055 OVC070 | 28 | 21 | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 14:14 | E 20 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT018 BKN055 OVC065 | 28 | 21 | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 13:54 | E 20 G 23 | 4.00 | Unknown Precip | SCT016 BKN028 OVC065 | 28 | 23 | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 13:34 | E 17 | 3.00 | Light Snow | SCT015 SCT022 OVC055 | 28 | 23 | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 13:14 | E 16 | 3.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT017 BKN055 | 27 | 21 | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 12:54 | E 15 | 4.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT014 BKN055 | 27 | 21 | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 12:34 | E 18 | 5.00 | Unknown Precip | SCT014 OVC055 | 27 | 21 | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 12:14 | E 17 | 2.50 | Light Snow | BKN014 BKN055 | 27 | 21 | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 11:54 | E 16 | 4.00 | Light Snow | SCT014 BKN025 BKN029 | 27 | 21 | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 11:34 | E 16 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT014 SCT026 BKN032 | 27 | 21 | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 11:14 | E 14 | 10.00 | Overcast | SCT030 BKN039 OVC048 | 27 | 21 | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 10:54 | E 14 | 10.00 | Overcast | BKN039 OVC046 | 27 | 19 | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 10:34 | E 14 | 7.00 | Overcast | SCT037 BKN048 OVC050 | 27 | 19 | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 10:14 | E 10 | 10.00 | Overcast | SCT048 OVC050 | 25 | 19 | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 09:54 | E 12 | 10.00 | Overcast | SCT028 BKN048 OVC050 | 25 | 19 | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 09:34 | E 12 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC050 | 25 | 19 | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 09:14 | E 15 | 10.00 | Overcast | SCT046 OVC050 | 25 | 19 | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 08:54 | E 15 | 10.00 | Overcast | SCT040 BKN045 OVC050 | 25 | 19 | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 08:34 | E 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 25 | 19 | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 08:14 | E 16 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 25 | 19 | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 07:54 | E 16 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 23 | 18 | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 07:34 | E 17 | 10.00 | Overcast | SCT065 BKN070 OVC080 | 23 | 18 | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 07:14 | E 15 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC080 | 23 | 18 | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 06:54 | E 14 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC070 | 23 | 18 | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 06:34 | E 14 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT046 SCT060 OVC080 | 23 | 19 | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 06:14 | E 14 G 18 | 10.00 | Light Snow | SCT043 BKN070 OVC090 | 23 | 19 | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 05:54 | E 13 G 20 | 10.00 | Light Snow | BKN048 OVC060 | 23 | 19 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 05:34 | E 12 | 10.00 | Light Snow | SCT044 SCT060 OVC065 | 25 | 19 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 05:14 | E 12 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN070 OVC085 | 25 | 19 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 04:54 | E 14 G 17 | 10.00 | Light Snow | SCT050 BKN070 OVC085 | 25 | 19 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 04:34 | E 14 | 10.00 | Light Snow | SCT050 OVC060 | 25 | 19 | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 04:14 | E 16 | 10.00 | Light Snow | BKN050 OVC070 | 25 | 19 | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 03:54 | E 15 G 20 | 10.00 | Light Snow | BKN055 OVC080 | 25 | 19 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 03:34 | E 14 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC080 | 25 | 21 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 03:14 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 25 | 19 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 02:54 | E 15 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 25 | 21 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 02:34 | E 15 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC080 | 25 | 21 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 02:14 | E 15 | 7.00 | Overcast | OVC065 | 25 | 21 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 01:54 | E 13 G 18 | 7.00 | Light Snow | SCT050 OVC065 | 25 | 21 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 01:34 | E 14 | 10.00 | Light Snow | BKN050 OVC065 | 25 | 21 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 01:14 | E 15 G 20 | 10.00 | Light Snow | OVC050 | 25 | 19 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 00:54 | E 14 | 5.00 | Light Snow | SCT047 OVC050 | 25 | 21 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 00:34 | E 15 G 18 | 10.00 | Light Snow | SCT048 OVC050 | 25 | 21 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 00:14 | E 14 G 17 | 10.00 | Light Snow | SCT050 BKN055 OVC070 | 25 | 19 | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 23:54 | E 15 | 10.00 | Overcast | SCT050 SCT055 OVC070 | 25 | 19 | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 23:34 | E 10 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN070 OVC090 | 25 | 19 | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 23:14 | E 15 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC090 | 25 | 19 | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 22:54 | E 12 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC090 | 25 | 19 | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 22:34 | E 13 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 25 | 19 | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 22:14 | E 15 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC090 | 25 | 19 | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 21:54 | E 15 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 25 | 19 | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 21:34 | E 16 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC090 | 25 | 19 | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 21:14 | E 17 | 10.00 | Overcast | SCT045 OVC070 | 27 | 19 | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 20:54 | E 17 | 10.00 | Overcast | SCT047 BKN070 OVC095 | 27 | 19 | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 20:34 | E 14 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC070 | 27 | 19 | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 20:14 | E 16 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT040 BKN049 OVC070 | 27 | 19 | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 19:54 | E 16 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 27 | 19 | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 19:34 | E 14 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 27 | 19 | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 19:14 | E 16 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC070 | 27 | 19 | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 18:54 | E 16 | 10.00 | Overcast | SCT049 BKN070 OVC090 | 27 | 19 | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 18:34 | E 17 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 27 | 19 | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 18:14 | E 14 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 27 | 19 | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 17:54 | E 13 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT042 BKN070 OVC080 | 27 | 18 | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 17:34 | E 14 | 10.00 | Overcast | SCT039 BKN047 OVC070 | 28 | 18 | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 17:14 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC075 | 28 | 16 | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 16:54 | E 7 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC095 | 28 | 16 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 16:34 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN095 | 28 | 16 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 16:14 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN095 | 28 | 14 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 15:54 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN090 | 28 | 16 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 15:34 | E 10 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 28 | 16 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 15:14 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 28 | 16 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 14:54 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 28 | 14 | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 14:34 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 28 | 10 | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 14:14 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 28 | 10 | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 13:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 13:34 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 27 | 16 | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 13:14 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 27 | 16 | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 12:54 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 25 | 16 | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 12:34 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 25 | 16 | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 12:14 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 25 | 16 | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 11:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 25 | 16 | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 11:34 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 23 | 12 | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 11:14 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC075 | 21 | 12 | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 10:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 BKN080 OVC100 | 21 | 10 | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 10:34 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 21 | 10 | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 10:14 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 19 | 10 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 09:54 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN080 | 19 | 12 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 09:34 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 19 | 12 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 09:14 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 18 | 10 | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 08:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 18 | 10 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 08:34 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 18 | 10 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 08:14 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 18 | 10 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 07:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 18 | 12 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 07:34 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 07:14 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 18 | 12 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 06:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 06:34 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 18 | 12 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 06:14 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 18 | 12 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 05:54 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 18 | 12 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 05:34 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 18 | 12 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 05:14 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 18 | 14 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 04:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 18 | 14 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 04:34 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 19 | 16 | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 04:14 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 19 | 16 | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 03:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 19 | 16 | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 03:34 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 19 | 16 | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 03:14 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 19 | 14 | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 02:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 02:34 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 19 | 16 | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 02:14 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 19 | 16 | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 01:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 19 | 14 | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 01:34 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 21 | 16 | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 01:14 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 19 | 16 | 30.20 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|