| www.srh.noaa.gov |
| Edwards AFB |
| en español |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 25 | 16:58 | SW 24 G 36 | 40.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT280 | 78 | 42 | 81 | 75 | 28% | 29.89 | 1010.6 | |||
| 25 | 15:58 | SW 28 G 33 | 40.00 | A Few Clouds and Windy | FEW280 | 79 | 42 | 26% | 29.89 | 1010.5 | |||||
| 25 | 14:58 | SW 26 G 35 | 40.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT280 | 79 | 40 | 25% | 29.90 | 1010.8 | |||||
| 25 | 13:58 | SW 22 G 35 | 50.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN280 | 80 | 39 | 23% | 29.90 | 1010.7 | |||||
| 25 | 12:58 | SW 22 G 26 | 60.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN280 | 80 | 33 | 18% | 29.90 | 1010.7 | |||||
| 25 | 11:58 | SW 18 G 23 | 70.00 | Mostly Cloudy | BKN300 | 78 | 32 | 19% | 29.91 | 1011.1 | |||||
| 25 | 10:58 | SW 15 | 70.00 | Mostly Cloudy | BKN300 | 75 | 29 | 75 | 53 | 18% | 29.91 | 1011.2 | |||
| 25 | 09:58 | SW 17 G 22 | 70.00 | Mostly Cloudy | BKN300 | 71 | 33 | 24% | 29.91 | 1011.2 | |||||
| 25 | 08:58 | SW 17 | 70.00 | Mostly Cloudy | BKN300 | 67 | 34 | 29% | 29.92 | 1011.7 | |||||
| 25 | 07:58 | SW 17 G 25 | 80.00 | Mostly Cloudy | BKN300 | 62 | 36 | 38% | 29.92 | 1011.7 | |||||
| 25 | 06:58 | SW 15 | 80.00 | Partly Cloudy | SCT300 | 57 | 38 | 50% | 29.91 | 1011.5 | |||||
| 25 | 05:58 | SW 16 | 80.00 | A Few Clouds | FEW300 | 54 | 40 | 59% | 29.90 | 1011.1 | |||||
| 25 | 04:58 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 40 | 61 | 53 | 62% | 29.90 | 1011.0 | |||
| 25 | 03:58 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 40 | 57% | 29.90 | 1010.8 | |||||
| 25 | 02:58 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 55% | 29.90 | 1010.7 | |||||
| 25 | 01:58 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 36 | 43% | 29.90 | 1010.7 | |||||
| 25 | 00:58 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 31 | 34% | 29.92 | 1011.5 | |||||
| 24 | 23:58 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 33 | 36% | 29.92 | 1011.5 | |||||
| 24 | 22:58 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 39 | 79 | 62 | 43% | 29.91 | 1011.3 | |||
| 24 | 21:58 | SW 18 | 30.00 | A Few Clouds | FEW250 | 62 | 43 | 49% | 29.91 | 1011.5 | |||||
| 24 | 20:58 | SW 18 G 24 | 30.00 | A Few Clouds | FEW250 | 64 | 43 | 46% | 29.89 | 1010.9 | |||||
| 24 | 19:58 | SW 20 G 26 | 50.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 68 | 43 | 42% | 29.88 | 1010.7 | |||||
| 24 | 18:58 | SW 24 G 30 | 50.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN250 | 73 | 36 | 26% | 29.86 | 1009.9 | |||||
| 24 | 17:58 | SW 28 G 33 | 40.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN250 | 76 | 30 | 18% | 29.85 | 1009.7 | |||||
| 24 | 16:58 | W 23 G 31 | 40.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN250 | 79 | 31 | 82 | 70 | 17% | 29.85 | 1009.4 | |||
| 24 | 15:58 | SW 17 G 26 | 40.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 81 | 28 | 14% | 29.86 | 1009.6 | |||||
| 24 | 14:58 | SW 12 | 40.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 81 | 26 | 13% | 29.88 | 1010.3 | |||||
| 24 | 13:58 | SW 10 | 50.00 | A Few Clouds | FEW350 | 80 | 15 | 8% | 29.89 | 1010.6 | |||||
| 24 | 12:58 | SW 8 G 16 | 50.00 | A Few Clouds | FEW350 | 76 | 17 | 11% | 29.91 | 1011.3 | |||||
| 24 | 11:58 | Vrbl 3 | 60.00 | A Few Clouds | FEW350 | 73 | 21 | 14% | 29.92 | 1011.8 | |||||
| 24 | 10:58 | Calm | 70.00 | A Few Clouds | FEW350 | 70 | 25 | 70 | 46 | 19% | 29.93 | 1012.1 | |||
| 24 | 09:58 | Vrbl 1 | 80.00 | Fair | CLR | 66 | 27 | 23% | 29.93 | 1012.3 | |||||
| 24 | 08:58 | Vrbl 1 | 80.00 | Fair | CLR | 61 | 27 | 28% | 29.94 | 1012.8 | |||||
| 24 | 07:58 | Vrbl 2 | 80.00 | Fair | CLR | 54 | 24 | 30% | 29.93 | 1012.6 | |||||
| 24 | 06:58 | SW 7 | 80.00 | A Few Clouds | FEW250 | 51 | 26 | 38% | 29.92 | 1012.1 | |||||
| 24 | 05:58 | SW 8 | 80.00 | Fair | CLR | 46 | 25 | 44% | 29.91 | 1011.7 | |||||
| 24 | 04:58 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 25 | 57 | 48 | 41% | 29.89 | 1010.9 | |||
| 24 | 03:58 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 26 | 39% | 29.89 | 1010.8 | |||||
| 24 | 02:58 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 25 | 36% | 29.88 | 1010.4 | |||||
| 24 | 01:58 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 26 | 35% | 29.88 | 1010.4 | |||||
| 24 | 00:58 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 26 | 33% | 29.89 | 1010.6 | |||||
| 23 | 23:58 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 24 | 30% | 29.88 | 1010.4 | |||||
| 23 | 22:58 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 25 | 74 | 57 | 29% | 29.89 | 1010.9 | |||
| 23 | 21:58 | SW 16 G 23 | 30.00 | A Few Clouds | FEW180 | 59 | 24 | 26% | 29.88 | 1010.6 | |||||
| 23 | 20:58 | SW 17 | 30.00 | A Few Clouds | FEW180 | 61 | 23 | 23% | 29.85 | 1009.5 | |||||
| 23 | 19:58 | SW 20 G 25 | 40.00 | A Few Clouds | FEW180 | 65 | 15 | 14% | 29.84 | 1009.2 | |||||
| 23 | 18:58 | W 24 G 30 | 40.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW080 FEW180 | 70 | 16 | 13% | 29.83 | 1009.0 | |||||
| 23 | 17:58 | W 26 G 31 | 40.00 | A Few Clouds and Windy | FEW080 | 73 | 21 | 14% | 29.81 | 1008.2 | |||||
| 23 | 16:58 | SW 23 G 35 | 40.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW080 | 75 | 27 | 78 | 69 | 17% | 29.82 | 1008.4 | |||
| 23 | 15:58 | W 22 G 31 | 40.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW080 | 76 | 24 | 14% | 29.82 | 1008.4 | |||||
| 23 | 14:58 | SW 24 G 33 | 40.00 | Fair and Breezy | CLR | 77 | 21 | 12% | 29.81 | 1008.0 | |||||
| 23 | 13:58 | W 24 G 31 | 50.00 | Fair and Breezy | CLR | 77 | 15 | 10% | 29.82 | 1008.4 | |||||
| 23 | 12:59 | SW 23 G 30 | 70.00 | Fair and Breezy | CLR | 75 | 7 | 7% | 29.81 | 1008.0 | |||||
| 23 | 11:58 | SW 22 G 30 | 80.00 | Fair and Breezy | CLR | 73 | 12 | 10% | 29.82 | 1008.4 | |||||
| 23 | 10:58 | SW 16 G 23 | 80.00 | Fair | CLR | 69 | 21 | 69 | 49 | 16% | 29.82 | 1008.5 | |||
| 23 | 09:58 | W 17 G 24 | 80.00 | Fair | CLR | 65 | 19 | 16% | 29.83 | 1008.9 | |||||
| 23 | 08:58 | SW 15 G 23 | 80.00 | Fair | CLR | 62 | 20 | 20% | 29.82 | 1008.7 | |||||
| 23 | 07:58 | SW 17 | 90.00 | Fair | CLR | 56 | 21 | 25% | 29.82 | 1008.7 | |||||
| 23 | 06:58 | SW 18 | 90.00 | Fair | CLR | 52 | 20 | 28% | 29.81 | 1008.3 | |||||
| 23 | 05:58 | SW 20 | 90.00 | Fair | CLR | 50 | 16 | 26% | 29.79 | 1007.5 | |||||
| 23 | 04:58 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 15 | 57 | 50 | 24% | 29.79 | 1007.3 | |||
| 23 | 03:58 | SW 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 17 | 25% | 29.78 | 1006.9 | |||||
| 23 | 02:58 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 19 | 27% | 29.79 | 1007.2 | |||||
| 23 | 01:58 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 23 | 32% | 29.80 | 1007.5 | |||||
| 23 | 00:58 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 25 | 33% | 29.80 | 1007.5 | |||||
| 22 | 23:58 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 27 | 35% | 29.80 | 1007.5 | |||||
| 22 | 22:58 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 27 | 77 | 57 | 31% | 29.79 | 1007.2 | |||
| 22 | 21:58 | W 14 | 20.00 | A Few Clouds | FEW150 | 59 | 29 | 32% | 29.79 | 1007.3 | |||||
| 22 | 20:58 | W 14 | 20.00 | A Few Clouds | FEW150 | 61 | 30 | 30% | 29.77 | 1006.8 | |||||
| 22 | 19:58 | W 12 | 50.00 | A Few Clouds | FEW150 | 65 | 26 | 23% | 29.76 | 1006.4 | |||||
| 22 | 18:58 | NW 18 G 25 | 50.00 | Fair | CLR | 70 | 28 | 21% | 29.73 | 1005.3 | |||||
| 22 | 17:58 | W 26 G 33 | 50.00 | A Few Clouds and Windy | FEW060 FEW180 | 75 | 25 | 15% | 29.72 | 1004.8 | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|