| www.srh.noaa.gov |
| Wayne County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 04 | 04:56 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 58 | 56 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 04 | 03:56 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 58 | 57 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 04 | 02:56 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 58 | 56 | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 04 | 01:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 58 | 57 | 72 | 58 | 30.13 | 1020.3 | |||
| 04 | 00:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 03 | 23:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 60 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 03 | 22:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 62 | 59 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 03 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 03 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 60 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 03 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 79 | 72 | 30.12 | 1019.9 | |||
| 03 | 18:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 59 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 03 | 17:56 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 59 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 03 | 16:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 58 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 03 | 15:56 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW016 SCT065 | 76 | 58 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 03 | 14:56 | W 7 | 10.00 | Overcast | FEW001 BKN016 OVC090 | 77 | 58 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 03 | 13:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW001 SCT018 | 76 | 58 | 76 | 58 | 30.16 | 1021.2 | |||
| 03 | 12:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW001 SCT016 BKN040 | 73 | 58 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 03 | 11:56 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW033 SCT055 | 72 | 58 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 03 | 10:56 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 72 | 58 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 03 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 59 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 03 | 08:56 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | OVC001 | 61 | 60 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 03 | 07:56 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 58 | 58 | 59 | 53 | 30.13 | 1020.6 | |||
| 03 | 06:56 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 55 | 55 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 03 | 05:56 | Calm | 0.50 | Fog | BKN001 | 53 | 52 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 03 | 04:56 | Calm | 0.15 | Fog | CLR | 54 | 53 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 03 | 03:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW025 SCT048 | 59 | 57 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 03 | 02:56 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 58 | 57 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 03 | 01:56 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 59 | 58 | 68 | 59 | 30.09 | 1018.9 | |||
| 03 | 00:56 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 61 | 59 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 02 | 23:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 63 | 60 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 02 | 22:56 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 62 | 60 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 02 | 21:56 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC038 | 63 | 60 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 02 | 20:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN050 | 66 | 58 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 02 | 19:56 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT036 BKN044 OVC060 | 68 | 58 | 74 | 68 | 30.03 | 1017.0 | |||
| 02 | 18:56 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 BKN065 | 71 | 58 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 02 | 17:56 | NW 6 | 10.00 | Overcast | FEW041 OVC060 | 71 | 58 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 02 | 16:56 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 70 | 58 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 02 | 15:56 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN047 BKN060 | 72 | 58 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 02 | 14:56 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW039 BKN050 | 71 | 58 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 02 | 13:56 | NW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 73 | 57 | 74 | 66 | 30.02 | 1016.4 | |||
| 02 | 12:56 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW014 BKN043 BKN055 | 73 | 56 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 02 | 11:56 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW031 SCT050 | 72 | 57 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 02 | 10:56 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN031 BKN050 | 69 | 59 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 02 | 09:56 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW024 SCT055 | 69 | 60 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 02 | 08:56 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 66 | 58 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 02 | 07:56 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC055 | 66 | 62 | 66 | 60 | 29.95 | 1014.0 | |||
| 02 | 06:56 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN046 BKN055 OVC080 | 63 | 61 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 02 | 05:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | SCT044 BKN080 | 61 | 59 | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 02 | 04:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 63 | 60 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 02 | 03:56 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC055 | 64 | 61 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 02 | 02:56 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC090 | 62 | 60 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 02 | 01:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 65 | 60 | 69 | 64 | 29.88 | 1011.8 | |||
| 02 | 00:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 65 | 60 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 01 | 23:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 65 | 61 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 01 | 22:56 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC080 | 65 | 63 | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 01 | 21:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 66 | 62 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 01 | 20:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 67 | 59 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 01 | 19:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 69 | 59 | 75 | 69 | 29.86 | 1011.2 | |||
| 01 | 18:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 70 | 58 | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 01 | 17:56 | W 9 | 10.00 | Overcast | FEW045 OVC065 | 70 | 58 | 29.84 | 1010.6 | |||||
| 01 | 16:56 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 BKN060 | 70 | 58 | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 01 | 15:56 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW013 SCT037 BKN055 | 73 | 57 | 29.83 | 1010.1 | |||||
| 01 | 14:56 | W 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW001 SCT016 BKN050 | 74 | 58 | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 01 | 13:56 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW012 BKN037 BKN049 | 72 | 58 | 74 | 65 | 29.83 | 1009.9 | |||
| 01 | 12:56 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW016 SCT041 SCT048 | 73 | 57 | 29.83 | 1009.9 | |||||
| 01 | 11:56 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 72 | 59 | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 01 | 10:56 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 71 | 58 | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 01 | 09:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 59 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 01 | 08:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 29.79 | 1008.7 | |||||
| 01 | 07:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 65 | 60 | 29.78 | 1008.2 | |||
| 01 | 06:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN060 | 61 | 60 | 29.76 | 1007.4 | |||||
| 01 | 05:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT065 | 61 | 60 | 29.73 | 1006.6 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|