| www.srh.noaa.gov |
| Ely/Yelland Field |
| en español |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 09:53 | S 21 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 20 | 16% | 29.74 | 998.4 | |||||
| 22 | 08:53 | S 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 21 | 18% | 29.75 | 998.0 | |||||
| 22 | 07:53 | S 21 G 25 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 63 | 21 | 20% | 29.74 | 997.4 | |||||
| 22 | 06:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 22 | 28% | 29.76 | 998.6 | |||||
| 22 | 05:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 21 | 39% | 29.76 | 999.8 | |||||
| 22 | 04:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 20 | 55 | 41 | 34% | 29.76 | 999.2 | |||
| 22 | 03:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 20 | 40% | 29.78 | 1000.5 | |||||
| 22 | 02:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 21 | 39% | 29.80 | 1000.9 | |||||
| 22 | 01:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 20 | 28% | 29.81 | 1000.9 | |||||
| 22 | 00:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 18 | 23% | 29.81 | 1000.8 | |||||
| 21 | 23:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 19 | 26% | 29.81 | 1000.9 | |||||
| 21 | 22:53 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 19 | 74 | 53 | 25% | 29.82 | 1001.1 | |||
| 21 | 21:53 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 19 | 25% | 29.83 | 1001.6 | |||||
| 21 | 20:53 | S 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 60 | 17 | 19% | 29.83 | 1001.4 | |||||
| 21 | 19:53 | S 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 15 | 14% | 29.83 | 1001.3 | |||||
| 21 | 18:53 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 17 | 14% | 29.83 | 1001.6 | |||||
| 21 | 17:53 | S 17 G 33 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 17 | 13% | 29.84 | 1003.2 | |||||
| 21 | 16:53 | S 25 G 38 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 73 | 20 | 74 | 66 | 13% | 29.86 | 1004.0 | |||
| 21 | 15:53 | S 23 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 72 | 21 | 15% | 29.89 | 1005.0 | |||||
| 21 | 14:53 | SW 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 21 | 15% | 29.92 | 1006.0 | |||||
| 21 | 13:53 | S 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 22 | 17% | 29.96 | 1007.8 | |||||
| 21 | 12:53 | S 17 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 67 | 22 | 18% | 29.99 | 1008.2 | |||||
| 21 | 11:53 | S 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 23 | 19% | 30.01 | 1009.3 | |||||
| 21 | 10:53 | SW 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 16 | 68 | 38 | 13% | 30.02 | 1009.2 | |||
| 21 | 09:53 | S 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 24 | 20% | 30.04 | 1010.2 | |||||
| 21 | 08:53 | S 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 31 | 32% | 30.06 | 1011.0 | |||||
| 21 | 07:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 36 | 47% | 30.07 | 1010.8 | |||||
| 21 | 06:53 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 34 | 54% | 30.08 | 1011.1 | |||||
| 21 | 05:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 31 | 67% | 30.09 | 1012.7 | |||||
| 21 | 04:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 30 | 46 | 36 | 73% | 30.09 | 1013.1 | |||
| 21 | 03:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 31 | 70% | 30.10 | 1013.0 | |||||
| 21 | 02:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 31 | 73% | 30.12 | 1014.0 | |||||
| 21 | 01:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 31 | 73% | 30.13 | 1014.8 | |||||
| 21 | 00:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 31 | 60% | 30.15 | 1014.7 | |||||
| 20 | 23:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 61% | 30.16 | 1015.7 | |||||
| 20 | 22:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 66 | 45 | 58% | 30.16 | 1015.9 | |||
| 20 | 21:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 61% | 30.16 | 1016.5 | |||||
| 20 | 20:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 63% | 30.15 | 1016.7 | |||||
| 20 | 19:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 34 | 42% | 30.14 | 1015.4 | |||||
| 20 | 18:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 29 | 27% | 30.15 | 1015.8 | |||||
| 20 | 17:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 27 | 24% | 30.15 | 1016.9 | |||||
| 20 | 16:53 | NE 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 29 | 66 | 54 | 25% | 30.16 | 1016.6 | |||
| 20 | 15:53 | N 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 31 | 28% | 30.18 | 1017.5 | |||||
| 20 | 14:53 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 65 | 33 | 31% | 30.19 | 1017.9 | |||||
| 20 | 13:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 32 | 32% | 30.20 | 1018.5 | |||||
| 20 | 12:53 | N 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 32 | 34% | 30.22 | 1019.4 | |||||
| 20 | 11:53 | N 8 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 32 | 39% | 30.22 | 1018.8 | |||||
| 20 | 10:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 32 | 55 | 27 | 42% | 30.24 | 1019.1 | |||
| 20 | 09:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 29 | 43% | 30.25 | 1020.0 | |||||
| 20 | 08:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 29 | 51% | 30.26 | 1020.9 | |||||
| 20 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 28 | 58% | 30.25 | 1020.7 | |||||
| 20 | 06:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 28 | 82% | 30.24 | 1021.3 | |||||
| 20 | 05:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 24 | 89% | 30.23 | 1021.7 | |||||
| 20 | 04:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 26 | 44 | 28 | 89% | 30.21 | 1020.9 | |||
| 20 | 03:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 26 | 89% | 30.20 | 1021.0 | |||||
| 20 | 02:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 88% | 30.20 | 1020.7 | |||||
| 20 | 01:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 89% | 30.20 | 1020.1 | |||||
| 20 | 00:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 89% | 30.20 | 1020.1 | |||||
| 19 | 23:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 39 | 27 | 62% | 30.21 | 1019.5 | |||||
| 19 | 22:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 53 | 42 | 56% | 30.20 | 1018.8 | |||
| 19 | 21:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 43 | 30 | 60% | 30.20 | 1019.2 | |||||
| 19 | 20:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 43 | 35 | 74% | 30.19 | 1019.9 | |||||
| 19 | 19:53 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 47 | 36 | 66% | 30.17 | 1019.1 | |||||
| 19 | 18:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 51 | 36 | 56% | 30.15 | 1017.2 | |||||
| 19 | 17:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW049 BKN060 BKN075 | 51 | 37 | 59% | 30.15 | 1016.5 | |||||
| 19 | 16:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 50 | 35 | 53 | 45 | 57% | 30.14 | 1016.7 | 0.01 | ||
| 19 | 15:53 | N 9 | 10.00 | Light Rain | FEW032 BKN046 OVC065 | 48 | 37 | 66% | 30.16 | 1017.8 | |||||
| 19 | 14:53 | NE 17 G 23 | 10.00 | Light Rain | SCT039 BKN049 OVC080 | 47 | 40 | 77% | 30.16 | 1018.9 | 0.01 | ||||
| 19 | 13:53 | N 18 G 24 | 10.00 | Light Rain | SCT043 SCT055 BKN075 | 50 | 37 | 61% | 30.14 | 1017.1 | |||||
| 19 | 12:53 | N 9 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN070 BKN085 | 51 | 38 | 61% | 30.15 | 1016.4 | |||||
| 19 | 11:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | SCT046 OVC060 | 48 | 41 | 77% | 30.17 | 1017.1 | |||||
| 19 | 10:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN044 OVC100 | 48 | NA | 49 | 35 | NA | 30.17 | 1017.7 | 0.31 | ||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|