| www.srh.noaa.gov |
| Wheaton NDB Automatic Weather Observing/Reporting |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 20 | 07:54 | Calm | 5.00 | Light Rain | OVC004 | 57 | 55 | 94% | 29.48 | NA | 0.02 | ||||
| 20 | 07:34 | Calm | 5.00 | Rain | OVC004 | 57 | 55 | 94% | 29.49 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 07:14 | Calm | 5.00 | Light Rain | OVC004 | 57 | 55 | 94% | 29.49 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 06:54 | E 9 | 7.00 | Light Rain | BKN004 OVC008 | 57 | 55 | 94% | 29.49 | NA | 0.02 | ||||
| 20 | 06:34 | E 6 | 7.00 | Light Rain | OVC004 | 57 | 57 | 100% | 29.49 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 06:14 | E 5 | 7.00 | Rain | OVC006 | 57 | 57 | 100% | 29.48 | NA | |||||
| 20 | 05:54 | E 6 | 5.00 | Drizzle | OVC004 | 57 | 57 | 100% | 29.48 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 05:34 | E 6 | 5.00 | Light Rain | OVC004 | 57 | 57 | 100% | 29.49 | NA | |||||
| 20 | 05:15 | E 7 | 4.00 | Light Rain | OVC004 | 57 | 57 | 100% | 29.48 | NA | |||||
| 20 | 04:54 | E 7 | 3.00 | Fog/Mist | OVC004 | 57 | 57 | 100% | 29.48 | NA | |||||
| 20 | 04:34 | E 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 57 | 57 | 100% | 29.49 | NA | |||||
| 20 | 04:15 | E 9 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 59 | 57 | 94% | 29.50 | NA | |||||
| 20 | 03:54 | NE 10 | 10.00 | Light Drizzle | OVC008 | 59 | 57 | 94% | 29.51 | NA | |||||
| 20 | 03:34 | NE 8 | 10.00 | Light Rain | OVC008 | 59 | 57 | 94% | 29.51 | NA | |||||
| 20 | 03:15 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 61 | 57 | 88% | 29.52 | NA | |||||
| 20 | 02:54 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 61 | 59 | 94% | 29.52 | NA | |||||
| 20 | 02:34 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 61 | 59 | 94% | 29.53 | NA | |||||
| 20 | 02:14 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 BKN015 | 61 | 59 | 94% | 29.52 | NA | |||||
| 20 | 01:54 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT012 SCT110 | 63 | 61 | 94% | 29.53 | NA | |||||
| 20 | 01:34 | NE 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 63 | 61 | 94% | 29.54 | NA | |||||
| 20 | 01:14 | NE 6 | 7.00 | Overcast | OVC110 | 63 | 61 | 94% | 29.55 | NA | |||||
| 20 | 00:55 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC110 | 63 | 61 | 94% | 29.55 | NA | |||||
| 20 | 00:34 | NE 3 | 7.00 | Overcast | OVC110 | 61 | 61 | 100% | 29.55 | NA | |||||
| 20 | 00:15 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC100 | 63 | 61 | 94% | 29.56 | NA | |||||
| 19 | 23:54 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 63 | 61 | 94% | 29.56 | NA | |||||
| 19 | 23:34 | E 5 | 7.00 | Overcast | OVC090 | 63 | 61 | 94% | 29.56 | NA | |||||
| 19 | 23:14 | E 5 | 7.00 | Overcast | OVC090 | 63 | 61 | 94% | 29.57 | NA | |||||
| 19 | 22:54 | E 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 63 | 61 | 94% | 29.58 | NA | |||||
| 19 | 22:35 | E 7 | 4.00 | Fog/Mist | SCT043 SCT110 | 63 | 61 | 94% | 29.58 | NA | |||||
| 19 | 22:15 | E 6 | 10.00 | Light Rain | SCT070 BKN110 | 63 | 61 | 94% | 29.59 | NA | |||||
| 19 | 21:54 | E 7 | 7.00 | Overcast | SCT070 OVC110 | 64 | 61 | 88% | 29.59 | NA | |||||
| 19 | 21:35 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 64 | 61 | 88% | 29.59 | NA | |||||
| 19 | 21:15 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 64 | 63 | 94% | 29.59 | NA | |||||
| 19 | 20:54 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 64 | 63 | 94% | 29.57 | NA | |||||
| 19 | 20:34 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 66 | 63 | 88% | 29.57 | NA | |||||
| 19 | 20:15 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 68 | 63 | 83% | 29.56 | NA | |||||
| 19 | 19:54 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 78% | 29.56 | NA | |||||
| 19 | 19:34 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 78% | 29.56 | NA | |||||
| 19 | 19:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 73% | 29.57 | NA | |||||
| 19 | 18:54 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 73% | 29.57 | NA | |||||
| 19 | 18:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 69% | 29.57 | NA | |||||
| 19 | 18:14 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 65% | 29.57 | NA | |||||
| 19 | 17:54 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 65% | 29.58 | NA | |||||
| 19 | 17:34 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 65% | 29.59 | NA | |||||
| 19 | 17:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 65% | 29.59 | NA | |||||
| 19 | 16:55 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 65% | 29.60 | NA | |||||
| 19 | 16:34 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 73 | 61 | 65% | 29.61 | NA | |||||
| 19 | 16:14 | SW 12 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 73 | 61 | 65% | 29.61 | NA | |||||
| 19 | 15:55 | S 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 73 | 61 | 65% | 29.61 | NA | |||||
| 19 | 15:35 | S 16 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 73 | 61 | 65% | 29.60 | NA | |||||
| 19 | 15:14 | S 16 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 75 | 61 | 61% | 29.59 | NA | |||||
| 19 | 14:54 | S 16 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 75 | 61 | 61% | 29.59 | NA | |||||
| 19 | 14:34 | S 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 73 | 61 | 65% | 29.59 | NA | |||||
| 19 | 14:15 | S 15 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 73 | 63 | 69% | 29.59 | NA | |||||
| 19 | 13:55 | S 20 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT041 | 73 | 61 | 65% | 29.59 | NA | |||||
| 19 | 13:34 | S 21 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT030 SCT039 | 73 | 63 | 69% | 29.59 | NA | |||||
| 19 | 13:14 | S 15 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT039 | 73 | 63 | 69% | 29.59 | NA | |||||
| 19 | 12:55 | S 16 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 73 | 63 | 69% | 29.59 | NA | |||||
| 19 | 12:35 | S 21 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 73 | 63 | 69% | 29.59 | NA | |||||
| 19 | 12:14 | S 15 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT036 | 73 | 63 | 69% | 29.59 | NA | |||||
| 19 | 11:54 | SE 20 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT036 | 72 | 63 | 73% | 29.59 | NA | |||||
| 19 | 11:34 | SE 21 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT021 | 72 | 64 | 78% | 29.59 | NA | |||||
| 19 | 11:15 | SE 20 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 SCT029 BKN044 | 70 | 64 | 83% | 29.60 | NA | |||||
| 19 | 10:55 | SE 21 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT018 SCT028 BKN055 | 70 | 64 | 83% | 29.60 | NA | |||||
| 19 | 10:34 | SE 23 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN016 BKN021 | 70 | 64 | 83% | 29.60 | NA | |||||
| 19 | 10:14 | SE 22 G 28 | 7.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN012 BKN055 | 70 | 64 | 83% | 29.61 | NA | |||||
| 19 | 09:55 | SE 23 G 26 | 7.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN010 BKN016 | 70 | 66 | 88% | 29.61 | NA | |||||
| 19 | 09:35 | SE 20 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN008 | 66 | 64 | 94% | 29.61 | NA | |||||
| 19 | 09:14 | SE 14 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 64 | 63 | 94% | 29.61 | NA | |||||
| 19 | 08:55 | SE 21 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC010 | 64 | 63 | 94% | 29.62 | NA | |||||
| 19 | 08:35 | SE 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 64 | 63 | 94% | 29.61 | NA | |||||
| 19 | 08:15 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 63 | 61 | 94% | 29.60 | NA | |||||
| 19 | 07:54 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN110 | 63 | 61 | 94% | 29.61 | NA | |||||
| 19 | 07:34 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN110 | 63 | 61 | 94% | 29.60 | NA | |||||
| 19 | 07:14 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN100 | 63 | 61 | 94% | 29.60 | NA | |||||
| 19 | 06:55 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 63 | 61 | 94% | 29.60 | NA | |||||
| 19 | 06:35 | E 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 61 | 61 | 100% | 29.60 | NA | |||||
| 19 | 06:15 | E 20 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT004 BKN110 | 61 | 61 | 100% | 29.61 | NA | |||||
| 19 | 05:55 | E 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT004 | 61 | 61 | 100% | 29.61 | NA | 0.08 | ||||
| 19 | 05:34 | NE 12 | 10.00 | Light Rain | SCT023 BKN110 | 63 | 61 | 94% | 29.61 | NA | 0.08 | ||||
| 19 | 05:15 | E 8 | 10.00 | Rain | BKN023 BKN030 OVC046 | 63 | 61 | 94% | 29.64 | NA | 0.06 | ||||
| 19 | 04:54 | E 8 | 10.00 | Thunderstorm Rain in Vicinity | SCT021 BKN026 OVC045 | 63 | 61 | 94% | 29.68 | NA | 0.34 | ||||
| 19 | 04:34 | SE 3 | 10.00 | Rain | SCT016 BKN024 OVC095 | 63 | 61 | 94% | 29.70 | NA | 0.27 | ||||
| 19 | 04:14 | S 9 | 2.50 | Thunderstorm Heavy Rain in Vicinity | SCT006 BKN044 OVC095 | 63 | 61 | 94% | 29.69 | NA | 0.23 | ||||
| 19 | 03:54 | S 20 G 29 | 2.00 | Thunderstorm Heavy Rain | SCT008 BKN041 OVC060 | 64 | 61 | 88% | 29.71 | NA | 0.07 | ||||
| 19 | 03:34 | SE 15 | 10.00 | Light Rain | BKN065 | 70 | 63 | 78% | 29.66 | NA | |||||
| 19 | 03:14 | SE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 70 | 63 | 78% | 29.67 | NA | |||||
| 19 | 02:55 | E 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 SCT080 BKN085 | 70 | 61 | 73% | 29.67 | NA | |||||
| 19 | 02:34 | E 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN080 | 68 | 61 | 78% | 29.68 | NA | |||||
| 19 | 02:14 | E 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 SCT070 BKN110 | 68 | 61 | 78% | 29.69 | NA | |||||
| 19 | 01:54 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 68 | 61 | 78% | 29.69 | NA | |||||
| 19 | 01:34 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT110 | 66 | 61 | 83% | 29.69 | NA | |||||
| 19 | 01:14 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT110 | 66 | 61 | 83% | 29.69 | NA | |||||
| 19 | 00:54 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 83% | 29.69 | NA | |||||
| 19 | 00:34 | E 10 | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 83% | 29.69 | NA | |||||
| 19 | 00:14 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 88% | 29.69 | NA | |||||
| 18 | 23:55 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 88% | 29.70 | NA | |||||
| 18 | 23:34 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 68 | 63 | 83% | 29.73 | NA | |||||
| 18 | 23:14 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 70 | 63 | 78% | 29.74 | NA | |||||
| 18 | 22:55 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 72 | 63 | 73% | 29.75 | NA | |||||
| 18 | 22:35 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN100 | 72 | 64 | 78% | 29.76 | NA | |||||
| 18 | 22:14 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN090 | 72 | 64 | 78% | 29.75 | NA | |||||
| 18 | 21:54 | E 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN090 BKN110 | 72 | 63 | 73% | 29.75 | NA | |||||
| 18 | 21:35 | E 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN090 | 75 | 59 | 57% | 29.73 | NA | |||||
| 18 | 21:14 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN100 | 79 | 59 | 51% | 29.72 | NA | |||||
| 18 | 20:55 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 79 | 57 | 48% | 29.73 | NA | |||||
| 18 | 20:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 81 | 57 | 45% | 29.73 | NA | |||||
| 18 | 20:14 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 55 | 40% | 29.74 | NA | |||||
| 18 | 19:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 55 | 40% | 29.74 | NA | |||||
| 18 | 19:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 55 | 40% | 29.74 | NA | |||||
| 18 | 19:14 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 55 | 37% | 29.75 | NA | |||||
| 18 | 18:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 55 | 37% | 29.76 | NA | |||||
| 18 | 18:35 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 55 | 37% | 29.75 | NA | |||||
| 18 | 18:14 | S 8 G 12 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 57 | 40% | 29.77 | NA | |||||
| 18 | 17:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 57 | 40% | 29.77 | NA | |||||
| 18 | 17:34 | SW 14 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 57 | 40% | 29.77 | NA | |||||
| 18 | 17:14 | S 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 57 | 40% | 29.77 | NA | |||||
| 18 | 16:54 | S 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 57 | 40% | 29.77 | NA | |||||
| 18 | 16:35 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 57 | 42% | 29.78 | NA | |||||
| 18 | 16:15 | S 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 57 | 40% | 29.78 | NA | |||||
| 18 | 15:54 | S 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 55 | 40% | 29.78 | NA | |||||
| 18 | 15:34 | S 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 55 | 37% | 29.78 | NA | |||||
| 18 | 15:14 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 55 | 40% | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 14:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 57 | 45% | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 14:34 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 57 | 45% | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 14:14 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 57 | 45% | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 13:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 59 | 48% | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 13:35 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 59 | 48% | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 13:15 | SE 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 61 | 51% | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 12:55 | S 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 61 | 51% | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 12:35 | SE 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 54% | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 12:15 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 54% | 29.80 | NA | |||||
| 18 | 11:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 61% | 29.80 | NA | |||||
| 18 | 11:34 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 61% | 29.80 | NA | |||||
| 18 | 11:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 65% | 29.82 | NA | |||||
| 18 | 10:55 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 73% | 29.82 | NA | |||||
| 18 | 10:34 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 73% | 29.83 | NA | |||||
| 18 | 10:14 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 83% | 29.84 | NA | |||||
| 18 | 09:55 | SE 14 | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 88% | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 09:35 | SE 15 | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 88% | 29.84 | NA | |||||
| 18 | 09:15 | SE 15 | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 88% | 29.84 | NA | |||||
| 18 | 08:54 | SE 14 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 61 | 94% | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 08:34 | SE 13 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 61 | 94% | 29.87 | NA | |||||
| 18 | 08:14 | SE 15 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 61 | 100% | 29.87 | NA | |||||
| 18 | 07:55 | E 13 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 59 | 94% | 29.87 | NA | |||||
| 18 | 07:34 | E 9 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 57 | 94% | 29.87 | NA | |||||
| 18 | 07:15 | E 14 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 57 | 94% | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 06:54 | E 14 | 5.00 | Light Rain | SCT028 SCT110 | 59 | 57 | 94% | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 06:34 | E 12 | 5.00 | Light Rain | SCT021 SCT048 BKN110 | 59 | 57 | 94% | 29.87 | NA | |||||
| 18 | 06:14 | NE 9 | 5.00 | Light Rain | SCT027 BKN070 OVC110 | 61 | 57 | 88% | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 05:55 | E 10 | 7.00 | Light Rain | SCT022 BKN027 BKN090 | 61 | 57 | 88% | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 05:35 | SE 10 | 7.00 | Overcast | OVC020 | 59 | 55 | 88% | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 05:14 | SE 12 | 5.00 | Fog/Mist | SCT020 | 57 | 55 | 94% | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 04:55 | E 14 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 55 | 94% | 29.82 | NA | |||||
| 18 | 04:34 | E 13 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 55 | 94% | 29.81 | NA | |||||
| 18 | 04:14 | E 9 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 55 | 94% | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 03:54 | E 10 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 55 | 94% | 29.82 | NA | |||||
| 18 | 03:35 | E 8 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 55 | 94% | 29.84 | NA | |||||
| 18 | 03:15 | SE 13 | 5.00 | Thunderstorm Fog/Mist in Vicinity | SCT007 SCT019 | 57 | 55 | 94% | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 02:55 | SE 10 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 57 | 55 | 94% | 29.85 | NA | |||||
| 18 | 02:35 | SE 14 | 4.00 | Fog/Mist | OVC007 | 57 | 55 | 94% | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 02:14 | SE 16 | 3.00 | Fog/Mist | OVC007 | 57 | 55 | 94% | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 01:54 | SE 14 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 57 | 55 | 94% | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 01:34 | SE 20 | 5.00 | Thunderstorm Fog/Mist in Vicinity | OVC007 | 57 | 55 | 94% | 29.85 | NA | |||||
| 18 | 01:14 | E 20 G 24 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 57 | 55 | 94% | 29.87 | NA | |||||
| 18 | 00:55 | E 16 G 20 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 57 | 55 | 94% | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 00:35 | E 15 G 20 | 4.00 | Fog/Mist | OVC007 | 57 | 55 | 94% | 29.87 | NA | |||||
| 18 | 00:14 | E 16 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 57 | 55 | 94% | 29.87 | NA | |||||
| 17 | 23:54 | E 18 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 57 | 55 | 94% | 29.88 | NA | |||||
| 17 | 23:34 | E 16 | 4.00 | Fog/Mist | OVC007 | 57 | 55 | 94% | 29.88 | NA | |||||
| 17 | 23:14 | E 18 | 5.00 | Fog/Mist | OVC009 | 59 | 55 | 88% | 29.88 | NA | |||||
| 17 | 22:54 | E 20 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 59 | 55 | 88% | 29.89 | NA | |||||
| 17 | 22:35 | E 18 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 61 | 55 | 83% | 29.89 | NA | |||||
| 17 | 22:14 | E 16 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 61 | 55 | 83% | 29.90 | NA | |||||
| 17 | 21:54 | E 13 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 61 | 55 | 83% | 29.90 | NA | |||||
| 17 | 21:34 | E 15 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 63 | 55 | 77% | 29.89 | NA | |||||
| 17 | 21:14 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 63 | 55 | 77% | 29.89 | NA | |||||
| 17 | 20:54 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 63 | 55 | 77% | 29.88 | NA | |||||
| 17 | 20:34 | E 17 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 63 | 55 | 77% | 29.87 | NA | |||||
| 17 | 20:14 | E 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 73% | 29.85 | NA | |||||
| 17 | 19:54 | E 23 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 64 | 55 | 73% | 29.86 | NA | |||||
| 17 | 19:35 | E 22 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 64 | 55 | 73% | 29.86 | NA | |||||
| 17 | 19:14 | E 21 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT023 | 64 | 57 | 78% | 29.87 | NA | |||||
| 17 | 18:55 | E 17 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 64 | 55 | 73% | 29.88 | NA | |||||
| 17 | 18:34 | E 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 66 | 57 | 73% | 29.88 | NA | |||||
| 17 | 18:14 | E 20 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 73% | 29.88 | NA | |||||
| 17 | 17:54 | E 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 66 | 57 | 73% | 29.88 | NA | |||||
| 17 | 17:34 | E 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 66 | 57 | 73% | 29.88 | NA | |||||
| 17 | 17:15 | E 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 66 | 55 | 68% | 29.88 | NA | |||||
| 17 | 16:54 | E 21 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT023 | 66 | 57 | 73% | 29.88 | NA | |||||
| 17 | 16:35 | E 22 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT023 | 66 | 57 | 73% | 29.88 | NA | |||||
| 17 | 16:15 | E 21 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT023 | 68 | 57 | 69% | 29.88 | NA | |||||
| 17 | 15:55 | E 21 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN023 | 68 | 57 | 69% | 29.88 | NA | |||||
| 17 | 15:34 | E 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 68 | 57 | 69% | 29.88 | NA | |||||
| 17 | 15:15 | E 20 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 68 | 57 | 69% | 29.89 | NA | |||||
| 17 | 14:54 | E 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 68 | 57 | 69% | 29.89 | NA | |||||
| 17 | 14:34 | SE 22 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN019 | 66 | 57 | 73% | 29.89 | NA | |||||
| 17 | 14:14 | E 22 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN019 | 68 | 57 | 69% | 29.89 | NA | |||||
| 17 | 13:55 | E 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 BKN029 | 66 | 57 | 73% | 29.89 | NA | |||||
| 17 | 13:34 | SE 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 64 | 57 | 78% | 29.90 | NA | |||||
| 17 | 13:14 | E 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 64 | 57 | 78% | 29.90 | NA | |||||
| 17 | 12:54 | SE 17 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 64 | 57 | 78% | 29.91 | NA | |||||
| 17 | 12:35 | SE 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 64 | 57 | 78% | 29.91 | NA | |||||
| 17 | 12:15 | SE 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 66 | 57 | 73% | 29.91 | NA | |||||
| 17 | 11:54 | SE 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 66 | 55 | 68% | 29.91 | NA | |||||
| 17 | 11:35 | SE 20 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 66 | 55 | 68% | 29.91 | NA | |||||
| 17 | 11:14 | SE 17 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 66 | 54 | 64% | 29.91 | NA | |||||
| 17 | 10:54 | E 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN039 | 70 | 52 | 53% | 29.90 | NA | |||||
| 17 | 10:34 | SE 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN039 | 70 | 48 | 46% | 29.90 | NA | |||||
| 17 | 10:14 | E 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 BKN037 | 66 | 46 | 49% | 29.90 | NA | |||||
| 17 | 09:54 | SE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 46% | 29.91 | NA | |||||
| 17 | 09:34 | E 17 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 66 | 45 | 46% | 29.91 | NA | |||||
| 17 | 09:15 | SE 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 SCT095 | 66 | 43 | 43% | 29.92 | NA | |||||
| 17 | 08:54 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 64 | 41 | 43% | 29.91 | NA | |||||
| 17 | 08:34 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 64 | 39 | 40% | 29.91 | NA | |||||
| 17 | 08:15 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 61 | 37 | 42% | 29.91 | NA | |||||
