| www.srh.noaa.gov |
| Eugene/Mahlon Sweet |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 09 | 23:54 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW007 BKN015 | 36 | 33 | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 09 | 22:54 | S 5 | 10.00 | Patches Fog | FEW010 | 36 | 33 | 30.00 | 1016.3 | |||||
| 09 | 21:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 47 | 35 | 30.00 | 1016.0 | |||
| 09 | 20:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 35 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 09 | 19:54 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 38 | 36 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 09 | 18:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 40 | 37 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 09 | 17:54 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT200 | 41 | 37 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 09 | 16:54 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT250 | 46 | 39 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 09 | 15:54 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 47 | 40 | 47 | 42 | 30.01 | 1016.5 | |||
| 09 | 14:54 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 46 | 39 | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 09 | 13:54 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 47 | 39 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 09 | 12:54 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 45 | 39 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 09 | 11:54 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT009 BKN012 | 44 | 39 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 09 | 10:54 | NW 7 | 9.00 | Overcast | BKN009 OVC014 | 43 | 39 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 09 | 09:54 | NW 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN007 BKN019 | 42 | 39 | 42 | 41 | 30.04 | 1017.5 | |||
| 09 | 08:54 | N 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN010 BKN017 | 42 | 39 | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 09 | 07:54 | N 8 | 7.00 | Overcast | BKN008 OVC020 | 41 | 38 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 09 | 06:54 | N 7 | 6.00 | Fog/Mist | OVC010 | 41 | 39 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 09 | 05:54 | NE 3 | 9.00 | Overcast | OVC010 | 42 | 39 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 09 | 04:54 | N 5 | 5.00 | Fog/Mist | FEW006 OVC010 | 42 | 39 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 09 | 03:54 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 42 | 39 | 43 | 41 | 29.97 | 1015.2 | |||
| 09 | 02:54 | N 5 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 41 | 39 | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 09 | 01:54 | N 6 | 6.00 | Fog/Mist | SCT004 OVC015 | 41 | 39 | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 09 | 00:54 | N 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC012 | 42 | 40 | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 08 | 23:54 | N 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC012 | 42 | 40 | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 08 | 22:54 | N 6 | 8.00 | Overcast | OVC012 | 43 | 40 | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 08 | 21:54 | N 5 | 7.00 | Overcast | OVC012 | 43 | 40 | 45 | 43 | 29.96 | 1014.6 | |||
| 08 | 20:54 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 43 | 40 | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 08 | 19:54 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 44 | 41 | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 08 | 18:54 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC090 | 44 | 41 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 08 | 17:54 | N 5 | 8.00 | Overcast | SCT018 OVC100 | 43 | 40 | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 08 | 16:54 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 45 | 41 | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 08 | 15:54 | NE 8 | 10.00 | Overcast | FEW008 OVC011 | 45 | 41 | 47 | 42 | 29.97 | 1014.9 | |||
| 08 | 14:54 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 46 | 41 | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 08 | 13:54 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 46 | 41 | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 08 | 12:54 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 45 | 41 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 08 | 11:54 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 BKN150 | 46 | 41 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 08 | 10:54 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN008 | 44 | 42 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 08 | 09:54 | E 5 | 7.00 | Overcast | FEW003 OVC010 | 42 | 40 | 43 | 38 | 30.07 | 1018.5 | |||
| 08 | 08:54 | E 5 | 3.00 | Fog/Mist | FEW001 OVC010 | 41 | 39 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 08 | 07:54 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | BKN001 OVC011 | 39 | 38 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 08 | 06:54 | E 6 | 1.00 | Fog/Mist | BKN003 OVC009 | 38 | 36 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 08 | 05:54 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 40 | 39 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 08 | 04:54 | Calm | 0.50 | Fog | OVC001 | 40 | 38 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 08 | 03:54 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | BKN001 OVC014 | 40 | 39 | 40 | 36 | 30.08 | 1018.8 | |||
| 08 | 02:54 | Calm | 0.25 | Fog | BKN001 OVC007 | 40 | 39 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 08 | 01:54 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 38 | 36 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 08 | 00:54 | Calm | 0.25 | Fog | BKN001 BKN018 | 37 | 35 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 07 | 23:54 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | BKN001 BKN018 | 39 | 36 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 07 | 22:54 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 40 | 37 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 07 | 21:54 | Calm | 0.50 | Fog | BKN001 | 40 | 38 | 53 | 39 | 30.09 | 1019.1 | |||
| 07 | 20:54 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | SCT001 | 40 | 38 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 07 | 19:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 42 | 39 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 07 | 18:54 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 42 | 39 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 07 | 17:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT060 | 47 | 43 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 07 | 16:54 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT050 | 51 | 44 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 07 | 15:54 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN050 | 53 | 44 | 53 | 47 | 30.07 | 1018.2 | |||
| 07 | 14:54 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN050 | 52 | 44 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 07 | 13:54 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 BKN025 BKN042 | 51 | 45 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 07 | 12:54 | N 3 | 10.00 | Light Drizzle | SCT011 BKN020 BKN042 | 50 | 45 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 07 | 11:54 | N 5 | 10.00 | Light Drizzle | BKN007 BKN016 | 49 | 46 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 07 | 10:54 | Calm | 2.50 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN003 OVC010 | 47 | 46 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 07 | 09:54 | Calm | 1.00 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN003 OVC010 | 47 | 45 | 47 | 45 | 30.10 | 1019.3 | 0.01 | ||
| 07 | 08:54 | Calm | 1.00 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN003 OVC017 | 46 | 45 | 30.09 | 1019.0 | 0.01 | ||||
| 07 | 07:54 | Calm | 1.50 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN005 OVC020 | 46 | 44 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 07 | 06:54 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN003 OVC012 | 45 | 44 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 07 | 05:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN002 BKN012 OVC035 | 46 | 44 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 07 | 04:54 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN003 OVC014 | 46 | 44 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 07 | 03:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC050 | 46 | 44 | 47 | 45 | 30.04 | 1017.3 | |||
| 07 | 02:54 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC016 | 45 | 44 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 07 | 01:54 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | FEW003 SCT012 OVC019 | 45 | 44 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 07 | 00:54 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV003 | 45 | 43 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|