| www.srh.noaa.gov |
| Eugene/Mahlon Sweet |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 11 | 17:54 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 56 | 39 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 11 | 16:54 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 56 | 38 | 59 | 51 | 30.18 | 1022.2 | |||
| 11 | 15:54 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 57 | 37 | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 11 | 14:54 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 BKN060 | 56 | 36 | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 11 | 13:54 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN055 | 55 | 41 | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 11 | 12:54 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN039 OVC060 | 53 | 38 | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 11 | 11:54 | W 10 | 10.00 | Light Rain | BKN034 BKN060 | 52 | 42 | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 11 | 10:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 53 | 40 | 53 | 44 | 30.20 | 1022.6 | |||
| 11 | 09:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | BKN019 BKN025 OVC045 | 51 | 39 | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 11 | 08:54 | W 5 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN025 OVC045 | 48 | 41 | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 11 | 07:54 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT010 BKN024 BKN030 | 47 | 43 | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 11 | 06:54 | W 5 | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC035 | 46 | 43 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 11 | 05:54 | W 5 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC049 | 45 | 42 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 11 | 04:54 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN060 | 44 | 42 | 49 | 43 | 30.15 | 1021.2 | |||
| 11 | 03:54 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 43 | 41 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 11 | 02:54 | W 5 | 10.00 | Overcast | FEW035 OVC044 | 45 | 42 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 11 | 01:54 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN047 | 45 | 44 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 11 | 00:54 | W 6 | 7.00 | Light Rain | BKN023 OVC037 | 47 | 45 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 10 | 23:54 | SW 7 | 10.00 | Overcast | FEW017 BKN030 OVC042 | 48 | 43 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 10 | 22:54 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 49 | 43 | 62 | 48 | 30.12 | 1020.1 | 0.01 | ||
| 10 | 21:54 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN036 | 49 | 43 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 10 | 20:54 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT015 BKN026 OVC036 | 52 | 46 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 10 | 19:54 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN038 | 53 | 46 | 30.05 | 1017.5 | 0.01 | ||||
| 10 | 18:54 | SW 14 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC029 | 55 | 47 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 10 | 17:54 | W 10 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN019 BKN024 OVC030 | 55 | 52 | 30.02 | 1016.8 | 0.01 | ||||
| 10 | 16:54 | SW 14 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN031 BKN045 | 62 | 50 | 62 | 58 | 30.00 | 1015.9 | |||
| 10 | 15:54 | W 15 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW015 OVC032 | 60 | 49 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 10 | 14:54 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 60 | 49 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 10 | 13:54 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 59 | 48 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 10 | 12:54 | W 15 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 59 | 46 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 10 | 11:54 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 59 | 42 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 10 | 10:54 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN039 OVC048 | 58 | 43 | 58 | 48 | 30.02 | 1016.7 | |||
| 10 | 09:54 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 56 | 43 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 10 | 08:54 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 54 | 44 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 10 | 07:54 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 51 | 43 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 10 | 06:54 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 50 | 43 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 10 | 05:54 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 49 | 43 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 10 | 04:54 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC080 | 48 | 42 | 49 | 45 | 30.06 | 1017.8 | |||
| 10 | 03:54 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 48 | 43 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 10 | 02:54 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 48 | 42 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 10 | 01:54 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 48 | 42 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 10 | 00:54 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 46 | 41 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 09 | 23:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 40 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 09 | 22:54 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 62 | 44 | 30.07 | 1018.5 | |||
| 09 | 21:54 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 09 | 20:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 42 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 09 | 19:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 40 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 09 | 18:54 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 44 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 09 | 17:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 34 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 09 | 16:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 30 | 61 | 51 | 30.07 | 1018.4 | |||
| 09 | 15:54 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 39 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 09 | 14:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 40 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 09 | 13:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 09 | 12:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 09 | 11:54 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 40 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 09 | 10:54 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 52 | 40 | 52 | 33 | 30.16 | 1021.5 | |||
| 09 | 09:54 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 48 | 40 | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 09 | 08:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 43 | 39 | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 09 | 07:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 38 | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 09 | 06:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 36 | 35 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 09 | 05:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 33 | 32 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 09 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 32 | 42 | 33 | 30.15 | 1021.0 | |||
| 09 | 03:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 34 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 09 | 02:54 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 09 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 37 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 09 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 08 | 23:54 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 41 | 38 | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 08 | 22:54 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 41 | 38 | 55 | 39 | 30.15 | 1021.2 | |||
| 08 | 21:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 37 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 08 | 20:54 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 44 | 39 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 08 | 19:54 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 48 | 41 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 08 | 18:54 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 52 | 39 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|