| www.srh.noaa.gov |
| Evanston/Burns |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 09 | 19:53 | W 18 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 41 | 25 | 29.96 | 1011.1 | |||||
| 09 | 18:53 | NW 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN075 | 44 | 23 | 29.93 | 1009.6 | |||||
| 09 | 17:53 | W 24 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT060 | 47 | 20 | 50 | 40 | 29.92 | 1008.7 | 0.01 | ||
| 09 | 16:53 | W 16 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW044 SCT070 | 46 | 25 | 29.91 | 1008.8 | |||||
| 09 | 15:53 | W 18 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW049 BKN060 BKN075 | 47 | 21 | 29.90 | 1008.6 | |||||
| 09 | 14:53 | W 21 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT047 BKN055 BKN070 | 48 | 25 | 29.90 | 1008.9 | 0.01 | ||||
| 09 | 13:53 | SW 21 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW030 BKN035 BKN043 | 46 | 29 | 29.89 | 1008.4 | |||||
| 09 | 12:53 | W 18 G 26 | 10.00 | Overcast | FEW015 SCT023 OVC033 | 41 | 31 | 29.91 | 1010.1 | 0.01 | ||||
| 09 | 11:53 | SW 22 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT016 BKN020 OVC032 | 46 | 33 | 46 | 38 | 29.87 | 1007.1 | |||
| 09 | 10:53 | W 20 | 10.00 | Light Rain | FEW016 BKN023 BKN030 | 41 | 34 | 29.86 | 1007.8 | |||||
| 09 | 09:53 | SW 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 40 | 32 | 29.85 | 1007.6 | |||||
| 09 | 08:53 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 40 | 31 | 29.85 | 1007.4 | |||||
| 09 | 07:53 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 27 | 29.86 | 1007.1 | |||||
| 09 | 06:53 | SW 15 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 41 | 25 | 29.87 | 1007.1 | |||||
| 09 | 05:53 | SW 14 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 41 | 26 | 42 | 33 | 29.87 | 1006.8 | |||
| 09 | 04:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 39 | 24 | 29.88 | 1007.2 | |||||
| 09 | 03:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 36 | 20 | 29.89 | 1008.2 | |||||
| 09 | 02:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 33 | 20 | 29.91 | 1009.0 | |||||
| 09 | 01:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN090 | 38 | 18 | 29.92 | 1009.1 | |||||
| 09 | 00:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 36 | 19 | 29.94 | 1010.0 | |||||
| 08 | 23:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 41 | 16 | 50 | 39 | 29.93 | 1009.4 | |||
| 08 | 22:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 40 | 17 | 29.96 | 1011.1 | |||||
| 08 | 21:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 18 | 29.96 | 1011.8 | |||||
| 08 | 20:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 17 | 29.96 | 1012.4 | |||||
| 08 | 19:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 14 | 29.95 | 1011.5 | |||||
| 08 | 18:53 | W 21 G 24 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 46 | 13 | 29.94 | 1011.6 | |||||
| 08 | 17:53 | W 18 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 19 | 51 | 46 | 29.95 | 1011.1 | |||
| 08 | 16:53 | W 20 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 21 | 29.94 | 1010.6 | |||||
| 08 | 15:53 | W 16 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 50 | 24 | 29.95 | 1010.7 | |||||
| 08 | 14:53 | W 18 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN070 | 50 | 26 | 29.95 | 1010.9 | |||||
| 08 | 13:53 | W 18 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 47 | 26 | 29.96 | 1010.7 | |||||
| 08 | 12:53 | W 16 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 47 | 26 | 29.96 | 1011.0 | |||||
| 08 | 11:53 | W 20 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW031 SCT036 | 46 | 28 | 46 | 30 | 29.97 | 1011.2 | |||
| 08 | 10:53 | W 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW023 SCT031 SCT039 | 42 | 32 | 29.97 | 1011.7 | |||||
| 08 | 09:53 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT010 BKN019 BKN029 | 38 | 34 | 29.96 | 1012.3 | |||||
| 08 | 08:53 | SW 10 | 8.00 | Overcast | OVC065 | 33 | 31 | 29.96 | 1012.7 | |||||
| 08 | 07:53 | SW 10 | 4.00 | Fog/Mist | OVC065 | 32 | 30 | 29.95 | 1012.5 | |||||
| 08 | 06:53 | SW 10 | 5.00 | Fog/Mist | BKN001 | 30 | 29 | 29.94 | 1012.7 | |||||
| 08 | 05:53 | SW 8 | 3.00 | Fog/Mist | FEW009 | 30 | 28 | 37 | 30 | 29.94 | 1011.8 | 0.08 | ||
| 08 | 04:53 | SW 10 | 1.00 | Fog/Mist | BKN001 OVC005 | 31 | 30 | 29.94 | 1010.7 | |||||
| 08 | 03:53 | SW 6 | 8.00 | Overcast | BKN044 BKN065 OVC080 | 32 | 30 | 29.93 | 1010.3 | 0.03 | ||||
| 08 | 02:53 | NW 13 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC004 | 32 | 30 | 29.93 | 1010.0 | 0.05 | 0.05 | |||
| 08 | 01:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | SCT049 BKN060 OVC070 | 37 | 33 | 29.92 | 1008.7 | |||||
| 08 | 00:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC060 | 37 | 33 | 29.91 | 1009.6 | |||||
| 07 | 23:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | BKN013 BKN020 OVC047 | 37 | 33 | 42 | 36 | 29.92 | 1009.5 | 0.02 | ||
| 07 | 22:53 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 37 | 34 | 29.92 | 1008.9 | |||||
| 07 | 21:53 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW013 BKN033 BKN040 | 38 | 34 | 29.93 | 1009.3 | |||||
| 07 | 20:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 34 | 29.91 | 1009.2 | 0.02 | ||||
| 07 | 19:53 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 39 | 35 | 29.91 | 1009.3 | |||||
| 07 | 18:53 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 39 | 34 | 29.92 | 1009.9 | 0.02 | ||||
| 07 | 17:53 | W 21 G 31 | 10.00 | Light Rain and Breezy | SCT027 BKN033 OVC090 | 43 | 32 | 54 | 40 | 29.92 | 1009.1 | 0.01 | ||
| 07 | 16:53 | W 14 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 49 | 32 | 29.89 | 1007.4 | |||||
| 07 | 15:53 | W 24 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT055 SCT090 | 49 | 31 | 29.89 | 1007.1 | |||||
| 07 | 14:53 | W 16 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 SCT041 BKN085 | 51 | 33 | 29.90 | 1007.1 | 0.01 | ||||
| 07 | 13:53 | W 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 SCT030 BKN036 | 50 | 36 | 29.91 | 1007.8 | |||||
| 07 | 12:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW031 BKN047 BKN060 | 43 | 38 | 29.94 | 1010.0 | 0.01 | ||||
| 07 | 11:53 | W 30 G 36 | 10.00 | Overcast and Windy | BKN041 OVC048 | 46 | 32 | 53 | 38 | 29.93 | 1008.2 | |||
| 07 | 10:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 30 | 29.89 | 1005.9 | |||||
| 07 | 09:53 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT100 | 49 | 32 | 29.90 | 1006.5 | |||||
| 07 | 08:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 SCT070 BKN100 | 45 | 28 | 29.90 | 1006.9 | |||||
| 07 | 07:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 44 | 26 | 29.89 | 1005.9 | |||||
| 07 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 42 | 25 | 29.89 | 1005.8 | |||||
| 07 | 05:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 42 | 24 | 47 | 40 | 29.88 | 1005.2 | |||
| 07 | 04:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 24 | 29.87 | 1005.0 | |||||
| 07 | 03:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 42 | 24 | 29.90 | 1005.4 | |||||
| 07 | 02:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 24 | 29.91 | 1006.2 | |||||
| 07 | 01:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 24 | 29.92 | 1006.8 | |||||
| 07 | 00:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 24 | 29.94 | 1006.8 | |||||
| 06 | 23:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 24 | 63 | 47 | 29.94 | 1007.1 | |||
| 06 | 22:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 23 | 29.95 | 1007.1 | |||||
| 06 | 21:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 23 | 29.95 | 1007.2 | |||||
| 06 | 20:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 23 | 29.93 | 1007.3 | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|