| www.srh.noaa.gov |
| Newark International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 01:51 | NE 5 | 1.50 | Light Snow | FEW005 BKN012 OVC036 | 33 | 28 | 29.69 | 1005.3 | 0.01 | ||||
| 10 | 00:51 | E 3 | 5.00 | Light Snow | FEW006 BKN027 OVC038 | 33 | 28 | 40 | 32 | 29.75 | 1007.3 | 0.01 | ||
| 09 | 23:51 | Calm | 3.00 | Light Snow | BKN006 OVC012 | 33 | 28 | 29.79 | 1008.5 | |||||
| 09 | 22:51 | SW 5 | 4.00 | Light Snow | BKN008 OVC013 | 33 | 27 | 29.83 | 1010.0 | 0.01 | ||||
| 09 | 21:51 | SW 8 | 2.00 | Light Snow | BKN014 OVC040 | 33 | 26 | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 09 | 20:51 | SW 14 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 37 | 20 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 09 | 19:51 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 38 | 21 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 09 | 18:51 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 40 | 18 | 44 | 39 | 29.87 | 1011.3 | |||
| 09 | 17:51 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC120 | 40 | 18 | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 09 | 16:51 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN120 OVC250 | 40 | 19 | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 09 | 15:51 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN110 OVC250 | 42 | 18 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 09 | 14:51 | W 7 | 10.00 | Overcast | FEW100 BKN120 BKN160 OVC220 | 44 | 17 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 09 | 13:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN150 BKN250 | 42 | 16 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 09 | 12:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW160 BKN250 | 41 | 16 | 42 | 24 | 30.02 | 1016.4 | |||
| 09 | 11:51 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW170 BKN250 | 40 | 16 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 09 | 10:51 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN250 | 38 | 16 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 09 | 09:51 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 35 | 17 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 09 | 08:51 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 32 | 18 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 09 | 07:51 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 27 | 16 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 09 | 06:51 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 25 | 13 | 29 | 25 | 30.09 | 1018.9 | |||
| 09 | 05:51 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 27 | 15 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 09 | 04:51 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 15 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 09 | 03:51 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 28 | 15 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 09 | 02:51 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 28 | 15 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 09 | 01:51 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 28 | 15 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 09 | 00:51 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 29 | 14 | 35 | 29 | 30.05 | 1017.4 | |||
| 08 | 23:51 | NW 15 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 30 | 14 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 08 | 22:51 | NW 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 14 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 08 | 21:51 | NW 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 13 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 08 | 20:51 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 13 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 08 | 19:51 | W 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 12 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 08 | 18:51 | NW 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 12 | 40 | 35 | 29.98 | 1015.2 | |||
| 08 | 17:51 | NW 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 11 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 08 | 16:51 | NW 18 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 37 | 10 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 08 | 15:51 | W 18 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 39 | 10 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 08 | 14:51 | NW 18 G 37 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 40 | 10 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 08 | 13:51 | W 23 G 32 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW050 | 39 | 9 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 08 | 12:51 | W 21 G 29 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW050 | 38 | 10 | 38 | 22 | 29.93 | 1013.3 | |||
| 08 | 11:51 | W 18 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 36 | 10 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 08 | 10:51 | W 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 9 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 08 | 09:51 | NW 15 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 30 | 9 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 08 | 08:51 | W 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 9 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 08 | 07:51 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 9 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 08 | 06:51 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 8 | 23 | 21 | 29.97 | 1014.8 | |||
| 08 | 05:51 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 8 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 08 | 04:51 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 9 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 08 | 03:51 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 8 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 08 | 02:51 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 8 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 08 | 01:51 | NW 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 9 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 08 | 00:51 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 9 | 29 | 22 | 29.94 | 1013.7 | |||
| 07 | 23:51 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 8 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 07 | 22:51 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 7 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 07 | 21:51 | NW 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 6 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 07 | 20:51 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 7 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 07 | 19:51 | NW 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 7 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 07 | 18:51 | NW 12 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 29 | 8 | 37 | 29 | 29.91 | 1012.9 | |||
| 07 | 17:51 | NW 10 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 31 | 8 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 07 | 16:51 | NW 14 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 34 | 8 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 07 | 15:51 | NW 10 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 36 | 8 | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 07 | 14:51 | NW 15 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 37 | 8 | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 07 | 13:51 | W 13 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 36 | 10 | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 07 | 12:51 | NW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 35 | 10 | 35 | 17 | 29.86 | 1011.1 | |||
| 07 | 11:51 | NW 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 9 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 07 | 10:51 | NW 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 8 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 07 | 09:51 | NW 13 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 6 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 07 | 08:51 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 5 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 07 | 07:51 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 19 | 3 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 07 | 06:51 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 1 | 20 | 16 | 29.90 | 1012.3 | |||
| 07 | 05:51 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 1 | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 07 | 04:51 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 2 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 07 | 03:51 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 3 | 29.86 | 1010.9 | |||||
| 07 | 02:51 | N 17 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 3 | 29.85 | 1010.5 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|