| www.srh.noaa.gov |
| Fargo, Hector International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 29 | 14:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 50 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 29 | 13:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 51 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 29 | 12:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 51 | 75 | 56 | 29.90 | 1012.5 | |||
| 29 | 11:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 50 | 29.89 | 1012.3 | |||||
| 29 | 10:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 49 | 29.88 | 1012.1 | |||||
| 29 | 09:53 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 48 | 29.86 | 1011.4 | |||||
| 29 | 08:53 | S 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 49 | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 29 | 07:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 59 | 49 | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 29 | 06:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 59 | 54 | 29.87 | 1011.4 | |||
| 29 | 05:53 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 57 | 48 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 29 | 04:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 59 | 48 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 29 | 03:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 59 | 48 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 29 | 02:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 57 | 47 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 29 | 01:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 47 | 29.86 | 1011.3 | |||||
| 29 | 00:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 56 | 49 | 70 | 52 | 29.88 | 1011.7 | |||
| 28 | 23:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 49 | 29.87 | 1011.7 | |||||
| 28 | 22:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 49 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 28 | 21:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 49 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 28 | 20:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 29.86 | 1011.3 | |||||
| 28 | 19:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 49 | 29.85 | 1011.0 | |||||
| 28 | 18:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 47 | 73 | 69 | 29.85 | 1010.9 | |||
| 28 | 17:53 | NW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 71 | 47 | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 28 | 16:53 | NW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 47 | 29.83 | 1010.3 | |||||
| 28 | 15:53 | NW 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 72 | 48 | 29.82 | 1010.0 | |||||
| 28 | 14:53 | W 12 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 48 | 29.82 | 1010.0 | |||||
| 28 | 13:53 | NW 22 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 72 | 47 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 28 | 12:53 | W 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 53 | 72 | 52 | 29.79 | 1008.7 | 0.01 | ||
| 28 | 11:53 | W 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 54 | 29.79 | 1008.7 | |||||
| 28 | 10:53 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 53 | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 28 | 09:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 61 | 55 | 29.77 | 1008.2 | 0.01 | ||||
| 28 | 08:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 56 | 53 | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 28 | 07:53 | E 6 | 8.00 | Light Rain | SCT065 BKN080 OVC100 | 53 | 51 | 29.75 | 1007.6 | 0.01 | ||||
| 28 | 06:53 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 52 | 50 | 54 | 49 | 29.78 | 1008.5 | |||
| 28 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 50 | 29.74 | 1007.3 | |||||
| 28 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 48 | 29.75 | 1007.5 | |||||
| 28 | 03:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 48 | 29.74 | 1007.2 | |||||
| 28 | 02:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 29.74 | 1007.1 | |||||
| 28 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 49 | 29.74 | 1007.2 | |||||
| 28 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 65 | 54 | 29.75 | 1007.6 | |||
| 27 | 23:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 58 | 51 | 29.76 | 1007.9 | |||||
| 27 | 22:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 60 | 52 | 29.71 | 1006.2 | |||||
| 27 | 21:53 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 60 | 54 | 29.74 | 1007.3 | |||||
| 27 | 20:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 63 | 54 | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 27 | 19:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 63 | 55 | 29.80 | 1009.4 | |||||
| 27 | 18:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 55 | 71 | 65 | 29.78 | 1008.4 | |||
| 27 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 51 | 29.79 | 1008.9 | |||||
| 27 | 16:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 52 | 29.80 | 1008.9 | |||||
| 27 | 15:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 50 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 27 | 14:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 51 | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 27 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 50 | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 27 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 48 | 67 | 54 | 29.88 | 1011.7 | |||
| 27 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 50 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 27 | 10:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 49 | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 27 | 09:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 50 | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 27 | 08:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 48 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 27 | 07:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 51 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 27 | 06:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 49 | 66 | 56 | 29.88 | 1011.8 | 0.12 | ||
| 27 | 05:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 51 | 29.85 | 1010.5 | |||||
| 27 | 04:53 | W 8 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 27 | 03:53 | SW 7 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 63 | 61 | 29.78 | 1008.1 | 0.12 | ||||
| 27 | 02:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 64 | 62 | 29.75 | 1007.0 | |||||
| 27 | 01:53 | SE 8 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW017 BKN033 OVC046 | 64 | 63 | 29.73 | 1006.4 | 0.12 | ||||
| 27 | 00:53 | S 10 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW029 BKN043 OVC055 | 65 | 61 | 76 | 65 | 29.74 | 1006.9 | 0.06 | 0.06 | |
| 26 | 23:53 | S 20 G 26 | 10.00 | Light Rain | BKN065 OVC080 | 70 | 57 | 29.70 | 1005.3 | |||||
| 26 | 22:53 | S 22 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC080 | 71 | 56 | 29.71 | 1005.8 | |||||
| 26 | 21:53 | SE 17 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 71 | 55 | 29.70 | 1005.7 | |||||
| 26 | 20:53 | SE 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 29.72 | 1006.0 | |||||
| 26 | 19:53 | S 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 55 | 29.71 | 1005.9 | |||||
| 26 | 18:53 | S 22 G 38 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 76 | 54 | 80 | 76 | 29.69 | 1005.3 | |||
| 26 | 17:53 | SE 25 G 43 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 79 | 56 | 29.69 | 1005.0 | |||||
| 26 | 16:53 | SE 28 G 41 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 79 | 57 | 29.72 | 1005.9 | |||||
| 26 | 15:53 | SE 24 G 38 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 79 | 60 | 29.73 | 1006.5 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|