| www.srh.noaa.gov |
| Mesa/Falcon Field |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 09 | 18:47 | Calm | 20.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW250 | 57 | 28 | 29.88 | NA | |||||
| 09 | 17:48 | S 8 | 40.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT250 | 61 | 28 | 29.88 | NA | |||||
| 09 | 14:47 | S 6 G 17 | 50.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN250 | 63 | 30 | 29.91 | NA | |||||
| 09 | 13:47 | Vrbl 7 | 50.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN200 | 63 | 32 | 29.92 | NA | |||||
| 09 | 11:53 | Calm | 50.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT200 | 57 | 34 | 29.98 | NA | |||||
| 09 | 09:52 | NE 6 | 50.00 | A Few Clouds | FEW200 | 50 | 36 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 08:49 | NE 12 | 50.00 | A Few Clouds | FEW200 | 46 | 36 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 06:48 | NE 6 | 50.00 | A Few Clouds | FEW200 | 43 | 36 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 05:55 | N 12 | 50.00 | A Few Clouds | FEW200 | 43 | 36 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 19:50 | Vrbl 5 | 20.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 54 | 36 | 29.94 | NA | |||||
| 08 | 18:46 | S 6 | 20.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 55 | 32 | 29.93 | NA | |||||
| 08 | 17:48 | W 6 | 50.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 57 | 32 | 29.92 | NA | |||||
| 08 | 16:55 | S 6 | 50.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN120 | 59 | 32 | 29.91 | NA | |||||
| 08 | 15:51 | SW 9 | 50.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN120 | 59 | 30 | 29.91 | NA | |||||
| 08 | 14:47 | SW 9 | 50.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN100 | 57 | 30 | 29.91 | NA | |||||
| 08 | 13:47 | Vrbl 6 | 50.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN080 | 57 | 30 | NA | NA | |||||
| 08 | 10:47 | E 7 | 50.00 | A Few Clouds | FEW120 | 55 | 34 | 29.97 | NA | |||||
| 08 | 09:47 | E 7 | 50.00 | A Few Clouds | FEW120 | 52 | 36 | 29.96 | NA | |||||
| 08 | 08:47 | NE 6 | 50.00 | A Few Clouds | FEW150 | 46 | 39 | 29.95 | NA | |||||
| 08 | 07:51 | NE 6 | 50.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 43 | 39 | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 19:47 | SW 7 | 20.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 54 | 34 | 29.82 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | SW 9 | 20.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 54 | 32 | 29.81 | NA | |||||
| 07 | 17:48 | SW 8 | 50.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 55 | 32 | 29.79 | NA | |||||
| 07 | 16:57 | SW 14 | 50.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 57 | 32 | 29.78 | NA | |||||
| 07 | 14:47 | SW 14 | 50.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 57 | 32 | 29.78 | NA | |||||
| 07 | 13:51 | SW 14 | 50.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 59 | 32 | 29.78 | NA | |||||
| 07 | 12:47 | SW 9 | 50.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 55 | 34 | 29.81 | NA | |||||
| 07 | 11:47 | SW 8 | 50.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 52 | 39 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 09:49 | S 6 | 50.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 52 | 43 | 29.85 | NA | |||||
| 07 | 08:57 | Calm | 50.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 48 | 48 | 29.84 | NA | |||||
| 07 | 07:49 | E 6 | 50.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 46 | 46 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 06:52 | E 8 | 20.00 | Light Rain | OVC070 | 46 | 46 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 05:50 | N 5 | 15.00 | Light Rain | SCT030 BKN050 | 46 | 46 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 19:47 | W 6 | 40.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 61 | 39 | 29.86 | NA | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|