| www.srh.noaa.gov |
| Falls City, Brenner Field Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 10:53 | NW 21 G 28 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW036 | 44 | 32 | 30.07 | 1018.9 | |||||
| 25 | 09:53 | NW 16 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 BKN085 | 43 | 34 | 30.06 | 1018.6 | |||||
| 25 | 08:53 | W 13 | 10.00 | Light Rain | BKN037 OVC060 | 41 | 37 | 30.05 | 1017.9 | 0.02 | 0.04 | |||
| 25 | 07:53 | W 14 | 10.00 | Light Rain | BKN032 OVC041 | 39 | 36 | 30.05 | 1018.0 | 0.02 | ||||
| 25 | 06:53 | W 10 | 10.00 | Light Rain | BKN035 OVC046 | 38 | 33 | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 25 | 05:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 37 | 28 | 37 | 31 | 30.03 | 1017.5 | |||
| 25 | 04:53 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 35 | 27 | 30.01 | 1016.9 | |||||
| 25 | 03:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 26 | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 25 | 02:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 26 | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 25 | 01:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 25 | 00:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 29.98 | 1015.8 | |||||
| 24 | 23:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 28 | 45 | 35 | 29.99 | 1016.2 | |||
| 24 | 22:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 29 | 30.00 | 1016.3 | |||||
| 24 | 21:53 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 39 | 31 | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 24 | 20:53 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 42 | 33 | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 24 | 19:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | FEW028 OVC039 | 44 | 31 | 29.98 | 1015.6 | |||||
| 24 | 18:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 44 | 33 | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 24 | 17:53 | NW 12 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 44 | 34 | 44 | 41 | 29.95 | 1014.7 | 0.01 | ||
| 24 | 16:53 | NW 13 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 43 | 36 | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 24 | 15:53 | NW 14 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 43 | 37 | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 24 | 14:53 | NW 16 G 22 | 10.00 | Light Rain | OVC018 | 43 | 38 | 29.90 | 1012.7 | 0.01 | ||||
| 24 | 13:53 | NW 16 G 31 | 10.00 | Light Rain | OVC016 | 41 | 37 | 29.88 | 1012.2 | 0.01 | ||||
| 24 | 12:53 | NW 18 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 41 | 38 | 29.87 | 1011.8 | |||||
| 24 | 11:53 | NW 18 G 28 | 10.00 | Light Rain | OVC012 | 42 | 39 | 43 | 42 | 29.87 | 1011.7 | 0.09 | ||
| 24 | 10:53 | NW 23 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC012 | 42 | 42 | 29.87 | 1011.6 | |||||
| 24 | 09:53 | NW 14 G 29 | 10.00 | Light Rain | OVC012 | 43 | NA | 29.86 | 1011.3 | |||||
| 24 | 08:53 | NW 14 G 29 | 10.00 | Light Rain | OVC012 | 43 | NA | 29.84 | 1010.6 | 0.09 | ||||
| 24 | 07:53 | NW 15 G 29 | 9.00 | Light Rain | OVC010 | 43 | NA | 29.81 | 1009.7 | 0.02 | ||||
| 24 | 06:53 | NW 15 G 26 | 5.00 | Rain Fog/Mist | OVC010 | 42 | 42 | 29.79 | 1009.0 | 0.07 | ||||
| 24 | 05:53 | NW 21 G 29 | 7.00 | Light Rain and Breezy | BKN009 OVC013 | 43 | 42 | 48 | 43 | 29.77 | 1008.4 | 0.70 | ||
| 24 | 04:53 | NW 17 G 25 | 7.00 | Light Rain | SCT007 OVC013 | 44 | 43 | 29.77 | 1008.1 | 0.03 | ||||
| 24 | 03:53 | NW 18 G 25 | 2.50 | Heavy Rain Fog/Mist | BKN007 OVC011 | 44 | 42 | 29.77 | 1008.0 | 0.08 | ||||
| 24 | 02:53 | NW 12 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 46 | 44 | 29.79 | 1008.7 | 0.01 | 0.59 | |||
| 24 | 01:53 | N 10 G 18 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT005 OVC017 | 47 | 46 | 29.81 | 1009.2 | 0.06 | ||||
| 24 | 00:53 | NW 14 | 2.00 | Rain Fog/Mist | FEW005 BKN017 OVC035 | 48 | 46 | 29.82 | 1009.8 | 0.52 | ||||
| 23 | 23:50 | E 7 | 3.00 | Thunderstorm in Vicinity Rain Fog/Mist | FEW016 BKN043 OVC055 | 49 | 47 | 51 | 48 | 29.84 | 1010.4 | 0.10 | 0.10 | |
| 23 | 22:53 | E 3 | 9.00 | Overcast | BKN070 OVC080 | 49 | 45 | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 23 | 21:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 49 | 44 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 23 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW034 SCT041 OVC060 | 48 | 44 | 29.91 | 1013.0 | |||||
| 23 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 50 | 43 | 29.91 | 1013.0 | |||||
| 23 | 18:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 50 | 44 | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 23 | 17:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 50 | 44 | 58 | 50 | 29.90 | 1012.7 | |||
| 23 | 16:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 29.89 | 1012.3 | |||||
| 23 | 15:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC035 | 58 | 47 | 29.88 | 1012.0 | |||||
| 23 | 14:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 SCT034 BKN055 | 57 | 47 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 23 | 13:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 57 | 47 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 23 | 12:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 56 | 46 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 23 | 11:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 54 | 45 | 54 | 41 | 29.92 | 1013.2 | |||
| 23 | 10:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 51 | 45 | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 23 | 09:53 | SE 5 | 8.00 | Overcast | OVC065 | 48 | 44 | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 23 | 08:53 | SE 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 46 | 43 | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 23 | 07:53 | E 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC070 | 43 | 41 | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 23 | 06:53 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC070 | 44 | 41 | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 23 | 05:53 | S 3 | 7.00 | Overcast | OVC070 | 43 | 41 | 46 | 40 | 29.92 | 1013.5 | |||
| 23 | 04:53 | SE 3 | 6.00 | Fog/Mist | OVC065 | 43 | 41 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 23 | 03:53 | E 5 | 5.00 | Fog/Mist | SCT070 | 42 | 40 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 23 | 02:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC070 | 44 | 42 | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 23 | 01:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN070 | 44 | 42 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 23 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 42 | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 22 | 23:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 45 | 41 | 52 | 44 | 29.94 | 1014.0 | |||
| 22 | 22:53 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 45 | 42 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 22 | 21:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 22 | 20:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 49 | 43 | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 22 | 19:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC090 | 50 | 44 | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 22 | 18:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 50 | 44 | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 22 | 17:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 52 | 42 | 59 | 51 | 29.92 | 1013.4 | |||
| 22 | 16:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 55 | 42 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 22 | 15:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 58 | 45 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 22 | 14:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 58 | 45 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 22 | 13:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW080 OVC095 | 57 | 43 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 22 | 12:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC085 | 54 | 45 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 22 | 11:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN110 | 51 | 44 | 51 | 40 | 29.98 | 1015.1 | 0.01 | ||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|