| www.srh.noaa.gov |
| Fort Knox |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 05:58 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC100 | 62 | 61 | 95% | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 23 | 04:58 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN090 BKN100 | 62 | 61 | 97% | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 23 | 03:58 | SW 5 | 10.00 | Overcast | FEW025 SCT030 SCT048 OVC110 | 62 | 62 | 98% | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 23 | 02:58 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 61 | 100% | 29.84 | 1010.3 | |||||
| 23 | 01:58 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 62 | 71 | 62 | 100% | 29.85 | 1010.6 | |||
| 23 | 00:58 | S 5 | 9.00 | Fair | CLR | 62 | 62 | 100% | 29.84 | 1010.3 | |||||
| 22 | 23:58 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 98% | 29.84 | 1010.3 | |||||
| 22 | 22:58 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 99% | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 22 | 21:58 | S 2 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 63 | 95% | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 22 | 20:58 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 86% | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 22 | 19:58 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 77 | 69 | 77% | 29.80 | 1008.9 | 0.09 | ||
| 22 | 18:58 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN120 | 70 | 64 | 83% | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 22 | 17:58 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN046 BKN060 | 70 | 66 | 88% | 29.79 | 1008.6 | 0.09 | ||||
| 22 | 16:58 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN080 | 72 | 66 | 80% | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 22 | 15:58 | S 15 | 10.00 | Light Rain | FEW035 SCT048 BKN070 | 75 | 63 | 66% | 29.81 | 1009.2 | |||||
| 22 | 14:58 | S 13 | 10.00 | Light Rain | FEW037 SCT049 BKN065 BKN085 | 76 | 63 | 65% | 29.83 | 1009.9 | |||||
| 22 | 13:58 | SW 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN048 | 76 | 64 | 77 | 67 | 66% | 29.83 | 1009.9 | |||
| 22 | 12:58 | S 12 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC090 | 75 | 63 | 65% | 29.84 | 1010.2 | |||||
| 22 | 11:58 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN100 | 76 | 63 | 65% | 29.84 | 1010.2 | |||||
| 22 | 10:58 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN090 | 73 | 62 | 69% | 29.85 | 1010.5 | |||||
| 22 | 09:58 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN160 | 71 | 63 | 76% | 29.83 | 1009.9 | |||||
| 22 | 08:58 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW012 BKN110 BKN190 | 68 | 62 | 82% | 29.84 | 1010.0 | |||||
| 22 | 07:58 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 FEW055 BKN170 | 67 | 62 | 67 | 63 | 85% | 29.84 | 1010.3 | |||
| 22 | 06:58 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW008 SCT170 BKN250 | 64 | 62 | 92% | 29.81 | 1009.2 | |||||
| 22 | 05:58 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 63 | 62 | 96% | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 22 | 04:58 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | 62 | 94% | 29.82 | 1009.5 | |||||
| 22 | 03:58 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN170 | 65 | 62 | 92% | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 22 | 02:58 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT140 | 66 | 62 | 86% | 29.82 | 1009.4 | |||||
| 22 | 01:58 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW110 SCT140 BKN170 BKN190 | 67 | 62 | 73 | 67 | 86% | 29.83 | 1009.8 | |||
| 22 | 00:58 | S 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 67 | 63 | 86% | 29.85 | 1010.4 | |||||
| 21 | 23:58 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 67 | 64 | 88% | 29.86 | 1010.8 | |||||
| 21 | 22:58 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN080 | 69 | 63 | 82% | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 21 | 21:58 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC200 | 69 | 64 | 85% | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 21 | 20:55 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN110 OVC200 | 70 | 64 | 82% | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 21 | 19:58 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 74 | 66 | 83 | 74 | 76% | 29.86 | 1010.9 | |||
| 21 | 18:58 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 76 | 64 | 66% | 29.84 | 1010.1 | |||||
| 21 | 17:58 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 78 | 65 | 66% | 29.85 | 1010.5 | |||||
| 21 | 16:58 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW190 | 77 | 65 | 67% | 29.88 | 1011.5 | |||||
| 21 | 15:58 | S 12 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT110 OVC250 | 76 | 63 | 64% | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 21 | 14:58 | S 14 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT047 BKN120 OVC250 | 83 | 65 | 54% | 29.89 | 1011.8 | |||||
| 21 | 13:58 | SW 15 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT060 | 82 | 62 | 84 | 68 | 51% | 29.90 | 1012.1 | 0.01 | ||
| 21 | 12:58 | S 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN200 | 83 | 66 | 57% | 29.90 | 1012.1 | |||||
| 21 | 11:58 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN190 | 80 | 64 | 59% | 29.90 | 1012.1 | |||||
| 21 | 10:58 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT170 | 76 | 65 | 71% | 29.92 | 1012.8 | 0.01 | ||||
| 21 | 09:58 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT150 BKN220 | 71 | 65 | 82% | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 21 | 08:58 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN220 | 69 | 65 | 89% | 29.95 | 1013.9 | 0.01 | ||||
| 21 | 07:56 | SW 8 | 6.00 | Thunderstorm Light Rain | BKN016 BKN024 OVC060 | 70 | 67 | 72 | 68 | 93% | 29.96 | 1014.2 | 0.01 | 0.01 | |
| 21 | 06:58 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 SCT050 BKN065 | 71 | 67 | 85% | 29.94 | 1013.5 | |||||
| 21 | 05:58 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 SCT055 BKN070 | 69 | 66 | 90% | 29.93 | 1013.1 | |||||
| 21 | 04:58 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 88% | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 21 | 03:58 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 88% | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 21 | 02:58 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 69 | 65 | 89% | 29.94 | 1013.5 | |||||
| 21 | 01:58 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 80 | 69 | 87% | 29.94 | 1013.5 | |||
| 21 | 00:58 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 83% | 29.93 | 1013.1 | |||||
| 20 | 23:58 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 81% | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 20 | 22:58 | S 7 | 8.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 76% | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 20 | 21:58 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 67 | 75% | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 20 | 20:58 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 77 | 67 | 72% | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 20 | 19:58 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW043 SCT055 | 81 | 67 | 85 | 81 | 64% | 29.92 | 1012.9 | |||
| 20 | 18:58 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 82 | 67 | 61% | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 20 | 17:58 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 84 | 68 | 59% | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 20 | 16:58 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 83 | 68 | 60% | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 20 | 15:58 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN049 | 84 | 67 | 58% | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 20 | 14:58 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW033 SCT048 | 84 | 69 | 62% | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 20 | 13:58 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 BKN043 | 82 | 69 | 82 | 67 | 66% | 29.98 | 1014.9 | |||
| 20 | 12:58 | Vrbl 7 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT025 SCT035 BKN043 | 81 | 71 | 71% | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 20 | 11:58 | S 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN170 | 79 | 69 | 73% | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 20 | 10:58 | S 9 | 7.00 | Overcast | OVC018 | 76 | 69 | 78% | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 20 | 09:58 | S 10 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN170 | 73 | 67 | 82% | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 20 | 08:58 | S 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW010 BKN170 | 70 | 66 | 88% | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 20 | 07:58 | S 8 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW008 FEW120 SCT200 | 66 | 65 | 68 | 64 | 95% | 29.99 | 1015.3 | |||
| 20 | 06:58 | S 7 | 4.00 | Fog/Mist | FEW120 | 64 | 64 | 100% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|