| www.srh.noaa.gov |
| Atlanta, Fulton County Airport-Brown Field |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 24 | 19:53 | NW 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 43 | 75 | 69 | 39% | 30.19 | 1021.7 | |||
| 24 | 18:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 44 | 37% | 30.18 | 1021.3 | |||||
| 24 | 17:53 | N 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 45 | 36% | 30.18 | 1021.3 | |||||
| 24 | 16:53 | N 10 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 46 | 37% | 30.17 | 1021.1 | |||||
| 24 | 15:53 | N 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 46 | 37% | 30.17 | 1021.0 | |||||
| 24 | 14:53 | NW 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 47 | 40% | 30.17 | 1021.0 | |||||
| 24 | 13:53 | N 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 48 | 74 | 63 | 41% | 30.17 | 1020.9 | |||
| 24 | 12:53 | NW 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 51 | 48% | 30.17 | 1020.9 | |||||
| 24 | 11:53 | N 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 52 | 51% | 30.17 | 1020.8 | |||||
| 24 | 10:53 | NW 16 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 68 | 52 | 57% | 30.16 | 1020.5 | |||||
| 24 | 09:53 | NW 12 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 66 | 54 | 65% | 30.14 | 1020.0 | |||||
| 24 | 08:53 | NW 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 68% | 30.12 | 1019.1 | |||||
| 24 | 07:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 67 | 61 | 73% | 30.10 | 1018.5 | |||
| 24 | 06:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 53 | 75% | 30.08 | 1017.8 | |||||
| 24 | 05:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 54 | 75% | 30.07 | 1017.2 | |||||
| 24 | 04:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 54 | 75% | 30.05 | 1016.6 | |||||
| 24 | 03:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 73% | 30.04 | 1016.4 | |||||
| 24 | 02:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 68% | 30.03 | 1015.9 | |||||
| 24 | 01:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 55 | 80 | 67 | 66% | 30.03 | 1015.9 | |||
| 24 | 00:53 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 68 | 57 | 68% | 30.03 | 1016.0 | |||||
| 23 | 23:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 64% | 30.00 | 1014.9 | |||||
| 23 | 22:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 56 | 57% | 29.99 | 1014.7 | |||||
| 23 | 21:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 75 | 55 | 50% | 29.98 | 1014.3 | |||||
| 23 | 20:53 | W 8 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 77 | 53 | 43% | 29.97 | 1013.9 | |||||
| 23 | 19:53 | NW 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 80 | 53 | 85 | 80 | 39% | 29.96 | 1013.5 | |||
| 23 | 18:53 | NW 12 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT080 SCT110 | 82 | 56 | 41% | 29.95 | 1013.3 | |||||
| 23 | 17:53 | W 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 58 | 43% | 29.95 | 1013.1 | |||||
| 23 | 16:53 | W 12 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 84 | 58 | 41% | 29.95 | 1013.3 | |||||
| 23 | 15:53 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT085 | 84 | 59 | 43% | 29.97 | 1013.9 | |||||
| 23 | 14:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 83 | 59 | 44% | 29.98 | 1014.1 | |||||
| 23 | 13:53 | NW 13 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 82 | 59 | 82 | 69 | 46% | 29.98 | 1014.4 | |||
| 23 | 12:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 59 | 49% | 29.99 | 1014.7 | |||||
| 23 | 11:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 57 | 47% | 30.00 | 1015.1 | |||||
| 23 | 10:53 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 77 | 60 | 56% | 30.00 | 1014.8 | |||||
| 23 | 09:53 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 75 | 62 | 64% | 30.00 | 1015.1 | |||||
| 23 | 08:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 76% | 29.99 | 1014.7 | |||||
| 23 | 07:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 BKN060 BKN075 | 69 | 65 | 71 | 68 | 87% | 29.99 | 1014.7 | |||
| 23 | 06:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN080 | 68 | 65 | 90% | 29.98 | 1014.2 | |||||
| 23 | 05:53 | S 3 | 9.00 | Overcast | SCT042 BKN050 OVC060 | 68 | 66 | 93% | 29.96 | 1013.7 | |||||
| 23 | 04:53 | SW 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN075 | 69 | 66 | 90% | 29.95 | 1013.2 | |||||
| 23 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 BKN046 | 70 | 66 | 87% | 29.94 | 1012.9 | |||||
| 23 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW022 BKN033 OVC040 | 70 | 67 | 90% | 29.94 | 1013.0 | |||||
| 23 | 01:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN027 BKN050 | 69 | 67 | 82 | 69 | 93% | 29.94 | 1012.8 | 0.03 | ||
| 23 | 00:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 90% | 29.94 | 1012.7 | |||||
| 22 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 SCT090 BKN120 | 71 | 67 | 87% | 29.93 | 1012.5 | 0.03 | ||||
| 22 | 22:53 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 SCT065 | 76 | 65 | 69% | 29.93 | 1012.5 | |||||
| 22 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 65 | 71% | 29.91 | 1011.9 | |||||
| 22 | 20:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | 29.90 | 1011.7 | |||||
| 22 | 19:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 63 | 87 | 82 | 53% | 29.90 | 1011.4 | |||
| 22 | 18:53 | W 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 61 | 46% | 29.89 | 1011.2 | |||||
| 22 | 17:53 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 86 | 62 | 45% | 29.88 | 1010.8 | |||||
| 22 | 16:53 | SW 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 62 | 45% | 29.89 | 1011.2 | |||||
| 22 | 15:53 | SW 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 61 | 43% | 29.91 | 1012.0 | |||||
| 22 | 14:53 | S 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 60 | 42% | 29.94 | 1012.8 | |||||
| 22 | 13:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 62 | 86 | 69 | 46% | 29.96 | 1013.5 | |||
| 22 | 12:53 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 85 | 63 | 48% | 29.98 | 1014.1 | |||||
| 22 | 11:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 63 | 51% | 29.98 | 1014.1 | |||||
| 22 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 66 | 62% | 29.98 | 1014.2 | |||||
| 22 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 67 | 74% | 29.98 | 1014.3 | |||||
| 22 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 82% | 29.99 | 1014.6 | |||||
| 22 | 07:53 | S 3 | 9.00 | A Few Clouds | FEW028 | 69 | 64 | 72 | 65 | 84% | 29.99 | 1014.6 | |||
| 22 | 06:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 93% | 29.97 | 1013.9 | |||||
| 22 | 05:53 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC055 | 66 | 64 | 93% | 29.97 | 1014.0 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 64 | 84% | 29.96 | 1013.5 | |||||
| 22 | 03:53 | S 3 | 8.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 84% | 29.95 | 1013.3 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW055 | 68 | 65 | 90% | 29.96 | 1013.7 | |||||
| 22 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 85 | 70 | 84% | 29.98 | 1014.4 | |||
| 22 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 74% | 29.99 | 1014.3 | |||||
| 21 | 23:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 64% | 30.00 | 1014.6 | |||||
| 21 | 22:53 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT080 | 79 | 68 | 69% | 29.99 | 1014.4 | |||||
| 21 | 21:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC060 | 79 | 69 | 72% | 29.96 | 1013.6 | |||||
| 21 | 20:53 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 SCT070 | 83 | 68 | 61% | 29.94 | 1012.8 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|