| www.srh.noaa.gov |
| Galesburg Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 02:45 | SE 3 | 2.00 | Fog/Mist | OVC004 | 45 | 43 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 02:25 | E 5 | 2.00 | Fog/Mist | OVC006 | 45 | 43 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 02:05 | SE 3 | 2.50 | Fog/Mist | SCT006 OVC032 | 45 | 43 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 01:45 | SE 3 | 2.00 | Fog/Mist | OVC032 | 43 | 43 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 01:25 | E 3 | 2.00 | Fog/Mist | OVC030 | 43 | 43 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 01:05 | E 5 | 2.00 | Fog/Mist | OVC028 | 43 | 43 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 00:45 | E 5 | 2.00 | Fog/Mist | OVC028 | 43 | 41 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 00:25 | E 5 | 2.00 | Fog/Mist | BKN026 | 41 | 39 | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 00:05 | E 6 | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 39 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 23:45 | E 5 | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 41 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 23:25 | E 6 | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 39 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 23:05 | E 6 | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 39 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 22:45 | E 6 | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 39 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 22:25 | E 5 | 2.00 | Fog/Mist | BKN026 | 41 | 39 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 22:05 | E 3 | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 41 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 21:45 | E 7 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 43 | 41 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 21:25 | E 6 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 43 | 41 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 21:05 | E 6 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 43 | 41 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 20:45 | E 7 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 43 | 41 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 20:25 | E 8 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 20:05 | E 8 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 19:45 | E 7 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 43 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 19:25 | E 6 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 43 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 19:05 | E 7 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 43 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 18:45 | E 8 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 43 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 18:25 | E 7 | 5.00 | Fog/Mist | SCT110 | 46 | 43 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 18:05 | E 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT100 | 46 | 43 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 17:45 | E 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 43 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 17:25 | E 5 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 48 | 43 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 17:05 | E 6 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 16:45 | E 6 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 52 | 45 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 16:25 | E 8 | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 16:05 | E 9 | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 15:45 | E 7 | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 15:25 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 15:05 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 14:45 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 14:25 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 57 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 14:05 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT110 | 57 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 13:45 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 57 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 13:25 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 13:05 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 12:45 | SE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 12:25 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 12:05 | E 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 55 | 45 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 11:45 | SE 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 54 | 45 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 11:25 | SE 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 54 | 45 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 11:05 | E 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 54 | 45 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 10:45 | SE 6 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 52 | 45 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 10:25 | SE 6 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 50 | 43 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 10:05 | E 8 | 4.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT090 | 48 | 43 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 09:45 | SE 8 | 4.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT090 | 48 | 43 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 09:25 | SE 9 | 4.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT120 | 46 | 43 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 09:05 | SE 7 | 3.00 | Fog/Mist | SCT110 | 45 | 41 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 08:45 | E 7 | 3.00 | Fog/Mist | SCT110 | 45 | 41 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 08:25 | E 7 | 3.00 | Fog/Mist | OVC110 | 45 | 41 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 08:05 | E 6 | 3.00 | Fog/Mist | BKN100 | 45 | 41 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 07:45 | E 6 | 3.00 | Fog/Mist | OVC100 | 45 | 41 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 07:25 | E 7 | 3.00 | Fog/Mist | SCT060 BKN090 | 45 | 41 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 07:05 | E 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT060 SCT070 OVC090 | 45 | 41 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 06:45 | E 7 | 5.00 | Fog/Mist | BKN070 OVC090 | 45 | 41 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 06:25 | E 6 | 5.00 | Fog/Mist | BKN070 OVC080 | 45 | 41 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 06:05 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | BKN080 OVC090 | 45 | 41 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 05:45 | E 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC090 | 45 | 41 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 05:25 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | BKN090 BKN110 | 45 | 41 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 05:05 | E 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 45 | 41 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 04:45 | E 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 45 | 41 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 04:25 | SE 5 | 7.00 | Overcast | OVC085 | 45 | 41 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 04:05 | E 5 | 7.00 | Overcast | OVC085 | 45 | 41 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 03:45 | E 3 | 7.00 | Overcast | OVC085 | 45 | 41 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 03:25 | E 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 45 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 03:05 | E 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 45 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 02:45 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 02:25 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 02:05 | SE 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 45 | 39 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 01:45 | E 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 45 | 39 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 01:25 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 45 | 39 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 01:05 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 00:45 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 00:25 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 45 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 00:05 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 23:45 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 23:25 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 23:05 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 22:45 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 22:25 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 22:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 21:45 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 21:25 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 21:05 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 20:45 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 20:25 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 20:05 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 19:45 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 19:25 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 19:05 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 18:45 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 18:25 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 18:05 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 17:45 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 17:25 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 17:05 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.08 | NA | |||||
| 22 | 16:45 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 16:25 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.08 | NA | |||||
| 22 | 16:05 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.08 | NA | |||||
| 22 | 15:45 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 15:25 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 15:05 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 14:45 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 14:25 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 14:05 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 13:45 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 13:25 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 13:05 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 30.08 | NA | |||||
| 22 | 12:45 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 30.08 | NA | |||||
| 22 | 12:25 | SE 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 22 | 12:05 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 11:45 | S 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 11:25 | SE 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 11:05 | SE 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 10:45 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 30.13 | NA | |||||
| 22 | 10:25 | S 10 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 55 | 46 | 30.14 | NA | |||||
| 22 | 10:05 | S 9 | 7.00 | Overcast | OVC070 | 54 | 46 | 30.14 | NA | |||||
| 22 | 09:45 | S 10 | 7.00 | Overcast | OVC070 | 54 | 46 | 30.15 | NA | |||||
| 22 | 09:25 | SE 6 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN070 | 50 | 45 | 30.15 | NA | |||||
| 22 | 09:05 | SE 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT070 | 48 | 45 | 30.15 | NA | |||||
| 22 | 08:45 | SE 6 | 4.00 | Fog/Mist | SCT070 | 48 | 45 | 30.15 | NA | |||||
| 22 | 08:25 | SE 5 | 4.00 | Fog/Mist | BKN070 | 48 | 45 | 30.14 | NA | |||||
| 22 | 08:05 | SE 6 | 2.50 | Fog/Mist | BKN070 | 45 | 43 | 30.14 | NA | |||||
| 22 | 07:45 | SE 7 | 2.00 | Fog/Mist | BKN070 | 45 | 43 | 30.14 | NA | |||||
| 22 | 07:25 | E 5 | 1.75 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 30.14 | NA | |||||
| 22 | 07:05 | SE 6 | 2.00 | Fog/Mist | BKN100 | 43 | 43 | 30.14 | NA | |||||
| 22 | 06:45 | SE 5 | 3.00 | Fog/Mist | SCT070 BKN100 | 45 | 43 | 30.13 | NA | |||||
| 22 | 06:25 | SE 6 | 3.00 | Fog/Mist | OVC070 | 45 | 43 | 30.13 | NA | |||||
| 22 | 06:05 | E 5 | 3.00 | Fog/Mist | OVC060 | 45 | 45 | 30.13 | NA | |||||
| 22 | 05:45 | SE 3 | 3.00 | Fog/Mist | BKN060 OVC095 | 45 | 45 | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 05:25 | E 6 | 3.00 | Fog/Mist | BKN060 OVC095 | 45 | 45 | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 05:05 | E 3 | 3.00 | Fog/Mist | OVC060 | 46 | 45 | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 04:45 | SE 5 | 3.00 | Fog/Mist | OVC060 | 46 | 45 | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 04:25 | SE 7 | 3.00 | Fog/Mist | OVC060 | 46 | 45 | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 04:05 | SE 3 | 3.00 | Fog/Mist | BKN060 | 45 | 45 | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 03:45 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | SCT060 SCT095 | 45 | 45 | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 03:25 | SE 5 | 3.00 | Fog/Mist | BKN095 | 45 | 45 | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 03:05 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | BKN095 | 45 | 43 | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 02:45 | SE 6 | 3.00 | Fog/Mist | SCT095 | 45 | 43 | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 02:25 | SE 3 | 4.00 | Fog/Mist | SCT085 | 46 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 02:05 | SE 5 | 4.00 | Fog/Mist | SCT085 | 46 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 01:45 | E 7 | 4.00 | Fog/Mist | SCT085 | 46 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 01:25 | E 5 | 4.00 | Fog/Mist | SCT085 | 46 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 01:05 | SE 5 | 5.00 | Fog/Mist | SCT085 | 46 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 22 | 00:45 | SE 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 22 | 00:25 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 22 | 00:05 | SE 5 | 5.00 | Fog/Mist | SCT085 | 48 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 23:45 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | BKN085 | 48 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 23:25 | SE 6 | 7.00 | Overcast | OVC085 | 48 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 23:05 | SE 6 | 7.00 | Overcast | OVC085 | 48 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 22:45 | SE 5 | 7.00 | Overcast | OVC075 | 48 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 22:25 | SE 3 | 7.00 | Overcast | OVC075 | 48 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 22:05 | SE 3 | 7.00 | Overcast | OVC075 | 48 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 21:45 | SE 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 48 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 21:25 | E 5 | 7.00 | Overcast | OVC075 | 48 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 21:05 | SE 5 | 7.00 | Overcast | OVC075 | 48 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 20:45 | SE 5 | 7.00 | Overcast | OVC075 | 48 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 20:25 | SE 3 | 7.00 | Overcast | OVC075 | 50 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 20:05 | SE 6 | 7.00 | Overcast | OVC075 | 50 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 19:45 | SE 6 | 7.00 | Overcast | OVC065 | 50 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 19:25 | SE 5 | 7.00 | Overcast | OVC065 | 50 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 19:05 | SE 5 | 7.00 | Overcast | OVC065 | 52 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 18:45 | SE 6 | 7.00 | Overcast | OVC065 | 52 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 18:25 | E 5 | 7.00 | Overcast | OVC065 | 52 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 18:05 | SE 5 | 7.00 | Overcast | OVC065 | 48 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 17:45 | SE 5 | 7.00 | Overcast | OVC055 | 48 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 17:25 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT065 | 50 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 17:05 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 52 | 45 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 16:45 | SE 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 52 | 45 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 16:25 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 16:05 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 15:45 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 15:25 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 55 | 46 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 15:05 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 55 | 46 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 14:45 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 55 | 46 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 14:25 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 SCT055 BKN065 | 55 | 45 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 14:05 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN050 BKN065 | 54 | 45 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 13:45 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC050 | 54 | 45 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 13:25 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN050 BKN070 | 54 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 13:05 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 BKN060 | 54 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 12:45 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 BKN060 | 54 | 45 | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 12:25 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 SCT060 BKN070 | 54 | 45 | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 12:05 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN070 | 52 | 45 | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 11:45 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 SCT060 | 52 | 45 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 11:25 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 50 | 43 | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 11:05 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 50 | 43 | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 10:45 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 10:25 | SE 7 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 10:05 | E 8 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 09:45 | SE 7 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 09:25 | SE 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 39 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 09:05 | E 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 39 | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 08:45 | E 3 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 39 | 39 | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 08:25 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 37 | 37 | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 08:05 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 36 | 36 | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 07:45 | E 3 | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 36 | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 07:25 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | CLR | 34 | 34 | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 07:05 | E 3 | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 34 | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 06:45 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 34 | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 06:25 | E 3 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 34 | 34 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 06:05 | E 3 | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 34 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 05:45 | SE 3 | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 34 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 05:25 | SE 3 | 1.75 | Fog/Mist | BKN023 | 32 | 32 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 05:05 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 34 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 04:45 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 34 | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 04:25 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 34 | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 04:05 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 34 | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 03:45 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 32 | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 03:25 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 30 | 30 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 03:05 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | CLR | 30 | 30 | 30.13 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|