| www.srh.noaa.gov |
| Garden City Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 17 | 04:54 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 52 | 41 | 30.02 | 1014.4 | |||||
| 17 | 03:54 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 55 | 41 | 30.02 | 1014.2 | |||||
| 17 | 02:54 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 42 | 30.03 | 1014.8 | |||||
| 17 | 01:54 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.04 | 1015.3 | |||||
| 17 | 00:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 42 | 74 | 54 | 30.05 | 1015.4 | |||
| 16 | 23:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 42 | 30.06 | 1015.9 | |||||
| 16 | 22:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 42 | 30.07 | 1016.2 | |||||
| 16 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 41 | 30.06 | 1016.2 | |||||
| 16 | 20:54 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 43 | 30.05 | 1016.1 | |||||
| 16 | 19:54 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 71 | 41 | 30.06 | 1016.3 | |||||
| 16 | 18:54 | N 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 73 | 38 | 76 | 71 | 30.06 | 1016.8 | |||
| 16 | 17:54 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 35 | 30.07 | 1016.9 | |||||
| 16 | 16:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 34 | 30.08 | 1017.1 | |||||
| 16 | 15:54 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 35 | 30.10 | 1017.8 | |||||
| 16 | 14:54 | NW 14 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 74 | 32 | 30.12 | 1018.5 | |||||
| 16 | 13:54 | N 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 32 | 30.14 | 1019.4 | |||||
| 16 | 12:54 | N 18 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 71 | 32 | 72 | 39 | 30.17 | 1020.2 | |||
| 16 | 11:54 | NW 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 36 | 30.19 | 1020.8 | |||||
| 16 | 10:54 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 40 | 30.20 | 1021.4 | |||||
| 16 | 09:54 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 39 | 30.21 | 1022.1 | |||||
| 16 | 08:54 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 53 | 38 | 30.22 | 1022.4 | |||||
| 16 | 07:54 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 44 | 36 | 30.22 | 1022.6 | |||||
| 16 | 06:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 46 | 38 | 30.21 | 1022.5 | |||
| 16 | 05:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 30.20 | 1022.2 | |||||
| 16 | 04:54 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 35 | 30.20 | 1021.7 | |||||
| 16 | 03:54 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 30.19 | 1021.4 | |||||
| 16 | 02:54 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 36 | 30.19 | 1021.2 | |||||
| 16 | 01:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 30.20 | 1021.6 | |||||
| 16 | 00:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 37 | 64 | 44 | 30.20 | 1021.8 | |||
| 15 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 38 | 30.21 | 1022.0 | |||||
| 15 | 22:54 | NW 7 | 8.00 | Fair | CLR | 49 | 38 | 30.20 | 1021.6 | |||||
| 15 | 21:54 | N 7 | 9.00 | Fair | CLR | 52 | 40 | 30.18 | 1020.8 | |||||
| 15 | 20:54 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 42 | 30.15 | 1020.0 | |||||
| 15 | 19:54 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 42 | 30.14 | 1019.5 | |||||
| 15 | 18:54 | N 21 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 64 | 43 | 68 | 64 | 30.13 | 1019.0 | |||
| 15 | 17:54 | N 21 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW060 SCT090 | 65 | 41 | 30.10 | 1018.1 | |||||
| 15 | 16:54 | N 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN085 | 67 | 43 | 30.10 | 1017.9 | |||||
| 15 | 15:54 | N 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 SCT070 BKN085 | 67 | 42 | 30.10 | 1018.0 | |||||
| 15 | 14:54 | N 21 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW046 BKN060 | 65 | 44 | 30.11 | 1018.5 | |||||
| 15 | 13:54 | N 23 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW039 SCT100 | 66 | 45 | 30.09 | 1017.8 | |||||
| 15 | 12:54 | N 24 G 39 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN032 | 64 | 46 | 64 | 47 | 30.10 | 1018.1 | |||
| 15 | 11:54 | N 23 G 31 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW028 | 62 | 46 | 30.10 | 1018.3 | |||||
| 15 | 10:54 | N 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 62 | 46 | 30.09 | 1017.8 | |||||
| 15 | 09:54 | N 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 60 | 45 | 30.09 | 1017.7 | |||||
| 15 | 08:54 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 44 | 30.07 | 1017.3 | |||||
| 15 | 07:54 | W 8 | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 49 | 46 | 30.06 | 1016.9 | |||||
| 15 | 06:54 | SW 6 | 1.75 | Fog/Mist | SCT100 | 47 | 44 | 49 | 45 | 30.03 | 1015.6 | |||
| 15 | 05:54 | W 6 | 3.00 | Fog/Mist | SCT080 BKN100 | 48 | 45 | 30.02 | 1015.3 | |||||
| 15 | 04:54 | SW 6 | 4.00 | Fog/Mist | FEW070 OVC100 | 48 | 45 | 30.01 | 1014.8 | |||||
| 15 | 03:54 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN085 OVC120 | 48 | 45 | 30.00 | 1014.3 | |||||
| 15 | 02:54 | SW 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC100 | 47 | 44 | 30.01 | 1014.8 | |||||
| 15 | 01:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 43 | 30.02 | 1015.4 | |||||
| 15 | 00:54 | W 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 48 | 44 | 62 | 47 | 30.03 | 1015.6 | |||
| 14 | 23:54 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.04 | 1016.0 | |||||
| 14 | 22:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 44 | 30.04 | 1016.1 | |||||
| 14 | 21:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.02 | 1015.5 | |||||
| 14 | 20:54 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 55 | 43 | 30.00 | 1014.9 | |||||
| 14 | 19:54 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 29.99 | 1014.5 | |||||
| 14 | 18:54 | S 15 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 62 | 43 | 69 | 62 | 29.99 | 1014.7 | |||
| 14 | 17:54 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN075 | 66 | 41 | 29.98 | 1014.3 | |||||
| 14 | 16:54 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 67 | 39 | 29.98 | 1014.0 | |||||
| 14 | 15:54 | SE 13 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 67 | 38 | 29.99 | 1014.5 | |||||
| 14 | 14:54 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 37 | 30.00 | 1014.6 | |||||
| 14 | 13:54 | Vrbl 5 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 66 | 36 | 30.04 | 1015.9 | |||||
| 14 | 12:54 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 37 | 66 | 41 | 30.04 | 1015.9 | |||
| 14 | 11:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 40 | 30.05 | 1016.3 | |||||
| 14 | 10:54 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 59 | 42 | 30.08 | 1017.5 | |||||
| 14 | 09:54 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 42 | 30.09 | 1017.9 | |||||
| 14 | 08:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 30.10 | 1018.3 | |||||
| 14 | 07:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 40 | 30.07 | 1017.3 | |||||
| 14 | 06:54 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 47 | 39 | 30.06 | 1016.9 | |||
| 14 | 05:54 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 36 | 30.06 | 1017.2 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|