| www.srh.noaa.gov |
| Garden City Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 14:54 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 79 | 57 | 30.14 | 1017.7 | |||||
| 05 | 13:54 | E 7 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 77 | 57 | 30.15 | 1018.1 | |||||
| 05 | 12:54 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 75 | 57 | 76 | 60 | 30.16 | 1018.4 | |||
| 05 | 11:54 | NE 12 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 74 | 58 | 30.18 | 1018.9 | |||||
| 05 | 10:54 | NE 14 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 70 | 58 | 30.17 | 1018.9 | |||||
| 05 | 09:54 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 68 | 58 | 30.17 | 1018.9 | |||||
| 05 | 08:54 | NE 12 | 10.00 | Overcast | FEW010 OVC016 | 65 | 60 | 30.18 | 1019.0 | |||||
| 05 | 07:54 | N 9 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT004 BKN011 | 62 | 60 | 30.17 | 1018.7 | |||||
| 05 | 06:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 59 | 69 | 59 | 30.15 | 1017.8 | |||
| 05 | 05:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 59 | 30.13 | 1017.1 | |||||
| 05 | 04:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 59 | 30.13 | 1017.3 | |||||
| 05 | 03:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 59 | 30.14 | 1017.5 | |||||
| 05 | 02:54 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 30.14 | 1017.1 | |||||
| 05 | 01:54 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 60 | 30.12 | 1016.6 | |||||
| 05 | 00:54 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 61 | 85 | 69 | 30.14 | 1017.3 | |||
| 04 | 23:54 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 60 | 30.14 | 1017.3 | |||||
| 04 | 22:54 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 60 | 30.13 | 1016.8 | |||||
| 04 | 21:54 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 59 | 30.10 | 1016.0 | |||||
| 04 | 20:54 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 59 | 30.07 | 1014.9 | |||||
| 04 | 19:54 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 57 | 30.04 | 1013.7 | |||||
| 04 | 18:54 | NE 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 57 | 88 | 84 | 30.01 | 1012.8 | |||
| 04 | 17:54 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 57 | 30.01 | 1012.6 | |||||
| 04 | 16:54 | N 17 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 58 | 30.03 | 1013.3 | |||||
| 04 | 15:54 | N 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 88 | 59 | 30.05 | 1013.7 | |||||
| 04 | 14:54 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 87 | 61 | 30.06 | 1014.3 | |||||
| 04 | 13:54 | N 10 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 61 | 30.07 | 1014.6 | |||||
| 04 | 12:54 | N 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 62 | 83 | 67 | 30.07 | 1014.5 | 0.01 | ||
| 04 | 11:54 | N 20 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 82 | 66 | 30.07 | 1014.4 | |||||
| 04 | 10:54 | N 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 80 | 67 | 30.06 | 1014.1 | |||||
| 04 | 09:54 | N 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 76 | 69 | 30.06 | 1014.2 | 0.01 | ||||
| 04 | 08:54 | N 14 | 6.00 | Fog/Mist | BKN009 | 73 | 69 | 30.06 | 1014.0 | 0.01 | ||||
| 04 | 07:54 | N 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 69 | 68 | 30.04 | 1013.8 | |||||
| 04 | 06:54 | E 5 | 5.00 | Fog/Mist | BKN007 | 67 | 66 | 74 | 66 | 30.01 | 1012.7 | 0.04 | ||
| 04 | 05:54 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW110 | 67 | 65 | 29.98 | 1011.3 | |||||
| 04 | 04:54 | N 8 | 9.00 | A Few Clouds | FEW100 | 68 | 66 | 29.97 | 1011.0 | |||||
| 04 | 03:54 | N 8 | 6.00 | Fog/Mist | FEW110 | 69 | 68 | 29.97 | 1010.8 | 0.04 | ||||
| 04 | 02:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 67 | 29.95 | 1010.1 | |||||
| 04 | 01:54 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 71 | 66 | 29.98 | 1010.8 | 0.04 | ||||
| 04 | 00:54 | NE 14 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC100 | 74 | 65 | 86 | 72 | 29.96 | 1010.3 | 0.01 | 0.01 | |
| 03 | 23:54 | N 12 | 10.00 | Light Rain | BKN080 BKN095 BKN120 | 77 | 63 | 29.97 | 1010.6 | |||||
| 03 | 22:54 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 79 | 61 | 29.95 | 1009.9 | |||||
| 03 | 21:54 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 81 | 62 | 29.92 | 1009.0 | |||||
| 03 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 59 | 29.91 | 1008.7 | |||||
| 03 | 19:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 62 | 29.90 | 1008.7 | |||||
| 03 | 18:54 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 58 | 97 | 86 | 29.89 | 1008.4 | |||
| 03 | 17:54 | SW 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 61 | 29.91 | 1008.9 | |||||
| 03 | 16:54 | S 22 G 31 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW100 | 93 | 55 | 29.92 | 1009.0 | |||||
| 03 | 15:54 | S 21 G 24 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW100 | 93 | 58 | 29.94 | 1009.8 | |||||
| 03 | 14:54 | S 22 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 96 | 59 | 29.96 | 1010.3 | |||||
| 03 | 13:54 | S 21 G 28 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW075 | 96 | 61 | 29.98 | 1010.9 | |||||
| 03 | 12:54 | SW 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 65 | 94 | 72 | 30.00 | 1011.7 | |||
| 03 | 11:54 | SW 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 64 | 30.03 | 1012.7 | |||||
| 03 | 10:54 | SW 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 63 | 30.03 | 1012.5 | |||||
| 03 | 09:54 | SW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 63 | 30.03 | 1012.8 | |||||
| 03 | 08:54 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 60 | 30.04 | 1012.9 | |||||
| 03 | 07:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 59 | 30.04 | 1012.9 | |||||
| 03 | 06:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 74 | 69 | 30.04 | 1013.0 | |||
| 03 | 05:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 56 | 30.04 | 1013.0 | |||||
| 03 | 04:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 30.03 | 1012.5 | |||||
| 03 | 03:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 30.02 | 1012.3 | |||||
| 03 | 02:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 30.02 | 1012.3 | |||||
| 03 | 01:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 56 | 30.02 | 1012.6 | |||||
| 03 | 00:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 56 | 98 | 74 | 30.02 | 1012.6 | |||
| 02 | 23:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 56 | 30.02 | 1012.7 | |||||
| 02 | 22:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 55 | 30.02 | 1012.7 | |||||
| 02 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 55 | 30.00 | 1011.8 | |||||
| 02 | 20:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 58 | 29.98 | 1011.2 | |||||
| 02 | 19:54 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 58 | 29.96 | 1010.6 | |||||
| 02 | 18:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 97 | 55 | 98 | 89 | 29.97 | 1010.8 | |||
| 02 | 17:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 54 | 29.98 | 1011.2 | |||||
| 02 | 16:54 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 52 | 29.99 | 1011.5 | |||||
| 02 | 15:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 55 | 30.00 | 1011.8 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|