| www.srh.noaa.gov |
| Green Bay, Austin Straubel International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 06:53 | N 12 | 3.00 | Overcast with Haze | BKN028 OVC039 | 22 | 16 | 29.96 | 1015.7 | |||||
| 10 | 05:53 | NW 14 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC018 | 22 | 18 | 24 | 22 | 29.94 | 1015.0 | |||
| 10 | 04:53 | NW 15 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC020 | 22 | 18 | 29.92 | 1014.3 | |||||
| 10 | 03:53 | NW 14 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN034 BKN041 OVC050 | 22 | 18 | 29.90 | 1013.8 | |||||
| 10 | 02:53 | NW 17 | 4.00 | Light Snow | OVC034 | 23 | 18 | 29.89 | 1013.4 | |||||
| 10 | 01:53 | NW 16 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC065 | 23 | 19 | 29.89 | 1013.3 | |||||
| 10 | 00:53 | N 14 G 26 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN049 OVC070 | 23 | 20 | 29.88 | 1013.0 | |||||
| 09 | 23:53 | N 18 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN020 OVC041 | 24 | 20 | 25 | 22 | 29.88 | 1013.1 | 0.03 | ||
| 09 | 22:53 | N 20 G 26 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN020 OVC037 | 24 | 20 | 29.88 | 1013.1 | |||||
| 09 | 21:53 | N 17 G 25 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW020 BKN026 OVC039 | 24 | 20 | 29.89 | 1013.2 | |||||
| 09 | 20:53 | N 18 G 28 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN016 BKN030 OVC040 | 25 | 21 | 29.89 | 1013.3 | 0.03 | ||||
| 09 | 19:53 | N 20 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | SCT007 BKN014 OVC023 | 25 | 22 | 29.89 | 1013.4 | 0.02 | ||||
| 09 | 18:53 | NE 8 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW008 BKN021 OVC028 | 23 | 21 | 29.91 | 1013.9 | 0.01 | ||||
| 09 | 17:53 | NE 17 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | VV015 | 22 | 20 | 24 | 22 | 29.91 | 1014.1 | 0.01 | 0.02 | |
| 09 | 16:53 | NE 23 G 31 | 0.25 | Snow Freezing Fog and Breezy | BKN004 OVC011 | 23 | 20 | 29.92 | 1014.2 | |||||
| 09 | 15:53 | NE 22 G 30 | 0.50 | Snow Freezing Fog and Breezy | FEW006 OVC013 | 23 | 20 | 29.92 | 1014.4 | 0.01 | ||||
| 09 | 14:53 | NE 23 G 31 | 0.50 | Light Snow Freezing Fog and Breezy | FEW006 OVC014 | 23 | 20 | 29.93 | 1014.7 | |||||
| 09 | 13:53 | N 26 G 35 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist and Windy | BKN010 OVC021 | 23 | 20 | 29.94 | 1015.0 | |||||
| 09 | 12:53 | NE 25 G 32 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist and Breezy | OVC010 | 24 | 21 | 29.96 | 1015.5 | |||||
| 09 | 11:53 | NE 23 G 31 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist and Breezy | BKN010 BKN014 OVC019 | 24 | 21 | 24 | 21 | 29.98 | 1016.5 | 0.02 | ||
| 09 | 10:53 | NE 18 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN010 OVC015 | 24 | 21 | 30.02 | 1017.7 | |||||
| 09 | 09:53 | NE 17 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | FEW008 OVC014 | 24 | 21 | 30.04 | 1018.5 | 0.01 | ||||
| 09 | 08:53 | NE 14 | 0.50 | Light Snow Freezing Fog | VV005 | 23 | 21 | 30.06 | 1018.9 | 0.01 | ||||
| 09 | 07:53 | NE 17 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | VV009 | 22 | 20 | 30.07 | 1019.3 | 0.01 | ||||
| 09 | 06:53 | NE 20 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC007 | 22 | 19 | 30.07 | 1019.6 | |||||
| 09 | 05:53 | NE 21 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist and Breezy | FEW009 BKN029 OVC035 | 21 | 18 | 21 | 21 | 30.08 | 1019.9 | |||
| 09 | 04:53 | NE 22 G 30 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist and Breezy | FEW009 BKN029 OVC039 | 21 | 18 | 30.11 | 1020.7 | |||||
| 09 | 03:53 | NE 22 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist and Breezy | FEW008 BKN023 OVC032 | 21 | 18 | 30.12 | 1021.2 | |||||
| 09 | 02:53 | NE 21 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist and Breezy | OVC010 | 21 | 18 | 30.13 | 1021.6 | |||||
| 09 | 01:53 | NE 20 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN008 OVC035 | 21 | 18 | 30.16 | 1022.4 | |||||
| 09 | 00:53 | NE 21 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC006 | 21 | 18 | 30.16 | 1022.5 | |||||
| 08 | 23:53 | NE 21 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC006 | 21 | 18 | 24 | 21 | 30.17 | 1022.7 | |||
| 08 | 22:53 | NE 24 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT010 BKN027 OVC070 | 22 | 18 | 30.17 | 1022.9 | |||||
| 08 | 21:53 | NE 18 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 22 | 17 | 30.18 | 1023.1 | |||||
| 08 | 20:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 23 | 18 | 30.19 | 1023.4 | |||||
| 08 | 19:53 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 23 | 19 | 30.20 | 1023.8 | |||||
| 08 | 18:53 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 24 | 19 | 30.21 | 1024.0 | |||||
| 08 | 17:53 | NE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 24 | 19 | 28 | 24 | 30.20 | 1024.0 | |||
| 08 | 16:53 | NE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 24 | 20 | 30.19 | 1023.4 | |||||
| 08 | 15:53 | NE 15 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 26 | 21 | 30.18 | 1023.1 | |||||
| 08 | 14:53 | NE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 26 | 21 | 30.18 | 1023.3 | |||||
| 08 | 13:53 | NE 14 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 27 | 22 | 30.18 | 1023.2 | |||||
| 08 | 12:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN075 BKN090 | 28 | 22 | 30.20 | 1023.9 | |||||
| 08 | 11:53 | NE 15 | 10.00 | Overcast | SCT036 BKN075 OVC090 | 27 | 22 | 28 | 18 | 30.21 | 1024.3 | |||
| 08 | 10:53 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 BKN070 | 27 | 22 | 30.23 | 1024.9 | |||||
| 08 | 09:53 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 25 | 22 | 30.23 | 1024.9 | |||||
| 08 | 08:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 24 | 21 | 30.22 | 1024.6 | |||||
| 08 | 07:53 | NE 7 | 9.00 | Fair | CLR | 20 | 18 | 30.21 | 1024.4 | |||||
| 08 | 06:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 BKN055 | 20 | 18 | 30.20 | 1024.0 | |||||
| 08 | 05:53 | NE 8 | 6.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW039 OVC050 | 22 | 19 | 23 | 20 | 30.19 | 1023.7 | |||
| 08 | 04:53 | N 7 | 2.50 | Light Snow | BKN022 OVC036 | 23 | 18 | 30.19 | 1023.6 | |||||
| 08 | 03:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | FEW034 OVC047 | 23 | 18 | 30.18 | 1023.2 | |||||
| 08 | 02:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 22 | 17 | 30.18 | 1023.0 | |||||
| 08 | 01:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 22 | 17 | 30.18 | 1023.2 | |||||
| 08 | 00:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC080 | 21 | 17 | 30.18 | 1023.1 | |||||
| 07 | 23:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 20 | 16 | 23 | 20 | 30.17 | 1022.8 | |||
| 07 | 22:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 20 | 15 | 30.17 | 1022.8 | |||||
| 07 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 15 | 30.18 | 1023.1 | |||||
| 07 | 20:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 15 | 30.19 | 1023.5 | |||||
| 07 | 19:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 16 | 30.19 | 1023.6 | |||||
| 07 | 18:53 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 22 | 18 | 30.18 | 1023.3 | |||||
| 07 | 17:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 17 | 27 | 22 | 30.18 | 1023.2 | |||
| 07 | 16:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 24 | 18 | 30.17 | 1022.9 | |||||
| 07 | 15:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 26 | 19 | 30.17 | 1022.8 | |||||
| 07 | 14:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 30.17 | 1022.8 | |||||
| 07 | 13:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 26 | 20 | 30.17 | 1023.0 | |||||
| 07 | 12:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 25 | 19 | 30.19 | 1023.7 | |||||
| 07 | 11:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 24 | 17 | 24 | 16 | 30.21 | 1024.3 | |||
| 07 | 10:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 23 | 16 | 30.23 | 1024.8 | |||||
| 07 | 09:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 21 | 15 | 30.23 | 1025.0 | |||||
| 07 | 08:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 19 | 14 | 30.23 | 1025.0 | |||||
| 07 | 07:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 18 | 12 | 30.23 | 1025.0 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|