| www.srh.noaa.gov |
| Greenwood County Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 10:56 | W 7 | 10.00 | Overcast | FEW010 OVC027 | 73 | 67 | 81% | 29.98 | 1014.6 | |||||
| 23 | 09:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | SCT006 OVC025 | 70 | 67 | 90% | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 23 | 08:56 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 67 | 65 | 93% | 29.98 | 1014.6 | |||||
| 23 | 07:56 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN002 BKN031 OVC046 | 66 | 65 | 66 | 64 | 96% | 29.98 | 1014.5 | |||
| 23 | 06:56 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 65 | 64 | 97% | 29.97 | 1014.2 | |||||
| 23 | 05:56 | Calm | 9.00 | Overcast | FEW002 SCT090 OVC110 | 65 | 64 | 97% | 29.96 | 1013.9 | |||||
| 23 | 04:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW039 SCT060 OVC110 | 64 | 63 | 96% | 29.97 | 1014.3 | |||||
| 23 | 03:56 | Calm | 5.00 | Rain Fog/Mist | BKN060 BKN080 OVC110 | 65 | 64 | 97% | 29.96 | 1013.9 | |||||
| 23 | 02:56 | E 3 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW025 BKN060 OVC095 | 65 | 64 | 97% | 29.98 | 1014.4 | |||||
| 23 | 01:56 | Calm | 9.00 | Overcast | FEW005 OVC025 | 65 | 64 | 78 | 65 | 97% | 29.99 | 1014.6 | |||
| 23 | 00:56 | Calm | 9.00 | Overcast | SCT042 SCT070 OVC110 | 66 | 65 | 96% | 29.99 | 1014.8 | |||||
| 22 | 23:56 | N 7 | 10.00 | Light Rain | FEW080 BKN110 | 66 | 65 | 96% | 29.99 | 1014.8 | |||||
| 22 | 22:56 | W 13 G 28 | 4.00 | Thunderstorm Heavy Rain | SCT042 BKN055 OVC090 | 68 | 63 | 84% | 30.00 | 1015.1 | |||||
| 22 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 90% | 29.95 | 1013.4 | |||||
| 22 | 20:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 75 | 67 | 76% | 29.94 | 1013.1 | |||||
| 22 | 19:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 87 | 78 | 65% | 29.92 | 1012.5 | |||
| 22 | 18:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 66 | 58% | 29.92 | 1012.6 | |||||
| 22 | 17:56 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 85 | 67 | 55% | 29.91 | 1012.1 | |||||
| 22 | 16:56 | SE 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 SCT050 BKN060 | 83 | 66 | 57% | 29.92 | 1012.5 | |||||
| 22 | 15:56 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 84 | 65 | 53% | 29.94 | 1013.3 | |||||
| 22 | 14:56 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 83 | 65 | 55% | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 22 | 13:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 66 | 84 | 65 | 55% | 30.00 | 1015.1 | |||
| 22 | 12:56 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 82 | 66 | 58% | 30.02 | 1016.0 | |||||
| 22 | 11:56 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 79 | 66 | 65% | 30.04 | 1016.5 | |||||
| 22 | 10:56 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 65 | 66% | 30.04 | 1016.5 | |||||
| 22 | 09:56 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 73 | 65 | 76% | 30.03 | 1016.3 | |||||
| 22 | 08:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW006 BKN055 | 69 | 66 | 90% | 30.04 | 1016.6 | |||||
| 22 | 07:56 | S 3 | 2.50 | Fog/Mist | OVC002 | 65 | 65 | 65 | 61 | 100% | 30.03 | 1016.5 | 0.01 | ||
| 22 | 06:56 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | SCT004 | 62 | 61 | 96% | 30.02 | 1015.9 | |||||
| 22 | 05:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 62 | 61 | 96% | 30.00 | 1015.2 | |||||
| 22 | 04:56 | S 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 62 | 61 | 96% | 30.00 | 1015.0 | 0.01 | ||||
| 22 | 03:56 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 62 | 61 | 96% | 30.00 | 1015.2 | 0.01 | ||||
| 22 | 02:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 62 | 61 | 96% | 30.01 | 1015.6 | |||||
| 22 | 01:56 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 64 | 62 | 75 | 64 | 93% | 30.03 | 1016.1 | |||
| 22 | 00:56 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 65 | 63 | 93% | 30.03 | 1016.2 | |||||
| 21 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 90% | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 21 | 22:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 91% | 30.02 | 1016.0 | |||||
| 21 | 21:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 64 | 84% | 30.01 | 1015.5 | |||||
| 21 | 20:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 73% | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 21 | 19:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 88 | 75 | 69% | 29.98 | 1014.5 | |||
| 21 | 18:56 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 64 | 62% | 30.00 | 1015.1 | |||||
| 21 | 17:56 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | 29.98 | 1014.7 | |||||
| 21 | 16:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 88 | 67 | 50% | 29.98 | 1014.3 | |||||
| 21 | 15:56 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 85 | 67 | 55% | 29.98 | 1014.4 | |||||
| 21 | 14:56 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 87 | 68 | 53% | 30.01 | 1015.4 | |||||
| 21 | 13:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 69 | 86 | 69 | 57% | 30.03 | 1016.0 | |||
| 21 | 12:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 70 | 63% | 30.06 | 1017.0 | |||||
| 21 | 11:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 82 | 69 | 65% | 30.07 | 1017.6 | |||||
| 21 | 10:56 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW039 SCT050 | 78 | 70 | 76% | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 21 | 09:56 | W 3 | 8.00 | Overcast | SCT008 OVC037 | 75 | 71 | 88% | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 21 | 08:56 | S 3 | 2.50 | Fog/Mist | OVC002 | 70 | 69 | 97% | 30.08 | 1017.9 | |||||
| 21 | 07:56 | SW 5 | 0.25 | Fog | VV002 | 69 | 69 | 69 | 65 | 100% | 30.06 | 1017.3 | |||
| 21 | 06:56 | S 3 | 0.25 | Fog | VV002 | 68 | 68 | 100% | 30.05 | 1016.9 | |||||
| 21 | 05:56 | S 3 | 2.00 | Fog/Mist | BKN002 | 66 | 65 | 96% | 30.05 | 1017.0 | |||||
| 21 | 04:56 | SE 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 65 | 96% | 30.04 | 1016.6 | |||||
| 21 | 03:56 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 64 | 93% | 30.04 | 1016.4 | |||||
| 21 | 02:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 65 | 64 | 97% | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 21 | 01:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 64 | 78 | 65 | 93% | 30.03 | 1016.4 | 0.01 | 0.01 | |
| 21 | 00:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 67 | 65 | 93% | 30.05 | 1016.9 | |||||
| 20 | 23:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 93% | 30.06 | 1017.2 | |||||
| 20 | 22:56 | SE 3 | 9.00 | Fair | CLR | 69 | 67 | 93% | 30.07 | 1017.5 | |||||
| 20 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 90% | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 20 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 68 | 82% | 30.05 | 1016.9 | |||||
| 20 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 69 | 84 | 78 | 74% | 30.05 | 1017.0 | 0.01 | ||
| 20 | 18:56 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 66 | 58% | 30.04 | 1016.6 | |||||
| 20 | 17:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 65 | 56% | 30.06 | 1017.1 | |||||
| 20 | 16:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 BKN050 | 82 | 66 | 58% | 30.07 | 1017.4 | 0.01 | ||||
| 20 | 15:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 61% | 30.07 | 1017.6 | 0.01 | ||||
| 20 | 14:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 80 | 65 | 60% | 30.09 | 1018.4 | |||||
| 20 | 13:56 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 82 | 65 | 82 | 69 | 56% | 30.11 | 1018.9 | 0.02 | ||
| 20 | 12:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 SCT100 BKN120 | 79 | 66 | 65% | 30.12 | 1019.4 | |||||
| 20 | 11:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 SCT028 BKN110 | 77 | 66 | 69% | 30.13 | 1019.7 | 0.01 | ||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|