| www.srh.noaa.gov |
| Fort Lewis/Gray Aaf |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 15 | 18:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 41 | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 15 | 17:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 52 | 40 | 30.21 | 1023.4 | |||||
| 15 | 16:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 53 | 40 | 57 | 44 | 30.23 | 1024.1 | |||
| 15 | 15:55 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN140 | 56 | 40 | 30.24 | 1024.4 | |||||
| 15 | 14:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 42 | 30.25 | 1024.7 | |||||
| 15 | 13:55 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 FEW180 SCT250 | 55 | 45 | 30.27 | 1025.4 | |||||
| 15 | 12:55 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 FEW180 SCT250 | 49 | 43 | 30.30 | 1026.3 | |||||
| 15 | 11:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 SCT160 BKN250 | 48 | 45 | 30.31 | 1026.8 | |||||
| 15 | 10:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC009 | 43 | 41 | 43 | 31 | 30.31 | 1026.9 | |||
| 15 | 09:55 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 38 | 36 | 30.32 | 1027.1 | |||||
| 15 | 08:55 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 BKN250 | 32 | 30 | 30.32 | 1027.2 | |||||
| 15 | 07:55 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 FEW120 FEW250 | 31 | 29 | 30.31 | 1026.9 | |||||
| 15 | 06:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 34 | 32 | 30.31 | 1026.9 | |||||
| 15 | 05:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 30.31 | 1026.8 | |||||
| 15 | 04:55 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 34 | 31 | 39 | 33 | 30.31 | 1026.9 | |||
| 15 | 03:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 31 | 30.32 | 1027.0 | |||||
| 15 | 02:55 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 36 | 33 | 30.33 | 1027.3 | |||||
| 15 | 01:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 37 | 34 | 30.33 | 1027.3 | |||||
| 15 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 30.33 | 1027.5 | |||||
| 14 | 23:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 33 | 30.33 | 1027.3 | |||||
| 14 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 57 | 39 | 30.33 | 1027.3 | |||
| 14 | 21:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 30.34 | 1027.7 | |||||
| 14 | 20:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 30.36 | 1028.4 | |||||
| 14 | 19:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 37 | 30.37 | 1028.6 | |||||
| 14 | 18:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 38 | 30.38 | 1029.0 | |||||
| 14 | 17:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 30.37 | 1028.9 | |||||
| 14 | 16:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 38 | 59 | 51 | 30.39 | 1029.3 | |||
| 14 | 15:55 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 59 | 37 | 30.39 | 1029.5 | |||||
| 14 | 14:55 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT140 | 57 | 40 | 30.41 | 1029.9 | |||||
| 14 | 13:55 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 BKN050 | 56 | 42 | 30.43 | 1030.7 | |||||
| 14 | 12:55 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 BKN100 BKN200 | 56 | 44 | 30.45 | 1031.3 | |||||
| 14 | 11:55 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW012 SCT029 BKN200 | 53 | 45 | 30.45 | 1031.5 | |||||
| 14 | 10:55 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT020 BKN035 BKN100 BKN220 | 51 | 47 | 52 | 47 | 30.46 | 1031.9 | 0.01 | ||
| 14 | 09:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW008 SCT020 BKN050 BKN220 | 49 | 47 | 30.47 | 1032.0 | |||||
| 14 | 08:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW001 FEW016 SCT035 BKN050 BKN220 | 47 | 45 | 30.46 | 1031.9 | |||||
| 14 | 07:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 48 | 46 | 30.45 | 1031.6 | 0.01 | ||||
| 14 | 06:55 | Calm | 9.00 | Light Rain | OVC013 | 48 | 46 | 30.44 | 1031.2 | 0.01 | ||||
| 14 | 05:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC020 | 48 | 46 | 30.42 | 1030.5 | |||||
| 14 | 04:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC018 | 48 | 46 | 52 | 45 | 30.42 | 1030.2 | |||
| 14 | 03:55 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 47 | 45 | 30.41 | 1030.1 | |||||
| 14 | 02:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 44 | 30.41 | 1030.0 | |||||
| 14 | 01:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 47 | 44 | 30.41 | 1030.0 | |||||
| 14 | 00:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 30.40 | 1029.8 | |||||
| 13 | 23:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | FEW014 OVC042 | 51 | 47 | 30.41 | 1029.9 | |||||
| 13 | 22:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 52 | 49 | 59 | 52 | 30.40 | 1029.7 | |||
| 13 | 21:55 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 53 | 49 | 30.38 | 1029.1 | |||||
| 13 | 20:55 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW011 SCT100 | 53 | 50 | 30.36 | 1028.4 | |||||
| 13 | 19:55 | S 12 | 10.00 | Overcast | FEW006 OVC041 | 55 | 52 | 30.35 | 1028.1 | |||||
| 13 | 18:55 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 56 | 53 | 30.35 | 1027.8 | |||||
| 13 | 17:55 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT018 BKN023 BKN060 | 57 | 53 | 30.34 | 1027.8 | |||||
| 13 | 16:55 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 59 | 53 | 62 | 58 | 30.35 | 1027.8 | |||
| 13 | 15:55 | S 10 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN047 | 60 | 53 | 30.36 | 1028.2 | |||||
| 13 | 14:55 | S 13 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW019 OVC027 | 60 | 52 | 30.37 | 1028.7 | |||||
| 13 | 13:55 | S 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 62 | 52 | 30.38 | 1029.0 | |||||
| 13 | 12:55 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 61 | 52 | 30.40 | 1029.8 | |||||
| 13 | 11:55 | S 12 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 60 | 51 | 30.40 | 1029.8 | |||||
| 13 | 10:55 | S 16 | 10.00 | Overcast | FEW015 SCT021 OVC047 | 57 | 52 | 58 | 51 | 30.41 | 1029.9 | |||
| 13 | 09:55 | S 16 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 57 | 51 | 30.40 | 1029.7 | |||||
| 13 | 08:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | FEW006 OVC031 | 53 | 50 | 30.40 | 1029.9 | |||||
| 13 | 07:55 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 53 | 48 | 30.40 | 1029.7 | |||||
| 13 | 06:55 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 52 | 46 | 30.40 | 1029.7 | |||||
| 13 | 05:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 51 | 45 | 30.40 | 1029.6 | |||||
| 13 | 04:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 51 | 43 | 51 | 48 | 30.40 | 1029.6 | |||
| 13 | 03:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 50 | 43 | 30.41 | 1029.9 | |||||
| 13 | 02:55 | SE 7 | 9.00 | Overcast | OVC030 | 49 | 44 | 30.42 | 1030.3 | |||||
| 13 | 01:55 | SE 3 | 8.00 | Overcast | OVC020 | 51 | 43 | 30.42 | 1030.3 | |||||
| 13 | 00:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 51 | 43 | 30.41 | 1030.0 | |||||
| 12 | 23:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 49 | 42 | 30.41 | 1030.0 | |||||
| 12 | 22:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 47 | 41 | 63 | 46 | 30.41 | 1029.9 | |||
| 12 | 21:55 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 47 | 39 | 30.40 | 1029.9 | |||||
| 12 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 30.40 | 1029.8 | |||||
| 12 | 19:55 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 54 | 40 | 30.40 | 1029.6 | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|