| www.srh.noaa.gov |
| Fort Lewis/Gray Aaf |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 08:55 | S 6 | 9.00 | Light Rain | OVC030 | 43 | 41 | 30.02 | 1017.0 | 0.01 | ||||
| 08 | 07:55 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN060 | 42 | 40 | 30.00 | 1016.3 | |||||
| 08 | 06:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 40 | 39 | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 08 | 05:55 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 39 | 38 | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 08 | 04:55 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 38 | 38 | 29.98 | 1015.6 | |||||
| 08 | 03:55 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 39 | 38 | 41 | 37 | 29.99 | 1015.8 | |||
| 08 | 02:55 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 38 | 38 | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 08 | 01:55 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 38 | 37 | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 08 | 00:55 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 38 | 37 | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 07 | 23:55 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 39 | 37 | 29.97 | 1015.4 | |||||
| 07 | 22:55 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 41 | 38 | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 07 | 21:55 | S 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 42 | 38 | 45 | 41 | 29.95 | 1014.5 | 0.03 | ||
| 07 | 20:55 | S 8 | 10.00 | Unknown Precip | SCT065 | 44 | 41 | 29.92 | 1013.7 | |||||
| 07 | 19:55 | SE 10 | 10.00 | Light Rain | OVC034 | 43 | 42 | 29.91 | 1013.3 | |||||
| 07 | 18:55 | SW 3 | 7.00 | Light Rain | OVC033 | 44 | 42 | 29.91 | 1013.3 | 0.03 | 0.03 | |||
| 07 | 17:55 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 41 | 40 | 29.87 | 1012.0 | |||||
| 07 | 16:55 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 44 | 42 | 29.87 | 1011.7 | |||||
| 07 | 15:55 | S 3 | 9.00 | Light Rain | OVC019 | 44 | 42 | 47 | 44 | 29.87 | 1011.7 | 0.18 | 0.50 | |
| 07 | 14:55 | SE 9 | 7.00 | Light Rain | OVC039 | 45 | 43 | 29.85 | 1011.2 | |||||
| 07 | 13:55 | SE 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 BKN085 | 47 | 43 | 29.84 | 1011.0 | |||||
| 07 | 12:55 | SE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN042 | 44 | 42 | 29.86 | 1011.5 | 0.03 | 0.31 | |||
| 07 | 11:55 | SE 10 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC030 | 45 | 43 | 29.87 | 1011.7 | 0.21 | ||||
| 07 | 10:55 | SE 23 G 28 | 10.00 | Light Rain and Breezy | OVC033 | 45 | 42 | 29.85 | 1011.1 | 0.07 | ||||
| 07 | 09:55 | S 10 | 7.00 | Light Rain | OVC033 | 45 | 43 | 46 | 42 | 29.83 | 1010.6 | 0.09 | 0.18 | |
| 07 | 08:55 | Vrbl 7 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN031 OVC045 | 46 | 43 | 29.86 | 1011.4 | 0.05 | ||||
| 07 | 07:55 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 42 | 29.83 | 1010.5 | |||||
| 07 | 06:55 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 42 | 40 | 29.85 | 1011.0 | 0.04 | ||||
| 07 | 05:55 | S 7 | 9.00 | Light Rain | OVC035 | 44 | 42 | 29.86 | 1011.3 | 0.04 | ||||
| 07 | 04:55 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 42 | 41 | 29.86 | 1011.4 | |||||
| 07 | 03:55 | E 3 | 10.00 | Unknown Precip | BKN037 | 43 | 42 | 46 | 43 | 29.85 | 1011.0 | 0.42 | ||
| 07 | 02:55 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 43 | 41 | 29.84 | 1010.8 | |||||
| 07 | 01:55 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT080 | 43 | 41 | 29.84 | 1010.7 | |||||
| 07 | 00:55 | SE 10 | 10.00 | Light Rain | OVC042 | 43 | 41 | 29.84 | 1010.8 | 0.18 | 0.42 | |||
| 06 | 23:55 | S 7 | 6.00 | Rain Fog/Mist | OVC018 | 45 | 44 | 29.84 | 1010.7 | 0.09 | ||||
| 06 | 22:55 | S 7 | 9.00 | Unknown Precip | OVC030 | 45 | 43 | 29.84 | 1010.7 | 0.15 | ||||
| 06 | 21:55 | S 5 | 8.00 | Light Rain | OVC031 | 45 | 44 | 49 | 45 | 29.85 | 1011.1 | 0.05 | 0.32 | |
| 06 | 20:55 | S 9 | 10.00 | Light Rain | OVC037 | 46 | 43 | 29.85 | 1011.2 | 0.12 | ||||
| 06 | 19:55 | S 6 | 7.00 | Light Rain | OVC027 | 46 | 44 | 29.86 | 1011.4 | 0.08 | ||||
| 06 | 18:55 | S 10 | 10.00 | Light Rain | OVC038 | 46 | 43 | 29.86 | 1011.5 | 0.06 | 0.07 | |||
| 06 | 17:55 | SE 7 | 10.00 | Light Rain | OVC041 | 46 | 42 | 29.85 | 1011.3 | 0.01 | ||||
| 06 | 16:55 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 47 | 43 | 29.86 | 1011.4 | |||||
| 06 | 15:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 42 | 51 | 46 | 29.86 | 1011.4 | 0.10 | ||
| 06 | 14:55 | S 13 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW020CB SCT030 | 50 | 45 | 29.86 | 1011.6 | 0.01 | ||||
| 06 | 13:55 | SW 7 | 7.00 | Thunderstorm | SCT023CB BKN050 | 46 | 43 | 29.87 | 1011.9 | 0.09 | ||||
| 06 | 12:55 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 29.87 | 1011.7 | |||||
| 06 | 11:55 | SE 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT070 SCT170 | 50 | 42 | 29.87 | 1011.8 | |||||
| 06 | 10:55 | S 17 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN070 BKN120 | 48 | 41 | 29.86 | 1011.6 | |||||
| 06 | 09:55 | S 12 | 10.00 | Light Showers Rain | BKN050 BKN070 | 47 | 42 | 47 | 44 | 29.84 | 1010.7 | 0.05 | ||
| 06 | 08:55 | S 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW130 | 46 | 42 | 29.81 | 1009.8 | 0.04 | ||||
| 06 | 07:55 | S 16 G 23 | 7.00 | Light Drizzle | FEW020 SCT030 BKN065 | 46 | 40 | 29.78 | 1008.9 | |||||
| 06 | 06:55 | S 13 | 10.00 | Light Rain | FEW120 | 46 | 41 | 29.75 | 1007.6 | 0.01 | ||||
| 06 | 05:55 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 42 | 29.72 | 1006.6 | |||||
| 06 | 04:55 | S 16 G 28 | 10.00 | Light Rain | BKN037 | 47 | 42 | 29.70 | 1005.8 | 0.01 | ||||
| 06 | 03:55 | S 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 47 | 43 | 48 | 46 | 29.67 | 1005.0 | 0.03 | ||
| 06 | 02:55 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 47 | 42 | 29.66 | 1004.5 | |||||
| 06 | 01:55 | S 8 | 10.00 | Light Rain | BKN041 | 46 | 44 | 29.63 | 1003.5 | |||||
| 06 | 00:55 | S 9 | 10.00 | Light Rain | FEW022 OVC037 | 48 | 44 | 29.62 | 1003.1 | 0.03 | 0.03 | |||
| 05 | 23:55 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 47 | 44 | 29.59 | 1002.3 | |||||
| 05 | 22:55 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN140 | 46 | 44 | 29.57 | 1001.4 | |||||
| 05 | 21:55 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN160 | 48 | 46 | 59 | 48 | 29.57 | 1001.5 | 0.24 | ||
| 05 | 20:55 | S 10 | 10.00 | Light Rain | OVC041 | 49 | 46 | 29.56 | 1001.1 | 0.08 | ||||
| 05 | 19:55 | S 10 | 10.00 | Light Rain | SCT035 OVC047 | 50 | 47 | 29.51 | 999.6 | 0.11 | ||||
| 05 | 18:55 | S 17 G 31 | 10.00 | Light Rain | OVC041 | 54 | 49 | 29.47 | 998.1 | 0.04 | 0.05 | |||
| 05 | 17:55 | S 22 G 35 | 10.00 | Light Rain and Breezy | BKN050 | 58 | 45 | 29.44 | 997.1 | 0.01 | ||||
| 05 | 16:55 | S 22 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT040 BKN060 OVC100 | 59 | 45 | 29.47 | 998.1 | |||||
| 05 | 15:55 | S 23 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW045 BKN065 BKN100 OVC200 | 59 | 47 | 61 | 55 | 29.51 | 999.6 | 0.05 | ||
| 05 | 14:55 | S 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN050 BKN120 | 57 | 49 | 29.54 | 1000.7 | |||||
| 05 | 13:55 | SE 17 G 24 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN050 | 55 | 50 | 29.56 | 1001.3 | 0.03 | ||||
| 05 | 12:55 | SE 16 | 7.00 | Light Rain | SCT030 OVC040 | 55 | 51 | 29.58 | 1001.8 | 0.02 | 0.02 | |||
| 05 | 11:55 | S 18 G 23 | 7.00 | Light Rain | FEW020 OVC045 | 58 | 49 | 29.59 | 1002.1 | |||||
| 05 | 10:55 | SE 20 G 30 | 10.00 | Light Rain | FEW020 BKN040 OVC060 | 61 | 47 | 29.61 | 1002.9 | |||||
| 05 | 09:55 | S 21 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT020 OVC040 | 62 | 47 | 62 | 42 | 29.63 | 1003.7 | |||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|