| www.srh.noaa.gov |
| Grand Rapids, Gerald R. Ford International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 03:53 | N 15 | 1.75 | Light Snow | OVC033 | 21 | 16 | 29.68 | 1006.3 | 0.01 | ||||
| 10 | 02:53 | N 13 | 1.00 | Light Snow | OVC027 | 21 | 16 | 29.67 | 1005.8 | |||||
| 10 | 01:53 | N 14 | 0.75 | Light Snow | VV008 | 21 | 16 | 29.67 | 1005.6 | 0.01 | ||||
| 10 | 00:53 | N 14 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN007 OVC022 | 20 | 16 | 25 | 20 | 29.66 | 1005.6 | 0.01 | 0.04 | |
| 09 | 23:53 | N 16 | 0.75 | Light Snow | BKN007 OVC023 | 21 | 16 | 29.67 | 1005.7 | 0.01 | ||||
| 09 | 22:53 | N 16 | 1.00 | Light Snow | BKN007 OVC025 | 22 | 17 | 29.67 | 1005.9 | |||||
| 09 | 21:53 | N 13 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN007 OVC022 | 22 | 18 | 29.68 | 1006.3 | 0.01 | 0.02 | |||
| 09 | 20:53 | NE 13 | 0.50 | Snow Freezing Fog | VV005 | 23 | 19 | 29.70 | 1006.7 | 0.01 | ||||
| 09 | 19:53 | NE 15 G 22 | 0.75 | Light Snow | BKN007 OVC017 | 24 | 19 | 29.71 | 1007.0 | |||||
| 09 | 18:53 | NE 20 G 24 | 1.50 | Light Snow | BKN012 OVC025 | 25 | 19 | 28 | 25 | 29.71 | 1007.2 | 0.03 | ||
| 09 | 17:53 | NE 20 | 1.00 | Light Snow | BKN014 OVC030 | 26 | 20 | 29.71 | 1007.1 | |||||
| 09 | 16:53 | NE 24 G 30 | 0.75 | Light Snow and Breezy | BKN007 OVC012 | 26 | 20 | 29.72 | 1007.6 | 0.01 | ||||
| 09 | 15:53 | NE 21 G 29 | 0.75 | Light Snow and Breezy | OVC010 | 27 | 21 | 29.74 | 1008.2 | 0.02 | 0.02 | |||
| 09 | 14:53 | NE 18 G 25 | 0.50 | Snow Freezing Fog | BKN006 OVC013 | 28 | 22 | 29.77 | 1009.0 | |||||
| 09 | 13:53 | NE 15 G 23 | 1.50 | Light Snow | BKN015 OVC023 | 28 | 22 | 29.79 | 1009.9 | |||||
| 09 | 12:53 | NE 16 | 1.00 | Light Snow | BKN015 OVC033 | 27 | 22 | 28 | 23 | 29.85 | 1011.7 | 0.03 | ||
| 09 | 11:53 | E 15 | 2.50 | Light Snow | BKN016 BKN029 OVC050 | 28 | 21 | 29.90 | 1013.6 | |||||
| 09 | 10:53 | E 14 | 2.50 | Light Snow | BKN039 BKN055 OVC070 | 26 | 20 | 29.93 | 1014.8 | |||||
| 09 | 09:53 | E 14 | 0.50 | Snow | VV006 | 24 | 19 | 29.96 | 1015.9 | 0.01 | 0.03 | |||
| 09 | 08:53 | E 13 | 0.75 | Light Snow | VV015 | 24 | 18 | 30.00 | 1017.1 | 0.01 | ||||
| 09 | 07:53 | E 13 | 1.75 | Light Snow | OVC028 | 23 | 18 | 30.00 | 1017.2 | 0.01 | ||||
| 09 | 06:53 | NE 13 | 1.75 | Light Snow | OVC023 | 23 | 18 | 25 | 23 | 30.02 | 1017.7 | |||
| 09 | 05:53 | E 10 | 1.75 | Light Snow | OVC023 | 23 | 17 | 30.06 | 1018.9 | |||||
| 09 | 04:53 | E 9 | 9.00 | Overcast | FEW048 OVC065 | 24 | 15 | 30.08 | 1019.7 | |||||
| 09 | 03:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 24 | 14 | 30.10 | 1020.3 | |||||
| 09 | 02:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 24 | 14 | 30.11 | 1020.9 | |||||
| 09 | 01:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 25 | 13 | 30.12 | 1021.0 | |||||
| 09 | 00:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 24 | 14 | 27 | 22 | 30.13 | 1021.5 | |||
| 08 | 23:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 24 | 12 | 30.14 | 1021.7 | |||||
| 08 | 22:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | FEW100 OVC150 | 23 | 10 | 30.15 | 1022.1 | |||||
| 08 | 21:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | FEW085 OVC150 | 23 | 11 | 30.16 | 1022.5 | |||||
| 08 | 20:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | BKN085 BKN120 OVC200 | 25 | 12 | 30.16 | 1022.8 | |||||
| 08 | 19:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN200 | 25 | 12 | 30.18 | 1023.2 | |||||
| 08 | 18:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN200 | 27 | 13 | 31 | 26 | 30.19 | 1023.6 | |||
| 08 | 17:53 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 27 | 14 | 30.18 | 1023.2 | |||||
| 08 | 16:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT200 | 30 | 14 | 30.16 | 1022.6 | |||||
| 08 | 15:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT200 | 30 | 14 | 30.16 | 1022.5 | |||||
| 08 | 14:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT120 | 30 | 14 | 30.17 | 1023.1 | |||||
| 08 | 13:53 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT120 | 29 | 14 | 30.19 | 1023.7 | |||||
| 08 | 12:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN120 | 28 | 15 | 29 | 12 | 30.22 | 1024.7 | |||
| 08 | 11:53 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 SCT120 | 26 | 15 | 30.24 | 1025.4 | |||||
| 08 | 10:53 | SE 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT095 BKN120 | 24 | 15 | 30.25 | 1025.7 | |||||
| 08 | 09:53 | E 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN200 | 19 | 13 | 30.25 | 1025.6 | |||||
| 08 | 08:53 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT095 BKN200 | 16 | 11 | 30.24 | 1025.5 | |||||
| 08 | 07:53 | Calm | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN100 | 14 | 8 | 30.22 | 1024.8 | |||||
| 08 | 06:53 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW033 BKN120 | 13 | 6 | 16 | 11 | 30.21 | 1024.3 | |||
| 08 | 05:53 | NE 5 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 12 | 6 | 30.20 | 1024.2 | |||||
| 08 | 04:53 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW110 | 12 | 6 | 30.19 | 1023.9 | |||||
| 08 | 03:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC120 | 11 | 5 | 30.18 | 1023.4 | |||||
| 08 | 02:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 13 | 8 | 30.19 | 1023.7 | |||||
| 08 | 01:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 15 | 9 | 30.18 | 1023.3 | |||||
| 08 | 00:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 15 | 10 | 25 | 15 | 30.17 | 1022.9 | |||
| 07 | 23:53 | NE 3 | 9.00 | Fair | CLR | 17 | 12 | 30.17 | 1023.0 | |||||
| 07 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 12 | 30.18 | 1023.2 | |||||
| 07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 23 | 13 | 30.19 | 1023.7 | |||||
| 07 | 19:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 24 | 14 | 30.18 | 1023.5 | |||||
| 07 | 18:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 BKN200 | 25 | 14 | 28 | 25 | 30.17 | 1023.1 | |||
| 07 | 17:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN200 | 25 | 14 | 30.16 | 1022.6 | |||||
| 07 | 16:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 SCT160 BKN220 | 26 | 14 | 30.16 | 1022.5 | |||||
| 07 | 15:53 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 SCT160 BKN220 | 27 | 14 | 30.15 | 1022.5 | |||||
| 07 | 14:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW021 SCT160 BKN220 | 27 | 14 | 30.16 | 1022.7 | |||||
| 07 | 13:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 SCT160 BKN220 | 26 | 14 | 30.17 | 1023.1 | |||||
| 07 | 12:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 SCT160 BKN220 | 26 | 15 | 26 | 10 | 30.19 | 1023.8 | |||
| 07 | 11:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT160 BKN220 | 24 | 14 | 30.21 | 1024.5 | |||||
| 07 | 10:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT160 BKN220 | 20 | 12 | 30.22 | 1024.6 | |||||
| 07 | 09:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT160 BKN220 | 17 | 8 | 30.20 | 1024.3 | |||||
| 07 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT160 BKN220 | 14 | 6 | 30.20 | 1024.2 | |||||
| 07 | 07:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 10 | 3 | 30.19 | 1023.8 | |||||
| 07 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 14 | 6 | 18 | 14 | 30.19 | 1023.7 | |||
| 07 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 15 | 6 | 30.18 | 1023.3 | |||||
| 07 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 6 | 30.17 | 1022.9 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|