| www.srh.noaa.gov |
| Greer, Greenville-Spartanburg Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 18 | 20:53 | Calm | 0.75 | Heavy Rain Fog/Mist | BKN020 OVC029 | 69 | 68 | 96% | 29.87 | 1010.5 | 0.53 | ||||
| 18 | 19:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW032 BKN047 | 74 | 72 | 81 | 70 | 94% | 29.84 | 1009.4 | 0.79 | ||
| 18 | 18:53 | N 9 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW028 SCT050 BKN100 | 79 | 75 | 88% | 29.83 | 1009.0 | |||||
| 18 | 17:53 | SW 10 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW029 SCT100 | 78 | 74 | 87% | 29.82 | 1008.5 | 0.69 | ||||
| 18 | 16:53 | SW 9 | 5.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain Fog/Mist | FEW027 SCT035 BKN050 | 75 | 73 | 94% | 29.84 | 1009.5 | 0.09 | 0.10 | |||
| 18 | 15:53 | SW 7 | 7.00 | Light Rain | FEW029 BKN038 OVC075 | 79 | 71 | 77% | 29.84 | 1009.2 | 0.01 | ||||
| 18 | 14:53 | SW 16 G 22 | 10.00 | Overcast | FEW029 BKN036 OVC065 | 80 | 69 | 69% | 29.86 | 1009.7 | |||||
| 18 | 13:53 | SW 10 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN036 | 80 | 69 | 81 | 71 | 69% | 29.87 | 1010.3 | 0.10 | ||
| 18 | 12:53 | SW 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 78 | 69 | 74% | 29.89 | 1011.1 | |||||
| 18 | 11:53 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 BKN020 | 76 | 71 | 85% | 29.91 | 1011.9 | |||||
| 18 | 10:53 | S 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN011 BKN025 BKN090 | 72 | 70 | 94% | 29.91 | 1011.8 | 0.10 | 0.10 | |||
| 18 | 09:53 | SW 10 | 8.00 | Overcast | FEW014 SCT021 OVC026 | 73 | 68 | 84% | 29.94 | 1012.9 | |||||
| 18 | 08:53 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 | 73 | 69 | 87% | 29.94 | 1012.9 | |||||
| 18 | 07:53 | SW 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN008 | 72 | 69 | 72 | 70 | 91% | 29.93 | 1012.4 | |||
| 18 | 06:53 | SW 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT007 BKN016 | 71 | 69 | 94% | 29.92 | 1012.2 | |||||
| 18 | 05:53 | SW 7 | 8.00 | Overcast | BKN009 OVC014 | 71 | 69 | 94% | 29.92 | 1012.1 | |||||
| 18 | 04:53 | SW 7 | 8.00 | Overcast | BKN009 OVC014 | 71 | 70 | 96% | 29.92 | 1011.9 | |||||
| 18 | 03:53 | SW 8 | 7.00 | Overcast | BKN008 OVC013 | 71 | 70 | 96% | 29.91 | 1011.8 | |||||
| 18 | 02:53 | SW 5 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 71 | 69 | 94% | 29.93 | 1012.3 | |||||
| 18 | 01:53 | SE 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN010 BKN013 | 70 | 69 | 77 | 69 | 97% | 29.95 | 1012.8 | 0.31 | ||
| 18 | 00:53 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN010 BKN065 | 69 | 68 | 96% | 29.97 | 1013.6 | |||||
| 17 | 23:53 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT017 SCT022 BKN028 | 69 | 68 | 96% | 29.99 | 1014.5 | |||||
| 17 | 22:53 | N 6 | 7.00 | Light Rain | FEW006 SCT030 OVC110 | 69 | 68 | 96% | 30.00 | 1014.7 | 0.31 | 0.31 | |||
| 17 | 21:53 | SE 3 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW045 | 73 | 71 | 94% | 29.98 | 1014.1 | |||||
| 17 | 20:53 | SE 5 | 9.00 | Fair | CLR | 74 | 72 | 94% | 29.97 | 1013.6 | |||||
| 17 | 19:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 85 | 69 | 85% | 29.97 | 1013.7 | 0.25 | ||
| 17 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 71 | 77% | 29.97 | 1013.7 | |||||
| 17 | 17:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 79% | 29.97 | 1013.7 | |||||
| 17 | 16:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 74 | 69 | 85% | 29.98 | 1014.3 | 0.24 | 0.25 | |||
| 17 | 15:53 | W 10 | 2.50 | Thunderstorm Heavy Rain | SCT021 BKN029 OVC055 | 71 | 66 | 84% | 30.02 | 1015.4 | 0.01 | ||||
| 17 | 14:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 BKN085 | 84 | 71 | 65% | 30.00 | 1014.6 | |||||
| 17 | 13:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 82 | 71 | 84 | 70 | 69% | 30.02 | 1015.5 | |||
| 17 | 12:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 80 | 70 | 71% | 30.03 | 1015.7 | |||||
| 17 | 11:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 77 | 69 | 77% | 30.03 | 1015.9 | |||||
| 17 | 10:53 | W 13 | 10.00 | Overcast | FEW019 OVC100 | 76 | 69 | 79% | 30.04 | 1016.3 | |||||
| 17 | 09:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW014 SCT100 | 76 | 69 | 79% | 30.04 | 1016.2 | |||||
| 17 | 08:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | SCT008 OVC100 | 74 | 70 | 88% | 30.05 | 1016.4 | |||||
| 17 | 07:53 | SW 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC008 | 70 | 69 | 73 | 69 | 97% | 30.05 | 1016.5 | 0.10 | ||
| 17 | 06:53 | SW 7 | 6.00 | Fog/Mist | FEW095 | 69 | 68 | 96% | 30.05 | 1016.2 | |||||
| 17 | 05:53 | W 6 | 8.00 | A Few Clouds | FEW120 | 69 | 68 | 96% | 30.04 | 1015.9 | |||||
| 17 | 04:53 | SW 9 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW007 SCT110 | 70 | 69 | 97% | 30.05 | 1016.4 | 0.03 | 0.10 | |||
| 17 | 03:53 | SW 10 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW013 BKN080 OVC100 | 71 | 70 | 96% | 30.07 | 1016.9 | 0.07 | ||||
| 17 | 02:53 | SW 8 | 9.00 | Light Rain | SCT110 | 72 | 68 | 87% | 30.06 | 1016.5 | |||||
| 17 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 80 | 72 | 81% | 30.05 | 1016.5 | |||
| 17 | 00:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 81% | 30.06 | 1016.7 | |||||
| 16 | 23:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 67 | 84% | 30.06 | 1016.6 | |||||
| 16 | 22:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 79% | 30.07 | 1017.0 | |||||
| 16 | 21:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 76% | 30.05 | 1016.5 | |||||
| 16 | 20:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 65 | 66% | 30.04 | 1016.2 | |||||
| 16 | 19:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 64 | 86 | 79 | 58% | 30.04 | 1016.1 | |||
| 16 | 18:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 62 | 49% | 30.04 | 1015.9 | |||||
| 16 | 17:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 62 | 46% | 30.05 | 1016.5 | |||||
| 16 | 16:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 60 | 43% | 30.06 | 1016.6 | |||||
| 16 | 15:53 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 84 | 61 | 46% | 30.07 | 1016.9 | |||||
| 16 | 14:53 | SW 10 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 84 | 63 | 49% | 30.08 | 1017.4 | |||||
| 16 | 13:53 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 83 | 64 | 83 | 69 | 53% | 30.10 | 1018.2 | |||
| 16 | 12:53 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 81 | 64 | 57% | 30.12 | 1018.9 | |||||
| 16 | 11:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 67 | 64% | 30.14 | 1019.5 | |||||
| 16 | 10:53 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 77 | 67 | 71% | 30.15 | 1019.7 | |||||
| 16 | 09:53 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW019 | 75 | 66 | 74% | 30.16 | 1020.3 | |||||
| 16 | 08:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 76% | 30.17 | 1020.5 | |||||
| 16 | 07:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 64 | 69 | 64 | 84% | 30.16 | 1020.3 | |||
| 16 | 06:53 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 66 | 63 | 90% | 30.16 | 1020.1 | |||||
| 16 | 05:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 62 | 93% | 30.14 | 1019.5 | |||||
| 16 | 04:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 62 | 87% | 30.12 | 1018.8 | |||||
| 16 | 03:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 61 | 81% | 30.10 | 1018.1 | |||||
| 16 | 02:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 84% | 30.11 | 1018.4 | |||||
| 16 | 01:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 68 | 61 | 79 | 68 | 78% | 30.11 | 1018.6 | |||
| 16 | 00:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 68 | 61 | 78% | 30.12 | 1018.7 | |||||
| 15 | 23:53 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT070 | 69 | 61 | 76% | 30.12 | 1018.7 | |||||
| 15 | 22:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 61 | 71% | 30.11 | 1018.5 | |||||
| 15 | 21:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 60 | 68% | 30.08 | 1017.6 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|