| www.srh.noaa.gov |
| Greenwood-LeFlore Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 18 | 19:53 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 82% | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 18 | 18:53 | S 9 | 8.00 | Fair | CLR | 83 | 73 | 88 | 83 | 72% | 29.94 | 1013.6 | |||
| 18 | 17:53 | S 10 | 8.00 | Fair | CLR | 84 | 72 | 67% | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 18 | 16:53 | S 14 | 8.00 | Fair | CLR | 86 | 73 | 65% | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 18 | 15:53 | S 12 | 8.00 | A Few Clouds | FEW040 | 88 | 73 | 61% | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 18 | 14:53 | S 7 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW046 SCT060 | 87 | 71 | 59% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 18 | 13:53 | S 10 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 86 | 72 | 63% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 18 | 12:53 | SW 8 | 9.00 | A Few Clouds | FEW031 | 84 | 72 | 85 | 71 | 67% | 29.99 | 1015.3 | |||
| 18 | 11:53 | SW 12 G 16 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN023 BKN055 | 81 | 72 | 74% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 18 | 10:53 | SW 10 G 16 | 7.00 | Overcast | OVC021 | 79 | 71 | 77% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 18 | 09:53 | SW 7 G 17 | 7.00 | Overcast | OVC017 | 77 | 71 | 82% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 18 | 08:53 | SW 12 | 6.00 | Fog/Mist | SCT015 BKN029 OVC045 | 75 | 71 | 88% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 18 | 07:53 | S 9 | 6.00 | Fog/Mist | OVC033 | 73 | 70 | 90% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 18 | 06:53 | S 6 | 5.00 | Fog/Mist | FEW013 OVC018 | 71 | 69 | 74 | 68 | 94% | 30.01 | 1016.0 | |||
| 18 | 05:53 | S 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC016 | 70 | 69 | 97% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 18 | 04:53 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | FEW019 | 68 | 67 | 96% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 18 | 03:53 | S 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 69 | 97% | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 18 | 02:53 | SW 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 73 | 70 | 90% | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 18 | 01:53 | SW 6 | 7.00 | Overcast | FEW042 SCT049 OVC065 | 74 | 71 | 91% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 18 | 00:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN036 BKN045 OVC070 | 73 | 72 | 79 | 72 | 96% | 29.95 | 1014.0 | 0.01 | ||
| 17 | 23:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN038 OVC045 | 72 | 71 | 97% | 29.95 | 1013.9 | 0.01 | ||||
| 17 | 22:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN040 OVC060 | 73 | 71 | 94% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 17 | 21:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN042 OVC050 | 73 | 71 | 94% | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 17 | 20:53 | S 3 | 6.00 | Fog/Mist | BKN060 | 73 | 70 | 90% | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 17 | 19:53 | SW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 84% | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 17 | 18:53 | SW 6 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT043 | 79 | 71 | 81 | 74 | 77% | 29.91 | 1012.7 | 0.08 | ||
| 17 | 17:53 | SW 12 | 9.00 | Overcast | SCT036 BKN043 OVC065 | 80 | 70 | 71% | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 17 | 16:53 | SW 5 | 9.00 | Overcast | BKN031 BKN040 OVC047 | 80 | 72 | 76% | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 17 | 15:53 | W 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN035 BKN044 | 81 | 72 | 74% | 29.91 | 1012.7 | 0.08 | ||||
| 17 | 14:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW024 BKN032 OVC048 | 77 | 73 | 88% | 29.93 | 1013.3 | 0.01 | ||||
| 17 | 13:53 | W 3 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | FEW018 BKN026 OVC035 | 75 | 72 | 90% | 29.94 | 1013.8 | 0.07 | ||||
| 17 | 12:53 | SW 10 G 17 | 7.00 | Light Rain | BKN037 OVC046 | 78 | 73 | 78 | 69 | 85% | 29.95 | 1014.0 | 0.54 | ||
| 17 | 11:53 | SW 8 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT019 BKN026 OVC032 | 73 | 70 | 90% | 29.96 | 1014.4 | 0.05 | ||||
| 17 | 10:53 | SW 13 G 21 | 7.00 | Light Rain | BKN022 OVC028 | 73 | 69 | 87% | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 17 | 09:53 | S 15 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW022 BKN039 OVC050 | 72 | 70 | 94% | 29.93 | 1013.5 | 0.01 | 0.49 | |||
| 17 | 08:53 | S 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN017 OVC024 | 70 | 68 | 93% | 29.96 | 1014.3 | 0.48 | ||||
| 17 | 07:53 | NW 5 | 8.00 | Light Rain | FEW013 OVC041 | 70 | 67 | 90% | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 17 | 06:53 | S 9 | 9.00 | Overcast | OVC050 | 70 | 68 | 70 | 69 | 93% | 29.92 | 1013.0 | 0.06 | ||
| 17 | 05:53 | S 12 | 9.00 | Overcast | OVC050 | 70 | 68 | 93% | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 17 | 04:53 | S 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW024 BKN080 | 69 | 68 | 96% | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 17 | 03:53 | S 7 | 4.00 | Rain Fog/Mist | BKN085 OVC100 | 69 | 68 | 96% | 29.92 | 1013.0 | 0.03 | 0.06 | |||
| 17 | 02:53 | S 15 | 10.00 | Light Rain | SCT012 BKN120 | 69 | 67 | 93% | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 17 | 01:53 | S 18 G 25 | 10.00 | Light Rain | BKN110 | 70 | 67 | 90% | 29.89 | 1012.0 | 0.03 | ||||
| 17 | 00:53 | S 17 | 9.00 | Light Rain | BKN120 | 69 | 66 | 74 | 68 | 90% | 29.91 | 1012.6 | 0.04 | 0.09 | |
| 16 | 23:53 | SE 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW055 BKN070 OVC110 | 69 | 65 | 87% | 29.94 | 1013.5 | 0.04 | ||||
| 16 | 22:53 | E 3 | 10.00 | Light Rain | FEW070 BKN095 BKN120 | 69 | 66 | 90% | 29.94 | 1013.8 | 0.01 | ||||
| 16 | 21:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN080 | 70 | 65 | 84% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 16 | 20:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 81% | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 16 | 19:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 79% | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 16 | 18:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 77 | 74 | 74% | 29.90 | 1012.3 | |||
| 16 | 17:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 69% | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 16 | 16:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 62 | 62% | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 16 | 15:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 64% | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 16 | 14:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 64 | 71% | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 16 | 13:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 69% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 16 | 12:53 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 75 | 64 | 76 | 65 | 69% | 29.97 | 1014.6 | 0.01 | ||
| 16 | 11:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 79% | 29.98 | 1015.0 | 0.01 | ||||
| 16 | 10:53 | SE 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 72 | 62 | 71% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 16 | 09:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 70 | 63 | 79% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 16 | 08:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 68 | 61 | 78% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 16 | 07:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN110 | 67 | 61 | 81% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 16 | 06:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 65 | 60 | 68 | 64 | 84% | 30.00 | 1015.7 | |||
| 16 | 05:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 65 | 60 | 84% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 16 | 04:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 65 | 60 | 84% | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 16 | 03:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 84% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 16 | 02:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 62 | 84% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 16 | 01:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 63 | 87% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 16 | 00:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 67 | 64 | 76 | 67 | 91% | 30.01 | 1016.0 | |||
| 15 | 23:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 84% | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 15 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 84% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 15 | 21:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 70 | 64 | 82% | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 15 | 20:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 81% | 30.01 | 1015.9 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|