| www.srh.noaa.gov |
| Hawthorne Municipal |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 09:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 05 | 08:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 56 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 05 | 07:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 05 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 56 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 05 | 05:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 56 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 05 | 04:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 59 | 57 | 60 | 58 | 29.99 | 1015.5 | |||
| 05 | 03:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 57 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 05 | 02:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 56 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 05 | 01:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 05 | 00:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 04 | 23:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 04 | 22:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 55 | 69 | 60 | 29.99 | 1015.4 | |||
| 04 | 21:53 | SW 6 | 8.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 04 | 20:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 54 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 04 | 19:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 04 | 18:53 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 04 | 17:53 | W 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 54 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 04 | 16:53 | W 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 55 | 69 | 64 | 29.97 | 1014.6 | |||
| 04 | 15:53 | W 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 56 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 04 | 14:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 57 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 04 | 13:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 56 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 04 | 12:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 56 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 04 | 11:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 56 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 04 | 10:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 56 | 64 | 57 | 30.04 | 1017.1 | |||
| 04 | 09:53 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT011 | 62 | 56 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 04 | 08:53 | W 7 | 5.00 | Fog/Mist | BKN008 | 61 | 58 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 04 | 07:53 | SW 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 59 | 57 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 04 | 06:53 | W 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC004 | 58 | 57 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 04 | 05:53 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC006 | 58 | 57 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 04 | 04:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT006 | 58 | 57 | 60 | 58 | 29.99 | 1015.6 | |||
| 04 | 03:53 | SW 3 | 8.00 | Overcast | OVC006 | 58 | 57 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 04 | 02:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 56 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 04 | 01:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 04 | 00:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 03 | 23:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 03 | 22:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 66 | 60 | 30.00 | 1015.9 | |||
| 03 | 21:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 03 | 20:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 03 | 19:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 61 | 57 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 03 | 18:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 63 | 57 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 03 | 17:53 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 65 | 58 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 03 | 16:53 | W 14 G 20 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 65 | 58 | 67 | 64 | 29.97 | 1014.7 | |||
| 03 | 15:53 | W 10 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 65 | 57 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 03 | 14:53 | W 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 66 | 57 | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 03 | 13:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 57 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 03 | 12:53 | SW 13 | 9.00 | Fair | CLR | 65 | 57 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 03 | 11:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 58 | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 03 | 10:53 | W 9 | 9.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 66 | 59 | 29.98 | 1015.1 | |||
| 03 | 09:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 | 62 | 57 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 03 | 08:53 | Vrbl 3 | 9.00 | Overcast | OVC010 | 60 | 57 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 03 | 07:53 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC008 | 59 | 57 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 03 | 06:53 | SW 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 59 | 57 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 03 | 05:53 | W 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC010 | 59 | 58 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 03 | 04:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC010 | 59 | 57 | 61 | 59 | 29.94 | 1013.6 | |||
| 03 | 03:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 59 | 57 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 03 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC012 | 60 | 57 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 03 | 01:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW014 | 60 | 57 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 03 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 02 | 23:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW011 | 60 | 58 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 02 | 22:53 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT011 | 60 | 58 | 67 | 60 | 29.94 | 1013.9 | |||
| 02 | 21:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 61 | 58 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 02 | 20:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 61 | 57 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 02 | 19:53 | W 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 62 | 58 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 02 | 18:53 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT011 | 64 | 58 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 02 | 17:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 02 | 16:53 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 58 | 67 | 64 | 29.87 | 1011.4 | |||
| 02 | 15:53 | W 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 02 | 14:53 | W 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 02 | 13:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 02 | 12:53 | W 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 57 | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 02 | 11:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 02 | 10:53 | W 7 | 9.00 | Fair | CLR | 64 | 58 | 65 | 59 | 29.92 | 1012.9 | |||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|