| www.srh.noaa.gov |
| Chisholm-Hibbing Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 30 | 00:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 42 | 42 | 70 | 42 | 29.99 | 1016.1 | |||
| 29 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 43 | 29.98 | 1015.7 | |||||
| 29 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 29.97 | 1015.3 | |||||
| 29 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 29 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 47 | 29.95 | 1014.8 | |||||
| 29 | 19:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 45 | 29.93 | 1014.0 | |||||
| 29 | 18:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 41 | 76 | 70 | 29.91 | 1013.5 | |||
| 29 | 17:53 | W 9 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 74 | 46 | 29.91 | 1013.2 | |||||
| 29 | 16:53 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 75 | 50 | 29.90 | 1012.7 | |||||
| 29 | 15:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 50 | 29.88 | 1012.3 | |||||
| 29 | 14:53 | Vrbl 6 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 50 | 29.88 | 1012.2 | |||||
| 29 | 13:53 | SW 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 50 | 29.88 | 1012.0 | |||||
| 29 | 12:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 71 | 50 | 72 | 37 | 29.87 | 1012.0 | |||
| 29 | 11:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 68 | 49 | 29.90 | 1012.8 | |||||
| 29 | 10:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 48 | 29.91 | 1013.1 | |||||
| 29 | 09:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 29 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 50 | 29.92 | 1014.0 | |||||
| 29 | 07:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 47 | 45 | 29.92 | 1013.7 | |||||
| 29 | 06:53 | Calm | 0.25 | Fog | FEW001 BKN007 | 38 | 37 | 46 | 36 | 29.92 | 1014.1 | |||
| 29 | 05:53 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | SCT007 | 38 | 37 | 29.91 | 1013.4 | |||||
| 29 | 04:53 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | CLR | 40 | 39 | 29.91 | 1013.4 | |||||
| 29 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 29.91 | 1013.2 | |||||
| 29 | 02:53 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 39 | 29.90 | 1012.9 | |||||
| 29 | 01:53 | Calm | 0.50 | Fog | VV008 | 41 | 40 | 29.90 | 1013.0 | |||||
| 29 | 00:53 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | CLR | 44 | 41 | 62 | 41 | 29.89 | 1012.7 | |||
| 28 | 23:53 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 42 | 29.87 | 1012.0 | |||||
| 28 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 45 | 29.86 | 1011.5 | |||||
| 28 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 29.86 | 1011.6 | |||||
| 28 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 29.84 | 1010.8 | |||||
| 28 | 19:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 58 | 50 | 29.82 | 1010.2 | |||||
| 28 | 18:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN110 | 60 | 51 | 72 | 60 | 29.80 | 1009.7 | 0.04 | ||
| 28 | 17:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN070 | 67 | 53 | 29.78 | 1008.5 | 0.02 | ||||
| 28 | 16:53 | W 14 G 22 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | BKN046 BKN080 | 61 | 49 | 29.79 | 1008.9 | 0.02 | ||||
| 28 | 15:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 71 | 49 | 29.75 | 1007.3 | |||||
| 28 | 14:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 70 | 48 | 29.77 | 1008.0 | |||||
| 28 | 13:53 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 71 | 49 | 29.77 | 1008.1 | |||||
| 28 | 12:53 | W 12 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 69 | 47 | 70 | 50 | 29.77 | 1008.0 | |||
| 28 | 11:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 50 | 29.77 | 1007.9 | |||||
| 28 | 10:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 52 | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 28 | 09:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 29.75 | 1007.5 | |||||
| 28 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 29.73 | 1006.7 | |||||
| 28 | 07:53 | Calm | 0.50 | Fog | VV001 | 55 | 54 | 29.72 | 1006.6 | |||||
| 28 | 06:53 | Calm | 0.15 | Fog | BKN001 OVC007 | 51 | 49 | 63 | 51 | 29.71 | 1006.3 | 0.01 | ||
| 28 | 05:53 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | FEW095 BKN110 | 56 | 54 | 29.71 | 1006.2 | |||||
| 28 | 04:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 56 | 54 | 29.73 | 1006.6 | |||||
| 28 | 03:53 | SW 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 56 | 55 | 29.71 | 1006.3 | 0.01 | ||||
| 28 | 02:53 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | FEW001 | 58 | 57 | 29.69 | 1005.5 | |||||
| 28 | 01:53 | E 5 | 9.00 | A Few Clouds | FEW040 | 61 | 58 | 29.71 | 1005.9 | 0.01 | ||||
| 28 | 00:53 | E 5 | 2.00 | Rain Fog/Mist | BKN002 OVC031 | 63 | 61 | 68 | 62 | 29.72 | 1006.3 | 0.10 | 0.15 | |
| 27 | 23:53 | Calm | 2.50 | Rain Fog/Mist | BKN008 OVC034 | 63 | 61 | 29.76 | 1007.9 | 0.04 | ||||
| 27 | 22:53 | Calm | 3.00 | Rain Fog/Mist | OVC006 | 63 | 61 | 29.77 | 1008.0 | 0.01 | ||||
| 27 | 21:53 | S 3 | 5.00 | Fog/Mist | BKN008 BKN120 | 63 | 61 | 29.79 | 1008.7 | |||||
| 27 | 20:53 | Calm | 8.00 | Light Rain | FEW008 OVC110 | 64 | 61 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 27 | 19:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 65 | 61 | 29.82 | 1009.9 | |||||
| 27 | 18:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 71 | 66 | 29.80 | 1009.1 | 0.01 | ||
| 27 | 17:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 60 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 27 | 16:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN075 | 70 | 59 | 29.81 | 1009.6 | |||||
| 27 | 15:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC070 | 68 | 60 | 29.82 | 1010.0 | 0.01 | ||||
| 27 | 14:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 68 | 60 | 29.84 | 1010.6 | |||||
| 27 | 13:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | FEW016 OVC046 | 67 | 59 | 29.85 | 1011.1 | 0.01 | ||||
| 27 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | FEW014 BKN050 OVC065 | 66 | 60 | 67 | 57 | 29.87 | 1011.4 | |||
| 27 | 11:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | BKN010 BKN015 OVC022 | 64 | 60 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 27 | 10:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC015 | 63 | 60 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 27 | 09:53 | Vrbl 5 | 9.00 | Overcast | OVC006 | 62 | 59 | 29.85 | 1011.0 | |||||
| 27 | 08:53 | SW 6 | 8.00 | Overcast | OVC006 | 61 | 58 | 29.85 | 1010.9 | |||||
| 27 | 07:53 | Vrbl 3 | 6.00 | Fog/Mist | SCT006 BKN010 OVC060 | 59 | 57 | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 27 | 06:53 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 57 | 55 | 57 | 50 | 29.86 | 1011.0 | 0.14 | ||
| 27 | 05:53 | W 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT014 OVC024 | 56 | 54 | 29.87 | 1011.3 | 0.14 | ||||
| 27 | 04:53 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 55 | 52 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 27 | 03:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 BKN050 | 53 | 50 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 27 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 49 | 29.88 | 1012.0 | |||||
| 27 | 01:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|