| www.srh.noaa.gov |
| Portland/Hillsboro |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 11 | 17:53 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 36 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 11 | 16:53 | NW 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 54 | 36 | 57 | 52 | 30.17 | 1021.7 | |||
| 11 | 15:53 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW046 BKN060 | 56 | 36 | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 11 | 14:53 | NW 14 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 55 | 37 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 11 | 13:53 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN070 | 55 | 34 | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 11 | 13:19 | NW 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 55 | 37 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 11 | 12:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 55 | 37 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 11 | 11:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN060 | 54 | 36 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 11 | 10:53 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 52 | 36 | 53 | 42 | 30.16 | 1021.3 | |||
| 11 | 09:53 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 SCT044 | 49 | 38 | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 11 | 08:53 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 49 | 39 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 11 | 07:53 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT030 SCT065 | 47 | 40 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 11 | 06:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW009 SCT027 SCT065 | 45 | 42 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 11 | 05:53 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 44 | 41 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 11 | 04:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW037 BKN070 | 44 | 41 | 51 | 42 | 30.12 | 1019.9 | |||
| 11 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 44 | 41 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 11 | 02:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 46 | 41 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 11 | 01:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 46 | 41 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 11 | 00:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 47 | 40 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 10 | 23:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW043 OVC055 | 49 | 40 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 10 | 22:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | FEW035 BKN045 OVC060 | 51 | 42 | 60 | 51 | 30.06 | 1018.0 | |||
| 10 | 21:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 52 | 42 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 10 | 20:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 42 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 10 | 19:53 | W 14 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT055 | 54 | 42 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 10 | 18:53 | W 13 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 59 | 45 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 10 | 17:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN045 | 59 | 50 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 10 | 16:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 59 | 49 | 62 | 56 | 29.95 | 1014.0 | |||
| 10 | 15:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC043 | 61 | 47 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 10 | 14:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 62 | 47 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 10 | 13:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 59 | 45 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 10 | 12:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 59 | 43 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 10 | 11:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 56 | 41 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 10 | 10:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 56 | 41 | 56 | 47 | 30.01 | 1016.2 | |||
| 10 | 09:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 55 | 42 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 10 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 52 | 44 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 10 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 50 | 44 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 10 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 48 | 44 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 10 | 05:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC055 | 48 | 44 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 10 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 47 | 44 | 48 | 44 | 30.03 | 1016.8 | |||
| 10 | 03:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC075 | 48 | 43 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 10 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 47 | 42 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 10 | 01:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 47 | 42 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 10 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 47 | 42 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 09 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 42 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 09 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 61 | 45 | 30.07 | 1018.1 | |||
| 09 | 21:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 39 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 09 | 20:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 39 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 09 | 19:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 09 | 18:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 09 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 34 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 09 | 16:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 34 | 61 | 49 | 30.08 | 1018.5 | |||
| 09 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 31 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 09 | 14:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 33 | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 09 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 34 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 09 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 34 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 09 | 11:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 51 | 33 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 09 | 10:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 49 | 31 | 50 | 35 | 30.17 | 1021.7 | |||
| 09 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 47 | 35 | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 09 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 44 | 37 | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 09 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 40 | 36 | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 09 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 38 | 36 | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 09 | 05:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 36 | 35 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 09 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 35 | 34 | 43 | 34 | 30.16 | 1021.4 | |||
| 09 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 34 | 33 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 09 | 02:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 33 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 09 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 09 | 00:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 39 | 35 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 08 | 23:53 | W 6 | 1.25 | Overcast with Haze | OVC050 | 42 | 36 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 08 | 22:53 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 42 | 35 | 54 | 42 | 30.16 | 1021.3 | |||
| 08 | 21:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 45 | 34 | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 08 | 20:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 47 | 37 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 08 | 19:53 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT120 | 49 | 36 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 08 | 18:53 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 51 | 37 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|