| www.srh.noaa.gov |
| Jackson, Hawkins Field Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 09:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 70 | 65 | 84% | 29.95 | 1013.5 | |||||
| 22 | 08:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 64 | 84% | 29.93 | 1012.8 | |||||
| 22 | 07:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 68 | 64 | 87% | 29.90 | 1011.5 | |||||
| 22 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 63 | 68 | 65 | 87% | 29.89 | 1011.3 | 0.01 | 0.54 | |
| 22 | 05:53 | E 9 | 10.00 | Light Rain | SCT120 | 67 | 63 | 87% | 29.84 | 1009.4 | 0.01 | ||||
| 22 | 04:53 | SE 20 G 30 | 10.00 | Light Rain | BKN110 | 65 | 63 | 93% | 29.85 | 1010.0 | 0.13 | ||||
| 22 | 03:53 | SE 17 G 25 | 6.00 | Rain Fog/Mist | FEW070 BKN095 OVC110 | 65 | 63 | 93% | 29.90 | 1011.6 | 0.12 | 0.39 | |||
| 22 | 02:53 | E 7 | 6.00 | Rain Fog/Mist | FEW075 BKN095 OVC120 | 65 | 63 | 93% | 29.92 | 1012.3 | 0.20 | ||||
| 22 | 01:53 | E 3 | 3.00 | Heavy Rain Fog/Mist | SCT011 BKN060 OVC070 | 65 | 62 | 90% | 29.95 | 1013.4 | 0.07 | ||||
| 22 | 00:53 | NE 6 | 10.00 | Light Rain | FEW013 BKN055 OVC070 | 65 | 63 | 86 | 65 | 93% | 29.97 | 1013.9 | 0.14 | 0.14 | |
| 21 | 23:53 | N 18 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 BKN031 | 76 | 69 | 79% | 29.98 | 1014.2 | |||||
| 21 | 22:53 | S 9 | 10.00 | Thunderstorm | BKN032 OVC043 | 80 | 70 | 71% | 29.92 | 1012.3 | |||||
| 21 | 21:53 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 SCT060 | 80 | 68 | 67% | 29.87 | 1010.6 | |||||
| 21 | 20:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 82 | 67 | 60% | 29.85 | 1009.9 | |||||
| 21 | 19:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 83 | 66 | 57% | 29.82 | 1009.0 | |||||
| 21 | 18:53 | S 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 65 | 90 | 86 | 49% | 29.81 | 1008.4 | |||
| 21 | 17:53 | S 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 66 | 50% | 29.80 | 1008.3 | |||||
| 21 | 16:53 | S 15 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 89 | 68 | 50% | 29.82 | 1008.8 | |||||
| 21 | 15:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW046 BKN055 BKN070 | 89 | 68 | 50% | 29.87 | 1010.7 | |||||
| 21 | 14:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW046 BKN060 | 88 | 67 | 50% | 29.90 | 1011.6 | |||||
| 21 | 13:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 BKN055 | 88 | 68 | 52% | 29.92 | 1012.4 | |||||
| 21 | 12:53 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 88 | 68 | 88 | 73 | 52% | 29.94 | 1012.8 | |||
| 21 | 11:53 | SE 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 87 | 68 | 53% | 29.95 | 1013.3 | |||||
| 21 | 10:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 68 | 59% | 29.96 | 1013.5 | |||||
| 21 | 09:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 69 | 65% | 29.96 | 1013.6 | |||||
| 21 | 08:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 79 | 71 | 77% | 29.97 | 1014.1 | |||||
| 21 | 07:53 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN007 | 76 | 71 | 85% | 29.96 | 1013.6 | |||||
| 21 | 06:53 | SE 9 | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 78 | 72 | 90% | 29.96 | 1013.7 | |||
| 21 | 05:53 | SE 3 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 73 | 70 | 90% | 29.97 | 1013.9 | |||||
| 21 | 04:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 90% | 29.95 | 1013.2 | |||||
| 21 | 03:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 88% | 29.93 | 1012.7 | |||||
| 21 | 02:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 77 | 71 | 82% | 29.95 | 1013.3 | |||||
| 21 | 01:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 77 | 72 | 85% | 29.96 | 1013.6 | |||||
| 21 | 00:53 | S 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 77 | 72 | 87 | 77 | 85% | 29.95 | 1013.4 | |||
| 20 | 23:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 72 | 82% | 29.95 | 1013.4 | |||||
| 20 | 22:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 79% | 29.95 | 1013.2 | |||||
| 20 | 21:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 70 | 71% | 29.92 | 1012.4 | |||||
| 20 | 20:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 69 | 67% | 29.90 | 1011.7 | |||||
| 20 | 19:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 69 | 63% | 29.89 | 1011.2 | |||||
| 20 | 18:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 69 | 91 | 85 | 55% | 29.89 | 1011.2 | |||
| 20 | 17:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 68 | 50% | 29.90 | 1011.7 | |||||
| 20 | 16:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 89 | 69 | 52% | 29.93 | 1012.5 | |||||
| 20 | 15:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 90 | 69 | 50% | 29.94 | 1013.1 | |||||
| 20 | 14:53 | S 9 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW042 SCT055 | 90 | 70 | 52% | 29.96 | 1013.7 | |||||
| 20 | 13:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN048 BKN060 | 88 | 70 | 55% | 29.97 | 1014.1 | |||||
| 20 | 12:53 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW038 SCT048 | 87 | 69 | 88 | 74 | 55% | 29.99 | 1014.7 | |||
| 20 | 11:53 | SW 10 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT036 OVC044 | 84 | 69 | 61% | 30.01 | 1015.3 | |||||
| 20 | 10:53 | S 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN034 | 85 | 70 | 61% | 30.01 | 1015.5 | |||||
| 20 | 09:53 | S 12 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC034 | 81 | 69 | 67% | 30.02 | 1015.6 | |||||
| 20 | 08:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN021 | 78 | 70 | 76% | 30.03 | 1015.9 | |||||
| 20 | 07:53 | S 12 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 76 | 70 | 82% | 30.01 | 1015.4 | |||||
| 20 | 06:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 76 | 73 | 88% | 30.00 | 1014.8 | |||
| 20 | 05:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 87% | 29.99 | 1014.5 | |||||
| 20 | 04:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN025 | 75 | 70 | 84% | 29.98 | 1014.1 | |||||
| 20 | 03:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 76 | 70 | 82% | 29.97 | 1014.0 | |||||
| 20 | 02:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 76 | 71 | 85% | 29.97 | 1013.8 | |||||
| 20 | 01:53 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 76 | 71 | 85% | 29.97 | 1014.1 | |||||
| 20 | 00:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 85 | 75 | 88% | 29.98 | 1014.2 | |||
| 19 | 23:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 70 | 82% | 29.97 | 1014.0 | |||||
| 19 | 22:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 79% | 29.97 | 1013.8 | |||||
| 19 | 21:53 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 79 | 70 | 74% | 29.97 | 1013.9 | |||||
| 19 | 20:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 81 | 70 | 69% | 29.95 | 1013.1 | |||||
| 19 | 19:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 69 | 65% | 29.94 | 1012.8 | |||||
| 19 | 18:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 69 | 89 | 84 | 59% | 29.93 | 1012.7 | |||
| 19 | 17:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW043 SCT055 | 87 | 69 | 55% | 29.94 | 1012.9 | |||||
| 19 | 16:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW043 SCT055 | 87 | 69 | 55% | 29.94 | 1013.0 | |||||
| 19 | 15:53 | S 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 87 | 68 | 53% | 29.95 | 1013.3 | |||||
| 19 | 14:53 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 SCT047 | 86 | 68 | 55% | 29.97 | 1013.9 | |||||
| 19 | 13:53 | S 7 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 85 | 67 | 55% | 29.98 | 1014.4 | |||||
| 19 | 12:53 | SW 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 86 | 68 | 87 | 72 | 55% | 30.00 | 1014.8 | |||
| 19 | 11:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 84 | 69 | 61% | 30.01 | 1015.4 | |||||
| 19 | 10:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 BKN029 | 81 | 69 | 67% | 30.03 | 1016.0 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|