| www.srh.noaa.gov |
| Fort Campbell U. S. Army Airfield |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 12:55 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 59 | 45 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 24 | 11:55 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 58 | 46 | 59 | 51 | 30.05 | 1017.5 | |||
| 24 | 10:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 56 | 48 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 24 | 09:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 54 | 49 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 24 | 08:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 52 | 49 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 24 | 07:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 52 | 49 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 24 | 06:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 51 | 50 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 24 | 05:55 | SE 3 | 9.00 | Overcast | OVC019 | 51 | 50 | 52 | 51 | 30.12 | 1020.3 | |||
| 24 | 04:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC029 | 51 | 49 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 24 | 03:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 52 | 49 | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 24 | 02:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 52 | 49 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 24 | 01:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 52 | 50 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 24 | 00:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 52 | 50 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 23 | 23:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 52 | 50 | 52 | 51 | 30.13 | 1020.4 | 0.01 | ||
| 23 | 22:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 52 | 50 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 23 | 21:55 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 52 | 50 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 23 | 20:55 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 52 | 50 | 30.13 | 1020.6 | 0.01 | 0.01 | |||
| 23 | 19:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 52 | 50 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 23 | 18:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC012 | 52 | 50 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 23 | 17:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC013 | 52 | 50 | 53 | 51 | 30.12 | 1020.2 | |||
| 23 | 16:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 52 | 49 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 23 | 15:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 53 | 50 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 23 | 14:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 52 | 50 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 23 | 13:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 52 | 50 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 23 | 12:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 52 | 50 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 23 | 11:55 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 51 | 49 | 51 | 49 | 30.12 | 1020.1 | 0.01 | ||
| 23 | 10:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 51 | 49 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 23 | 09:55 | S 5 | 8.00 | Overcast | OVC005 | 50 | 49 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 23 | 08:55 | S 6 | 8.00 | Overcast | OVC005 | 50 | 49 | 30.13 | 1020.6 | 0.01 | ||||
| 23 | 07:55 | S 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC005 | 49 | 49 | 30.13 | 1020.3 | 0.01 | ||||
| 23 | 06:55 | S 5 | 9.00 | Overcast | OVC009 | 49 | 48 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 23 | 05:55 | S 6 | 10.00 | Light Drizzle | OVC008 | 50 | 47 | 50 | 46 | 30.10 | 1019.3 | |||
| 23 | 04:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 50 | 47 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 23 | 03:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 50 | 47 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 23 | 02:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 50 | 47 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 23 | 01:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 49 | 46 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 23 | 00:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC035 | 47 | 44 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 22 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 52 | 46 | 30.07 | 1018.3 | |||
| 22 | 22:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 49 | 44 | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 22 | 21:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 51 | 44 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 22 | 20:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 51 | 44 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 22 | 19:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 50 | 44 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 22 | 18:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 51 | 43 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 22 | 17:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 52 | 43 | 58 | 52 | 30.06 | 1018.0 | |||
| 22 | 16:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC140 | 53 | 43 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 22 | 15:55 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT140 | 56 | 42 | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 22 | 14:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC130 | 57 | 42 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 22 | 13:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC150 | 58 | 42 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 22 | 12:55 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC160 | 57 | 42 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 22 | 11:55 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT170 | 56 | 43 | 56 | 43 | 30.08 | 1018.7 | |||
| 22 | 10:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW190 | 52 | 42 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 22 | 09:55 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW160 | 50 | 42 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 22 | 08:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 42 | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 22 | 07:55 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT190 | 46 | 41 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 22 | 06:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 22 | 05:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC220 | 45 | 40 | 49 | 44 | 30.09 | 1019.3 | |||
| 22 | 04:55 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT230 | 45 | 40 | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 22 | 03:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 40 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 22 | 02:55 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 22 | 01:55 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | 47 | 41 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 22 | 00:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 21 | 23:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 42 | 54 | 47 | 30.10 | 1019.4 | |||
| 21 | 22:55 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 42 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 21 | 21:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 42 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 21 | 20:55 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 42 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 21 | 19:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 42 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 21 | 18:55 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 43 | 30.11 | 1020.0 | |||||
| 21 | 17:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 64 | 55 | 30.11 | 1020.1 | |||
| 21 | 16:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 21 | 15:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 43 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 21 | 14:55 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 21 | 13:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|