| www.srh.noaa.gov |
| White Plains, Westchester County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 20 | 22:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 20 | 29.90 | 1013.4 | |||||
| 20 | 21:56 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 30 | 21 | 29.89 | 1012.9 | |||||
| 20 | 20:56 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 31 | 19 | 29.88 | 1012.7 | |||||
| 20 | 19:56 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 31 | 18 | 29.87 | 1012.4 | |||||
| 20 | 18:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 18 | 36 | 32 | 29.86 | 1012.1 | |||
| 20 | 17:56 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 33 | 18 | 29.85 | 1011.6 | |||||
| 20 | 16:56 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 34 | 19 | 29.83 | 1011.0 | |||||
| 20 | 15:56 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 34 | 18 | 29.81 | 1010.3 | |||||
| 20 | 14:56 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 35 | 18 | 29.80 | 1009.9 | |||||
| 20 | 13:56 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN040 | 34 | 18 | 29.79 | 1009.6 | |||||
| 20 | 12:56 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 BKN070 | 34 | 20 | 35 | 27 | 29.80 | 1010.0 | |||
| 20 | 11:56 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 33 | 20 | 29.81 | 1010.3 | |||||
| 20 | 10:56 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN050 | 32 | 20 | 29.83 | 1011.1 | |||||
| 20 | 09:56 | W 7 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT065 | 30 | 22 | 29.85 | 1011.8 | |||||
| 20 | 08:56 | W 5 | 2.00 | Light Snow | OVC034 | 28 | 21 | 29.86 | 1012.0 | |||||
| 20 | 07:56 | W 6 | 2.50 | Light Snow | OVC045 | 27 | 18 | 29.85 | 1011.9 | |||||
| 20 | 06:56 | W 5 | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC095 | 27 | 16 | 28 | 24 | 29.85 | 1011.7 | |||
| 20 | 05:56 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 27 | 15 | 29.85 | 1011.6 | |||||
| 20 | 04:56 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 26 | 14 | 29.85 | 1011.7 | |||||
| 20 | 03:56 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 25 | 13 | 29.86 | 1012.1 | |||||
| 20 | 02:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 24 | 14 | 29.88 | 1012.7 | |||||
| 20 | 01:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 25 | 13 | 29.89 | 1013.1 | |||||
| 20 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 11 | 29 | 27 | 29.90 | 1013.3 | |||
| 19 | 23:56 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 28 | 11 | 29.92 | 1013.9 | |||||
| 19 | 22:56 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 28 | 11 | 29.91 | 1014.0 | |||||
| 19 | 21:56 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 28 | 10 | 29.93 | 1014.4 | |||||
| 19 | 20:56 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 29 | 11 | 29.94 | 1014.8 | |||||
| 19 | 19:56 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 28 | 10 | 29.95 | 1015.0 | |||||
| 19 | 18:56 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT120 | 28 | 10 | 34 | 28 | 29.96 | 1015.5 | |||
| 19 | 17:56 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 30 | 9 | 29.97 | 1015.7 | |||||
| 19 | 16:56 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 31 | 9 | 29.97 | 1015.8 | |||||
| 19 | 15:56 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 32 | 6 | 29.98 | 1016.0 | |||||
| 19 | 14:56 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 6 | 29.98 | 1016.0 | |||||
| 19 | 13:56 | NW 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 6 | 29.99 | 1016.5 | |||||
| 19 | 12:56 | N 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 8 | 32 | 25 | 30.01 | 1017.2 | |||
| 19 | 11:56 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 8 | 30.02 | 1017.6 | |||||
| 19 | 10:56 | NW 15 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 30 | 7 | 30.05 | 1018.6 | |||||
| 19 | 09:56 | N 21 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT040 | 29 | 8 | 30.08 | 1019.6 | |||||
| 19 | 08:56 | N 17 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 28 | 9 | 30.09 | 1019.8 | |||||
| 19 | 07:56 | N 18 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 27 | 9 | 30.09 | 1019.8 | |||||
| 19 | 06:56 | N 14 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 25 | 8 | 25 | 24 | 30.08 | 1019.5 | |||
| 19 | 05:56 | NW 15 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 25 | 7 | 30.08 | 1019.4 | |||||
| 19 | 04:56 | N 17 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 25 | 8 | 30.07 | 1019.3 | |||||
| 19 | 03:56 | N 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 24 | 8 | 30.08 | 1019.7 | |||||
| 19 | 02:56 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 24 | 8 | 30.09 | 1020.0 | |||||
| 19 | 01:56 | N 13 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 7 | 30.09 | 1019.9 | |||||
| 19 | 00:56 | N 24 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT080 | 25 | 7 | 31 | 25 | 30.08 | 1019.3 | |||
| 18 | 23:56 | N 23 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT090 | 26 | 8 | 30.07 | 1019.1 | |||||
| 18 | 22:56 | N 23 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN042 | 28 | 11 | 30.08 | 1019.3 | |||||
| 18 | 21:56 | N 20 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 29 | 13 | 30.07 | 1019.2 | |||||
| 18 | 20:56 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 30 | 15 | 30.08 | 1019.4 | |||||
| 18 | 19:56 | N 16 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN060 | 31 | 12 | 30.07 | 1019.2 | |||||
| 18 | 18:56 | N 15 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 31 | 15 | 38 | 31 | 30.06 | 1018.7 | |||
| 18 | 17:56 | N 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 31 | 14 | 30.03 | 1017.8 | |||||
| 18 | 16:56 | N 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 33 | 13 | 30.01 | 1017.1 | |||||
| 18 | 15:56 | N 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 33 | 11 | 30.01 | 1016.9 | |||||
| 18 | 14:56 | N 17 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 36 | 14 | 29.99 | 1016.3 | |||||
| 18 | 13:56 | N 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN080 | 36 | 15 | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 18 | 12:56 | N 21 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT060 | 37 | 13 | 38 | 32 | 29.98 | 1015.9 | |||
| 18 | 11:56 | N 18 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 38 | 15 | 29.99 | 1016.2 | |||||
| 18 | 10:56 | N 16 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT070 | 37 | 17 | 30.02 | 1017.1 | |||||
| 18 | 09:56 | N 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN100 | 35 | 17 | 30.02 | 1017.3 | |||||
| 18 | 08:56 | N 14 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT050 BKN070 | 35 | 19 | 30.02 | 1017.2 | |||||
| 18 | 07:56 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW006 BKN050 | 33 | 21 | 30.01 | 1016.9 | |||||
| 18 | 06:56 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW005 BKN015 BKN025 | 32 | 22 | 33 | 30 | 30.00 | 1016.7 | |||
| 18 | 05:56 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 32 | 22 | 30.00 | 1016.5 | |||||
| 18 | 04:56 | N 12 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC060 | 32 | 22 | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 18 | 03:56 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 32 | 22 | 29.97 | 1015.7 | |||||
| 18 | 02:56 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 32 | 23 | 29.98 | 1015.7 | |||||
| 18 | 01:56 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 32 | 21 | 29.98 | 1015.7 | |||||
| 18 | 00:56 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 31 | 22 | 38 | 31 | 29.97 | 1015.7 | |||
| 17 | 23:56 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 33 | 22 | 29.98 | 1015.9 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|