| www.srh.noaa.gov |
| White Plains, Westchester County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 04 | 13:56 | NW 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 77 | 55 | 77 | 67 | 29.82 | 1009.4 | |||
| 04 | 12:56 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN060 | 72 | 56 | 29.83 | 1009.8 | |||||
| 04 | 11:56 | W 16 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 74 | 55 | 29.84 | 1010.1 | |||||
| 04 | 10:56 | W 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN040 | 72 | 56 | 29.85 | 1010.4 | |||||
| 04 | 09:56 | W 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 70 | 56 | 29.84 | 1010.1 | |||||
| 04 | 08:56 | W 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 56 | 29.85 | 1010.2 | |||||
| 04 | 07:56 | W 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 57 | 67 | 63 | 29.85 | 1010.2 | |||
| 04 | 06:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 58 | 29.85 | 1010.2 | |||||
| 04 | 05:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 29.85 | 1010.2 | |||||
| 04 | 04:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 56 | 29.84 | 1009.9 | |||||
| 04 | 03:56 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 65 | 57 | 29.83 | 1009.7 | |||||
| 04 | 02:56 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 65 | 58 | 29.84 | 1010.0 | |||||
| 04 | 01:56 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 65 | 59 | 72 | 65 | 29.84 | 1010.2 | |||
| 04 | 00:56 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 67 | 59 | 29.85 | 1010.4 | |||||
| 03 | 23:56 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 67 | 59 | 29.85 | 1010.4 | |||||
| 03 | 22:56 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 68 | 59 | 29.85 | 1010.3 | |||||
| 03 | 21:56 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT120 | 68 | 59 | 29.85 | 1010.3 | |||||
| 03 | 20:56 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 69 | 60 | 29.83 | 1009.7 | |||||
| 03 | 19:56 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN110 | 72 | 60 | 79 | 71 | 29.82 | 1009.3 | 0.02 | ||
| 03 | 18:56 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 72 | 58 | 29.82 | 1009.1 | |||||
| 03 | 17:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 61 | 29.80 | 1008.7 | 0.02 | ||||
| 03 | 16:56 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 SCT080 | 74 | 60 | 29.79 | 1008.4 | |||||
| 03 | 15:56 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN100 | 76 | 57 | 29.80 | 1008.5 | |||||
| 03 | 14:56 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT100 | 77 | 58 | 29.81 | 1008.9 | |||||
| 03 | 13:56 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT100 | 74 | 59 | 76 | 67 | 29.82 | 1009.3 | |||
| 03 | 12:56 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN085 | 74 | 59 | 29.84 | 1009.9 | |||||
| 03 | 11:56 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 74 | 62 | 29.85 | 1010.3 | |||||
| 03 | 10:56 | NW 6 | 10.00 | Overcast with Haze | OVC065 | 69 | 61 | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 03 | 09:56 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN048 BKN075 | 70 | 62 | 29.85 | 1010.2 | |||||
| 03 | 08:56 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy with Haze | FEW060 SCT070 BKN100 | 68 | 61 | 29.84 | 1010.0 | |||||
| 03 | 07:56 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN100 | 67 | 61 | 67 | 63 | 29.83 | 1009.7 | |||
| 03 | 06:56 | N 3 | 7.00 | Fair with Haze | CLR | 65 | 62 | 29.82 | 1009.4 | |||||
| 03 | 05:56 | NW 6 | 8.00 | Fair with Haze | CLR | 64 | 60 | 29.81 | 1009.2 | |||||
| 03 | 04:56 | NW 5 | 7.00 | A Few Clouds with Haze | FEW120 | 63 | 61 | 29.80 | 1008.8 | |||||
| 03 | 03:56 | W 5 | 9.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW070 SCT100 | 63 | 60 | 29.80 | 1008.6 | |||||
| 03 | 02:56 | Calm | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW120 | 63 | 60 | 29.80 | 1008.7 | |||||
| 03 | 01:56 | NW 5 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW110 | 63 | 61 | 71 | 63 | 29.81 | 1009.0 | 0.02 | ||
| 03 | 00:56 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 63 | 61 | 29.80 | 1008.8 | |||||
| 02 | 23:56 | Calm | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT080 BKN120 | 65 | 62 | 29.79 | 1008.4 | 0.01 | ||||
| 02 | 22:56 | NW 3 | 9.00 | Mostly Cloudy with Haze | FEW045 SCT050 BKN065 | 66 | 62 | 29.80 | 1008.6 | 0.01 | 0.01 | |||
| 02 | 21:57 | NW 12 | 8.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT011 BKN041 | 70 | 64 | 29.80 | 1008.5 | |||||
| 02 | 21:56 | NW 12 | 7.00 | Mostly Cloudy with Haze | FEW011 SCT041 BKN050 | 69 | 64 | 29.80 | 1008.5 | |||||
| 02 | 20:56 | S 3 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | FEW095 BKN120 | 69 | 66 | 29.76 | 1007.5 | |||||
| 02 | 19:56 | Calm | 7.00 | Fair with Haze | CLR | 71 | 66 | 78 | 70 | 29.75 | 1007.0 | 0.02 | ||
| 02 | 18:56 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN100 | 72 | 66 | 29.74 | 1006.8 | |||||
| 02 | 17:56 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW015 SCT065 | 72 | 65 | 29.74 | 1006.7 | 0.02 | ||||
| 02 | 16:57 | S 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN060 | 75 | 64 | 29.73 | 1006.2 | |||||
| 02 | 16:56 | S 3 | 9.00 | A Few Clouds with Haze | FEW024 | 76 | 65 | 29.73 | 1006.2 | |||||
| 02 | 15:56 | Calm | 9.00 | A Few Clouds with Haze | FEW080 | 76 | 65 | 29.72 | 1006.0 | |||||
| 02 | 14:56 | Calm | 8.00 | A Few Clouds with Haze | FEW100 | 73 | 65 | 29.74 | 1006.6 | |||||
| 02 | 13:56 | W 5 | 5.00 | Light Rain Haze | BKN026 BKN100 | 73 | 66 | 75 | 66 | 29.74 | 1006.7 | |||
| 02 | 12:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN019 | 75 | 64 | 29.75 | 1006.9 | |||||
| 02 | 11:56 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN055 | 73 | 64 | 29.76 | 1007.1 | |||||
| 02 | 10:56 | SE 7 | 10.00 | Overcast with Haze | BKN011 OVC017 | 70 | 64 | 29.77 | 1007.7 | |||||
| 02 | 09:57 | SE 5 | 6.00 | Overcast | OVC005 | 68 | 64 | 29.77 | NA | |||||
| 02 | 09:56 | SE 7 | 8.00 | Overcast with Haze | OVC005 | 68 | 64 | 29.76 | 1007.5 | |||||
| 02 | 08:56 | E 6 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC003 | 66 | 63 | 29.77 | 1007.6 | |||||
| 02 | 08:52 | E 7 | 5.00 | Fog/Mist | VV004 | 66 | 63 | 29.77 | NA | |||||
| 02 | 07:56 | NE 6 | 3.00 | Overcast with Haze | OVC003 | 66 | 63 | 66 | 64 | 29.76 | 1007.5 | |||
| 02 | 06:56 | Calm | 0.75 | Overcast with Haze | OVC003 | 64 | 62 | 29.75 | 1007.1 | |||||
| 02 | 05:56 | NE 6 | 2.50 | Overcast with Haze | OVC003 | 64 | 61 | 29.75 | 1006.9 | |||||
| 02 | 04:56 | E 5 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC005 | 64 | 62 | 29.75 | 1007.2 | |||||
| 02 | 03:56 | E 5 | 7.00 | Overcast with Haze | BKN005 OVC015 | 65 | 62 | 29.76 | 1007.3 | |||||
| 02 | 02:56 | E 5 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC005 | 65 | 62 | 29.77 | 1007.7 | |||||
| 02 | 01:56 | E 5 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC005 | 65 | 61 | 68 | 65 | 29.78 | 1007.9 | |||
| 02 | 00:56 | E 6 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC005 | 65 | 61 | 29.79 | 1008.2 | |||||
| 01 | 23:56 | E 8 | 8.00 | Overcast with Haze | OVC007 | 66 | 61 | 29.80 | 1008.5 | |||||
| 01 | 22:56 | E 3 | 9.00 | Overcast with Haze | OVC009 | 65 | 61 | 29.80 | 1008.8 | |||||
| 01 | 21:56 | E 6 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC015 | 66 | 59 | 29.80 | 1008.7 | |||||
| 01 | 20:56 | E 10 | 9.00 | Overcast with Haze | OVC009 | 67 | 61 | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 01 | 19:56 | NE 12 | 8.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN007 BKN014 BKN020 | 68 | 62 | 80 | 68 | 29.78 | 1008.2 | |||
| 01 | 18:56 | E 14 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN011 | 68 | 63 | 29.74 | 1006.8 | |||||
| 01 | 17:56 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW025 SCT110 | 70 | 62 | 29.73 | 1006.5 | |||||
| 01 | 16:56 | SE 12 G 20 | 8.00 | Overcast with Haze | BKN009 BKN013 OVC043 | 72 | 65 | 29.73 | 1006.3 | |||||
| 01 | 15:56 | E 13 G 20 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT025 BKN060 | 73 | 66 | 29.73 | NA | |||||
| 01 | 14:56 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds with Haze | FEW025 | 77 | 64 | 29.71 | 1005.7 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|