| www.srh.noaa.gov |
| Hoquiam/Bowerman |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 00:53 | NE 7 | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 39 | 38 | 29.95 | 1014.7 | |||||
| 09 | 23:53 | NE 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 40 | 39 | 29.96 | 1014.9 | |||||
| 09 | 22:53 | NE 7 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 40 | 39 | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 09 | 21:53 | NE 8 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 40 | 39 | 51 | 39 | 29.97 | 1015.1 | |||
| 09 | 20:53 | NE 8 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 39 | 38 | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 09 | 19:53 | NE 5 | 8.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 09 | 18:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 09 | 17:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 40 | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 09 | 16:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 39 | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 09 | 15:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 50 | 43 | 29.99 | 1015.9 | |||
| 09 | 14:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 41 | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 09 | 13:53 | E 9 | 9.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 09 | 12:53 | E 10 | 9.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 09 | 11:53 | NE 12 G 18 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 44 | 39 | 30.03 | 1017.4 | |||||
| 09 | 10:53 | NE 10 | 8.00 | Overcast | OVC010 | 44 | 40 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 09 | 09:53 | E 13 | 6.00 | Fog/Mist | BKN008 | 42 | 40 | 42 | 38 | 30.06 | 1018.2 | |||
| 09 | 08:53 | NE 8 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 42 | 40 | 30.06 | 1018.4 | |||||
| 09 | 07:53 | NE 6 | 4.00 | Fog/Mist | BKN008 | 40 | 38 | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 09 | 06:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN003 | 40 | 39 | 30.04 | 1017.7 | |||||
| 09 | 05:53 | N 3 | 6.00 | Fog/Mist | OVC003 | 40 | 39 | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 09 | 04:53 | NE 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 41 | 40 | 30.02 | 1017.0 | |||||
| 09 | 03:53 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 44 | 40 | 30.02 | 1016.8 | |||
| 09 | 02:53 | N 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN006 | 41 | 40 | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 09 | 01:53 | E 7 | 7.00 | Overcast | BKN008 OVC015 | 42 | 40 | 30.01 | 1016.7 | |||||
| 09 | 00:53 | E 7 | 8.00 | Overcast | OVC006 | 42 | 40 | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 08 | 23:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 42 | 40 | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 08 | 22:53 | NE 7 | 9.00 | Overcast | FEW008 OVC120 | 42 | 39 | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 08 | 21:53 | NE 7 | 9.00 | Overcast | OVC120 | 44 | 41 | 51 | 44 | 29.99 | 1015.8 | |||
| 08 | 20:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC120 | 45 | 42 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 08 | 19:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 46 | 42 | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 08 | 18:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN120 | 47 | 42 | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 08 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC120 | 49 | 42 | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 08 | 16:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC110 | 50 | 42 | 29.97 | 1015.3 | |||||
| 08 | 15:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 51 | 44 | 54 | 41 | 29.97 | 1015.2 | |||
| 08 | 14:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT100 | 51 | 43 | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 08 | 13:53 | E 5 | 10.00 | NA | NA | 54 | 44 | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 08 | 12:53 | E 7 | NA | NA | NA | 50 | 45 | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 08 | 11:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 44 | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 08 | 10:53 | NE 8 | 8.00 | Overcast | OVC004 | 43 | 41 | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 08 | 09:53 | NE 8 | 6.00 | Fog/Mist | OVC002 | 41 | 40 | 41 | 38 | 30.05 | 1017.8 | |||
| 08 | 08:53 | NE 7 | 2.50 | Fog/Mist | OVC002 | 39 | 39 | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 08 | 07:53 | NE 5 | 6.00 | Fog/Mist | FEW042 BKN110 | 38 | 38 | 30.06 | 1018.4 | |||||
| 08 | 06:53 | NE 6 | 2.00 | Fog/Mist | BKN001 BKN043 OVC110 | 38 | 38 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 08 | 05:53 | NE 6 | 0.50 | Fog | VV001 | 39 | 38 | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 08 | 04:53 | NE 3 | 0.50 | Fog | VV001 | 39 | 39 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 08 | 03:53 | NE 6 | 0.50 | Fog | OVC001 | 39 | 38 | 40 | 37 | 30.08 | 1018.9 | |||
| 08 | 02:53 | NE 6 | 0.75 | Fog/Mist | OVC001 | 39 | 39 | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 08 | 01:53 | NE 5 | 1.50 | Fog/Mist | SCT001 BKN120 | 39 | 38 | 30.09 | 1019.4 | |||||
| 08 | 00:53 | E 6 | 1.50 | Fog/Mist | SCT001 BKN041 | 39 | 38 | 30.09 | 1019.4 | |||||
| 07 | 23:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 39 | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 07 | 22:53 | NE 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT001 BKN011 | 40 | 39 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 07 | 21:53 | NE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 40 | 39 | 50 | 39 | 30.09 | 1019.2 | |||
| 07 | 20:53 | NE 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 42 | 41 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 07 | 19:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 43 | 42 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 07 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 44 | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 07 | 17:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 07 | 16:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 42 | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 07 | 15:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 50 | 43 | 52 | 47 | 30.07 | 1018.6 | |||
| 07 | 14:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 51 | 44 | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 07 | 13:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 50 | 44 | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 07 | 12:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 51 | 43 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 07 | 11:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 07 | 10:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW009 | 49 | 46 | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 07 | 09:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 47 | 46 | 47 | 44 | 30.09 | 1019.2 | 0.01 | ||
| 07 | 08:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT050 | 46 | 45 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 07 | 07:53 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW032 BKN048 | 45 | 44 | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 07 | 06:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 BKN060 | 46 | 45 | 30.05 | 1018.1 | 0.01 | ||||
| 07 | 05:53 | Calm | 9.00 | Light Rain | OVC018 | 47 | 45 | 30.05 | 1017.8 | 0.01 | ||||
| 07 | 04:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC006 | 47 | 46 | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 07 | 03:53 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN008 BKN019 OVC028 | 47 | 47 | 48 | 47 | 30.04 | 1017.4 | |||
| 07 | 02:53 | Calm | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 47 | 47 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 07 | 01:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT006 OVC015 | 47 | 47 | 30.02 | 1016.9 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|