| www.srh.noaa.gov |
| Hermiston (was S22) |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 33 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 07 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 35 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 07 | 22:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 07 | 21:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 41 | 38 | 56 | 41 | 30.01 | 1016.3 | |||
| 07 | 20:53 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 44 | 39 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 07 | 19:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 45 | 39 | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 07 | 18:53 | SW 13 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 48 | 37 | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 07 | 17:53 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 49 | 36 | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 07 | 16:53 | W 16 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 54 | 29 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 07 | 15:53 | W 13 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 56 | 33 | 61 | 56 | 29.88 | 1011.7 | |||
| 07 | 14:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 29 | 29.87 | 1011.7 | |||||
| 07 | 13:53 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 59 | 34 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 07 | 12:53 | SW 14 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 59 | 31 | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 07 | 11:53 | SW 21 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 59 | 33 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 07 | 10:53 | SW 18 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 34 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 07 | 09:53 | SW 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 55 | 35 | 29.95 | 1014.4 | |||
| 07 | 08:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 07 | 07:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 36 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 07 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 07 | 05:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 40 | 33 | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 07 | 04:53 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 40 | 33 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 07 | 03:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN090 | 37 | 32 | 42 | 32 | 29.91 | 1013.1 | |||
| 07 | 02:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 29.90 | 1012.7 | |||||
| 07 | 01:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 29.91 | 1013.1 | |||||
| 07 | 00:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 33 | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 06 | 23:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 33 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 06 | 22:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 34 | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 06 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 38 | 34 | 53 | 37 | 29.94 | 1014.1 | |||
| 06 | 20:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 34 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 06 | 19:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 06 | 18:53 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 45 | 36 | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 06 | 17:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC120 | 49 | 36 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 06 | 16:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC110 | 51 | 35 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 06 | 15:53 | W 10 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 53 | 36 | 57 | 51 | 29.93 | 1013.6 | |||
| 06 | 14:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 53 | 39 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 06 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC085 | 54 | 39 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 06 | 12:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 SCT085 BKN110 | 55 | 39 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 06 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 40 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 06 | 10:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | FEW050 SCT070 OVC090 | 51 | 39 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 06 | 09:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 51 | 40 | 51 | 42 | 29.92 | 1013.0 | 0.01 | ||
| 06 | 08:53 | SW 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN110 | 51 | 39 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 06 | 07:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 46 | 40 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 06 | 06:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 38 | 29.84 | 1010.5 | 0.01 | ||||
| 06 | 05:53 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN095 | 45 | 39 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 06 | 04:53 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 46 | 40 | 29.79 | 1008.8 | 0.01 | ||||
| 06 | 03:53 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 47 | 40 | 52 | 46 | 29.73 | 1006.8 | 0.03 | ||
| 06 | 02:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC100 | 47 | 45 | 29.69 | 1005.4 | |||||
| 06 | 01:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 48 | 45 | 29.69 | 1005.3 | 0.03 | ||||
| 06 | 00:53 | SW 8 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC065 | 46 | 43 | 29.66 | 1004.3 | |||||
| 05 | 23:53 | W 5 | 7.00 | Overcast | OVC080 | 47 | 43 | 29.58 | 1001.5 | |||||
| 05 | 22:53 | NW 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW100 | 47 | 42 | 29.55 | 1000.6 | |||||
| 05 | 21:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 52 | 42 | 52 | 46 | 29.56 | 1000.9 | 0.01 | ||
| 05 | 20:53 | E 3 | 8.00 | Fair | CLR | 48 | 42 | 29.58 | 1001.9 | |||||
| 05 | 19:53 | SE 7 | 9.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 29.60 | 1002.5 | |||||
| 05 | 18:53 | E 12 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT110 | 48 | 42 | 29.63 | 1003.7 | 0.01 | ||||
| 05 | 17:53 | S 6 | 7.00 | Light Rain | BKN065 | 46 | 41 | 29.68 | 1005.2 | 0.01 | ||||
| 05 | 16:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 48 | 39 | 29.69 | 1005.5 | |||||
| 05 | 15:53 | NW 13 | 7.00 | Overcast | OVC110 | 50 | 39 | 56 | 46 | 29.67 | 1004.9 | |||
| 05 | 14:53 | NW 6 | 7.00 | A Few Clouds | FEW110 | 55 | 41 | 29.66 | 1004.5 | |||||
| 05 | 13:53 | E 6 | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 39 | 29.68 | 1005.1 | |||||
| 05 | 12:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 29.74 | 1007.2 | |||||
| 05 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 38 | 29.79 | 1008.9 | |||||
| 05 | 10:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 38 | 29.84 | 1010.7 | |||||
| 05 | 09:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 46 | 28 | 29.88 | 1012.0 | |||
| 05 | 08:53 | E 7 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 33 | 29.91 | 1013.1 | |||||
| 05 | 07:53 | S 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 31 | 29 | 29.90 | 1013.0 | |||||
| 05 | 06:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 29 | 28 | 29.88 | 1012.4 | |||||
| 05 | 05:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 31 | 30 | 29.86 | 1011.5 | |||||
| 05 | 04:53 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 29 | 27 | 29.86 | 1011.6 | |||||
| 05 | 03:53 | S 5 | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 32 | 25 | 29.87 | 1011.7 | |||
| 05 | 02:53 | S 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 29 | 28 | 29.87 | 1011.6 | |||||
| 05 | 01:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 26 | 26 | 29.87 | 1011.8 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|