| www.srh.noaa.gov |
| Harrison, Boone County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 04 | 21:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 30.03 | 1015.8 | |||||
| 04 | 20:53 | NE 6 | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 30.03 | 1015.6 | |||||
| 04 | 19:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 78 | 68 | 30.02 | 1015.3 | |||||
| 04 | 18:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 66 | 83 | 76 | 30.01 | 1015.0 | |||
| 04 | 17:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 30.02 | 1015.0 | |||||
| 04 | 16:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT095 | 82 | 67 | 30.02 | 1015.2 | |||||
| 04 | 15:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 82 | 67 | 30.02 | 1015.0 | |||||
| 04 | 14:53 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 80 | 68 | 30.02 | 1015.0 | |||||
| 04 | 13:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN028 | 79 | 70 | 30.04 | 1015.8 | |||||
| 04 | 12:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | SCT017 OVC028 | 77 | 70 | 77 | 66 | 30.07 | 1016.8 | 0.25 | ||
| 04 | 11:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 76 | 69 | 30.07 | 1017.1 | |||||
| 04 | 10:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 75 | 70 | 30.07 | 1017.0 | |||||
| 04 | 09:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 SCT032 BKN070 | 69 | 67 | 30.07 | 1017.1 | 0.03 | 0.25 | |||
| 04 | 08:53 | S 3 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | SCT016 OVC034 | 66 | 66 | 30.08 | 1017.3 | 0.14 | ||||
| 04 | 07:53 | S 3 | 4.00 | Thunderstorm in Vicinity Rain Fog/Mist | BKN016 OVC020 | 67 | 66 | 30.07 | 1017.0 | 0.08 | ||||
| 04 | 06:53 | W 5 | 1.50 | Thunderstorm in Vicinity Rain Fog/Mist | BKN013 OVC024 | 66 | 65 | 69 | 66 | 30.05 | 1016.4 | 0.33 | 0.38 | |
| 04 | 05:53 | Vrbl 3 | 5.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain Fog/Mist | FEW015 BKN036 OVC080 | 68 | 66 | 30.04 | 1015.8 | 0.03 | ||||
| 04 | 04:53 | S 3 | 6.00 | Thunderstorm in Vicinity Fog/Mist | FEW045 BKN120 | 68 | 67 | 30.01 | 1014.5 | |||||
| 04 | 03:53 | SE 8 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT095 BKN120 | 68 | 67 | 30.02 | 1014.8 | 0.02 | ||||
| 04 | 02:53 | S 10 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW002 SCT060 | 68 | 67 | 30.03 | 1015.3 | |||||
| 04 | 01:53 | SE 9 | 6.00 | Fog/Mist | FEW070 | 68 | 68 | 30.02 | 1015.0 | 0.02 | ||||
| 04 | 00:53 | Vrbl 3 | 7.00 | Light Rain | BKN060 BKN075 OVC110 | 68 | 67 | 72 | 68 | 30.08 | 1017.0 | 0.04 | 0.40 | |
| 03 | 23:53 | W 6 | 7.00 | Light Rain | OVC047 | 68 | 67 | 30.08 | 1017.2 | 0.05 | ||||
| 03 | 22:53 | W 5 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT045 BKN085 BKN110 | 69 | 67 | 30.07 | 1016.8 | 0.03 | ||||
| 03 | 21:53 | Vrbl 3 | 8.00 | Thunderstorm Light Rain | BKN055 | 69 | 68 | 30.03 | 1015.7 | 0.27 | 0.28 | |||
| 03 | 20:53 | SE 7 | 10.00 | Thunderstorm | FEW027 BKN046 | 71 | 67 | 29.99 | 1014.4 | |||||
| 03 | 19:53 | S 6 | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | FEW017 SCT046 BKN055 | 72 | 69 | 29.99 | 1014.2 | 0.01 | ||||
| 03 | 18:53 | Calm | 5.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | BKN009 BKN038 | 72 | 68 | 87 | 72 | 29.97 | 1013.7 | 0.40 | 0.40 | |
| 03 | 17:53 | N 14 | 10.00 | Thunderstorm | BKN039 BKN050 | 76 | 67 | 29.96 | 1013.1 | |||||
| 03 | 16:53 | W 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN055 | 85 | 71 | 29.97 | 1013.0 | |||||
| 03 | 15:53 | W 7 | 8.00 | A Few Clouds | FEW044 | 87 | 71 | 29.98 | 1013.6 | |||||
| 03 | 14:53 | W 10 | 8.00 | A Few Clouds | FEW045 | 87 | 69 | 29.99 | 1013.6 | |||||
| 03 | 13:53 | S 6 | 8.00 | Fair | CLR | 85 | 70 | 30.00 | 1014.1 | |||||
| 03 | 12:53 | Vrbl 7 | 7.00 | Fair | CLR | 83 | 69 | 83 | 68 | 30.00 | 1014.2 | 0.14 | ||
| 03 | 11:53 | S 8 | 7.00 | Fair | CLR | 80 | 69 | 30.01 | 1014.7 | |||||
| 03 | 10:53 | S 12 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 76 | 68 | 30.03 | 1015.4 | |||||
| 03 | 09:53 | SE 12 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN080 | 74 | 67 | 30.05 | 1016.1 | 0.14 | ||||
| 03 | 08:53 | S 5 | 4.00 | Fog/Mist | BKN080 | 70 | 67 | 30.06 | 1016.5 | 0.10 | ||||
| 03 | 07:53 | N 5 | 2.50 | Rain Fog/Mist | FEW016 BKN030 OVC090 | 69 | 66 | 30.07 | 1016.9 | 0.04 | ||||
| 03 | 06:53 | S 6 | 5.00 | Light Rain | BKN085 OVC100 | 70 | 65 | 75 | 70 | 30.03 | 1015.4 | |||
| 03 | 05:53 | NE 9 | 7.00 | Overcast | OVC090 | 71 | 63 | 30.01 | 1014.7 | |||||
| 03 | 04:53 | S 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN110 | 73 | 61 | 29.97 | 1013.2 | |||||
| 03 | 03:53 | S 8 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 62 | 29.97 | 1013.0 | |||||
| 03 | 02:53 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 74 | 63 | 29.97 | 1013.1 | |||||
| 03 | 01:53 | S 8 | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 29.97 | 1013.1 | |||||
| 03 | 00:53 | S 9 | 7.00 | Fair | CLR | 74 | 64 | 83 | 74 | 29.97 | 1013.1 | |||
| 02 | 23:53 | S 9 | 7.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 29.98 | 1013.7 | |||||
| 02 | 22:53 | S 8 | 8.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 29.98 | 1013.7 | |||||
| 02 | 21:53 | S 5 | 8.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 29.98 | 1013.6 | |||||
| 02 | 20:53 | S 7 | 8.00 | Fair | CLR | 77 | 66 | 29.97 | 1013.3 | |||||
| 02 | 19:53 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 68 | 29.98 | 1013.7 | |||||
| 02 | 18:53 | S 5 | 8.00 | Fair | CLR | 83 | 67 | 87 | 83 | 29.98 | 1013.6 | |||
| 02 | 17:53 | S 9 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT100 | 84 | 66 | 29.97 | 1013.4 | |||||
| 02 | 16:53 | SW 7 | 8.00 | Fair | CLR | 85 | 66 | 29.98 | 1013.5 | |||||
| 02 | 15:53 | SW 8 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT100 | 85 | 66 | 29.99 | 1013.9 | |||||
| 02 | 14:53 | SW 10 | 8.00 | A Few Clouds | FEW100 | 86 | 66 | 30.00 | 1014.2 | |||||
| 02 | 13:53 | Vrbl 7 | 8.00 | Fair | CLR | 86 | 65 | 30.01 | 1014.6 | |||||
| 02 | 12:53 | SW 8 | 8.00 | Fair | CLR | 85 | 65 | 85 | 72 | 30.02 | 1014.8 | |||
| 02 | 11:53 | SW 10 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 82 | 63 | 30.03 | 1015.3 | |||||
| 02 | 10:53 | SW 8 | 8.00 | A Few Clouds | FEW100 | 80 | 64 | 30.05 | 1015.9 | |||||
| 02 | 09:53 | SW 9 | 8.00 | A Few Clouds | FEW060 | 80 | 62 | 30.04 | 1015.8 | |||||
| 02 | 08:53 | Vrbl 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN090 | 78 | 64 | 30.03 | 1015.4 | |||||
| 02 | 07:53 | S 3 | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 62 | 30.03 | 1015.3 | |||||
| 02 | 06:53 | S 3 | 8.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 73 | 69 | 30.01 | 1014.7 | |||
| 02 | 05:53 | S 5 | 9.00 | Fair | CLR | 71 | 61 | 30.01 | 1014.6 | |||||
| 02 | 04:53 | S 5 | 9.00 | Fair | CLR | 71 | 62 | 30.00 | 1014.2 | |||||
| 02 | 03:53 | SW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 62 | 30.00 | 1014.2 | |||||
| 02 | 02:53 | Vrbl 3 | 9.00 | Fair | CLR | 71 | 63 | 29.99 | 1014.1 | |||||
| 02 | 01:53 | S 6 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 62 | 29.99 | 1014.1 | |||||
| 02 | 00:53 | S 6 | 9.00 | Fair | CLR | 71 | 62 | 80 | 69 | 30.02 | 1014.9 | |||
| 01 | 23:53 | S 6 | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.03 | 1015.6 | |||||
| 01 | 22:53 | S 6 | 8.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.04 | 1015.6 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|