| www.srh.noaa.gov |
| Hatteras, Mitchell Field |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 18 | 21:51 | SW 13 G 20 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 78 | 74 | 87% | 29.83 | 1010.1 | |||||
| 18 | 20:51 | SW 13 G 22 | 6.00 | Fog/Mist | FEW008 | 78 | 74 | 87% | 29.83 | 1010.1 | |||||
| 18 | 19:51 | SW 13 | 5.00 | Fog/Mist | SCT008 | 78 | 74 | 82 | 78 | 87% | 29.82 | 1009.8 | |||
| 18 | 18:51 | SW 12 G 20 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 80 | 74 | 82% | 29.82 | 1009.9 | |||||
| 18 | 17:51 | SW 12 G 20 | 8.00 | Fair | CLR | 79 | 74 | 85% | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 18 | 16:51 | SW 10 | 9.00 | Fair | CLR | 80 | 73 | 79% | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 18 | 15:51 | SW 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 72 | 76% | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 18 | 14:51 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 73 | 79% | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 18 | 13:51 | S 7 | 9.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 82 | 74 | 82% | 29.91 | 1012.7 | |||
| 18 | 12:51 | S 7 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 80 | 73 | 79% | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 18 | 11:51 | S 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 77 | 73 | 88% | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 18 | 10:51 | S 8 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW038 OVC050 | 74 | 72 | 94% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 18 | 09:51 | W 8 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW042 BKN065 OVC075 | 75 | 72 | 90% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 18 | 08:51 | SW 7 | 7.00 | Overcast | BKN070 OVC095 | 78 | 73 | 85% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 18 | 07:51 | SW 5 | 6.00 | Overcast with Haze | SCT070 OVC095 | 78 | 73 | 79 | 76 | 85% | 29.97 | 1014.8 | |||
| 18 | 06:51 | SW 6 | 6.00 | Fog/Mist | FEW070 SCT100 | 76 | 73 | 91% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 18 | 05:51 | SW 6 | 8.00 | Light Rain | FEW031 OVC060 | 76 | 73 | 91% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 18 | 04:51 | SW 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 76 | 72 | 88% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 18 | 03:51 | SW 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 76 | 72 | 88% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 18 | 02:51 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 85% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 18 | 01:51 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 78 | 76 | 85% | 29.99 | 1015.4 | |||
| 18 | 00:51 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 82% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 17 | 23:51 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 82% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 17 | 22:51 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 71 | 79% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 17 | 21:51 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 70 | 76% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 17 | 20:51 | SW 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 69 | 74% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 17 | 19:51 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 69 | 83 | 78 | 74% | 30.02 | 1016.6 | |||
| 17 | 18:51 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 70 | 71% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 17 | 17:51 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 70 | 71% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 17 | 16:51 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 69% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 17 | 15:51 | SW 13 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 82 | 71 | 69% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 17 | 14:51 | SW 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 82 | 70 | 67% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 17 | 13:51 | SW 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 81 | 70 | 83 | 78 | 69% | 30.05 | 1017.4 | |||
| 17 | 12:51 | SW 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 67% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 17 | 11:51 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 70 | 65% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 17 | 10:51 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 80 | 70 | 71% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 17 | 09:51 | SW 9 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 79 | 70 | 74% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 17 | 08:51 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 79 | 69 | 72% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 17 | 07:51 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 69 | 78 | 76 | 74% | 30.08 | 1018.4 | |||
| 17 | 06:51 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 69 | 77% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 17 | 05:51 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 76 | 68 | 77% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 17 | 04:51 | SW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 76 | 68 | 77% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 17 | 03:51 | SW 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 68 | 77% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 17 | 02:51 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 68 | 77% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 17 | 01:51 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 68 | 78 | 76 | 74% | 30.08 | 1018.5 | |||
| 17 | 00:51 | SW 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 68 | 74% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 16 | 23:51 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 68 | 74% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 16 | 22:51 | SW 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 68 | 74% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 16 | 21:51 | SW 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 67 | 71% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 16 | 20:51 | SW 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 68 | 74% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 16 | 19:51 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 67 | 83 | 78 | 69% | 30.08 | 1018.4 | |||
| 16 | 18:51 | SW 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 68 | 69% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 16 | 17:51 | SW 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 67 | 64% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 16 | 16:51 | SW 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 67 | 64% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 16 | 15:51 | SW 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 67 | 62% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 16 | 14:51 | SW 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 63% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 16 | 13:51 | SW 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 83 | 76 | 63% | 30.10 | 1019.2 | |||
| 16 | 12:51 | SW 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 63% | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 16 | 11:51 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 81 | 68 | 65% | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 16 | 10:51 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 80 | 68 | 67% | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 16 | 09:51 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 80 | 69 | 69% | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 16 | 08:51 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 78 | 68 | 71% | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 16 | 07:51 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 76 | 67 | 77 | 75 | 74% | 30.15 | 1020.9 | |||
| 16 | 06:51 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 79% | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 16 | 05:51 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 75 | 67 | 76% | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 16 | 04:51 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 67 | 76% | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 16 | 03:51 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 74% | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 16 | 02:51 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 69% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 16 | 01:51 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 77 | 75 | 69% | 30.12 | 1019.8 | |||
| 16 | 00:51 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 62 | 62% | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 15 | 23:51 | SW 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 63 | 64% | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 15 | 22:51 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 63 | 64% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|