| www.srh.noaa.gov |
| Houlton International Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 06:53 | S 8 G 16 | 8.00 | Overcast | OVC006 | 49 | 47 | 93% | 29.85 | 1011.0 | |||||
| 23 | 05:53 | S 5 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 OVC009 | 47 | 46 | 97% | 29.90 | 1012.6 | 0.09 | ||||
| 23 | 04:53 | S 8 G 16 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 48 | 46 | 93% | 29.87 | 1011.9 | |||||
| 23 | 03:53 | S 7 | 9.00 | Overcast | OVC006 | 48 | 46 | 93% | 29.89 | 1012.3 | |||||
| 23 | 02:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 48 | 47 | 96% | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 23 | 01:53 | S 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 48 | 47 | 52 | 48 | 96% | 29.93 | 1013.8 | 0.01 | ||
| 23 | 00:53 | S 6 | 7.00 | Light Rain | OVC006 | 48 | 47 | 96% | 29.92 | 1013.6 | 0.01 | ||||
| 22 | 23:53 | Vrbl 6 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 49 | 47 | 93% | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 22 | 22:53 | S 6 | 8.00 | Overcast | OVC006 | 49 | 47 | 93% | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 22 | 21:53 | S 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 50 | 48 | 93% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 22 | 20:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC013 | 51 | 49 | 92% | 29.98 | 1015.6 | |||||
| 22 | 19:53 | S 6 | 4.00 | Fog/Mist | BKN006 OVC014 | 52 | 50 | 54 | 52 | 93% | 29.98 | 1015.3 | 0.01 | 0.01 | |
| 22 | 18:53 | Vrbl 6 | 1.75 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 OVC012 | 52 | 51 | 97% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 22 | 17:53 | S 7 | 2.00 | Fog/Mist | OVC012 | 53 | 51 | 93% | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 22 | 16:53 | S 6 | 7.00 | Overcast | OVC016 | 53 | 50 | 89% | 29.96 | 1014.9 | |||||
| 22 | 15:53 | Vrbl 3 | 9.00 | Overcast | BKN016 OVC022 | 54 | 50 | 87% | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 22 | 14:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | SCT014 BKN019 OVC026 | 54 | 50 | 87% | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 22 | 13:53 | SE 5 | 9.00 | Overcast | SCT013 BKN018 OVC038 | 53 | 50 | 54 | 49 | 89% | 29.98 | 1015.6 | 0.01 | 0.05 | |
| 22 | 12:53 | SE 9 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 BKN016 OVC023 | 53 | 50 | 89% | 30.00 | 1016.2 | 0.01 | ||||
| 22 | 11:53 | SE 5 | 3.00 | Fog/Mist | SCT008 BKN013 OVC026 | 52 | 50 | 93% | 30.01 | 1016.4 | 0.01 | ||||
| 22 | 10:53 | E 6 | 4.00 | Fog/Mist | BKN010 BKN015 OVC035 | 52 | 50 | 93% | 30.02 | 1016.7 | 0.02 | ||||
| 22 | 09:53 | SE 6 | 7.00 | Light Rain | BKN008 OVC039 | 51 | 49 | 92% | 30.02 | 1016.8 | 0.01 | ||||
| 22 | 08:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN008 OVC060 | 50 | 48 | 93% | 30.02 | 1017.0 | 0.01 | ||||
| 22 | 07:53 | E 6 | 9.00 | Light Rain | SCT006 OVC070 | 49 | 47 | 50 | 48 | 93% | 30.02 | 1016.9 | 0.01 | 0.06 | |
| 22 | 06:53 | E 5 | 9.00 | Light Rain | OVC075 | 49 | 47 | 93% | 30.01 | 1016.3 | 0.03 | ||||
| 22 | 05:53 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT007 BKN010 OVC055 | 49 | 47 | 93% | 30.02 | 1016.8 | 0.02 | ||||
| 22 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC100 | 49 | 47 | 93% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 49 | 48 | 97% | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 22 | 02:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 93% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 22 | 01:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 47 | 55 | 50 | 89% | 29.98 | 1015.3 | |||
| 22 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 48 | 89% | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 21 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 49 | 92% | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 21 | 22:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 49 | 89% | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 21 | 21:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 49 | 89% | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 21 | 20:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 49 | 86% | 30.03 | 1017.3 | |||||
| 21 | 19:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 63 | 55 | 83% | 30.03 | 1017.2 | |||
| 21 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 50 | 75% | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 21 | 17:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT036 | 59 | 51 | 75% | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 21 | 16:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 61 | 49 | 65% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 21 | 15:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 59 | 49 | 69% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 21 | 14:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 59 | 50 | 72% | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 21 | 13:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 BKN025 | 58 | 51 | 58 | 51 | 78% | 30.01 | 1016.6 | 0.14 | ||
| 21 | 12:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN009 BKN100 | 57 | 52 | 83% | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 21 | 11:53 | SW 7 G 16 | 9.00 | Light Rain | OVC070 | 53 | 52 | 96% | 30.00 | 1016.3 | 0.08 | ||||
| 21 | 10:53 | Calm | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 52 | 51 | 97% | 30.04 | 1017.5 | 0.04 | 0.06 | |||
| 21 | 09:53 | SW 6 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC003 | 51 | 51 | 100% | 30.03 | 1017.1 | 0.02 | ||||
| 21 | 08:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC003 | 51 | 50 | 96% | 30.02 | 1017.0 | |||||
| 21 | 07:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC003 | 51 | 50 | 51 | 49 | 96% | 29.99 | 1016.0 | |||
| 21 | 06:53 | S 5 | 1.50 | Fog/Mist | OVC003 | 50 | 49 | 96% | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 21 | 05:53 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | OVC003 | 49 | 49 | 100% | 29.98 | 1015.6 | |||||
| 21 | 04:53 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | OVC003 | 49 | 49 | 100% | 29.98 | 1015.6 | |||||
| 21 | 03:53 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | OVC003 | 49 | 49 | 100% | 29.97 | 1015.3 | |||||
| 21 | 02:53 | S 3 | 1.75 | Fog/Mist | OVC003 | 49 | 49 | 100% | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 21 | 00:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 49 | 49 | 100% | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 20 | 23:53 | SW 5 | 1.50 | Fog/Mist | OVC003 | 49 | 49 | 100% | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 20 | 22:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC003 | 49 | 49 | 100% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 20 | 21:53 | S 6 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 49 | 49 | 100% | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 20 | 20:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC005 | 50 | 49 | 96% | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 20 | 19:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 50 | 49 | 53 | 50 | 96% | 29.99 | 1015.7 | 0.03 | ||
| 20 | 18:53 | S 5 | 9.00 | Overcast | OVC007 | 51 | 50 | 96% | 29.97 | 1015.3 | |||||
| 20 | 17:53 | S 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC007 | 52 | 50 | 93% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 20 | 16:53 | S 7 | 6.00 | Fog/Mist | OVC012 | 52 | 50 | 93% | 29.96 | 1014.7 | 0.03 | ||||
| 20 | 15:53 | S 5 | 3.00 | Fog/Mist | BKN008 OVC013 | 52 | 50 | 93% | 29.96 | 1014.7 | 0.01 | ||||
| 20 | 14:50 | SE 9 | 2.50 | Fog/Mist | OVC010 | 52 | 50 | 93% | 29.97 | 1015.1 | 0.02 | ||||
| 20 | 13:53 | SE 9 | 1.75 | Light Rain Fog/Mist | FEW007 BKN012 OVC019 | 52 | 50 | 52 | 48 | 93% | 29.98 | 1015.4 | 0.02 | 0.14 | |
| 20 | 12:53 | S 6 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | BKN010 OVC014 | 51 | 50 | 96% | 29.99 | 1015.9 | 0.01 | ||||
| 20 | 11:53 | S 10 G 17 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN010 OVC016 | 51 | 49 | 92% | 30.01 | 1016.4 | 0.01 | ||||
| 20 | 10:53 | S 9 G 20 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT010 OVC016 | 51 | 49 | 92% | 30.03 | 1017.0 | 0.02 | 0.10 | |||
| 20 | 09:53 | S 8 G 17 | 7.00 | Light Rain | FEW010 BKN014 OVC035 | 50 | 48 | 93% | 30.04 | 1017.7 | 0.02 | ||||
| 20 | 08:53 | S 9 G 17 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 OVC047 | 49 | 47 | 93% | 30.06 | 1018.1 | 0.06 | ||||
| 20 | 07:53 | SE 8 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW014 BKN055 OVC070 | 48 | 46 | 48 | 45 | 93% | 30.08 | 1018.8 | 0.07 | 0.17 | |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|