| www.srh.noaa.gov |
| McConnell Air Force Base |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 19 | 18:58 | SE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 67 | 85 | 81 | 60% | 29.93 | 1012.6 | |||
| 19 | 17:58 | SE 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW047 SCT060 | 83 | 68 | 61% | 29.93 | 1012.6 | |||||
| 19 | 16:58 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 68 | 57% | 29.94 | 1012.8 | |||||
| 19 | 15:58 | SE 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW046 SCT060 | 84 | 67 | 57% | 29.96 | 1013.5 | |||||
| 19 | 14:58 | SE 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 83 | 67 | 58% | 29.97 | 1013.9 | |||||
| 19 | 13:58 | SE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 SCT120 SCT150 BKN170 BKN190 | 82 | 67 | 60% | 29.99 | 1014.5 | |||||
| 19 | 12:58 | SE 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 82 | 68 | 82 | 68 | 64% | 30.01 | 1015.2 | |||
| 19 | 11:58 | SE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 80 | 68 | 67% | 30.00 | 1014.9 | |||||
| 19 | 10:58 | S 16 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 79 | 71 | 75% | 30.01 | 1015.2 | |||||
| 19 | 09:58 | SE 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 78 | 72 | 83% | 30.00 | 1014.9 | |||||
| 19 | 08:58 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 91% | 30.02 | 1015.6 | |||||
| 19 | 07:58 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 70 | 96% | 30.01 | 1015.2 | |||||
| 19 | 06:58 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 69 | 72 | 67 | 100% | 30.00 | 1014.9 | 0.13 | ||
| 19 | 05:58 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 100% | 30.00 | 1014.9 | |||||
| 19 | 04:58 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 100% | 29.99 | 1014.5 | |||||
| 19 | 03:58 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 69 | 98% | 29.98 | 1014.1 | 0.13 | ||||
| 19 | 02:58 | S 10 | 10.00 | Light Rain | SCT019 | 72 | 70 | 94% | 29.96 | 1013.4 | 0.12 | ||||
| 19 | 01:58 | W 7 | 10.00 | Light Rain | OVC006 | 69 | 69 | 98% | 30.04 | 1016.2 | 0.01 | ||||
| 19 | 00:58 | W 8 | 10.00 | Light Rain | SCT044 | 70 | 65 | 85 | 70 | 87% | 30.04 | NA | |||
| 18 | 23:58 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT160 | 73 | 68 | 85% | 30.01 | 1015.1 | |||||
| 18 | 22:58 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 67 | 74% | 30.01 | 1015.1 | |||||
| 18 | 21:58 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 66 | 70% | 30.00 | 1014.9 | |||||
| 18 | 20:58 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 63% | 29.99 | 1014.5 | |||||
| 18 | 19:58 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 63 | 51% | 29.98 | 1014.2 | |||||
| 18 | 18:58 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 63 | 87 | 84 | 46% | 29.96 | 1013.5 | |||
| 18 | 17:58 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 62 | 44% | 29.96 | 1013.5 | |||||
| 18 | 16:58 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 58 | 38% | 29.97 | 1013.8 | |||||
| 18 | 15:58 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 59 | 38% | 30.00 | 1014.8 | |||||
| 18 | 14:58 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 59 | 39% | 30.02 | 1015.5 | |||||
| 18 | 13:58 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 85 | 62 | 46% | 30.04 | 1016.2 | |||||
| 18 | 12:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW130 SCT170 SCT210 | 85 | 61 | 85 | 68 | 45% | 30.05 | 1016.5 | |||
| 18 | 11:58 | Vrbl 1 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 64 | 53% | 30.06 | 1016.9 | |||||
| 18 | 10:58 | Vrbl 2 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 68 | 67% | 30.06 | 1016.9 | |||||
| 18 | 09:58 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 83% | 30.07 | 1017.4 | |||||
| 18 | 08:58 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 72 | 93% | 30.06 | 1017.0 | |||||
| 18 | 07:58 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 100% | 30.06 | 1017.0 | |||||
| 18 | 06:58 | N 3 | 9.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 71 | 66 | 100% | 30.04 | 1016.3 | |||
| 18 | 05:58 | N 1 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 67 | 100% | 30.04 | 1016.4 | |||||
| 18 | 04:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 100% | 30.03 | 1016.0 | |||||
| 18 | 03:58 | NW 2 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 100% | 30.03 | 1016.0 | |||||
| 18 | 02:58 | W 3 | 8.00 | Fair | CLR | 69 | 69 | 100% | 30.02 | 1015.6 | |||||
| 18 | 01:58 | SW 2 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 69 | 98% | 30.04 | 1016.4 | |||||
| 18 | 00:58 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 69 | 82 | 69 | 100% | 30.04 | 1016.4 | |||
| 17 | 23:58 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 100% | 30.05 | 1016.8 | |||||
| 17 | 22:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 87% | 30.01 | 1015.4 | |||||
| 17 | 21:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 85% | 30.00 | 1015.0 | |||||
| 17 | 20:58 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 79% | 29.99 | 1014.8 | |||||
| 17 | 19:58 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 69 | 68% | 29.98 | NA | |||||
| 17 | 18:58 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 82 | 76 | 61% | 29.97 | NA | |||
| 17 | 17:58 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 64% | 29.97 | NA | |||||
| 17 | 16:58 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 69 | 67% | 29.98 | NA | |||||
| 17 | 15:58 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 69 | 68% | 29.98 | NA | |||||
| 17 | 14:58 | E 13 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 80 | 68 | 68% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 13:58 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 SCT060 SCT095 BKN120 BKN160 | 78 | 72 | 82% | 30.00 | NA | |||||
| 17 | 12:58 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 BKN150 BKN190 | 76 | 72 | 76 | 67 | 88% | 30.01 | NA | 0.03 | ||
| 17 | 11:58 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT180 | 75 | 71 | 88% | 30.00 | NA | |||||
| 17 | 10:58 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 72 | 72 | 100% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 09:58 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW007 | 71 | 71 | 100% | 30.00 | NA | 0.03 | ||||
| 17 | 08:58 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT010 BKN016 BKN022 | 69 | 69 | 100% | 29.99 | NA | 0.03 | ||||
| 17 | 08:34 | NE 5 | 3.00 | Light Drizzle Fog/Mist | FEW002 SCT008 OVC018 | 68 | 68 | 100% | 29.99 | 1014.4 | |||||
| 17 | 08:25 | N 3 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | FEW002 SCT008 OVC016 | 68 | 68 | 100% | 29.98 | 1014.3 | |||||
| 17 | 08:22 | N 15 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | SCT002 SCT008 BKN013 OVC018 | 68 | 68 | 100% | 29.98 | 1014.3 | |||||
| 17 | 07:55 | W 8 | 10.00 | Light Rain | SCT005 OVC012 | 67 | 67 | 100% | 29.96 | 1013.6 | |||||
| 17 | 06:55 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN005 BKN009 BKN130 | 67 | 67 | 74 | 66 | 100% | 29.88 | 1010.7 | 1.04 | ||
| 17 | 05:55 | SW 8 | 10.00 | Overcast | SCT005 OVC012 | 67 | 67 | 100% | 29.93 | 1012.2 | |||||
| 17 | 04:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT012 OVC120 | 68 | 68 | 100% | 29.90 | 1011.1 | |||||
| 17 | 03:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Light Rain | SCT055 BKN120 | 68 | 68 | 100% | 29.87 | 1010.2 | 0.02 | 1.04 | |||
| 17 | 02:55 | N 16 | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 67 | 67 | 100% | 29.87 | 1010.0 | 0.09 | ||||
| 17 | 01:55 | NW 16 | 3.00 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | SCT002 OVC055 | 67 | 67 | 100% | 29.93 | NA | 0.93 | ||||
| 17 | 01:31 | W 20 G 36 | 2.50 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist Thunderstorm | FEW003 SCT017 BKN022 BKN029 BKN034 OVC060 FEW SCT | 88 | 43 | 21% | 29.97 | NA | |||||
| 17 | 00:55 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW110 SCT180 | 74 | 72 | 81 | 73 | 93% | 29.91 | 1011.6 | |||
| 16 | 23:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 90% | 29.94 | 1012.6 | |||||
| 16 | 22:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 85% | 29.97 | 1013.6 | |||||
| 16 | 21:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 78% | 29.94 | 1012.8 | |||||
| 16 | 20:55 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 77 | 69 | 76% | 29.92 | 1012.1 | |||||
| 16 | 19:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 69 | 73% | 29.92 | 1012.0 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|