| www.srh.noaa.gov |
| Washington-Dulles International Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 25 | 09:52 | NW 18 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 53 | 33 | 47% | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 25 | 08:52 | NW 15 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 49 | 33 | 55% | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 25 | 07:52 | NW 21 G 28 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW250 | 47 | 32 | 47 | 43 | 56% | 30.20 | 1022.7 | |||
| 25 | 06:52 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 32 | 63% | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 25 | 05:52 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 31 | 63% | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 25 | 04:52 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 30 | 58% | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 25 | 03:52 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 30 | 58% | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 25 | 02:52 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 30 | 58% | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 25 | 01:52 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 29 | 54 | 45 | 54% | 30.16 | 1021.3 | |||
| 25 | 00:52 | NW 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 29 | 50% | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 24 | 23:52 | NW 17 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 48 | 29 | 48% | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 24 | 22:52 | NW 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 49 | 31 | 50% | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 24 | 21:52 | NW 21 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN055 | 50 | 30 | 46% | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 24 | 20:52 | NW 15 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 52 | 32 | 47% | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 24 | 19:52 | NW 21 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN060 | 54 | 33 | 57 | 54 | 45% | 30.10 | 1019.1 | |||
| 24 | 18:52 | NW 16 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 55 | 36 | 49% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 24 | 17:52 | NW 21 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN050 OVC060 | 56 | 35 | 46% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 24 | 16:52 | NW 23 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC050 | 56 | 38 | 51% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 24 | 15:52 | NW 24 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN045 OVC050 | 55 | 39 | 55% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 24 | 14:52 | NW 18 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 56 | 39 | 53% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 24 | 14:50 | NW 12 | 10.00 | Clear | SKC | 66 | NA | NA | 30.34 | NA | |||||
| 24 | 13:52 | NW 23 G 35 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC040 | 55 | 39 | 57 | 54 | 55% | 30.01 | 1016.0 | |||
| 24 | 12:52 | NW 22 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC037 | 56 | 39 | 53% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 24 | 11:52 | NW 18 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 BKN100 | 56 | 41 | 57% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 24 | 10:52 | NW 21 G 35 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN032 OVC090 | 54 | 42 | 64% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 24 | 09:52 | NW 21 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN030 OVC090 | 54 | 44 | 69% | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 24 | 08:52 | NW 20 G 25 | 10.00 | Light Rain | FEW025 SCT045 OVC090 | 54 | 47 | 77% | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 24 | 07:52 | NW 15 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN045 OVC090 | 56 | 48 | 63 | 56 | 75% | 29.90 | 1012.5 | |||
| 24 | 06:52 | NW 21 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW020 SCT045 OVC090 | 60 | 53 | 78% | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 24 | 05:52 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC110 | 63 | 60 | 90% | 29.80 | 1009.0 | |||||
| 24 | 04:52 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 63 | 61 | 93% | 29.78 | 1008.0 | |||||
| 24 | 03:52 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 63 | 61 | 93% | 29.77 | 1007.6 | |||||
| 24 | 02:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 62 | 60 | 93% | 29.76 | 1007.4 | |||||
| 24 | 01:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT100 BKN120 | 63 | 61 | 69 | 63 | 93% | 29.77 | 1007.8 | 0.49 | ||
| 24 | 00:52 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW070 BKN100 OVC120 | 63 | 61 | 93% | 29.79 | 1008.7 | 0.09 | ||||
| 23 | 23:52 | S 5 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT075 OVC095 | 63 | 61 | 93% | 29.82 | 1009.6 | 0.06 | ||||
| 23 | 22:52 | W 6 | 4.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | BKN037CB OVC070 | 64 | 61 | 90% | 29.80 | 1008.9 | 0.34 | 0.34 | |||
| 23 | 21:52 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN026 BKN037 OVC044 | 69 | 61 | 76% | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 23 | 20:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN045 BKN100 | 68 | 61 | 78% | 29.79 | 1008.4 | |||||
| 23 | 19:52 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN024 BKN038 OVC100 | 68 | 61 | 81 | 68 | 78% | 29.79 | NA | |||
| 23 | 18:52 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN035 BKN070 OVC095 | 75 | 66 | 74% | 29.78 | 1008.0 | |||||
| 23 | 17:52 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN042 BKN050 OVC110 | 77 | 66 | 69% | 29.77 | 1007.8 | |||||
| 23 | 16:52 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 BKN110 BKN200 | 79 | 63 | 58% | 29.78 | 1008.1 | |||||
| 23 | 15:52 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN110 BKN200 | 80 | 65 | 60% | 29.80 | 1008.8 | |||||
| 23 | 14:52 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT070 BKN110 BKN200 | 78 | 65 | 64% | 29.84 | 1010.0 | |||||
| 23 | 13:52 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT070 BKN100 BKN200 | 75 | 64 | 76 | 70 | 69% | 29.86 | 1010.9 | |||
| 23 | 12:52 | SW 9 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 SCT080 BKN100 | 74 | 65 | 74% | 29.89 | 1011.7 | |||||
| 23 | 11:52 | S 12 | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN080 OVC100 | 73 | 63 | 71% | 29.90 | 1012.1 | |||||
| 23 | 10:52 | S 13 | 10.00 | Overcast | FEW013 SCT080 OVC100 | 73 | 64 | 74% | 29.90 | 1012.1 | |||||
| 23 | 09:52 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT013 BKN100 BKN200 | 74 | 66 | 76% | 29.89 | 1011.8 | |||||
| 23 | 08:52 | S 9 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW013 SCT080 BKN100 BKN200 | 70 | 65 | 84% | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 23 | 07:52 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT013 SCT080 BKN100 BKN200 | 70 | 66 | 70 | 65 | 87% | 29.89 | 1011.7 | |||
| 23 | 06:52 | S 10 | 10.00 | Light Rain | FEW025 BKN100 BKN200 | 70 | 65 | 84% | 29.88 | 1011.5 | |||||
| 23 | 05:52 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN100 | 69 | 64 | 84% | 29.88 | 1011.5 | |||||
| 23 | 04:52 | S 10 | 10.00 | Light Rain | SCT050 OVC100 | 69 | 63 | 81% | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 23 | 03:52 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 68 | 64 | 87% | 29.88 | 1011.5 | |||||
| 23 | 02:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 66 | 63 | 90% | 29.88 | 1011.5 | |||||
| 23 | 01:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT220 | 66 | 63 | 82 | 66 | 90% | 29.89 | 1011.8 | |||
| 23 | 00:52 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 67 | 64 | 91% | 29.90 | 1012.1 | |||||
| 22 | 23:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN250 | 67 | 64 | 91% | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 22 | 22:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT095 | 69 | 64 | 84% | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 22 | 21:52 | NW 9 G 23 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW009 SCT018 OVC029CB | 73 | 62 | 69% | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 22 | 20:52 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN030CB OVC090 | 76 | 60 | 58% | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 22 | 19:52 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045CB BKN090 BKN250 | 82 | 69 | 87 | 82 | 65% | 29.86 | 1010.9 | |||
| 22 | 18:52 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044CB SCT090 BKN200 | 84 | 68 | 59% | 29.84 | 1010.3 | |||||
| 22 | 17:52 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW041TCU SCT120 BKN250 | 86 | 68 | 55% | 29.84 | 1010.0 | |||||
| 22 | 16:52 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040TCU SCT120 BKN250 | 87 | 67 | 51% | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 22 | 15:52 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN250 | 85 | 70 | 61% | 29.86 | 1010.8 | |||||
| 22 | 14:52 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT140 BKN250 | 87 | 68 | 53% | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 22 | 13:52 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 BKN250 | 85 | 68 | 86 | 71 | 57% | 29.89 | 1011.9 | |||
| 22 | 12:52 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 BKN250 | 83 | 70 | 65% | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 22 | 11:52 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN250 | 80 | 69 | 69% | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 22 | 10:52 | SW 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN250 | 78 | 69 | 74% | 29.93 | 1013.4 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|