| www.srh.noaa.gov |
| Kimball Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 10:30 | NW 16 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 38 | 17 | 30.26 | NA | |||||
| 25 | 10:10 | NW 17 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 38 | 16 | 30.27 | NA | |||||
| 25 | 09:50 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 36 | 18 | 30.27 | NA | |||||
| 25 | 09:30 | NW 14 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC065 | 36 | 21 | 30.27 | NA | |||||
| 25 | 09:10 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 32 | 23 | 30.27 | NA | |||||
| 25 | 08:50 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 32 | 24 | 30.27 | NA | |||||
| 25 | 08:30 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 31 | 24 | 30.27 | NA | |||||
| 25 | 08:10 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 30 | 24 | 30.26 | NA | |||||
| 25 | 07:50 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 30 | 24 | 30.26 | NA | |||||
| 25 | 07:30 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 29 | 25 | 30.25 | NA | |||||
| 25 | 07:10 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 28 | 25 | 30.26 | NA | |||||
| 25 | 06:50 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 27 | 24 | 30.26 | NA | |||||
| 25 | 06:30 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 26 | 23 | 30.25 | NA | |||||
| 25 | 06:10 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 26 | 23 | 30.25 | NA | |||||
| 25 | 05:50 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 27 | 23 | 30.25 | NA | |||||
| 25 | 05:30 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT050 | 28 | 23 | 30.25 | NA | |||||
| 25 | 05:10 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 28 | 22 | 30.25 | NA | |||||
| 25 | 04:50 | NW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT110 | 29 | 23 | 38 | 29 | 30.25 | NA | |||
| 25 | 04:30 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN100 | 30 | 24 | 30.25 | NA | |||||
| 25 | 04:10 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 30 | 24 | 30.25 | NA | |||||
| 25 | 03:50 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 31 | 25 | 30.25 | NA | |||||
| 25 | 03:30 | NW 17 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 32 | 26 | 30.25 | NA | |||||
| 25 | 03:10 | N 21 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC032 | 32 | 26 | 30.24 | NA | |||||
| 25 | 02:50 | N 25 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN023 OVC028 | 32 | 26 | 30.23 | NA | |||||
| 25 | 02:30 | N 25 G 36 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT019 BKN023 OVC065 | 33 | 26 | 30.22 | NA | |||||
| 25 | 02:10 | N 25 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC065 | 36 | 22 | 30.20 | NA | |||||
| 25 | 01:50 | N 22 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC065 | 38 | 20 | 30.19 | NA | |||||
| 25 | 01:30 | NW 23 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC065 | 38 | 20 | 30.17 | NA | |||||
| 25 | 01:10 | N 18 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC090 | 36 | 22 | 30.16 | NA | |||||
| 25 | 00:50 | NW 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN100 | 35 | 21 | 30.14 | NA | |||||
| 25 | 00:30 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 20 | 30.12 | NA | |||||
| 25 | 00:10 | NW 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 20 | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 23:50 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 23:30 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 20 | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 23:10 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 20 | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 22:50 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 38 | 32 | 30.12 | NA | |||
| 24 | 22:30 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 22:10 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 21:50 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 21:30 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 20 | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 21:10 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 20 | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 20:50 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 19 | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 20:30 | W 18 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 19 | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 20:10 | W 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 19 | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 19:50 | NW 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 19 | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 19:30 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 19 | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 19:10 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 19 | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 18:50 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 19 | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 18:30 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 19 | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 18:10 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 19 | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 17:50 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 19 | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 17:30 | NW 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 19 | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 17:10 | NW 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 19 | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 16:50 | NW 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 18 | 45 | 38 | 30.11 | NA | |||
| 24 | 16:30 | NW 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 18 | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 16:10 | NW 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 18 | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 15:50 | NW 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 18 | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 15:30 | NW 21 G 25 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 42 | 17 | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 15:10 | NW 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 18 | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 14:50 | NW 22 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 43 | 17 | 30.10 | NA | |||||
| 24 | 14:30 | NW 23 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 45 | 16 | 30.10 | NA | |||||
| 24 | 14:10 | NW 18 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 15 | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 13:50 | NW 22 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 44 | 15 | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 13:30 | NW 24 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 44 | 15 | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 13:10 | NW 23 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 44 | 14 | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 12:50 | NW 23 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 44 | 13 | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 12:30 | NW 22 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 43 | 14 | 30.15 | NA | |||||
| 24 | 12:10 | NW 18 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 13 | 30.16 | NA | |||||
| 24 | 11:50 | NW 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 13 | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 11:30 | NW 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 12 | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 11:10 | NW 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 12 | 30.19 | NA | |||||
| 24 | 10:50 | NW 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 12 | 39 | 25 | 30.20 | NA | |||
| 24 | 10:30 | NW 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 13 | 30.21 | NA | |||||
| 24 | 10:10 | NW 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 12 | 30.21 | NA | |||||
| 24 | 09:50 | NW 20 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 13 | 30.21 | NA | |||||
| 24 | 09:30 | NW 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 14 | 30.21 | NA | |||||
| 24 | 09:10 | NW 21 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 34 | 15 | 30.21 | NA | |||||
| 24 | 08:50 | NW 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 15 | 30.20 | NA | |||||
| 24 | 08:30 | NW 22 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 32 | 16 | 30.20 | NA | |||||
| 24 | 08:10 | NW 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 16 | 30.20 | NA | |||||
| 24 | 07:50 | NW 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 16 | 30.19 | NA | |||||
| 24 | 07:30 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 15 | 30.19 | NA | |||||
| 24 | 07:10 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 15 | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 06:50 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 15 | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 06:30 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 15 | 30.16 | NA | |||||
| 24 | 06:10 | NW 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 15 | 30.16 | NA | |||||
| 24 | 05:50 | NW 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 15 | 30.16 | NA | |||||
| 24 | 05:30 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 15 | 30.16 | NA | |||||
| 24 | 05:10 | NW 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 15 | 30.16 | NA | |||||
| 24 | 04:50 | NW 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 15 | 27 | 24 | 30.16 | NA | |||
| 24 | 04:30 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 15 | 30.16 | NA | |||||
| 24 | 04:10 | NW 18 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 15 | 30.16 | NA | |||||
| 24 | 03:50 | NW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 15 | 30.16 | NA | |||||
| 24 | 03:30 | NW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 15 | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 03:10 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 15 | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 02:50 | NW 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 16 | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 02:30 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 16 | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 02:10 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 17 | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 01:50 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 17 | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 01:30 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 17 | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 01:10 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 17 | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 00:50 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 18 | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 00:30 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 18 | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 00:10 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 18 | 30.18 | NA | |||||
| 23 | 23:50 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 30.17 | NA | |||||
| 23 | 23:30 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 17 | 30.19 | NA | |||||
| 23 | 23:10 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 18 | 30.19 | NA | |||||
| 23 | 22:50 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 18 | 32 | 26 | 30.18 | NA | |||
| 23 | 22:30 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 30.17 | NA | |||||
| 23 | 22:10 | NW 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 30.17 | NA | |||||
| 23 | 21:50 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 30.17 | NA | |||||
| 23 | 21:30 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 30.17 | NA | |||||
| 23 | 21:10 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 30.17 | NA | |||||
| 23 | 20:50 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 20:30 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 20:10 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 19:50 | NW 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 19 | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 19:30 | NW 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 19 | 30.17 | NA | |||||
| 23 | 19:10 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 19 | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 18:50 | NW 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 20 | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 18:30 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 20 | 30.15 | NA | |||||
| 23 | 18:10 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 20 | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 17:50 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 30.13 | NA | |||||
| 23 | 17:30 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 21 | 30.13 | NA | |||||
| 23 | 17:10 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 22 | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 16:50 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 22 | 39 | 32 | 30.11 | NA | |||
| 23 | 16:30 | NW 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 33 | 23 | 30.10 | NA | |||||
| 23 | 16:10 | NW 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN065 | 35 | 22 | 30.09 | NA | |||||
| 23 | 15:50 | NW 20 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC065 | 38 | 17 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 15:30 | N 23 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN060 | 39 | 15 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 15:10 | N 25 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT060 | 38 | 17 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 14:50 | N 26 G 40 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT050 | 39 | 15 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 14:30 | NW 30 G 39 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT050 | 39 | 16 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 14:10 | N 28 G 38 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN046 BKN055 BKN100 | 39 | 18 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 13:50 | N 28 G 33 | 10.00 | Overcast and Windy | BKN044 BKN050 OVC100 | 38 | 20 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 13:30 | N 28 G 36 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | SCT037 BKN043 | 37 | 20 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 13:10 | NW 26 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN038 BKN044 | 37 | 21 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 12:50 | NW 24 G 36 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC036 | 38 | 22 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 12:30 | NW 28 G 36 | 10.00 | Overcast and Windy | BKN034 OVC110 | 37 | 22 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 12:10 | NW 25 G 37 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN032 BKN110 | 37 | 23 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 11:50 | NW 23 G 35 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN033 BKN100 OVC120 | 36 | 23 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 11:30 | N 28 G 33 | 10.00 | Overcast and Windy | SCT022 OVC031 | 36 | 24 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 11:10 | NW 23 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN022 OVC027 | 35 | 25 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 10:50 | NW 23 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN020 BKN026 | 34 | 26 | 35 | 30 | 30.04 | NA | |||
| 23 | 10:30 | NW 22 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN018 BKN024 | 33 | 26 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 10:10 | NW 21 G 26 | 5.00 | Overcast with Haze and Breezy | OVC016 | 32 | 27 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 09:50 | NW 17 G 23 | 3.00 | Light Snow | SCT010 OVC018 | 31 | 27 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 09:30 | NW 16 G 22 | 3.00 | Light Snow | SCT015 OVC020 | 31 | 27 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 09:10 | NW 18 G 25 | 5.00 | Light Snow | BKN021 BKN026 OVC050 | 32 | 25 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 08:50 | NW 14 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT032 BKN050 OVC080 | 32 | 23 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 08:30 | NW 17 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT070 BKN100 OVC120 | 32 | 23 | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 08:10 | NW 18 G 28 | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC110 | 32 | 23 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 07:50 | NW 16 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 31 | 23 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 07:30 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 31 | 24 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 07:10 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT060 | 30 | 25 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 06:50 | NW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 31 | 25 | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 06:30 | NW 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 31 | 27 | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 06:10 | NW 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 31 | 27 | 29.91 | NA | |||||
| 23 | 05:50 | NW 13 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC060 | 32 | 28 | 29.90 | NA | |||||
| 23 | 05:30 | NW 18 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC060 | 33 | 27 | 29.89 | NA | |||||
| 23 | 05:10 | NW 18 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN045 BKN050 OVC080 | 35 | 26 | 29.89 | NA | |||||
| 23 | 04:50 | NW 14 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT027 BKN060 OVC080 | 35 | 26 | 35 | 26 | 29.88 | NA | |||
| 23 | 04:30 | NW 13 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC038 | 34 | 25 | 29.87 | NA | |||||
| 23 | 04:10 | NW 10 | 10.00 | Overcast | BKN041 BKN046 OVC075 | 32 | 24 | 29.86 | NA | |||||
| 23 | 03:50 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC095 | 32 | 24 | 29.85 | NA | |||||
| 23 | 03:30 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 BKN120 | 31 | 24 | 29.84 | NA | |||||
| 23 | 03:10 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 29.83 | NA | |||||
| 23 | 02:50 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 22 | 29.83 | NA | |||||
| 23 | 02:30 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 22 | 29.82 | NA | |||||
| 23 | 02:10 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT120 | 29 | 23 | 29.83 | NA | |||||
| 23 | 01:50 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 30 | 23 | 29.83 | NA | |||||
| 23 | 01:30 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 31 | 23 | 29.81 | NA | |||||
| 23 | 01:10 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 31 | 23 | 29.80 | NA | |||||
| 23 | 00:50 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 29 | 23 | 29.80 | NA | |||||
| 23 | 00:30 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 SCT120 | 30 | 22 | 29.80 | NA | |||||
| 23 | 00:10 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN100 | 31 | 23 | 29.81 | NA | |||||
| 22 | 23:50 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 31 | 23 | 29.81 | NA | |||||
| 22 | 23:30 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 32 | 23 | 29.81 | NA | |||||
| 22 | 23:10 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 32 | 22 | 29.81 | NA | |||||
| 22 | 22:50 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 33 | 22 | 34 | 28 | 29.83 | NA | |||
| 22 | 22:30 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 32 | 22 | 29.83 | NA | |||||
| 22 | 22:10 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 34 | 20 | 29.83 | NA | |||||
| 22 | 21:50 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 32 | 21 | 29.83 | NA | |||||
| 22 | 21:30 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 32 | 21 | 29.81 | NA | |||||
| 22 | 21:10 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 32 | 21 | 29.80 | NA | |||||
| 22 | 20:50 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 32 | 22 | 29.81 | NA | |||||
| 22 | 20:30 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 31 | 22 | 29.80 | NA | |||||
| 22 | 20:10 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 30 | 22 | 29.81 | NA | |||||
| 22 | 19:50 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 20 | 29.80 | NA | |||||
| 22 | 19:30 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 20 | 29.81 | NA | |||||
| 22 | 19:10 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 20 | 29.81 | NA | |||||
| 22 | 18:50 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 29.81 | NA | |||||
| 22 | 18:30 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 29.81 | NA | |||||
| 22 | 18:10 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 22 | 29.81 | NA | |||||
| 22 | 17:50 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 22 | 29.81 | NA | |||||
| 22 | 17:30 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 29.81 | NA | |||||
| 22 | 17:10 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 22 | 29.81 | NA | |||||
| 22 | 16:50 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 22 | 45 | 32 | 29.81 | NA | |||
| 22 | 16:30 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 23 | 29.81 | NA | |||||
| 22 | 16:10 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 22 | 29.82 | NA | |||||
| 22 | 15:50 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 22 | 29.82 | NA | |||||
| 22 | 15:30 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 20 | 29.82 | NA | |||||
| 22 | 15:10 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 21 | 29.82 | NA | |||||
| 22 | 14:50 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 20 | 29.83 | NA | |||||
| 22 | 14:30 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 20 | 29.83 | NA | |||||
| 22 | 14:10 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 19 | 29.83 | NA | |||||
| 22 | 13:50 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 29.84 | NA | |||||
| 22 | 13:30 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 17 | 29.85 | NA | |||||
| 22 | 13:10 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 16 | 29.86 | NA | |||||
| 22 | 12:50 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 16 | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 12:30 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 16 | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 12:10 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 15 | 29.89 | NA | |||||
| 22 | 11:50 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 13 | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 11:30 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 14 | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 11:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 13 | 29.92 | NA | |||||
| 22 | 10:50 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 13 | 40 | 30 | 29.93 | NA | |||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|