| www.srh.noaa.gov |
| Winner Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 19:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 21 | 30.00 | 1018.2 | |||||
| 24 | 18:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 20 | 30.01 | 1018.6 | |||||
| 24 | 17:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 21 | 49 | 38 | 30.02 | 1018.6 | |||
| 24 | 16:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 21 | 30.03 | 1018.6 | |||||
| 24 | 15:53 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 22 | 30.03 | 1018.5 | |||||
| 24 | 14:53 | NW 18 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 21 | 30.03 | 1018.4 | |||||
| 24 | 13:53 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 22 | 30.04 | 1018.8 | |||||
| 24 | 12:53 | NW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 23 | 30.06 | 1019.6 | |||||
| 24 | 11:53 | NW 18 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 23 | 44 | 23 | 30.08 | 1020.3 | |||
| 24 | 10:53 | NW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 23 | 30.11 | 1021.4 | |||||
| 24 | 09:53 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 24 | 30.10 | 1021.4 | |||||
| 24 | 08:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 21 | 30.10 | 1021.4 | |||||
| 24 | 07:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 30.08 | 1021.1 | |||||
| 24 | 05:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 29 | 24 | 30.08 | 1020.6 | |||
| 24 | 04:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 20 | 30.07 | 1020.3 | |||||
| 24 | 03:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 20 | 30.07 | 1020.3 | |||||
| 24 | 02:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 30.08 | 1020.5 | |||||
| 24 | 01:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 22 | 30.08 | 1020.5 | |||||
| 24 | 00:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 22 | 30.07 | 1020.2 | |||||
| 23 | 23:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 22 | 37 | 27 | 30.08 | 1020.4 | |||
| 23 | 22:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 30.07 | 1020.4 | |||||
| 23 | 21:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 24 | 30.08 | 1020.4 | |||||
| 23 | 20:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 33 | 25 | 30.07 | 1020.4 | |||||
| 23 | 19:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 34 | 26 | 30.07 | 1020.2 | |||||
| 23 | 18:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 35 | 28 | 30.06 | 1019.9 | |||||
| 23 | 17:53 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 37 | 30 | 42 | 37 | 30.06 | 1019.8 | |||
| 23 | 16:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 40 | 30 | 30.05 | 1019.2 | |||||
| 23 | 15:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 41 | 31 | 30.04 | 1019.2 | |||||
| 23 | 14:53 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 41 | 31 | 30.01 | 1018.1 | |||||
| 23 | 13:53 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 40 | 30 | 30.01 | 1017.9 | |||||
| 23 | 12:53 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 39 | 29 | 30.01 | 1018.3 | |||||
| 23 | 11:53 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 37 | 29 | 37 | 27 | 30.00 | 1017.8 | |||
| 23 | 10:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 34 | 28 | 29.99 | 1017.6 | |||||
| 23 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 26 | 29.97 | 1016.6 | |||||
| 23 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 25 | 29.94 | 1015.6 | |||||
| 23 | 07:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 31 | 23 | 29.93 | 1015.2 | |||||
| 23 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 23 | 29.90 | 1014.5 | |||||
| 23 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 31 | 24 | 29.90 | 1014.2 | |||
| 23 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 24 | 29.89 | 1013.8 | |||||
| 23 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 29.89 | 1013.5 | |||||
| 23 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 24 | 29.90 | 1013.5 | |||||
| 23 | 01:53 | Calm | 8.00 | Light Snow | CLR | 29 | 25 | 29.89 | 1013.5 | |||||
| 23 | 00:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 25 | 22 | 29.90 | 1013.8 | |||||
| 22 | 23:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 39 | 27 | 29.89 | 1013.8 | |||
| 22 | 22:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 24 | 29.89 | 1013.6 | |||||
| 22 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 34 | 25 | 29.89 | 1013.6 | |||||
| 22 | 20:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 36 | 24 | 29.89 | 1013.7 | |||||
| 22 | 19:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 36 | 21 | 29.89 | 1013.6 | |||||
| 22 | 18:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 20 | 29.89 | 1013.8 | |||||
| 22 | 17:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 19 | 52 | 38 | 29.88 | 1013.4 | |||
| 22 | 16:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 19 | 29.89 | 1013.3 | |||||
| 22 | 15:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 20 | 29.89 | 1013.2 | |||||
| 22 | 14:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 20 | 29.89 | 1013.3 | |||||
| 22 | 13:53 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 50 | 22 | 29.90 | 1013.6 | |||||
| 22 | 12:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 48 | 23 | 29.93 | 1014.4 | |||||
| 22 | 11:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 45 | 23 | 45 | 33 | 29.95 | 1015.3 | |||
| 22 | 10:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 24 | 29.98 | 1016.3 | |||||
| 22 | 09:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 25 | 29.96 | 1015.6 | |||||
| 22 | 08:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 29.96 | 1015.6 | |||||
| 22 | 07:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 29.94 | 1015.0 | |||||
| 22 | 06:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 24 | 29.93 | 1014.5 | |||||
| 22 | 05:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 24 | 38 | 33 | 29.92 | 1014.1 | |||
| 22 | 04:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 23 | 29.90 | 1013.5 | |||||
| 22 | 03:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 22 | 29.90 | 1013.2 | |||||
| 22 | 02:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 29.89 | 1013.0 | |||||
| 22 | 01:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 23 | 29.86 | 1011.8 | |||||
| 22 | 00:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 29.86 | 1011.8 | |||||
| 21 | 23:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 24 | 52 | 38 | 29.83 | 1010.7 | |||
| 21 | 22:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 29.80 | 1009.9 | |||||
| 21 | 21:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 29.77 | 1008.9 | |||||
| 21 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 29.76 | 1008.4 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|