| www.srh.noaa.gov |
| Idaho Falls/Fanning |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 20 | 19:53 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 37 | 27 | 30.00 | 1017.4 | |||||
| 20 | 18:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 26 | 30.02 | 1017.4 | |||||
| 20 | 17:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 30.04 | 1018.3 | |||||
| 20 | 16:53 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 51 | 24 | 56 | 45 | 30.05 | 1017.8 | |||
| 20 | 15:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 24 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 20 | 14:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 24 | 30.12 | 1019.6 | |||||
| 20 | 13:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 24 | 30.16 | 1021.0 | |||||
| 20 | 12:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 51 | 27 | 30.20 | 1022.4 | |||||
| 20 | 11:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 46 | 30 | 30.24 | 1024.2 | |||||
| 20 | 10:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 29 | 46 | 32 | 30.27 | 1025.4 | |||
| 20 | 09:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 44 | 30 | 30.27 | 1025.8 | |||||
| 20 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 37 | 29 | 30.27 | 1026.8 | |||||
| 20 | 07:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN150 | 32 | 26 | 30.27 | 1026.9 | |||||
| 20 | 06:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 26 | 30.27 | 1026.5 | |||||
| 20 | 05:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 26 | 30.26 | 1026.1 | |||||
| 20 | 04:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 24 | 40 | 33 | 30.27 | 1025.4 | |||
| 20 | 03:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 24 | 30.28 | 1025.1 | |||||
| 20 | 02:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 24 | 30.29 | 1025.7 | |||||
| 20 | 01:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 26 | 30.29 | 1025.7 | |||||
| 20 | 00:53 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 30.30 | 1025.8 | |||||
| 19 | 23:53 | N 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 39 | 28 | 30.31 | 1026.7 | |||||
| 19 | 22:53 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 29 | 51 | 35 | 30.31 | 1027.3 | |||
| 19 | 21:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 29 | 30.30 | 1027.4 | |||||
| 19 | 20:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 35 | 28 | 30.29 | 1027.8 | |||||
| 19 | 19:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 29 | 30.28 | 1027.9 | |||||
| 19 | 18:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 30 | 30.26 | 1026.8 | |||||
| 19 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 30 | 30.22 | 1024.1 | |||||
| 19 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 29 | 30.24 | 1024.5 | |||||
| 19 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 29 | 30.25 | 1024.9 | |||||
| 19 | 11:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 30 | 30.27 | 1026.2 | |||||
| 19 | 10:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 41 | 26 | 30.29 | 1026.9 | |||
| 19 | 09:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 30.29 | 1027.7 | |||||
| 19 | 08:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 30.29 | 1028.0 | |||||
| 19 | 07:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 27 | 23 | 30.28 | 1027.8 | |||||
| 19 | 06:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 22 | 30.27 | 1026.8 | |||||
| 19 | 05:53 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 28 | 23 | 30.26 | 1026.3 | |||||
| 19 | 04:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 35 | 26 | 30.26 | 1025.6 | |||
| 19 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 22 | 30.26 | 1025.1 | |||||
| 19 | 02:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 28 | 24 | 30.26 | 1024.8 | |||||
| 19 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 25 | 30.25 | 1024.5 | |||||
| 19 | 00:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 32 | 26 | 30.25 | 1024.8 | |||||
| 18 | 23:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 26 | 30.25 | 1025.4 | |||||
| 18 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 28 | 53 | 29 | 30.24 | 1025.0 | |||
| 18 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 30.25 | 1026.1 | |||||
| 18 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 30.25 | 1026.4 | |||||
| 18 | 19:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 29 | 30.25 | 1026.7 | |||||
| 18 | 18:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 42 | 31 | 30.25 | 1026.0 | |||||
| 18 | 17:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 30.24 | 1025.7 | |||||
| 18 | 16:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 60 | 44 | 30.24 | 1024.6 | |||
| 18 | 15:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 33 | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 18 | 14:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 32 | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 18 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 32 | 30.28 | 1025.5 | |||||
| 18 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 31 | 30.30 | 1026.5 | |||||
| 18 | 11:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 30.33 | 1028.0 | |||||
| 18 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 30 | 44 | 26 | 30.35 | 1028.8 | |||
| 18 | 09:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 29 | 30.36 | 1029.6 | |||||
| 18 | 08:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 33 | 26 | 30.36 | 1030.3 | |||||
| 18 | 07:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 28 | 23 | 30.36 | 1030.6 | |||||
| 18 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 24 | 30.36 | 1030.2 | |||||
| 18 | 05:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 24 | 30.36 | 1030.0 | |||||
| 18 | 04:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 24 | 35 | 28 | 30.36 | 1029.5 | |||
| 18 | 03:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 30.37 | 1029.3 | |||||
| 18 | 02:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 25 | 30.38 | 1029.5 | |||||
| 18 | 01:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 30 | 25 | 30.39 | 1029.7 | |||||
| 18 | 00:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 25 | 30.41 | 1030.5 | |||||
| 17 | 23:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 30.42 | 1031.4 | |||||
| 17 | 22:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 35 | 27 | 46 | 33 | 30.43 | 1031.7 | |||
| 17 | 21:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 35 | 26 | 30.43 | 1032.7 | |||||
| 17 | 20:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 27 | 30.43 | 1033.0 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|