| www.srh.noaa.gov |
| Greater Kankakee Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 20:15 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN070 | 64 | 58 | 83% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 19:55 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN048 BKN060 OVC070 | 64 | 59 | 84% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 19:35 | W 15 | 10.00 | Overcast | BKN048 BKN060 OVC080 | 66 | 58 | 75% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 19:15 | W 10 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN060 OVC095 | 67 | 58 | 72% | 29.72 | NA | |||||
| 22 | 18:55 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT055 SCT070 OVC100 | 67 | 59 | 74 | 65 | 76% | 29.71 | NA | |||
| 22 | 18:35 | W 3 | 10.00 | Overcast | SCT040 OVC060 | 67 | 59 | 75% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 18:15 | W 8 G 12 | 10.00 | Light Rain | SCT040 BKN060 OVC110 | 66 | 58 | 76% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 17:55 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 SCT050 BKN110 | 70 | 56 | 63% | 29.70 | NA | |||||
| 22 | 17:35 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 69 | 56 | 64% | 29.70 | NA | |||||
| 22 | 17:15 | SW 10 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC110 | 70 | 56 | 62% | 29.70 | NA | |||||
| 22 | 16:55 | W 10 G 17 | 10.00 | Light Rain | OVC065 | 69 | 56 | 65% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 16:35 | W 13 | 10.00 | Overcast | SCT044 BKN065 OVC090 | 71 | 56 | 59% | 29.70 | NA | |||||
| 22 | 16:15 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 SCT048 BKN075 | 73 | 56 | 57% | 29.70 | NA | |||||
| 22 | 15:55 | SW 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 SCT055 SCT075 | 74 | 57 | 55% | 29.70 | NA | |||||
| 22 | 15:35 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 73 | 55 | 55% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 15:15 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 52% | 29.72 | NA | |||||
| 22 | 14:55 | W 17 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT075 | 72 | 54 | 54% | 29.72 | NA | |||||
| 22 | 14:35 | W 18 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT100 | 72 | 56 | 58% | 29.72 | NA | |||||
| 22 | 14:15 | W 17 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 SCT026 BKN110 | 71 | 59 | 67% | 29.70 | NA | |||||
| 22 | 13:55 | W 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 SCT070 BKN110 | 69 | 61 | 75% | 29.70 | NA | |||||
| 22 | 13:35 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN070 BKN110 | 69 | 62 | 78% | 29.70 | NA | |||||
| 22 | 13:15 | W 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN100 | 69 | 63 | 81% | 29.69 | NA | |||||
| 22 | 12:55 | W 14 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT012 BKN050 OVC080 | 67 | 63 | 75 | 64 | 89% | 29.69 | NA | 0.02 | 0.02 | |
| 22 | 12:35 | W 13 | 4.00 | Rain | SCT027 BKN037 OVC075 | 65 | 63 | 94% | 29.69 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 12:15 | W 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN030 BKN041 | 71 | 60 | 70% | 29.69 | NA | |||||
| 22 | 11:55 | SW 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 SCT029 SCT075 | 74 | 62 | 67% | 29.69 | NA | |||||
| 22 | 11:35 | SW 18 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN050 OVC080 | 72 | 63 | 73% | 29.69 | NA | |||||
| 22 | 11:15 | S 17 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC080 | 70 | 62 | 75% | 29.69 | NA | |||||
| 22 | 10:55 | S 14 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT016 OVC050 | 69 | 62 | 78% | 29.69 | NA | |||||
| 22 | 10:35 | S 15 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN014 BKN021 OVC050 | 69 | 63 | 81% | 29.69 | NA | |||||
| 22 | 10:15 | S 16 | 10.00 | Overcast | BKN012 BKN022 OVC050 | 68 | 63 | 85% | 29.69 | NA | |||||
| 22 | 09:55 | S 18 | 10.00 | Overcast | BKN012 BKN017 OVC024 | 68 | 63 | 85% | 29.69 | NA | |||||
| 22 | 09:35 | S 15 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC022 | 67 | 63 | 87% | 29.69 | NA | |||||
| 22 | 09:15 | S 16 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 69 | 64 | 85% | 29.69 | NA | |||||
| 22 | 08:55 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 69 | 64 | 83% | 29.68 | NA | |||||
| 22 | 08:35 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 SCT120 | 69 | 64 | 85% | 29.67 | NA | |||||
| 22 | 08:15 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT009 SCT085 SCT120 | 66 | 63 | 90% | 29.64 | NA | |||||
| 22 | 07:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT009 SCT031 BKN047 | 65 | 63 | 92% | 29.66 | NA | |||||
| 22 | 07:35 | SW 3 | 10.00 | Light Rain | BKN009 BKN031 OVC070 | 66 | 63 | 90% | 29.68 | NA | |||||
| 22 | 07:15 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC055 | 65 | 63 | 93% | 29.68 | NA | |||||
| 22 | 06:55 | SW 10 | 10.00 | Drizzle | BKN013 OVC017 | 65 | 63 | 69 | 65 | 93% | 29.69 | NA | |||
| 22 | 06:35 | SW 10 | 10.00 | Overcast | BKN017 BKN026 OVC120 | 65 | 63 | 92% | 29.69 | NA | |||||
| 22 | 06:15 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 SCT070 BKN120 | 65 | 63 | 92% | 29.69 | NA | |||||
| 22 | 05:55 | SW 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN070 | 65 | 63 | 93% | 29.68 | NA | |||||
| 22 | 05:35 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN055 | 65 | 64 | 94% | 29.68 | NA | |||||
| 22 | 05:15 | S 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN065 BKN080 | 65 | 64 | 93% | 29.67 | NA | |||||
| 22 | 04:55 | S 10 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT014 BKN021 OVC090 | 66 | 64 | 92% | 29.68 | NA | |||||
| 22 | 04:35 | S 13 | 10.00 | Rain | SCT014 BKN019 OVC025 | 66 | 64 | 91% | 29.68 | NA | |||||
| 22 | 04:15 | S 12 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC029 | 66 | 63 | 89% | 29.69 | NA | |||||
| 22 | 03:55 | S 12 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN023 BKN028 OVC120 | 66 | 63 | 89% | 29.69 | NA | |||||
| 22 | 03:35 | S 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 67 | 63 | 87% | 29.68 | NA | |||||
| 22 | 03:15 | S 12 | 10.00 | Overcast | BKN022 BKN033 OVC120 | 67 | 63 | 86% | 29.68 | NA | |||||
| 22 | 02:55 | S 14 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN027 OVC120 | 68 | 63 | 83% | 29.69 | NA | |||||
| 22 | 02:35 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC024 | 69 | 65 | 87% | 29.69 | NA | |||||
| 22 | 02:15 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 69 | 65 | 87% | 29.69 | NA | |||||
| 22 | 01:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 69 | 65 | 88% | 29.69 | NA | |||||
| 22 | 01:35 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT023 OVC100 | 69 | 64 | 86% | 29.70 | NA | |||||
| 22 | 01:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 69 | 64 | 84% | 29.69 | NA | |||||
| 22 | 00:55 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 69 | 64 | 77 | 69 | 84% | 29.71 | NA | |||
| 22 | 00:35 | S 10 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC100 | 70 | 64 | 83% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 00:15 | S 13 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC100 | 70 | 64 | 81% | 29.71 | NA | |||||
| 21 | 23:55 | S 12 | 10.00 | Overcast | SCT075 BKN080 OVC110 | 70 | 64 | 83% | 29.71 | NA | |||||
| 21 | 23:35 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT085 BKN120 | 70 | 65 | 83% | 29.71 | NA | |||||
| 21 | 23:15 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 70 | 65 | 83% | 29.71 | NA | |||||
| 21 | 22:55 | S 12 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN120 | 71 | 65 | 82% | 29.72 | NA | |||||
| 21 | 22:35 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN110 | 71 | 65 | 81% | 29.72 | NA | |||||
| 21 | 22:15 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT110 | 71 | 65 | 82% | 29.72 | NA | |||||
| 21 | 21:55 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT110 | 71 | 65 | 79% | 29.73 | NA | |||||
| 21 | 21:35 | S 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 76% | 29.73 | NA | |||||
| 21 | 21:15 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 73 | 65 | 76% | 29.73 | NA | |||||
| 21 | 20:55 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 SCT044 BKN110 | 73 | 65 | 79% | 29.73 | NA | |||||
| 21 | 20:35 | SW 8 | 10.00 | Overcast | SCT037 BKN049 OVC055 | 73 | 65 | 78% | 29.72 | NA | |||||
| 21 | 20:15 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 73 | 64 | 75% | 29.71 | NA | |||||
| 21 | 19:55 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 64 | 69% | 29.70 | NA | |||||
| 21 | 19:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 65 | 71% | 29.69 | NA | |||||
| 21 | 19:15 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 70% | 29.69 | NA | |||||
| 21 | 18:55 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 77 | 66 | 81 | 75 | 69% | 29.70 | NA | |||
| 21 | 18:35 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 66 | 67% | 29.69 | NA | |||||
| 21 | 18:15 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 66 | 67% | 29.70 | NA | |||||
| 21 | 17:55 | SW 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 79 | 66 | 65% | 29.70 | NA | |||||
| 21 | 17:35 | S 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT042 | 80 | 66 | 63% | 29.71 | NA | |||||
| 21 | 17:15 | SW 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 SCT042 | 80 | 66 | 62% | 29.72 | NA | |||||
| 21 | 16:55 | S 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 80 | 66 | 62% | 29.72 | NA | |||||
| 21 | 16:35 | SW 20 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 80 | 65 | 60% | 29.73 | NA | |||||
| 21 | 16:15 | SW 16 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 SCT045 | 80 | 65 | 61% | 29.73 | NA | |||||
| 21 | 15:55 | SW 21 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT039 SCT045 | 80 | 65 | 60% | 29.73 | NA | |||||
| 21 | 15:35 | SW 22 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN037 | 80 | 65 | 60% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 15:15 | SW 18 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT043 | 80 | 66 | 64% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 14:55 | SW 17 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 80 | 67 | 64% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 14:35 | SW 17 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 79 | 66 | 65% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 14:15 | SW 18 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 SCT031 | 78 | 66 | 69% | 29.75 | NA | |||||
| 21 | 13:55 | SW 15 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 78 | 67 | 70% | 29.76 | NA | |||||
| 21 | 13:35 | SW 20 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN029 | 77 | 66 | 70% | 29.76 | NA | |||||
| 21 | 13:15 | SW 20 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN029 | 77 | 67 | 73% | 29.76 | NA | |||||
| 21 | 12:55 | SW 18 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC027 | 76 | 67 | 76 | 65 | 74% | 29.76 | NA | |||
| 21 | 12:35 | SW 17 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 75 | 66 | 75% | 29.76 | NA | |||||
| 21 | 12:15 | SW 20 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 73 | 65 | 75% | 29.76 | NA | |||||
| 21 | 11:55 | S 20 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 73 | 65 | 74% | 29.76 | NA | |||||
| 21 | 11:35 | SW 22 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC024 | 72 | 65 | 78% | 29.76 | NA | |||||
| 21 | 11:15 | SW 18 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 72 | 64 | 77% | 29.77 | NA | |||||
| 21 | 10:55 | S 16 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 72 | 65 | 78% | 29.76 | NA | |||||
| 21 | 10:35 | S 20 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 71 | 64 | 80% | 29.76 | NA | |||||
| 21 | 10:15 | S 18 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 72 | 64 | 77% | 29.76 | NA | |||||
| 21 | 09:55 | SW 22 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC019 | 71 | 64 | 77% | 29.76 | NA | |||||
| 21 | 09:35 | S 17 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 70 | 64 | 82% | 29.77 | NA | |||||
| 21 | 09:15 | S 17 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 69 | 63 | 82% | 29.78 | NA | |||||
| 21 | 08:55 | S 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 SCT021 BKN095 | 69 | 63 | 82% | 29.78 | NA | |||||
| 21 | 08:35 | S 20 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 69 | 63 | 81% | 29.78 | NA | |||||
| 21 | 08:15 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 80% | 29.76 | NA | |||||
| 21 | 07:55 | S 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 81% | 29.75 | NA | |||||
| 21 | 07:35 | S 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 81% | 29.75 | NA | |||||
| 21 | 07:15 | S 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 61 | 82% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 06:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 61 | 65 | 62 | 88% | 29.74 | NA | |||
| 21 | 06:35 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 89% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 06:15 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 88% | 29.75 | NA | |||||
| 21 | 05:55 | S 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 87% | 29.75 | NA | |||||
| 21 | 05:35 | S 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 87% | 29.75 | NA | |||||
| 21 | 05:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 92% | 29.75 | NA | |||||
| 21 | 04:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 93% | 29.75 | NA | |||||
| 21 | 04:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 92% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 04:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 92% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 03:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 60 | 92% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 03:35 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 60 | 90% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 03:15 | S 13 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 64 | 60 | 90% | 29.73 | NA | |||||
| 21 | 02:55 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 64 | 61 | 91% | 29.72 | NA | |||||
| 21 | 02:35 | S 8 | 10.00 | Light Rain | BKN120 | 64 | 62 | 92% | 29.70 | NA | |||||
| 21 | 02:15 | S 9 G 16 | 10.00 | Light Rain | SCT120 | 64 | 63 | 96% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 01:55 | S 10 G 16 | 10.00 | Light Rain | SCT100 SCT120 | 64 | 63 | 96% | 29.78 | NA | |||||
| 21 | 01:35 | SW 7 | 7.00 | Thunderstorm Rain | SCT050 BKN090 OVC110 | 64 | 62 | 96% | 29.80 | NA | |||||
| 21 | 01:15 | W 8 | 7.00 | Thunderstorm Heavy Rain | SCT048 BKN080 OVC095 | 64 | 62 | 93% | 29.79 | NA | |||||
| 21 | 00:55 | W 9 | 7.00 | Thunderstorm Heavy Rain in Vicinity | SCT045 BKN085 OVC110 | 64 | 62 | 83 | 63 | 92% | 29.78 | NA | 0.22 | ||
| 21 | 00:35 | NW 7 | 7.00 | Thunderstorm Rain | SCT025 BKN045 OVC065 | 64 | 62 | 94% | 29.79 | NA | |||||
| 20 | 23:55 | W 9 | 2.50 | Thunderstorm Heavy Rain | SCT007 BKN030 OVC043 | 63 | 62 | 96% | 29.81 | NA | 0.22 | ||||
| 20 | 23:35 | W 13 G 21 | 3.00 | Thunderstorm Heavy Rain | SCT005 BKN010 OVC046 | 64 | 62 | 94% | 29.80 | NA | 0.09 | ||||
| 20 | 23:15 | W 24 G 43 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity and Breezy | SCT033 BKN060 OVC070 | 72 | 63 | 72% | 29.80 | NA | |||||
| 20 | 22:55 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 75 | 65 | 71% | 29.75 | NA | |||||
| 20 | 22:35 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 75 | 66 | 72% | 29.74 | NA | |||||
| 20 | 22:15 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 75 | 66 | 72% | 29.75 | NA | |||||
| 20 | 21:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 76 | 66 | 71% | 29.77 | NA | |||||
| 20 | 21:35 | S 9 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC070 | 76 | 66 | 71% | 29.77 | NA | |||||
| 20 | 21:15 | S 9 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC070 | 77 | 66 | 69% | 29.76 | NA | |||||
| 20 | 20:55 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 SCT070 BKN100 | 77 | 65 | 68% | 29.77 | NA | |||||
| 20 | 20:35 | S 14 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 77 | 65 | 66% | 29.76 | NA | |||||
| 20 | 20:15 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 78 | 64 | 64% | 29.75 | NA | |||||
| 20 | 19:55 | S 20 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 79 | 66 | 63% | 29.75 | NA | |||||
| 20 | 19:35 | S 14 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT110 | 81 | 65 | 59% | 29.76 | NA | |||||
| 20 | 19:15 | S 16 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 82 | 65 | 56% | 29.75 | NA | |||||
| 20 | 18:55 | S 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 61 | 89 | 84 | 47% | 29.75 | NA | |||
| 20 | 18:35 | S 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 85 | 59 | 41% | 29.75 | NA | |||||
| 20 | 18:15 | S 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 58 | 39% | 29.76 | NA | |||||
| 20 | 17:55 | S 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 58 | 39% | 29.75 | NA | |||||
| 20 | 17:35 | SW 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 59 | 39% | 29.76 | NA | |||||
| 20 | 17:15 | SW 18 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 57 | 37% | 29.77 | NA | |||||
| 20 | 16:55 | S 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 57 | 36% | 29.77 | NA | |||||
| 20 | 16:35 | S 20 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 88 | 57 | 36% | 29.77 | NA | |||||
| 20 | 16:15 | SW 20 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 88 | 56 | 33% | 29.78 | NA | |||||
| 20 | 15:55 | SW 20 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 89 | 57 | 34% | 29.80 | NA | |||||
| 20 | 15:35 | SW 22 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN085 BKN090 BKN110 | 87 | 58 | 38% | 29.81 | NA | |||||
| 20 | 15:15 | SW 21 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN075 BKN085 | 86 | 56 | 36% | 29.82 | NA | |||||
| 20 | 14:55 | SW 23 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT002 BKN075 | 88 | 58 | 36% | 29.82 | NA | |||||
| 20 | 14:35 | SW 22 G 36 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT002 SCT075 | 88 | 57 | 35% | 29.82 | NA | |||||
| 20 | 14:15 | S 22 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT070 | 86 | 58 | 39% | 29.82 | NA | |||||
| 20 | 13:55 | S 20 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 88 | 58 | 37% | 29.81 | NA | |||||
| 20 | 13:35 | S 24 G 35 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT070 | 87 | 59 | 39% | 29.81 | NA | |||||
| 20 | 13:15 | S 25 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT070 | 87 | 58 | 38% | 29.82 | NA | |||||
| 20 | 12:55 | SW 23 G 36 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 85 | 58 | 86 | 71 | 40% | 29.81 | NA | |||
| 20 | 12:35 | S 22 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 84 | 59 | 42% | 29.81 | NA | |||||
| 20 | 12:15 | S 22 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 82 | 58 | 44% | 29.80 | NA | |||||
| 20 | 11:55 | S 21 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 82 | 59 | 46% | 29.79 | NA | |||||
| 20 | 11:35 | S 20 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 59 | 49% | 29.79 | NA | |||||
| 20 | 11:15 | S 23 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 79 | 59 | 50% | 29.81 | NA | |||||
| 20 | 10:55 | S 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 60 | 55% | 29.82 | NA | |||||
| 20 | 10:35 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 59 | 58% | 29.82 | NA | |||||
| 20 | 10:15 | S 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 75 | 58 | 56% | 29.80 | NA | |||||
| 20 | 09:55 | SE 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 SCT120 | 74 | 59 | 59% | 29.83 | NA | |||||
| 20 | 09:35 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 74 | 59 | 60% | 29.85 | NA | |||||
| 20 | 09:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 60% | 29.84 | NA | |||||
| 20 | 08:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 62% | 29.83 | NA | |||||
| 20 | 08:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 60 | 64% | 29.83 | NA | |||||
| 20 | 08:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 62% | 29.82 | NA | |||||
| 20 | 07:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 60 | 62% | 29.84 | NA | |||||
| 20 | 07:35 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 66% | 29.86 | NA | |||||
| 20 | 07:15 | SW 20 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT070 | 71 | 62 | 72% | 29.86 | NA | |||||
| 20 | 06:55 | SW 15 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT080 | 72 | 67 | 74 | 71 | 83% | 29.85 | NA | |||
| 20 | 06:35 | SW 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 83% | 29.84 | NA | |||||
| 20 | 06:15 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 83% | 29.83 | NA | |||||
| 20 | 05:55 | S 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 83% | 29.83 | NA | |||||
| 20 | 05:35 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 85% | 29.81 | NA | |||||
| 20 | 05:15 | S 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN110 | 72 | 66 | 83% | 29.81 | NA | |||||
| 20 | 04:55 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN110 | 72 | 66 | 82% | 29.81 | NA | |||||
| 20 | 04:35 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN100 | 72 | 66 | 83% | 29.80 | NA | |||||
| 20 | 03:55 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 82% | 29.79 | NA | |||||
| 20 | 03:35 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 81% | 29.78 | NA | |||||
| 20 | 03:15 | S 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 79% | 29.77 | NA | |||||
| 20 | 02:55 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 79% | 29.78 | NA | |||||
| 20 | 02:35 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 81% | 29.79 | NA | |||||
| 20 | 02:15 | S 14 G 18 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 85% | 29.80 | NA | |||||
| 20 | 01:55 | S 10 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 86% | 29.81 | NA | |||||
| 20 | 01:35 | S 9 G 16 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 86% | 29.80 | NA | |||||
| 20 | 01:15 | S 12 | 7.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 85% | 29.81 | NA | |||||
| 20 | 00:55 | S 14 G 20 | 7.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 84 | 74 | 83% | 29.81 | NA | |||
| 20 | 00:35 | S 14 G 20 | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 69 | 82% | 29.82 | NA | |||||
| 20 | 00:15 | S 14 G 22 | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 69 | 79% | 29.81 | NA | |||||
| 19 | 23:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 78% | 29.82 | NA | |||||
| 19 | 23:35 | SE 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 67 | 77% | 29.81 | NA | |||||
