| www.srh.noaa.gov |
| Wilmington, Airborne Airpark Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 20 | 16:54 | S 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 82 | 66 | 58% | 29.94 | 1013.0 | |||||
| 20 | 15:54 | SW 12 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 83 | 67 | 59% | 29.96 | 1013.4 | |||||
| 20 | 14:54 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW031 SCT045 | 82 | 68 | 63% | 29.97 | 1013.9 | |||||
| 20 | 13:54 | SW 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 81 | 69 | 82 | 69 | 67% | 29.99 | 1014.6 | |||
| 20 | 12:54 | S 9 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT034 | 80 | 70 | 71% | 30.00 | 1014.9 | |||||
| 20 | 11:54 | SW 5 | 8.00 | A Few Clouds | FEW021 | 80 | 69 | 69% | 30.02 | 1015.4 | |||||
| 20 | 10:54 | SW 12 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN021 BKN027 | 76 | 68 | 77% | 30.03 | 1015.7 | |||||
| 20 | 09:54 | SW 10 | 8.00 | A Few Clouds | FEW011 | 75 | 68 | 79% | 30.02 | 1015.7 | |||||
| 20 | 08:54 | SW 12 | 7.00 | A Few Clouds | FEW007 | 72 | 67 | 84% | 30.01 | 1015.2 | |||||
| 20 | 07:54 | S 7 | 4.00 | Fog/Mist | FEW005 | 69 | 67 | 69 | 67 | 93% | 29.99 | 1014.6 | |||
| 20 | 06:54 | S 6 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 67 | 66 | 97% | 29.98 | 1014.4 | |||||
| 20 | 05:54 | S 6 | 4.00 | Fog/Mist | FEW027 BKN037 OVC070 | 67 | 67 | 100% | 29.97 | 1013.9 | |||||
| 20 | 04:54 | S 5 | 4.00 | Fog/Mist | SCT055 | 67 | 66 | 97% | 29.96 | 1013.5 | |||||
| 20 | 03:54 | S 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 67 | 66 | 97% | 29.96 | 1013.4 | |||||
| 20 | 02:54 | S 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 68 | 66 | 93% | 29.96 | 1013.5 | |||||
| 20 | 01:54 | S 6 | 8.00 | Fair | CLR | 68 | 65 | 78 | 68 | 90% | 29.97 | 1014.1 | |||
| 20 | 00:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 87% | 29.97 | 1014.1 | |||||
| 19 | 23:54 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 84% | 29.96 | 1013.4 | |||||
| 19 | 22:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 81% | 29.97 | 1013.9 | |||||
| 19 | 21:54 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 82% | 29.96 | 1013.5 | |||||
| 19 | 20:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 74% | 29.94 | 1013.2 | |||||
| 19 | 19:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 63 | 82 | 73 | 60% | 29.94 | 1012.9 | |||
| 19 | 18:54 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 BKN080 | 79 | 65 | 62% | 29.94 | 1013.1 | |||||
| 19 | 17:54 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT055 | 80 | 65 | 60% | 29.94 | 1013.1 | |||||
| 19 | 16:54 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 82 | 65 | 56% | 29.93 | 1012.8 | |||||
| 19 | 15:54 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 80 | 64 | 58% | 29.96 | 1013.6 | |||||
| 19 | 14:54 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 78 | 66 | 67% | 29.97 | 1014.3 | |||||
| 19 | 13:54 | S 3 | 7.00 | Overcast | OVC070 | 72 | 68 | 77 | 65 | 87% | 29.99 | 1015.1 | |||
| 19 | 12:54 | SW 10 | 8.00 | Overcast | SCT023 BKN030 OVC047 | 71 | 66 | 84% | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 19 | 11:54 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 SCT028 BKN070 | 76 | 66 | 72% | 30.02 | 1015.8 | |||||
| 19 | 10:54 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN015 BKN019 OVC060 | 73 | 66 | 79% | 30.02 | 1015.7 | |||||
| 19 | 09:54 | S 7 | 7.00 | Overcast | SCT007 OVC050 | 73 | 68 | 84% | 30.02 | 1015.7 | |||||
| 19 | 08:54 | SE 5 | 5.00 | Fog/Mist | FEW029 OVC050 | 68 | 66 | 93% | 30.01 | 1015.7 | |||||
| 19 | 07:54 | SE 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 65 | 64 | 65 | 62 | 97% | 30.02 | 1015.8 | |||
| 19 | 06:54 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | FEW024 BKN039 OVC050 | 63 | 63 | 100% | 30.02 | 1015.9 | |||||
| 19 | 05:54 | SE 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC050 | 62 | 62 | 100% | 30.00 | 1015.4 | |||||
| 19 | 04:54 | E 3 | 4.00 | Fog/Mist | SCT005 | 62 | 62 | 100% | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 19 | 03:54 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 62 | 97% | 29.98 | 1014.5 | |||||
| 19 | 02:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 63 | 96% | 29.98 | 1014.5 | |||||
| 19 | 01:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 63 | 72 | 64 | 96% | 29.99 | 1014.8 | |||
| 19 | 00:54 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 65 | 63 | 93% | 30.01 | 1015.5 | |||||
| 18 | 23:54 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN070 | 67 | 64 | 91% | 30.01 | 1015.4 | |||||
| 18 | 22:54 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN045 OVC055 | 68 | 65 | 90% | 30.01 | 1015.7 | |||||
| 18 | 21:54 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN095 | 68 | 65 | 90% | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 18 | 20:54 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN060 BKN070 | 71 | 64 | 79% | 30.00 | 1015.4 | |||||
| 18 | 19:54 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN085 | 72 | 65 | 78 | 72 | 79% | 30.00 | 1015.3 | |||
| 18 | 18:54 | SE 9 | 9.00 | Light Rain | BKN100 BKN120 | 72 | 66 | 82% | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 18 | 17:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC090 | 77 | 62 | 60% | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 18 | 16:54 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 78 | 62 | 58% | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 18 | 15:54 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 78 | 63 | 60% | 30.01 | 1015.6 | |||||
| 18 | 14:54 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN110 | 76 | 63 | 64% | 30.02 | 1016.0 | |||||
| 18 | 13:54 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 SCT070 BKN090 | 75 | 64 | 76 | 64 | 69% | 30.04 | 1016.7 | |||
| 18 | 12:54 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 73 | 63 | 71% | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 18 | 11:54 | E 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 72 | 64 | 76% | 30.07 | 1017.7 | |||||
| 18 | 10:54 | E 5 | 7.00 | Overcast | BKN080 OVC110 | 69 | 63 | 81% | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 18 | 09:54 | E 6 | 7.00 | Overcast | FEW047 OVC080 | 68 | 62 | 81% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 18 | 08:54 | E 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN120 | 66 | 62 | 87% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 18 | 07:54 | Calm | 7.00 | Overcast | FEW038 OVC080 | 64 | 61 | 64 | 61 | 90% | 30.08 | 1018.4 | 0.05 | ||
| 18 | 06:54 | NE 6 | 7.00 | Overcast | FEW037 SCT048 OVC065 | 63 | 60 | 90% | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 18 | 05:54 | NE 5 | 7.00 | Overcast | FEW038 BKN050 OVC100 | 63 | 60 | 90% | 30.05 | 1017.1 | 0.05 | ||||
| 18 | 04:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT040 BKN070 BKN110 | 62 | 60 | 93% | 30.06 | 1017.2 | |||||
| 18 | 03:54 | E 3 | 8.00 | A Few Clouds | FEW100 | 62 | 60 | 93% | 30.05 | 1017.0 | |||||
| 18 | 02:54 | NE 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN110 | 62 | 60 | 93% | 30.05 | 1016.9 | |||||
| 18 | 01:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 63 | 60 | 64 | 62 | 90% | 30.06 | 1017.4 | 0.01 | ||
| 18 | 00:54 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 63 | 61 | 93% | 30.08 | 1017.8 | |||||
| 17 | 23:54 | Calm | 8.00 | Overcast | BKN100 OVC120 | 63 | 61 | 93% | 30.08 | 1018.0 | |||||
| 17 | 22:54 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC100 | 63 | 61 | 93% | 30.08 | 1018.2 | 0.01 | ||||
| 17 | 21:54 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 63 | 61 | 93% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 17 | 20:54 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 64 | 61 | 90% | 30.08 | 1018.4 | 0.01 | ||||
| 17 | 19:54 | S 5 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW049 OVC100 | 64 | 62 | 77 | 64 | 93% | 30.07 | 1018.3 | 0.11 | 0.11 | |
| 17 | 18:54 | SW 10 | 9.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW028 OVC036 | 67 | 62 | 84% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 17 | 17:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 66% | 30.03 | 1016.6 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|