| www.srh.noaa.gov |
| Wilmington, Airborne Airpark Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 07 | 10:54 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN085 | 67 | 58 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 07 | 09:54 | W 6 | 10.00 | Light Rain | BKN048 BKN080 | 64 | 57 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 07 | 08:54 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 63 | 57 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 07 | 07:54 | SW 3 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC110 | 61 | 56 | 61 | 56 | 30.06 | 1017.5 | |||
| 07 | 06:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN110 | 61 | 55 | 30.04 | 1016.6 | |||||
| 07 | 05:54 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 59 | 53 | 30.03 | 1016.2 | |||||
| 07 | 04:54 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 07 | 03:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 58 | 54 | 30.03 | 1016.3 | |||||
| 07 | 02:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 57 | 54 | 30.03 | 1016.3 | |||||
| 07 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 69 | 57 | 30.04 | 1016.5 | |||
| 07 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 06 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 06 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 30.01 | 1015.7 | |||||
| 06 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 56 | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 06 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 55 | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 06 | 19:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 55 | 79 | 69 | 29.99 | 1015.0 | |||
| 06 | 18:54 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 76 | 52 | 29.99 | 1014.8 | |||||
| 06 | 17:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 51 | 29.97 | 1014.2 | |||||
| 06 | 16:54 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 77 | 52 | 29.96 | 1013.8 | |||||
| 06 | 15:54 | N 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 BKN055 | 78 | 53 | 29.95 | 1013.4 | |||||
| 06 | 14:54 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW043 BKN055 | 78 | 55 | 29.96 | 1013.5 | |||||
| 06 | 13:54 | NW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 78 | 56 | 78 | 64 | 29.95 | 1013.4 | |||
| 06 | 12:54 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 75 | 56 | 29.95 | 1013.4 | |||||
| 06 | 11:54 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 75 | 58 | 29.95 | 1013.4 | |||||
| 06 | 10:54 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 58 | 29.94 | 1013.2 | |||||
| 06 | 09:54 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 59 | 29.92 | 1012.6 | |||||
| 06 | 08:54 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 66 | 58 | 29.93 | 1012.9 | |||||
| 06 | 07:54 | N 9 | 10.00 | Overcast | BKN039 OVC055 | 64 | 59 | 66 | 64 | 29.94 | 1013.2 | |||
| 06 | 06:54 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 64 | 60 | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 06 | 05:54 | N 9 | 8.00 | Overcast | FEW021 OVC040 | 65 | 61 | 29.91 | 1012.1 | |||||
| 06 | 04:54 | N 8 | 6.00 | Fog/Mist | BKN012 OVC020 | 66 | 63 | 29.91 | 1012.0 | |||||
| 06 | 03:52 | N 7 | 6.00 | Fog/Mist | FEW005 BKN010 OVC015 | 66 | 63 | 29.90 | 1011.6 | |||||
| 06 | 02:54 | N 6 | 7.00 | Overcast | FEW008 BKN030 OVC080 | 66 | 63 | 29.89 | 1011.6 | |||||
| 06 | 01:54 | NE 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 66 | 63 | 69 | 66 | 29.89 | 1011.6 | 0.36 | ||
| 06 | 00:54 | N 6 | 9.00 | Overcast | SCT006 SCT013 OVC027 | 66 | 63 | 29.92 | 1012.5 | |||||
| 05 | 23:54 | NE 6 | 8.00 | Light Rain | SCT023 OVC049 | 66 | 63 | 29.92 | 1012.6 | |||||
| 05 | 22:54 | NE 9 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT016 OVC047 | 67 | 64 | 29.93 | 1012.9 | 0.24 | 0.36 | |||
| 05 | 21:54 | N 5 | 8.00 | Light Rain | SCT004 BKN010 OVC060 | 68 | 65 | 29.93 | 1013.1 | 0.03 | ||||
| 05 | 20:54 | N 8 | 4.00 | Rain Fog/Mist | SCT018 BKN026 OVC050 | 68 | 65 | 29.93 | 1012.8 | 0.09 | ||||
| 05 | 19:54 | N 8 | 10.00 | Light Rain | BKN008 OVC019 | 69 | 65 | 76 | 69 | 29.92 | 1012.5 | |||
| 05 | 18:54 | NW 5 | 10.00 | Light Rain | BKN009 OVC013 | 70 | 65 | 29.92 | 1012.4 | |||||
| 05 | 17:54 | NW 8 | 8.00 | Light Rain | SCT011 OVC023 | 71 | 66 | 29.91 | 1011.9 | |||||
| 05 | 16:54 | W 10 | 9.00 | Overcast | BKN018 OVC023 | 74 | 66 | 29.90 | 1011.3 | |||||
| 05 | 15:54 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN080 | 76 | 65 | 29.90 | 1011.2 | |||||
| 05 | 14:54 | S 14 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC042 | 72 | 65 | 29.92 | 1012.0 | |||||
| 05 | 13:54 | S 16 | 10.00 | Overcast | BKN013 BKN020 OVC025 | 72 | 65 | 75 | 66 | 29.92 | 1012.1 | 0.60 | ||
| 05 | 12:54 | S 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 74 | 64 | 29.92 | 1012.1 | |||||
| 05 | 11:54 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 74 | 63 | 29.92 | 1012.0 | |||||
| 05 | 10:54 | S 6 | 9.00 | Overcast | SCT035 OVC065 | 70 | 66 | 29.92 | 1012.3 | 0.03 | 0.60 | |||
| 05 | 09:54 | S 8 | 2.50 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain Fog/Mist | BKN021 OVC041 | 67 | 64 | 29.90 | 1011.9 | 0.50 | ||||
| 05 | 08:54 | SW 12 | 7.00 | Thunderstorm | BKN037 OVC060 | 67 | 62 | 29.90 | 1011.7 | 0.07 | ||||
| 05 | 07:54 | S 10 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT049 OVC060 | 69 | 61 | 77 | 68 | 29.87 | 1010.5 | 0.03 | 0.03 | |
| 05 | 06:54 | SW 10 | 10.00 | Overcast | FEW044 BKN055 OVC070 | 74 | 57 | 29.86 | 1009.6 | |||||
| 05 | 05:54 | S 9 | 10.00 | Overcast | FEW049 OVC070 | 74 | 57 | 29.84 | 1009.1 | |||||
| 05 | 04:54 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 75 | 57 | 29.83 | 1008.7 | |||||
| 05 | 03:54 | S 14 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC070 | 76 | 56 | 29.82 | 1008.0 | |||||
| 05 | 02:54 | S 14 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 77 | 56 | 29.82 | 1008.0 | |||||
| 05 | 01:54 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 77 | 55 | 79 | 74 | 29.81 | 1007.7 | |||
| 05 | 00:54 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 76 | 55 | 29.81 | 1007.9 | |||||
| 04 | 23:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 29.80 | 1007.7 | |||||
| 04 | 22:54 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 29.81 | 1008.0 | |||||
| 04 | 21:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 57 | 29.82 | 1008.4 | |||||
| 04 | 20:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 56 | 29.81 | 1008.4 | |||||
| 04 | 19:54 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 55 | 90 | 79 | 29.80 | 1008.0 | |||
| 04 | 18:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 54 | 29.81 | 1008.3 | |||||
| 04 | 17:54 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 54 | 29.81 | 1008.0 | |||||
| 04 | 16:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 59 | 29.82 | 1008.4 | |||||
| 04 | 15:54 | S 10 | 9.00 | A Few Clouds | FEW060 | 88 | 59 | 29.83 | 1008.7 | |||||
| 04 | 14:54 | S 8 | 8.00 | Fair | CLR | 87 | 63 | 29.87 | 1009.9 | |||||
| 04 | 13:54 | S 15 | 8.00 | A Few Clouds | FEW045 | 89 | 61 | 89 | 69 | 29.89 | 1010.6 | |||
| 04 | 12:54 | S 12 | 8.00 | Fair | CLR | 86 | 63 | 29.91 | 1011.3 | |||||
| 04 | 11:54 | SW 13 G 20 | 8.00 | Fair | CLR | 87 | 62 | 29.93 | 1011.9 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|